ЖК "Жаворонки Клаб"

Метро
Рассказовка
Адрес
МО, Одинцовский район, д. Митькино
Застройщик
ГК ФСК
РВЭ
3 квартал 2026 года
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Навесной вентилируемый фасад из плитки с фактурой под облицовочный кирпич и фибробетонных декоративных панелей.
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
0
Виды квартир
1- 2- 3- 4-х комнатные апартаменты
Отделка квартир
Без отделки, предчистовая и чистовая
Площадь
от 28,8 до 90,7 кв.м
Этажность
4 этажа
Высота потолков
2,69 метра
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерные стеклопакеты 
Место для консьержа
Нет
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Двор без машин
Территория
На территории комплекса располагается центр с детской комнатой, бесплатным спортивным залом, мини-саунами. Для удаленной работы и общих мероприятий жильцов предусмотрена зона коворкинга. Минимизировать хлопоты поможет коммерческая инфраструктура. В административно-бытовом комплексе расположатся магазины, кафе, магазины, услуги сервисных служб и другое.
Нежилые помещения
 
Внутренняя инфраструктура
На придомовой территории будут организованы площадки. 
Школы, сады, ВУЗы
Собственный детский сад на 260 мест, муниципальная школа на 560 мест, муниципальная амбулатория

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
5 1 4 35.5 11.0 14.3 9 451 872 266 250
4 4 2 1 72.5 23.8 23.4 14 387 625 198 450
7 1 4 28.8 14.9 5.7 8 380 664 290 995
5 1 3 28.8 14.0 6.2 8 277 129 287 400
4 1 2 31.7 10.2 10.8 8 856 224 279 376
7 1 4 32.5 10.7 9.9 9 266 148 285 112
4 2 1 60.8 18.9 22.1 16 131 400 265 319
4 1 2 34.3 11.8 11.5 8 958 178 261 171
6 2 1 57.0 15.3 19.6 15 866 000 278 351
4 1 3 28.8 14.9 5.7 8 274 252 287 300
5 1 4 31.5 11.1 8.7 9 022 449 286 427
2 1 4 28.8 14.9 5.7 8 366 284 290 496
4 1 4 28.8 14.9 5.7 8 366 284 290 496
5 1 2 29.3 16.4 6.3 8 377 200 285 911
5 2 1 51.6 11.1 19.9 14 002 110 271 359
2 1 2 28.8 14.9 5.7 8 222 484 285 503
5 1 3 29.1 16.4 6.3 8 369 193 287 601
6 1 3 35.5 10.4 14.3 9 561 006 269 324
6 1 4 31.6 11.2 10.0 8 905 221 281 811
4 2 2 4 63.6 15.2 10.3 13 063 440 205 400
2 2 1 67.8 30.3 11.3 16 741 056 246 918
4 2 1 67.8 30.3 11.3 16 741 056 246 918
6 2 1 73.6 28.6 19.9 17 987 030 244 389
6 1 4 28.9 13.4 6.2 8 409 919 291 001
5 1 2 35.5 11.0 14.3 9 274 472 261 253
4 5 1 4 32.5 16.6 8.4 8 320 000 256 000
4 6 2 1 73.1 24.2   14 725 995 201 450
4 7 1 1 39.8 18.0 13.8 10 226 120 256 938
4 2 2 59.3 27.3 16.0 14 886 810 251 042
4 1 3 38.5 12.9 11.9 10 345 305 268 709
5 2 1 50.3 10.8 19.6 13 879 849 275 941
5 2 4 52.6 23.0 14.5 13 665 414 259 799
6 1 4 31.4 11.2 10.0 8 938 692 284 672
7 1 2 40.4 14.8 14.9 10 963 284 271 368
8 3 4 85.0 24.2 14.7 22 619 014 266 106
5 2 4 51.5 9.9 10.0 14 236 215 276 431
6 1 3 29.0 14.2 5.9 8 351 931 287 998
6 1 3 28.9 14.0 6.2 8 323 161 287 999
6 1 3 29.0 13.4 6.3 8 354 808 288 097
4 1 2 1 66.8 19.4 9.8 14 137 280 211 636
4 2 1 1 39.5 15.9 10.3 10 151 300 256 995
4 3 2 4 66.8 16.6 10.9 13 720 720 205 400
6 1 2 28.9 13.4 6.3 8 271 232 286 202
6 1 4 28.8 13.4 6.2 8 377 750 290 894
6 1 4 35.3 11.0 14.3 9 409 248 266 551
7 1 3 29.6 15.2 5.5 8 533 602 288 297
7 3 4 90.7 27.8 23.1 24 495 369 270 070
8 3 4 85.0 24.2 14.7 22 788 954 268 105
8 2 1 59.7 31.3 9.2 15 428 670 258 437
7 2 1 66.3 23.3 24.6 16 950 839 255 669
4 1 3 3 72.8 35.7 14.1 15 877 680 218 100
5 2 1 50.7 22.8 9.5 13 409 465 264 486
5 2 1 58.5 15.6 19.9 15 419 120 263 575
2 1 2 31.7 10.2 10.8 8 856 224 279 376
4 7 2 4 65.8 13.8 11.2 13 232 380 201 100
5 1 4 28.9 13.4 6.2 8 424 374 291 501
5 1 3 35.3 10.4 14.3 9 517 902 269 629
2 1 4 33.4 11.0 10.2 9 497 964 284 370
5 1 4 28.8 13.4 6.2 8 363 375 290 395
5 1 4 35.3 11.0 14.3 9 628 232 272 754
6 2 1 50.4 22.8 9.5 13 486 276 267 585
3 2 1 60.1 31.3 9.2 15 390 450 256 081
3 1 2 29.7 10.1 9.0 8 550 444 287 894
3 3 4 85.0 24.2 14.7 22 788 954 268 105
4 2 1 65.6 33.1 15.1 17 278 944 263 399
4 1 3 37.3 11.8 13.4 9 963 888 267 128
4 1 3 41.8 16.2 17.3 11 082 708 265 137
4 2 4 59.3 27.3 16.0 15 183 360 256 043
7 3 1 77.2 29.0 32.1 18 862 692 244 335
4 1 2 29.6 15.2 5.5 8 454 063 285 610
8 1 4 29.5 10.1 9.7 8 625 869 292 402
7 2 1 66.6 33.6 15.5 17 243 703 258 914
1 2 1 57.9 20.6 26.7 15 652 550 270 338
6 1 2 31.2 11.1 8.7 8 791 857 281 790
1 2 1 59.1 20.9 27.2 15 445 194 261 340
3 2 1 61.2 32.0 9.4 15 977 720 261 074
1 1 3 38.2 11.2 13.9 10 267 027 268 770
2 2 1 60.8 18.9 22.1 16 256 400 267 375
2 1 2 37.3 11.8 13.4 9 899 420 265 400
2 3 4 79.9 37.9 21.4 18 537 827 232 013
3 3 1 84.5 34.9 18.9 20 442 065 241 918
4 3 2 79.6 37.1 21.4 18 077 160 227 100
2 1 3 41.8 16.2 17.3 11 082 708 265 137
4 2 2 4 65.1 13.5 11.0 13 091 610 201 100
4 3 2 4 63.4 13.6 11.0 12 749 740 201 100
3 1 2 29.6 10.1 9.0 8 519 192 287 811
4 1 2 40.4 14.8 14.9 10 821 744 267 865
5 1 2 31.4 11.1 8.7 8 839 746 281 521
7 1 3 37.3 11.8 13.4 10 045 926 269 328
7 2 4 59.5 18.4 7.1 16 174 301 271 837
8 1 4 29.6 10.1 9.7 8 687 516 293 497
4 1 2 28.8 14.9 5.7 8 222 484 285 503
1 1 3 38.4 11.2 13.9 10 183 680 265 200
6 1 2 29.0 13.4 6.3 8 302 536 286 294
4 1 4 33.4 11.0 10.2 9 497 964 284 370
6 1 3 29.1 16.3 6.2 8 380 701 287 997
5 1 2 29.0 13.4 6.3 8 317 056 286 795
7 1 3 32.5 10.7 9.9 9 162 180 281 913
8 1 2 29.5 10.1 9.0 8 478 519 287 407
6 2 1 68.6 25.9 23.0 17 478 218 254 785
6 2 4 51.6 9.9 10.2 14 286 021 276 861
6 1 2 28.8 14.0 6.2 8 239 728 286 102
6 1 3 28.9 14.2 5.9 8 326 098 288 100
6 1 3 35.3 10.4 14.3 9 298 856 263 424
6 2 4 51.6 9.9 10.2 14 415 096 279 362
7 2 1 70.2 32.2 20.6 17 801 328 253 580
7 1 2 28.8 14.9 5.7 8 236 864 286 002
7 1 2 31.7 10.2 10.8 8 935 524 281 878
3 1 2 29.5 10.1 9.0 8 493 254 287 907
2 2 4 59.3 27.3 16.0 15 183 360 256 043
8 2 1 61.2 32.0 9.4 15 861 478 259 174
6 1 2 29.1 16.3 6.2 8 328 267 286 195
1 1 4 40.6 10.9 15.0 11 105 328 273 530
2 2 1 65.1 22.9 24.3 16 952 432 260 406
2 2 1 65.6 33.1 15.1 17 281 512 263 438
2 1 2 34.3 11.8 11.5 8 958 178 261 171
3 3 4 85.0 24.2 14.7 22 941 900 269 905
4 5 2 1 55.3 15.2 14.9 12 454 940 225 225
5 1 3 35.5 10.4 14.3 9 340 968 263 126
5 1 3 28.9 14.0 6.2 8 337 626 288 499
5 1 3 31.6 11.2 10.0 8 883 108 281 111
5 2 4 51.6 9.9 10.2 14 415 096 279 362
3 1 3 29.6 10.1 9.0 8 580 780 289 891
5 1 3 28.9 14.2 5.9 8 308 776 287 501
5 1 2 28.9 13.4 6.3 8 256 792 285 702
5 1 4 29.1 16.4 6.3 8 462 281 290 800
6 1 2 29.0 14.2 5.9 8 299 677 286 196
7 2 1 62.1 19.2 22.4 15 818 946 254 733
2 1 3 38.5 12.9 11.9 10 345 305 268 709
2 1 3 35.1 12.1 11.8 9 248 848 263 500
2 2 4 65.0 16.5 16.8 18 069 090 277 986
3 1 4 29.6 10.1 9.7 8 672 701 292 997
4 3 1 75.8 28.4 31.6 18 710 969 246 847
6 1 2 35.3 10.4 14.3 9 235 262 261 622
2 1 3 29.6 15.2 5.5 8 507 289 287 408
7 1 3 39.3 13.2 12.3 10 422 450 265 202
4 6 2 1 63.9 14.8 14.8 13 163 400 206 000
2 2 4 65.0 11.8 17.5 18 056 100 277 786
7 1 4 38.5 12.9 11.9 10 331 064 268 339
6 1 2 31.6 11.2 10.0 8 747 271 276 812
4 2 1 1 37.8 13.2 11.1 9 564 780 253 037
4 4 3 1 85.5 34.9   16 676 775 195 050
+7 (915) 444 59 18
от 8 222 484 ₽
142 квартиры, 28,8-90,7 м2
  • 1-комн. 84 квартиры
  • 2-комн. 46 квартир
  • 3-комн. 12 квартир

сдан - III квартал 2026

Застройщик: ГК ФСК

МО, Одинцовский район, д. Митькино
Санино 5 мин. транспортом