ЖК "Вереск"

Метро
Октябрьское Поле
Адрес
Москва, 3-я Хорошевская, 19стр3
Застройщик
ГК МИЦ
РВЭ
-
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Клинкерный кирпич с декоративными панелями 
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
Студии, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. А так же, 3-этажные сити-хаусы. Квартиры с террасой и камином
Отделка квартир
-
Площадь
от 25 до 106 м.кв.
Этажность
от 3 до 22 этажа
Высота потолков
от 3 метров
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамные окна
Место для консьержа
Нет
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг на 407 м/м и открытая парковка
Территория
Закрытая. Круглосуточное видеонаблюдение и охрана
Нежилые помещения
Коммерческие площади на 1 этаже, кладовые
Внутренняя инфраструктура
Коммерческие помещения на 1 этаже. Подземный паркин и гостевая стоянка. Кладовые. Закрытый двор с детскими и спортивными площадками. Детский сад с отдельной площадкой
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 138, 141, 1560 и 1517. Детский сад № 1560 и 141. Московский технический университет связи и информатики, Институт менеджмента и индустрии моды.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 4 3 3 124.9 47.6 30.2 45 981 935 368 150
2 4 2 9 47.0 25.6 6.3 21 655 250 460 750
2 2 2 21 76.2 34.3 20.4 31 992 570 419 850
2 3 3 20 75.4 50.4 7.6 35 630 270 472 550
2 1 3 9 61.4 42.9 4.8 27 758 940 452 100
1 3 1 17 28.0 15.1 5.0 14 303 800 510 850
1 4 2 3 57.9 25.7 14.7 25 924 725 447 750
1 3 2 21 47.6 28.6 6.0 25 987 220 545 950
1 3 1 21 37.4 14.7 12.3 21 144 090 565 350
1 3 1 20 37.0 14.8 12.5 19 021 700 514 100
2 3 3 11 77.3 43.5 16.0 34 943 465 452 050
2 1 1 18 46.6 17.6 15.0 22 493 820 482 700
2 1 2 21 55.0 23.7 13.1 27 890 500 507 100
2 3 1 19 43.5 14.4 15.7 21 301 950 489 700
2 4 3 4 88.7 45.9 17.8 36 167 425 407 750
2 1 3 8 61.4 42.9 4.8 27 657 630 450 450
2 2 2 15 74.0 34.3 19.6 29 995 900 405 350
2 3 3 8 77.3 43.5 16.0 35 295 180 456 600
2 4 2 4 46.9 25.7 6.3 20 560 960 438 400
1 2 1 17 31.1 18.5 5.0 15 522 010 499 100
2 2 1 19 31.6 19.3 2.8 15 692 560 496 600
1 2 3 17 72.5 46.1 5.0 34 589 750 477 100
1 2 3 9 72.8 46.1 5.0 33 844 720 464 900
1 2 2 9 74.3 34.4 16.3 33 969 960 457 200
1 4 3 6 124.6 47.6 30.2 48 232 660 387 100
2 2 1 9 31.4 19.3 2.8 15 180 330 483 450
1 2 1 18 41.7 18.0 12.6 20 837 490 499 700
2 1 1 17 46.8 17.6 15.0 22 571 640 482 300
2 2 1 12 48.4 19.6 16.3 23 227 160 479 900
2 1 1 21 38.2 12.6 15.0 20 030 170 524 350
2 1 3 16 79.7 46.6 13.1 36 295 380 455 400
1 3 3 19 69.9 44.7 5.0 32 762 130 468 700
2 1 3 12 61.6 42.9 4.8 28 693 280 465 800
1 2 1 21 29.9 16.3 5.0 15 364 115 513 850
2 3 1 13 48.3 15.0 18.2 21 266 490 440 300
2 3 1 8 49.9 18.8 17.2 21 614 185 433 150
2 3 1 20 43.5 14.4 15.7 21 362 850 491 100
2 3 1 16 38.9 12.9 12.8 19 887 625 511 250
1 2 1 19 31.2 18.5 5.0 15 631 200 501 000
2 2 1 20 32.0 19.3 2.8 15 944 000 498 250
2 4 3 2 88.4 45.9 17.8 33 790 900 382 250
2 4 2 2 57.9 25.7 15.0 23 906 910 412 900
2 3 1 21 38.0 14.5 13.4 20 198 900 531 550
2 3 1 21 43.5 14.4 15.7 22 641 750 520 500
2 3 3 21 75.4 50.4 7.6 37 771 630 500 950
2 2 1 17 28.5 16.9 3.3 14 502 225 508 850
1 1 3 6 86.7 47.0 13.1 34 866 405 402 150
2 1 2 18 70.0 31.6 21.8 28 150 500 402 150
1 3 1 21 28.0 15.1 5.0 15 234 800 544 100
1 4 2 2 69.1 32.4 15.4 27 940 585 404 350
2 3 1 18 49.9 18.8 17.2 22 280 350 446 500
2 2 1 21 31.8 19.3 2.8 16 966 890 533 550
2 2 1 21 50.0 20.6 17.7 25 810 000 516 200
2 2 1 21 48.3 19.6 16.3 25 144 980 520 600
2 2 1 18 31.8 19.3 2.8 15 748 950 495 250
2 2 2 18 75.9 34.3 20.4 29 851 470 393 300
2 2 2 17 76.2 34.3 20.4 29 870 400 392 000
2 2 1 11 49.5 20.6 17.7 23 237 775 469 450
2 2 1 9 28.4 16.9 3.3 14 129 000 497 500
2 1 2 20 70.2 31.6 21.8 28 406 430 404 650
2 2 1 21 38.6 15.2 13.3 20 801 540 538 900
2 4 3 8 88.8 45.9 17.8 36 239 280 408 100
2 1 2 9 70.0 31.6 21.8 27 303 500 390 050
1 1 3 19 89.2 50.9 13.1 37 450 620 419 850
1 1 2 21 50.1 33.5 5.0 27 352 095 545 950
2 1 1 9 46.6 17.6 15.0 21 895 010 469 850
2 3 1 9 49.9 18.8 17.2 21 684 045 434 550
2 4 3 7 88.5 45.9 17.8 36 006 225 406 850
1 2 2 10 74.3 34.4 16.3 34 077 695 458 650
2 2 1 15 28.5 12.3 5.0 14 389 650 504 900
1 1 3 13 86.8 47.0 13.1 35 735 560 411 700
2 1 2 17 69.8 31.6 21.8 27 972 350 400 750
1 3 1 19 28.0 15.1 5.0 14 357 000 512 750
1 3 4 17 97.5 64.1 6.2 45 883 500 470 600
1 3 1 8 28.0 15.1 5.0 13 676 600 488 450
2 1 1 21 46.7 17.6 15.0 24 052 835 515 050
1 3 2 21 58.7 27.1 13.7 31 389 825 534 750
1 4 3 4 89.2 45.9 17.5 36 741 480 411 900
1 4 3 2 88.1 45.9 17.5 34 803 905 395 050
1 3 4 21 97.5 64.1 6.2 46 639 125 478 350
1 3 3 18 70.0 44.7 5.0 32 700 500 467 150
2 4 2 4 47.1 25.7 6.3 21 072 540 447 400
1 3 1 21 36.9 14.8 12.5 20 084 670 544 300
2 3 1 16 47.9 15.0 18.2 21 293 945 444 550
2 3 1 18 41.1 16.3 12.8 21 096 630 513 300
2 3 1 19 49.9 18.8 17.2 21 219 975 425 250
2 3 1 21 40.3 16.3 12.7 21 594 755 535 850
2 2 1 18 28.5 16.9 3.3 14 512 200 509 200
2 2 1 12 49.9 20.6 17.7 23 507 890 471 100
2 3 1 17 49.9 18.8 17.2 22 252 905 445 950
1 2 1 20 29.9 16.3 5.0 14 470 105 483 950
2 1 3 19 82.7 46.6 17.6 36 139 900 437 000
2 1 2 15 67.5 31.6 18.7 26 885 250 398 300
2 1 2 2 55.3 25.7 13.1 23 726 465 429 050
2 4 3 3 89.0 45.9 17.8 35 448 700 398 300
1 2 2 18 62.4 27.0 17.3 30 672 720 491 550
1 3 3 9 70.4 44.7 5.0 31 944 000 453 750
1 1 3 2 88.5 50.7 13.1 34 063 650 384 900
2 4 3 9 88.2 45.9 17.8 36 691 200 416 000
2 4 2 5 47.0 25.6 6.3 21 403 800 455 400
2 4 2 6 46.9 25.7 6.3 20 832 980 444 200
2 2 1 21 28.6 16.9 3.3 15 519 790 542 650
2 4 2 7 46.8 25.7 6.3 21 270 600 454 500
2 3 1 9 40.3 16.3 12.7 19 535 425 484 750
2 1 3 21 61.7 42.9 4.8 31 257 220 506 600
2 1 3 21 82.4 46.6 17.6 38 653 840 469 100
1 4 2 9 47.0 25.7 6.3 22 198 100 472 300
2 1 1 19 38.5 13.8 12.4 19 384 750 503 500
2 3 3 9 77.3 43.5 16.0 34 688 375 448 750
1 2 1 11 31.2 18.5 5.0 15 305 160 490 550
1 4 2 6 58.0 25.7 14.7 26 332 000 454 000
1 1 2 21 56.5 24.7 18.4 30 696 450 543 300
1 4 2 8 69.4 32.4 15.4 29 796 890 429 350
1 4 3 9 88.4 45.9 17.5 36 615 280 414 200
2 1 3 4 80.1 46.6 13.1 34 138 620 426 200
1 2 2 21 74.3 34.4 16.3 37 291 170 501 900
2 4 2 4 58.1 25.7 15.0 25 633 720 441 200
1 3 1 21 37.5 15.2 12.6 19 968 750 532 500
2 2 1 19 48.3 19.6 16.3 23 647 680 489 600
2 1 3 9 82.4 46.6 17.6 34 801 640 422 350
1 1 2 2 56.1 24.8 18.3 24 782 175 441 750
1 4 3 7 88.4 45.9 17.5 36 929 100 417 750
2 2 1 20 39.2 15.9 11.5 19 725 440 503 200
1 4 2 4 69.1 32.4 15.4 29 149 835 421 850
1 4 3 7 124.6 47.6 30.2 48 382 180 388 300
1 4 2 7 46.9 25.6 6.3 22 087 555 470 950
1 2 1 10 41.7 18.0 12.6 20 349 600 488 000
1 2 2 18 74.6 34.4 16.3 35 114 220 470 700
1 2 3 20 73.2 46.1 5.0 35 245 800 481 500
2 2 1 21 31.7 18.7 3.9 18 000 845 567 850
2 3 1 13 38.7 12.9 12.8 19 603 485 506 550
1 2 3 8 72.4 46.1 5.0 33 550 160 463 400
2 4 2 9 46.9 25.7 6.3 21 013 545 448 050
1 4 3 2 124.5 47.6 30.2 44 776 425 359 650
1 3 2 2 59.0 27.1 18.1 26 753 550 453 450
1 3 4 8 97.5 64.1 6.2 41 476 500 425 400
1 3 2 2 47.3 28.8 6.0 21 862 060 462 200
2 3 3 2 77.4 43.5 16.0 30 882 600 399 000
2 2 1 2 49.7 20.5 17.7 21 863 030 439 900
2 2 2 2 48.1 31.1 5.0 21 077 420 438 200
1 3 4 11 97.5 64.1 6.2 41 895 750 429 700
1 2 3 2 72.7 48.8 5.4 30 301 360 416 800
1 4 2 4 47.0 25.6 6.3 21 791 550 463 650
2 3 1 11 43.5 14.4 15.7 20 816 925 478 550
2 4 2 3 46.8 25.7 6.3 20 458 620 437 150
2 3 1 21 49.9 18.8 17.2 23 999 405 480 950
2 3 3 7 73.2 47.1 7.6 32 958 300 450 250
2 3 1 20 49.9 18.8 17.2 22 420 070 449 300
2 1 1 12 46.5 17.6 15.0 22 064 250 474 500
1 4 2 9 58.0 25.7 14.7 26 456 700 456 150
2 3 1 20 38.0 14.5 13.4 19 442 700 511 650
+7 (915) 444 59 18
от 13 676 600 ₽
151 квартира, 28-124,9 м2
  • 1-комн. 62 квартиры
  • 2-комн. 43 квартиры
  • 3-комн. 42 квартиры
  • 4-комн. 4 квартиры

сдан

Застройщик: ГК МИЦ

Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники
Октябрьское поле 20 мин. пешком