ЖК "U2" - ''Ю2''

Метро
Сходненская, Тушинская
Адрес
Москва, СЗАО, Южное Тушино, Лодочная 27
Застройщик
ГК ТОЧНО
РВЭ
1 квартал 2028 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Медные и строгие, светло-серые и пластичные – динамично раскрывающиеся фасады U2
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные
Отделка квартир
Улучшенная черновая отделка с увеличенным количеством электроточек
Площадь
от 28,2 до 128,6 кв. м.
Этажность
Переменная этажность - от 21 до 29 этажей
Высота потолков
-
Материал входной двери
Металл
Окна
Просторные окна: ширина от 1900 мм, высота от 2100 мм, низкие подоконники - больше света и видов из окон
Место для консьержа
Есть ( Деликатный сервис )
Балконы, лоджии
Уникальный сценарий отдыха у себя дома — лаунж-зона на крыше дома U2. Парящий лаунж дает удивительное эмоциональное касание с городом и природой.
Место под кондиционер
-
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг на 200 машино-мест
Территория
Скрытая от посторонних взглядов внутренняя территория встречает резидентов и гостей комплекса двухуровневым амфитеатром и приветственной плазой с фонтаном. Концепция ландшафтного дизайна с мультифункциональным зонированием и всесезонным озеленением создает комфортный и приватный оазис, гармонично вписанный в общую идею проекта.
Нежилые помещения
Коммерческие помещения, 35 кладовых
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, магазины, кафе и т.д.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Много образовательных учреждений

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
U2 - C1 2 2 24 61.2     30 580 000 499 673
U2 - C1 1 2 4 61.6     29 150 000 473 214
U2 - C1 1 1 7 45.0     21 770 000 483 778
U2 - C1 1 3 18 92.6     42 020 000 453 780
U2 - C1 1 1 18 44.9     22 520 000 501 559
U2 - C1 1 3 17 72.5     34 120 000 470 621
U2 - C1 1 2 17 60.3     29 970 000 497 015
U2 - C1 1 1 17 44.8     22 740 000 507 589
U2 - C1 2 2 20 72.4     38 010 000 525 000
U2 - C1 2 1 21 43.2     22 160 000 512 963
U2 - C1 2 2 21 62.5     31 060 000 496 960
U2 - C1 2 4 21 128.6     67 660 000 526 128
U2 - C1 2 3 22 78.7     38 450 000 488 564
U2 - C1 2 2 18 62.5     30 670 000 490 720
U2 - C1 2 2 10 61.4     28 920 000 471 010
U2 - C1 2 2 12 62.5     29 890 000 478 240
U2 - C1 1 1 7 38.5     18 940 000 491 948
U2 - C1 1 1 8 40.4     19 610 000 485 396
U2 - C1 2 2 4 61.4     28 320 000 461 238
U2 - C1 1 1 16 38.5     20 080 000 521 558
U2 - C1 1 3 16 76.0     35 220 000 463 421
U2 - C1 1 1 16 44.9     22 220 000 494 878
U2 - C1 2 1 15 43.1     21 400 000 496 520
U2 - C1 2 3 15 78.6     36 680 000 466 667
U2 - C1 2 4 15 117.7     59 400 000 504 673
U2 - C1 2 3 16 90.6     44 820 000 494 702
U2 - C1 2 2 16 62.5     30 410 000 486 560
U2 - C1 2 1 17 48.7     26 730 000 548 871
U2 - C1 2 2 17 61.2     29 740 000 485 948
U2 - C1 2 2 4 57.1     30 280 000 530 298
U2 - C1 2 3 5 78.5     34 620 000 441 019
U2 - C1 2 2 5 63.9     31 250 000 489 045
U2 - C1 2 1 5 28.2     15 440 000 547 518
U2 - C1 2 2 6 61.4     28 520 000 464 495
U2 - C1 2 2 7 63.9     31 550 000 493 740
U2 - C1 2 2 8 62.5     29 490 000 471 840
U2 - C1 2 3 8 78.5     34 940 000 445 096
U2 - C1 2 2 9 61.4     28 820 000 469 381
U2 - C1 2 3 9 78.6     35 140 000 447 074
U2 - C1 2 2 10 62.5     29 690 000 475 040
U2 - C1 1 1 5 28.4     14 680 000 516 901
U2 - C1 1 2 5 60.2     28 650 000 475 914
U2 - C1 1 1 5 44.9     21 050 000 468 820
U2 - C1 1 1 5 47.6     22 640 000 475 630
U2 - C1 1 1 5 45.0     21 590 000 479 778
U2 - C1 2 2 10 57.1     30 290 000 530 473
U2 - C1 2 2 11 69.5     34 830 000 501 151
U2 - C1 2 2 11 57.1     30 440 000 533 100
U2 - C1 2 1 11 48.8     25 100 000 514 344
U2 - C1 2 1 11 28.2     15 890 000 563 475
U2 - C1 1 1 17 40.8     21 840 000 535 294
U2 - C1 1 1 17 40.7     20 660 000 507 617
U2 - C1 2 3 18 78.7     37 540 000 477 001
U2 - C1 1 3 10 76.0     33 520 000 441 053
U2 - C1 2 2 14 61.4     29 380 000 478 502
U2 - C1 2 3 14 78.6     36 140 000 459 796
U2 - C1 1 2 2 60.5     29 150 000 481 818
U2 - C1 1 2 2 61.1     28 290 000 463 011
U2 - C1 1 1 4 38.5     18 700 000 485 714
U2 - C1 1 1 2 48.0     22 260 000 463 750
U2 - C1 1 2 7 60.2     28 870 000 479 568
U2 - C1 1 2 11 60.2     29 310 000 486 877
U2 - C1 1 2 11 79.5     35 480 000 446 289
U2 - C1 1 1 12 28.4     16 000 000 563 380
U2 - C1 1 1 12 38.5     19 540 000 507 532
U2 - C1 1 1 12 44.9     21 960 000 489 087
U2 - C1 1 3 13 72.7     33 300 000 458 047
U2 - C1 1 2 13 60.2     29 530 000 490 532
U2 - C1 1 3 13 76.0     34 490 000 453 816
U2 - C1 1 1 13 40.7     20 120 000 494 349
U2 - C1 1 1 13 45.0     21 790 000 484 222
U2 - C1 1 1 14 38.5     19 840 000 515 325
U2 - C1 1 1 14 44.8     22 290 000 497 545
U2 - C1 1 2 15 56.6     30 250 000 534 452
U2 - C1 1 3 15 72.5     33 790 000 466 069
U2 - C1 1 1 15 40.8     21 560 000 528 431
U2 - C1 2 2 16 59.9     32 170 000 537 062
U2 - C1 2 2 10 65.5     31 120 000 475 115
U2 - C1 1 1 2 28.2     14 510 000 514 539
U2 - C1 1 1 9 38.5     19 110 000 496 364
U2 - C1 1 1 7 40.8     20 130 000 493 382
U2 - C1 1 2 6 59.6     29 620 000 496 980
U2 - C1 1 2 19 56.6     31 300 000 553 004
U2 - C1 1 3 19 72.5     34 570 000 476 828
U2 - C1 1 2 19 60.3     30 190 000 500 663
U2 - C1 1 1 19 38.5     20 460 000 531 429
U2 - C1 1 4 20 104.9     55 300 000 527 169
U2 - C1 1 1 20 44.8     23 170 000 517 188
U2 - C1 1 2 20 73.2     33 830 000 462 158
U2 - C1 1 2 21 61.5     32 600 000 530 081
U2 - C1 1 2 21 60.3     30 410 000 504 312
U2 - C1 1 3 22 72.5     35 450 000 488 966
U2 - C1 1 4 23 104.9     65 240 000 621 926
U2 - C1 1 2 23 60.3     30 630 000 507 960
U2 - C1 2 2 2 70.7     33 470 000 473 409
U2 - C1 2 2 2 62.0     29 470 000 475 323
U2 - C1 2 1 2 43.9     19 970 000 454 897
U2 - C1 2 2 2 61.9     27 970 000 451 858
U2 - C1 2 2 2 64.5     30 750 000 476 744
U2 - C1 2 1 2 28.3     14 900 000 526 502
U2 - C1 2 2 3 62.5     28 990 000 463 840
U2 - C1 2 3 3 78.5     34 010 000 433 248
U2 - C1 2 1 3 28.2     15 160 000 537 589
U2 - C1 2 1 4 48.8     23 770 000 487 090
U2 - C1 1 1 4 28.0     14 640 000 522 857
U2 - C1 2 4 18 125.8     64 530 000 512 957
U2 - C1 2 3 19 91.3     46 030 000 504 162
U2 - C1 2 2 19 69.3     37 340 000 538 817
U2 - C1 2 1 20 48.7     27 260 000 559 754
U2 - C1 2 2 20 61.2     30 100 000 491 830
U2 - C1 1 1 2 41.1     19 190 000 466 910
U2 - C1 1 1 2 45.2     20 660 000 457 080
U2 - C1 1 2 2 62.6     28 840 000 460 703
U2 - C1 2 1 18 43.2     21 760 000 503 704
U2 - C1 2 2 13 61.4     29 260 000 476 547
U2 - C1 2 2 14 82.2     40 310 000 490 389
U2 - C1 2 2 18 69.5     37 230 000 535 683
U2 - C1 1 1 2 45.7     21 210 000 464 114
U2 - C1 1 2 3 56.9     28 400 000 499 121
U2 - C1 1 2 3 59.6     29 290 000 491 443
U2 - C1 1 3 3 72.8     31 700 000 435 440
U2 - C1 1 2 3 60.2     28 430 000 472 259
U2 - C1 1 1 3 44.9     20 850 000 464 365
U2 - C1 1 1 3 40.8     20 050 000 491 422
U2 - C1 1 1 3 45.0     21 410 000 475 778
U2 - C1 1 2 4 56.9     28 570 000 502 109
U2 - C1 1 3 4 72.8     31 890 000 438 049
U2 - C1 1 1 7 28.4     14 830 000 522 183
U2 - C1 1 1 2 39.0     18 220 000 467 179
U2 - C1 1 2 7 61.6     29 450 000 478 084
U2 - C1 1 2 8 60.2     28 980 000 481 395
U2 - C1 1 1 8 44.9     21 380 000 476 169
U2 - C1 1 1 8 45.0     21 860 000 485 778
U2 - C1 1 1 9 28.4     14 950 000 526 408
U2 - C1 1 2 9 68.5     33 540 000 489 635
U2 - C1 1 2 9 69.8     31 830 000 456 017
U2 - C1 1 1 9 47.6     23 810 000 500 210
U2 - C1 1 1 10 45.0     22 040 000 489 778
U2 - C1 1 2 9 56.9     29 300 000 514 938
U2 - C1 2 2 12 77.1     39 490 000 512 192
U2 - C1 2 2 4 62.5     29 090 000 465 440
U2 - C1 2 2 25 75.6     41 340 000 546 825
U2 - C1 2 2 26 61.2     31 640 000 516 993
U2 - C1 2 4 26 128.6     70 490 000 548 134
U2 - C1 2 3 27 78.7     39 500 000 501 906
U2 - C1 2 2 28 61.2     31 760 000 518 954
U2 - C1 1 1 16 28.5     16 380 000 574 737
U2 - C1 1 1 4 47.6     22 550 000 473 739
+7 (915) 444 59 18
от 14 510 000 ₽
148 квартир, 28-128,6 м2
  • 1-комн. 56 квартир
  • 2-комн. 64 квартиры
  • 3-комн. 22 квартиры
  • 4-комн. 6 квартир

I квартал 2028

Застройщик: «ГК ТОЧНО»

Москва, СЗАО, Южное Тушино, Лодочная 27
Сходненская 20 мин. пешком