ЖК "TopHILLS" - ЖК "ТопХИЛЛС"

Метро
Нагорная, Нагатинская
Адрес
Москва, Электролитный проезд, 7а
Застройщик
ИНГРАД
РВЭ
-
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Керамогранит с алюминиевыми вставками
Кол-во корпусов
5 корпусов
Количество лифтов
2 пассажирских и 1 грузовой
Виды квартир
студии, 1-, 2-, 3-, 4- и 5-комнатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки и чистовая отделка
Площадь
от 27 до 90 м.кв.
Этажность
26 этажей
Высота потолков
-
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамные окна
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть + имеются лоты с террасой
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг
Территория
Закрытая, под круглосуточной охраной
Нежилые помещения
Коммерческие помещения в стилобатной части и кладовые помещения на уровне паркинга
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, фитнес, природный комплекс, прогулочная зона.
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 626 и 1450. Детский сад № 626 (много корпусов) и 1450. ВУЗы: МГПУ, РЭУ им. Плеханова, ИТЭФ, ФГБОУ ДОП Московский институт экспертизы и испытаний и др.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 1 3 23 76.7     30 793 877 401 485
6 6 4 2 97.2     33 424 897 343 878
6 8 5 6 169.3     72 729 897 429 592
5 5 1 25 35.1     17 384 489 495 285
2 2 2 24 65.6     30 465 131 464 407
5 5 3 4 88.6     33 903 061 382 653
5 5 3 24 67.6     28 102 040 415 711
5 5 2 24 67.1     27 895 408 415 729
4 4 2 24 63.0     24 428 571 387 755
1 1 3 24 76.7     31 030 816 404 574
4 4 2 25 53.7     23 791 836 443 051
4 4 2 26 53.7     24 620 918 458 490
4 4 2 27 48.8     23 204 897 475 510
1 1 3 26 76.7     31 033 469 404 608
4 4 3 26 67.6     29 316 326 433 673
3 3 2 26 63.9 40.5 9.2 31 379 183 491 067
2 2 2 26 65.6     27 027 551 412 005
3 3 3 24 73.9     32 199 285 435 714
3 3 2 25 66.6     32 978 571 495 174
4 4 1 27 35.1     17 514 183 498 980
2 2 4 25 90.1     37 327 142 414 286
5 5 2 25 63.0     25 328 571 402 041
5 5 3 25 67.6     29 048 877 429 717
3 3 2 26 41.0     20 902 857 509 826
1 1 2 26 40.7     19 353 265 475 510
5 5 2 26 48.8     24 849 183 509 205
3 3 3 25 105.0     43 886 734 417 969
5 5 1 24 35.1     16 642 857 474 155
5 5 2 27 53.7     24 868 775 463 106
5 5 3 27 99.6     42 200 000 423 695
4 4 3 27 98.0     42 156 938 430 173
5 5 3 26 109.1     46 979 795 430 612
4 4 2 27 53.7     24 822 551 462 245
4 4 2 27 67.1     28 962 551 431 633
3 3 2 26 49.3     25 001 632 507 132
3 3 2 24 49.3     23 948 775 485 776
4 4 4 27 131.0     58 637 857 447 617
6 6 4 3 96.4     36 039 795 373 857
5 5 1 27 35.1     17 464 285 497 558
1 1 4 26 126.1     57 092 755 452 758
4 4 2 27 63.0     25 585 714 406 122
1 1 1 24 41.9     19 757 142 471 531
3 3 1 16 27.5 10.3 5.3 12 545 306 456 193
+7 (915) 444 59 18
от 12 545 306 ₽
43 квартиры, 27,5-169,3 м2
  • 1-комн. 6 квартир
  • 2-комн. 19 квартир
  • 3-комн. 12 квартир
  • 4-комн. 5 квартир
  • 5-комн. 1 квартира

сдан

Застройщик: INGRAD (ГК ИНГРАД)

Москва, ЮАО, Нагорный район, Электролитный проезд
Нагорная 4 мин. пешком