ЖК "Symphony 34" - "Симфония 34"

Метро
Дмитровская
Адрес
Москва, 2-я Хуторская, 34
Застройщик
MR Group
РВЭ
-
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Алюминиевые панели, каленное стекло, аминиевые ламели
Кол-во корпусов
4 корпуса
Количество лифтов
5 грузовых лифта
Виды квартир
Студия, 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Пентхаусы
Отделка квартир
Предчистовая отделка White box
Площадь
Квартиры: 26-122 м.кв. Пентхаусы: 129-162 м.кв.
Этажность
от 36 до 54 этажей
Высота потолков
Высокие потолки
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамные окна от 2 метров. 
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг на 669 м/м
Территория
Огорожена, под охраной.
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, детский сад, фитнес-центр, коммерческие площади на 1 этаже корпусов.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Вокруг много школ, детских садов и ВУЗов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
D - "Sienna" 1 1 16 27.2     16 622 643 611 127
D - "Sienna" 1 1 16 37.3     21 236 137 569 333
D - "Sienna" 1 3 22 83.8     43 134 594 514 733
B - "Crystal" 1 1 14 40.4     20 431 225 505 723
B - "Crystal" 1 1 14 40.1     20 254 309 505 095
B - "Crystal" 1 1 14 40.7     20 587 921 505 846
D - "Sienna" 1 1 28 37.4     21 501 188 574 898
D - "Sienna" 1 3 25 82.9     46 309 203 558 615
B - "Crystal" 1 2 10 69.3     30 396 927 438 628
B - "Crystal" 1 2 10 70.3     33 311 486 473 848
B - "Crystal" 1 3 32 89.2     36 572 968 410 011
B - "Crystal" 1 1 14 42.7     21 745 314 509 258
A - "Graphite" 1 1 28 38.8     20 009 489 515 708
A - "Graphite" 1 1 28 39.1     20 148 802 515 315
A - "Graphite" 1 2 29 64.1     28 729 601 448 200
D - "Sienna" 1 2 16 60.6     30 799 535 508 243
D - "Sienna" 1 3 33 82.9     47 664 562 574 965
A - "Graphite" 1 1 31 38.3     19 889 908 519 319
A - "Graphite" 1 1 31 38.8     20 078 013 517 475
A - "Graphite" 1 1 31 39.1     20 217 804 517 079
A - "Graphite" 1 1 32 42.0     21 150 937 503 594
A - "Graphite" 1 3 20 93.3     38 914 931 417 095
A - "Graphite" 1 2 20 63.8     28 225 825 442 411
C - "Silver" 1 3 31 86.0     40 950 851 476 173
C - "Silver" 1 3 31 85.7     43 422 731 506 683
C - "Silver" 1 1 31 37.9     21 702 371 572 622
C - "Silver" 1 2 32 58.8     29 522 916 502 090
C - "Silver" 1 1 32 37.9     21 748 265 573 833
C - "Silver" 1 3 33 84.8     43 400 252 511 795
C - "Silver" 1 2 34 59.0     29 756 816 504 353
C - "Silver" 1 3 35 86.1     41 833 103 485 866
C - "Silver" 1 3 35 84.8     43 798 126 516 487
C - "Silver" 1 2 36 58.8     29 819 420 507 133
C - "Silver" 1 3 39 86.1     42 653 439 495 394
C - "Silver" 1 2 40 58.8     30 105 933 512 006
B - "Crystal" 1 2 22 65.7     34 454 385 524 420
B - "Crystal" 1 1 24 43.0     22 094 956 513 836
D - "Sienna" 1 1 25 27.3     16 806 953 615 639
B - "Crystal" 1 2 4 69.1     31 758 591 459 603
B - "Crystal" 1 2 33 67.2     30 159 116 448 796
B - "Crystal" 1 3 39 83.7     43 760 527 522 826
B - "Crystal" 1 2 39 58.5     28 562 179 488 242
B - "Crystal" 1 2 43 60.2     29 402 531 488 414
B - "Crystal" 1 3 47 87.0     47 111 699 541 514
B - "Crystal" 1 1 6 39.4     20 804 376 528 030
C - "Silver" 1 2 21 58.3     28 520 054 489 195
B - "Crystal" 1 3 34 89.2     36 681 641 411 229
B - "Crystal" 1 2 15 69.5     31 064 780 446 975
B - "Crystal" 1 1 19 40.8     20 737 950 508 283
B - "Crystal" 1 2 7 68.1     29 489 799 433 037
B - "Crystal" 1 2 9 69.1     30 186 627 436 854
B - "Crystal" 1 2 9 68.1     29 572 560 434 252
B - "Crystal" 1 1 10 39.5     21 217 320 537 147
B - "Crystal" 1 2 4 67.2     29 002 842 431 590
B - "Crystal" 1 1 6 39.4     19 725 580 500 649
B - "Crystal" 1 1 12 40.7     20 545 139 504 795
B - "Crystal" 1 2 12 70.3     33 643 655 478 573
B - "Crystal" 1 1 20 40.9     20 822 977 509 119
B - "Crystal" 1 1 10 42.7     21 644 997 506 909
B - "Crystal" 1 2 6 68.9     29 698 275 431 034
B - "Crystal" 1 1 6 39.8     19 910 868 500 273
B - "Crystal" 1 1 9 39.3     21 054 977 535 750
C - "Silver" 1 1 28 37.7     21 433 858 568 537
C - "Silver" 1 2 29 58.5     29 168 387 498 605
C - "Silver" 1 3 29 86.0     40 541 139 471 409
C - "Silver" 1 2 31 58.8     29 451 284 500 872
A - "Graphite" 1 2 40 55.2     25 670 377 465 043
A - "Graphite" 1 2 40 63.6     30 572 222 480 695
B - "Crystal" 1 3 24 90.7     36 778 855 405 500
B - "Crystal" 1 1 6 42.6     21 509 523 504 918
B - "Crystal" 1 3 48 87.4     47 872 760 547 743
A - "Graphite" 1 2 20 62.5     30 412 234 486 596
B - "Crystal" 1 2 46 60.9     28 442 948 467 043
B - "Crystal" 1 4 49 132.4     79 391 370 599 633
B - "Crystal" 1 4 49 161.9     95 999 878 592 958
A - "Graphite" 1 2 49 55.2     26 692 405 483 558
A - "Graphite" 1 1 53 39.3     22 004 913 559 921
A - "Graphite" 1 2 48 55.2     26 659 770 482 967
A - "Graphite" 1 2 48 58.1     27 292 277 469 747
A - "Graphite" 1 1 20 43.9     22 984 285 523 560
A - "Graphite" 1 1 30 38.8     20 055 246 516 888
A - "Graphite" 1 1 30 39.1     20 194 877 516 493
A - "Graphite" 1 2 31 64.1     28 806 170 449 394
A - "Graphite" 1 1 31 42.0     21 126 142 503 003
A - "Graphite" 1 1 31 41.2     20 718 321 502 872
A - "Graphite" 1 2 31 62.8     31 000 649 493 641
A - "Graphite" 1 1 38 30.7     15 762 671 513 442
A - "Graphite" 1 1 39 30.7     15 779 497 513 990
B - "Crystal" 1 1 30 41.5     22 078 868 532 021
D - "Sienna" 1 3 16 82.5     45 637 630 553 183
D - "Sienna" 1 1 16 32.1     19 670 500 612 788
D - "Sienna" 1 1 28 27.5     17 683 738 643 045
D - "Sienna" 1 3 28 82.9     46 450 167 560 316
D - "Sienna" 1 1 28 27.3     16 852 116 617 294
A - "Graphite" 1 1 42 40.8     21 367 226 523 707
D - "Sienna" 1 3 8 83.5     41 338 664 495 074
B - "Crystal" 1 1 6 40.1     20 061 101 500 277
B - "Crystal" 1 2 6 67.8     29 322 876 432 491
B - "Crystal" 1 1 12 40.4     20 383 764 504 549
B - "Crystal" 1 1 12 40.1     20 207 259 503 922
B - "Crystal" 1 2 20 68.6     30 258 079 441 080
B - "Crystal" 1 2 20 70.6     35 121 954 497 478
B - "Crystal" 1 1 32 42.8     22 318 629 521 463
B - "Crystal" 1 2 32 69.1     36 008 801 521 111
B - "Crystal" 1 1 4 42.1     21 207 732 503 747
B - "Crystal" 1 2 3 68.7     31 344 863 456 257
B - "Crystal" 1 2 5 69.6     32 138 909 461 766
B - "Crystal" 1 2 7 69.9     32 612 255 466 556
B - "Crystal" 1 1 7 40.3     20 220 103 501 740
B - "Crystal" 1 1 7 40.0     20 049 638 501 241
B - "Crystal" 1 1 11 39.4     21 282 978 540 177
B - "Crystal" 1 1 11 40.1     20 173 736 503 086
B - "Crystal" 1 1 15 42.9     21 867 295 509 727
B - "Crystal" 1 1 15 40.7     20 586 570 505 813
B - "Crystal" 1 3 17 90.3     36 231 553 401 235
B - "Crystal" 1 1 17 42.9     21 917 656 510 901
B - "Crystal" 1 2 17 70.3     34 489 021 490 598
B - "Crystal" 1 1 19 43.0     22 008 953 511 836
B - "Crystal" 1 2 19 70.4     34 846 151 494 974
B - "Crystal" 1 2 19 69.4     31 534 385 454 386
B - "Crystal" 1 2 32 67.2     30 118 162 448 187
D - "Sienna" 1 1 22 27.2     16 743 343 615 564
D - "Sienna" 1 1 22 37.3     21 354 326 572 502
D - "Sienna" 1 1 22 40.0     21 799 952 544 999
D - "Sienna" 1 3 28 83.9     43 465 807 518 067
A - "Graphite" 1 1 40 28.0     14 909 013 532 465
A - "Graphite" 1 1 20 41.9     20 819 692 496 890
A - "Graphite" 1 1 20 41.1     20 417 115 496 767
A - "Graphite" 1 2 41 57.8     26 883 119 465 106
B - "Crystal" 1 3 25 90.7     36 834 197 406 110
B - "Crystal" 1 1 10 40.1     20 160 209 502 748
B - "Crystal" 1 1 3 39.4     19 530 727 495 704
D - "Sienna" 1 1 4 39.6     22 165 118 559 725
C - "Silver" 1 3 17 85.2     40 249 034 472 407
C - "Silver" 1 2 19 66.5     29 379 540 441 798
C - "Silver" 1 3 19 85.2     40 664 094 477 278
B - "Crystal" 1 2 8 69.9     32 777 357 468 918
B - "Crystal" 1 1 8 39.4     20 989 346 532 725
B - "Crystal" 1 2 8 69.1     30 064 081 435 081
B - "Crystal" 1 1 8 40.3     20 243 781 502 327
B - "Crystal" 1 1 8 40.0     20 073 116 501 828
B - "Crystal" 1 1 8 40.7     20 404 406 501 337
B - "Crystal" 1 2 13 70.3     33 809 840 480 937
B - "Crystal" 1 1 13 39.5     21 495 356 544 186
B - "Crystal" 1 2 13 69.3     30 765 499 443 947
B - "Crystal" 1 1 13 40.4     20 407 533 505 137
B - "Crystal" 1 1 13 40.1     20 230 822 504 509
B - "Crystal" 1 1 13 40.7     20 569 096 505 383
B - "Crystal" 1 2 14 70.3     33 976 024 483 300
B - "Crystal" 1 2 14 69.3     30 888 203 445 717
B - "Crystal" 1 1 22 41.1     21 809 587 530 647
B - "Crystal" 1 1 12 42.7     21 695 257 508 086
B - "Crystal" 1 2 3 68.1     28 879 412 424 074
B - "Crystal" 1 1 3 39.1     19 375 166 495 529
B - "Crystal" 1 1 3 38.8     19 242 999 495 954
A - "Graphite" 1 1 40 29.1     17 858 691 613 701
A - "Graphite" 1 2 40 57.8     26 848 939 464 515
A - "Graphite" 1 3 41 93.8     40 364 610 430 326
A - "Graphite" 1 1 41 30.5     15 735 860 515 930
A - "Graphite" 1 2 41 55.2     25 703 076 465 635
A - "Graphite" 1 1 41 29.1     17 875 827 614 290
B - "Crystal" 1 4 49 135.0     84 886 372 628 788
B - "Crystal" 1 3 23 90.7     36 723 685 404 892
C - "Silver" 1 1 23 37.6     21 160 804 562 787
C - "Silver" 1 1 24 37.6     21 206 394 564 000
C - "Silver" 1 2 28 58.5     29 097 152 497 387
C - "Silver" 1 1 21 37.6     21 069 873 560 369
B - "Crystal" 1 3 20 90.7     36 557 744 403 062
C - "Silver" 1 2 12 58.1     27 746 472 477 564
B - "Crystal" 1 3 19 90.6     36 446 169 402 276
A - "Graphite" 1 1 6 43.8     21 950 041 501 142
A - "Graphite" 1 2 6 62.0     28 016 927 451 886
A - "Graphite" 1 1 7 43.8     21 977 052 501 759
A - "Graphite" 1 2 7 62.0     28 055 873 452 514
A - "Graphite" 1 1 8 41.4     20 298 399 490 299
A - "Graphite" 1 1 8 40.8     19 984 834 489 824
A - "Graphite" 1 1 8 37.7     19 056 485 505 477
A - "Graphite" 1 1 9 41.4     20 322 801 490 889
B - "Crystal" 1 1 23 43.0     22 054 356 512 892
B - "Crystal" 1 1 29 41.5     22 033 168 530 920
B - "Crystal" 1 2 37 68.1     34 745 244 510 209
B - "Crystal" 1 2 43 66.8     34 951 141 523 221
B - "Crystal" 1 2 45 66.8     35 187 988 526 766
B - "Crystal" 1 4 49 156.0     92 819 224 594 995
A - "Graphite" 1 2 6 67.0     28 836 719 430 399
A - "Graphite" 1 3 6 92.7     37 861 995 408 436
A - "Graphite" 1 1 6 41.1     20 093 228 488 886
A - "Graphite" 1 1 6 40.6     19 863 507 489 249
A - "Graphite" 1 2 6 63.7     27 449 016 430 911
D - "Sienna" 1 3 8 82.3     44 146 079 536 404
D - "Sienna" 1 2 8 60.8     32 548 111 535 331
B - "Crystal" 1 2 6 69.6     32 303 344 464 129
B - "Crystal" 1 2 4 68.3     29 236 125 428 055
B - "Crystal" 1 1 4 39.4     19 664 415 499 097
A - "Graphite" 1 1 4 37.5     18 814 208 501 712
A - "Graphite" 1 1 15 39.3     19 406 857 493 813
D - "Sienna" 1 1 8 27.2     16 502 579 606 712
B - "Crystal" 1 1 13 42.7     21 720 408 508 675
A - "Graphite" 1 1 14 38.1     19 339 558 507 600
B - "Crystal" 1 2 46 60.4     29 600 743 490 079
D - "Sienna" 1 1 10 40.0     22 487 233 562 181
B - "Crystal" 1 2 46 67.2     35 721 890 531 576
B - "Crystal" 1 2 34 69.2     36 372 104 525 608
B - "Crystal" 1 2 38 67.4     34 636 416 513 893
B - "Crystal" 1 1 10 40.7     20 497 302 503 619
A - "Graphite" 1 3 40 93.8     40 306 396 429 706
A - "Graphite" 1 1 20 38.5     19 704 201 511 797
A - "Graphite" 1 1 20 38.9     19 872 919 510 872
A - "Graphite" 1 2 21 63.8     28 263 925 443 008
A - "Graphite" 1 1 21 41.9     20 844 286 497 477
A - "Graphite" 1 1 21 41.1     20 441 233 497 354
A - "Graphite" 1 2 21 64.6     30 028 270 464 834
A - "Graphite" 1 2 21 62.5     30 451 171 487 219
A - "Graphite" 1 1 21 38.1     19 561 182 513 417
A - "Graphite" 1 1 21 38.5     19 726 901 512 387
A - "Graphite" 1 1 21 38.9     19 895 814 511 461
A - "Graphite" 1 3 24 93.3     39 146 889 419 581
A - "Graphite" 1 1 24 41.9     20 918 345 499 245
A - "Graphite" 1 1 24 41.1     20 513 861 499 121
A - "Graphite" 1 1 24 43.9     23 091 960 526 013
A - "Graphite" 1 2 24 62.5     30 568 637 489 098
A - "Graphite" 1 1 24 38.1     19 628 684 515 189
A - "Graphite" 1 1 24 38.5     19 794 965 514 155
A - "Graphite" 1 1 24 38.9     19 964 460 513 225
A - "Graphite" 1 1 25 41.1     20 553 016 500 073
A - "Graphite" 1 2 25 63.8     28 442 883 445 813
A - "Graphite" 1 1 25 41.9     20 962 977 500 310
A - "Graphite" 1 2 25 62.6     30 676 336 490 037
A - "Graphite" 1 1 25 38.2     19 671 831 514 969
A - "Graphite" 1 1 25 38.6     19 833 091 513 811
A - "Graphite" 1 1 25 38.9     20 007 923 514 342
A - "Graphite" 1 3 28 93.9     39 610 627 421 838
A - "Graphite" 1 2 28 64.1     28 691 286 447 602
A - "Graphite" 1 1 28 42.0     21 052 119 501 241
A - "Graphite" 1 1 28 41.2     20 645 727 501 110
A - "Graphite" 1 2 28 62.8     30 882 581 491 761
A - "Graphite" 1 1 28 38.3     19 822 052 517 547
B - "Crystal" 1 2 5 68.9     29 576 356 429 265
B - "Crystal" 1 1 5 39.8     19 887 600 499 688
B - "Crystal" 1 1 5 39.4     19 702 529 500 064
B - "Crystal" 1 1 5 40.1     20 037 657 499 692
B - "Crystal" 1 2 5 67.8     29 281 479 431 880
A - "Graphite" 1 1 32 41.2     20 742 637 503 462
A - "Graphite" 1 2 32 62.8     31 040 024 494 268
A - "Graphite" 1 1 32 39.1     20 240 878 517 670
A - "Graphite" 1 1 33 42.0     21 175 651 504 182
D - "Sienna" 1 1 8 40.0     22 443 239 561 081
D - "Sienna" 1 1 34 37.8     22 309 391 590 196
D - "Sienna" 1 3 4 82.0     43 810 030 534 269
D - "Sienna" 1 2 4 60.5     32 276 785 533 501
D - "Sienna" 1 3 27 83.9     43 419 284 517 512
D - "Sienna" 1 1 27 27.3     16 837 071 616 743
D - "Sienna" 1 1 27 37.4     21 480 460 574 344
D - "Sienna" 1 3 29 83.9     43 512 493 518 623
D - "Sienna" 1 1 29 40.1     21 969 526 547 868
D - "Sienna" 1 1 29 27.3     16 867 162 617 845
D - "Sienna" 1 1 29 37.4     21 521 845 575 450
D - "Sienna" 1 3 31 83.9     43 621 304 519 920
D - "Sienna" 1 1 31 27.7     17 151 367 619 183
D - "Sienna" 1 1 31 37.8     21 811 305 577 019
D - "Sienna" 1 1 31 40.0     22 000 801 550 020
D - "Sienna" 1 1 34 27.7     17 518 752 632 446
A - "Graphite" 1 1 29 42.0     21 076 753 501 827
A - "Graphite" 1 1 29 41.2     20 669 886 501 696
A - "Graphite" 1 2 29 62.8     30 922 017 492 389
A - "Graphite" 1 1 29 38.3     19 844 671 518 138
A - "Graphite" 1 1 29 38.8     20 032 367 516 298
A - "Graphite" 1 1 29 39.1     20 171 840 515 904
A - "Graphite" 1 2 36 64.1     28 970 366 451 956
B - "Crystal" 1 2 36 69.2     36 699 066 530 333
B - "Crystal" 1 1 25 43.0     22 104 677 514 062
B - "Crystal" 1 2 29 65.8     35 578 578 540 708
B - "Crystal" 1 3 26 91.9     37 377 301 406 717
B - "Crystal" 1 2 26 70.6     35 769 121 506 645
B - "Crystal" 1 1 16 42.9     21 892 394 510 312
B - "Crystal" 1 1 16 40.7     20 610 453 506 399
B - "Crystal" 1 2 16 69.5     31 187 762 448 745
B - "Crystal" 1 2 18 69.5     31 470 265 452 810
B - "Crystal" 1 3 28 91.9     37 489 275 407 936
B - "Crystal" 1 2 28 70.7     36 169 091 511 585
B - "Crystal" 1 2 28 68.6     30 619 329 446 346
B - "Crystal" 1 3 36 89.2     36 790 229 412 447
B - "Crystal" 1 3 27 91.9     37 433 376 407 327
A - "Graphite" 1 1 33 41.2     20 766 874 504 050
B - "Crystal" 1 2 26 68.5     30 477 574 444 928
B - "Crystal" 1 2 36 67.2     30 281 789 450 622
B - "Crystal" 1 2 44 59.5     30 603 237 514 340
B - "Crystal" 1 3 40 83.9     44 414 081 529 369
B - "Crystal" 1 2 38 59.6     30 265 004 507 802
B - "Crystal" 1 2 38 60.4     29 340 566 485 771
B - "Crystal" 1 3 37 89.1     36 807 331 413 101
A - "Graphite" 1 1 43 30.7     15 846 637 516 177
A - "Graphite" 1 2 43 55.2     25 768 684 466 824
A - "Graphite" 1 2 37 59.0     29 346 547 497 399
A - "Graphite" 1 2 30 64.1     28 767 916 448 797
A - "Graphite" 1 1 50 29.2 9.0   18 054 965 618 321
A - "Graphite" 1 1 51 40.6     22 082 636 543 907
A - "Graphite" 1 4 54 162.2     102 694 051 633 132
D - "Sienna" 1 1 5 38.2     22 127 709 579 259
D - "Sienna" 1 1 7 38.7     22 439 479 579 831
D - "Sienna" 1 1 7 27.4     16 460 277 600 740
D - "Sienna" 1 1 19 32.1     19 723 590 614 442
D - "Sienna" 1 1 21 26.6     16 365 883 615 259
B - "Crystal" 1 2 26 65.7     28 110 565 427 862
B - "Crystal" 1 2 28 65.8     28 226 904 428 980
B - "Crystal" 1 2 32 64.9     27 972 823 431 014
B - "Crystal" 1 3 8 90.0     35 589 820 395 442
B - "Crystal" 1 2 48 67.0     30 030 080 448 210
A - "Graphite" 1 2 7 62.9     26 595 306 422 819
A - "Graphite" 1 2 9 62.2     28 192 558 453 257
A - "Graphite" 1 1 11 43.8     22 084 430 504 211
A - "Graphite" 1 3 14 92.9     38 393 248 413 275
A - "Graphite" 1 1 19 43.9     22 957 439 522 948
A - "Graphite" 1 1 22 43.9     23 038 101 524 786
A - "Graphite" 1 1 23 43.9     23 065 072 525 400
A - "Graphite" 1 1 23 38.9     19 941 492 512 635
A - "Graphite" 1 1 26 41.1     20 577 230 500 663
A - "Graphite" 1 1 26 43.9     23 156 284 527 478
A - "Graphite" 1 2 26 67.5     29 918 177 443 232
A - "Graphite" 1 1 27 38.9     20 053 722 515 520
A - "Graphite" 1 1 30 44.2     23 433 544 530 171
A - "Graphite" 1 2 39 58.0     26 944 771 464 565
B - "Crystal" 1 2 15 65.3     27 515 046 421 364
B - "Crystal" 1 3 15 90.3     36 121 356 400 015
D - "Sienna" 1 3 11 83.5     41 478 042 496 743
D - "Sienna" 1 3 11 82.3     44 285 640 538 100
D - "Sienna" 1 2 11 60.8     32 651 521 537 032
D - "Sienna" 1 1 11 40.0     22 509 249 562 731
D - "Sienna" 1 3 13 83.5     42 608 301 510 279
D - "Sienna" 1 3 13 82.3     45 420 336 551 887
D - "Sienna" 1 1 13 32.1     19 605 132 610 752
D - "Sienna" 1 1 13 40.0     22 553 165 563 829
D - "Sienna" 1 3 15 83.7     42 762 422 510 901
D - "Sienna" 1 1 15 32.1     19 652 741 612 235
D - "Sienna" 1 1 15 27.2     16 607 589 610 573
D - "Sienna" 1 2 15 60.9     33 643 728 552 442
D - "Sienna" 1 3 17 83.7     42 855 826 512 017
D - "Sienna" 1 3 17 82.5     45 684 176 553 748
D - "Sienna" 1 1 17 27.2     16 637 565 611 675
D - "Sienna" 1 3 19 82.5     45 777 669 554 881
D - "Sienna" 1 1 19 27.2     16 667 621 612 780
D - "Sienna" 1 3 21 80.3     41 307 930 514 420
D - "Sienna" 1 3 21 79.8     44 419 085 556 630
D - "Sienna" 1 1 21 38.8     22 092 051 569 383
D - "Sienna" 1 3 23 83.8     43 181 143 515 288
D - "Sienna" 1 3 23 82.8     46 154 119 557 417
D - "Sienna" 1 1 23 27.2     16 758 425 616 119
D - "Sienna" 1 1 23 40.0     21 821 025 545 526
D - "Sienna" 1 3 25 83.9     43 325 912 516 399
B - "Crystal" 1 3 33 89.2     36 627 347 410 620
B - "Crystal" 1 2 14 65.1     27 362 886 420 321
A - "Graphite" 1 1 20 38.1     19 538 718 512 827
A - "Graphite" 1 2 33 62.8     31 079 280 494 893
A - "Graphite" 1 1 33 38.3     19 935 218 520 502
A - "Graphite" 1 1 33 39.1     20 263 842 518 257
A - "Graphite" 1 2 34 64.1     28 920 871 451 184
A - "Graphite" 1 1 34 42.0     21 200 286 504 769
A - "Graphite" 1 1 34 41.2     20 791 033 504 637
A - "Graphite" 1 2 34 62.8     31 118 656 495 520
A - "Graphite" 1 1 34 38.3     19 957 874 521 093
A - "Graphite" 1 1 34 39.1     20 286 879 518 846
A - "Graphite" 1 2 35 64.1     28 963 702 451 852
A - "Graphite" 1 1 35 41.2     20 835 465 505 715
A - "Graphite" 1 2 35 63.0     31 232 394 495 752
A - "Graphite" 1 1 35 38.4     20 006 513 521 003
B - "Crystal" 1 1 8 42.6     21 559 538 506 092
A - "Graphite" 1 1 30 42.0     21 101 548 502 418
A - "Graphite" 1 1 30 41.2     20 694 201 502 286
A - "Graphite" 1 2 30 62.8     30 961 213 493 013
A - "Graphite" 1 1 30 38.3     19 867 362 518 730
D - "Sienna" 1 1 31 32.2     19 992 031 620 871
C - "Silver" 1 3 37 92.3     40 696 775 440 918
C - "Silver" 1 2 18 58.3     26 095 007 447 599
A - "Graphite" 1 1 36 41.6     21 042 079 505 819
A - "Graphite" 1 4 53 116.9     62 398 204 533 774
A - "Graphite" 1 1 10 40.8     20 032 807 491 000
A - "Graphite" 1 1 11 40.8     20 056 910 491 591
B - "Crystal" 1 2 23 68.5     30 325 900 442 714
A - "Graphite" 1 1 42 30.7     15 829 892 515 632
C - "Silver" 1 3 38 86.1     42 448 437 493 013
C - "Silver" 1 2 20 58.2     28 380 677 487 640
A - "Graphite" 1 2 17 64.3     29 735 078 462 443
A - "Graphite" 1 1 17 43.9     22 903 581 521 722
A - "Graphite" 1 2 17 62.4     30 275 433 485 183
A - "Graphite" 1 1 17 38.0     19 389 460 510 249
A - "Graphite" 1 1 17 38.4     19 559 676 509 367
C - "Silver" 1 2 41 58.8     30 177 533 513 223
C - "Silver" 1 2 42 58.8     30 249 133 514 441
D - "Sienna" 1 1 4 32.0     19 354 967 604 843
A - "Graphite" 1 1 35 39.1     20 341 011 520 230
A - "Graphite" 1 1 38 40.8     21 271 156 521 352
A - "Graphite" 1 2 38 65.8     31 292 764 475 574
A - "Graphite" 1 1 39 40.8     21 295 125 521 939
A - "Graphite" 1 2 39 65.8     31 332 170 476 173
A - "Graphite" 1 1 40 40.6     21 230 293 522 914
A - "Graphite" 1 2 40 65.7     31 285 621 476 189
A - "Graphite" 1 1 41 40.6     21 254 123 523 501
A - "Graphite" 1 2 41 65.7     31 324 856 476 786
A - "Graphite" 1 1 43 40.8     21 391 117 524 292
D - "Sienna" 1 1 2 37.6     20 664 380 549 585
D - "Sienna" 1 1 2 37.6     20 694 762 550 393
D - "Sienna" 1 3 2 81.5     41 442 449 508 496
D - "Sienna" 1 2 2 60.1     30 492 159 507 357
D - "Sienna" 1 1 2 39.0     20 763 823 532 406
D - "Sienna" 1 3 5 83.5     41 194 192 493 344
D - "Sienna" 1 3 5 82.3     43 973 960 534 313
D - "Sienna" 1 2 5 60.7     32 418 070 534 070
D - "Sienna" 1 1 5 39.7     22 209 385 559 430
D - "Sienna" 1 3 7 83.5     41 292 312 494 519
D - "Sienna" 1 3 7 82.3     44 099 132 535 834
D - "Sienna" 1 2 7 60.8     32 513 622 534 764
D - "Sienna" 1 1 7 40.0     22 421 300 560 533
D - "Sienna" 1 3 10 82.3     44 238 933 537 533
A - "Graphite" 1 1 14 40.8     20 128 908 493 356
A - "Graphite" 1 2 14 62.2     29 202 598 469 495
A - "Graphite" 1 1 18 41.0     20 348 929 496 315
A - "Graphite" 1 2 18 62.4     30 314 523 485 810
A - "Graphite" 1 1 18 38.0     19 411 903 510 840
A - "Graphite" 1 1 18 38.4     19 582 324 509 956
A - "Graphite" 1 2 19 63.6     28 103 970 441 886
A - "Graphite" 1 1 19 41.0     20 373 101 496 905
A - "Graphite" 1 2 19 62.4     30 353 732 486 438
A - "Graphite" 1 1 19 38.0     19 434 345 511 430
A - "Graphite" 1 2 22 64.6     30 066 786 465 430
A - "Graphite" 1 2 22 62.5     30 490 524 487 848
A - "Graphite" 1 1 22 38.1     19 583 683 514 007
A - "Graphite" 1 1 22 38.5     19 749 565 512 976
A - "Graphite" 1 1 22 38.9     19 918 671 512 048
A - "Graphite" 1 1 23 41.9     20 893 712 498 657
A - "Graphite" 1 1 23 41.1     20 489 704 498 533
A - "Graphite" 1 2 23 62.5     30 529 462 488 471
A - "Graphite" 1 1 23 38.1     19 606 111 514 596
A - "Graphite" 1 1 23 38.5     19 772 192 513 563
A - "Graphite" 1 2 26 63.8     28 481 018 446 411
A - "Graphite" 1 1 26 41.9     20 987 674 500 899
A - "Graphite" 1 2 26 62.6     30 715 658 490 665
A - "Graphite" 1 1 26 38.2     19 694 355 515 559
A - "Graphite" 1 2 27 63.8     28 519 093 447 008
A - "Graphite" 1 1 27 41.1     20 601 444 501 252
A - "Graphite" 1 1 27 38.2     19 716 843 516 148
A - "Graphite" 1 1 27 38.6     19 878 490 514 987
A - "Graphite" 1 1 43 27.9     14 887 154 533 590
A - "Graphite" 1 2 17 63.6     28 028 058 440 693
A - "Graphite" 1 1 17 41.7     20 651 577 495 242
A - "Graphite" 1 1 17 41.0     20 324 717 495 725
A - "Graphite" 1 2 16 62.4     30 236 223 484 555
A - "Graphite" 1 1 16 38.0     19 367 126 509 661
A - "Graphite" 1 1 16 38.4     19 537 137 508 780
A - "Graphite" 1 1 16 41.7     20 627 134 494 655
A - "Graphite" 1 1 16 41.0     20 300 662 495 138
A - "Graphite" 1 1 16 43.9     22 876 693 521 109
D - "Sienna" 1 2 31 60.8     31 392 683 516 327
C - "Silver" 1 2 11 58.1     27 675 828 476 348
C - "Silver" 1 3 11 85.5     36 645 246 428 599
C - "Silver" 1 3 11 85.2     39 008 679 457 848
C - "Silver" 1 1 11 37.4     20 510 602 548 412
C - "Silver" 1 2 13 58.1     27 817 337 478 784
C - "Silver" 1 3 13 85.2     39 423 626 462 719
C - "Silver" 1 1 14 37.4     20 646 504 552 046
C - "Silver" 1 3 15 85.2     39 834 217 467 538
C - "Silver" 1 2 26 58.5     28 954 515 494 949
C - "Silver" 1 3 26 86.0     39 926 898 464 266
C - "Silver" 1 2 27 58.5     29 025 806 496 168
C - "Silver" 1 3 37 86.1     42 243 271 490 630
