ЖК "Спутник"

Метро
На общественном транспорте 25 минут до метро "Строгино"
Адрес
Московская область, Одинцовский р-н, д. Раздоры, пересечение Мякининского шоссе и 2-ой Мякининской улицы
Застройщик
ГК Самолет
РВЭ
4 квартал 2027 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Керамические плиты и декоративные цветные панели
Кол-во корпусов
24 корпуса ( в продаже 11 )
Количество лифтов
4 грузовых лифта
Виды квартир
студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные апартаменты с отделкой.
Отделка квартир
Отделкой «под ключ» «Современная классика»
Площадь
от 24 до 78 м2
Этажность
от 32 до 35
Высота потолков
Высота апартаментов 3,0 м
Материал входной двери
Металл
Окна
Увеличенные окна высотой 1,8 м и шириной до 4 м.
Место для консьержа
Консьерж-сервис
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг 458 машиномест
Территория
Двор без машин. Видеонаблюдения. Круглосуточная охрана. Для детей оборудуют игровые комплексы с горками и каруселями, поля для игры в футбол и баскетбол, уличные тренажеры и турники.
Нежилые помещения
На первых этажах расположатся коммерческие помещения. Кладовые помещения. Подземный паркинг.
Внутренняя инфраструктура
2 садика на 450 мест, школа на 825 мест и игровые площадки. Медицинский центр для жителей квартала, спортивные площадки и велодорожки.
Школы, сады, ВУЗы
Школа №705, Школа №58, Школа 1130, Школа 1619, Лицей №86. Детский сад "Маленькая академия" и в Школе №1619. Московский Институт электросники и математики им. А.Н.Тихонова

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Корпус 21 1 2 2 54.3 23.0 14.8 24 889 989 458 379
Корпус 19 1 3 14 82.5 37.7 14.0 32 686 860 396 204
Корпус 21 1 1 17 50.6 15.5 24.1 16 473 955 325 572
Корпус 21 1 1 8 51.6 15.4 24.1 18 251 624 353 714
Корпус 21 1 3 19 62.5 34.4 10.0 22 613 500 361 816
Корпус 21 1 1 19 48.3 15.5 20.0 16 838 029 348 613
Корпус 21 1 1 20 50.6 15.5 24.1 17 799 768 351 774
Корпус 21 1 1 20 24.4 11.9 6.1 10 519 012 431 107
Корпус 21 1 1 22 50.6 15.5 24.1 17 840 778 352 585
Корпус 21 1 1 10 49.2 15.3 18.7 17 109 791 347 760
Корпус 21 1 1 24 51.5 16.0 19.0 17 552 135 340 818
Корпус 21 1 1 6 52.5 15.9 19.0 17 842 949 339 866
Корпус 19 1 1 10 58.1 15.7 23.9 15 902 111 273 702
Корпус 19 1 1 8 52.4 31.2 8.4 15 356 380 293 061
Корпус 19 1 1 8 44.1 24.3 6.5 13 387 895 303 580
Корпус 19 1 1 8 43.3 24.0 5.3 13 224 366 305 413
Корпус 19 1 1 12 43.3 14.3 15.0 13 373 317 308 853
Корпус 19 1 1 2 41.0 14.1 14.2 12 446 106 303 564
Корпус 19 1 1 2 53.8 14.0 17.5 15 671 770 291 297
Корпус 19 1 1 20 56.9 33.0 8.2 16 387 581 288 007
Корпус 19 1 1 15 54.3 15.2 26.0 15 095 590 278 003
Корпус 19 1 1 16 43.0 24.0 5.3 13 340 111 310 235
Корпус 19 1 1 16 25.4 11.1 8.2 9 261 980 364 645
Корпус 19 1 1 16 52.7 15.5 24.1 15 688 124 297 687
Корпус 19 1 2 16 67.4 26.0 19.7 19 029 581 282 338
Корпус 19 1 1 16 54.2 14.0 17.6 16 277 788 300 328
Корпус 19 1 1 16 44.1 15.9 14.9 13 596 253 308 305
Корпус 19 1 2 5 63.8 26.0 19.7 17 087 300 267 826
Корпус 21 1 2 2 62.5 25.4 16.3 21 785 125 348 562
Корпус 21 1 1 16 47.8 15.2 18.8 16 391 531 342 919
Корпус 19 1 1 4 53.8 28.3 3.2 14 668 759 272 654
Корпус 20 1 1 18 23.5 11.6 4.1 10 191 066 433 662
Корпус 20 1 1 9 54.7 16.2 20.0 18 149 508 331 801
Корпус 20 1 1 9 39.5 14.5 12.0 14 324 368 362 642
Корпус 20 1 1 9 24.9 10.0 7.1 10 299 101 413 619
Корпус 19 1 1 22 43.0 14.4 15.0 13 478 631 313 457
Корпус 19 1 2 6 64.9 37.8 7.0 18 816 413 289 929
Корпус 19 1 1 6 54.2 14.1 17.6 15 954 457 294 363
Корпус 19 1 3 4 82.0 47.1 3.9 25 922 111 316 123
Корпус 20 1 1 13 52.5 14.1 23.7 16 383 049 312 058
Корпус 20 1 1 21 19.0 8.0 3.8 8 832 378 464 862
Корпус 20 1 3 15 86.0 56.1 4.9 31 666 215 368 212
Корпус 20 1 1 11 24.6 9.9 6.5 10 366 077 421 385
Корпус 20 1 3 11 86.0 56.1 4.9 31 473 257 365 968
Корпус 20 1 1 11 52.5 14.1 23.7 16 327 158 310 993
Корпус 20 1 1 11 19.0 8.0 3.8 8 707 529 458 291
Корпус 19 1 1 27 56.5 34.1 5.5 16 254 602 287 692
Корпус 21 1 3 6 64.3 34.4 10.0 23 357 307 363 255
Корпус 21 1 1 6 25.5 11.9 6.1 11 019 820 432 150
Корпус 21 1 3 4 85.2 55.9 8.0 36 310 616 426 181
Корпус 21 1 1 4 49.0 29.4 5.7 17 057 420 348 111
Корпус 21 1 2 4 64.8 36.3 5.4 23 229 220 358 476
Корпус 21 1 1 4 51.4 32.5 6.7 18 045 458 351 079
Корпус 21 1 3 4 63.4 34.1 10.0 22 931 940 361 703
Корпус 21 1 2 4 55.0 23.0 15.0 27 234 287 495 169
Корпус 21 1 1 11 51.4 16.0 19.0 17 256 359 335 727
Корпус 21 1 2 11 63.3 25.9 16.3 22 448 825 354 642
Корпус 21 1 1 11 52.0 13.9 17.8 22 125 210 425 485
Корпус 21 1 1 11 48.2 15.5 20.0 16 646 138 345 356
Корпус 21 1 2 16 62.4 24.9 17.0 24 668 776 395 333
Корпус 19 1 1 14 58.1 15.7 23.9 16 027 057 275 853
Корпус 19 1 1 4 57.7 33.7 5.5 15 567 935 269 808
Корпус 19 1 1 4 46.1 26.6 4.9 14 563 020 315 901
Корпус 19 1 1 4 46.7 29.1 4.5 13 232 253 283 346
Корпус 19 1 2 23 64.1 26.0 19.8 17 736 918 276 707
Корпус 19 1 1 23 50.6 15.5 24.2 14 777 360 292 043
Корпус 19 1 1 23 42.9 16.5 15.6 13 042 709 304 026
Корпус 19 1 1 23 44.6 16.6 16.6 13 459 477 301 782
Корпус 19 1 1 27 53.4 28.5 3.2 16 978 853 317 956
Корпус 19 1 1 27 54.5 33.0 8.2 14 876 411 272 962
Корпус 20 1 3 2 87.2 55.7 4.8 31 284 295 358 765
Корпус 19 1 1 23 44.9 26.8 5.0 14 281 619 318 076
Корпус 20 1 1 2 44.0 28.1 4.5 23 549 944 535 226
Корпус 20 1 3 12 89.2 35.6 18.4 33 344 269 373 815
Корпус 20 1 1 12 24.9 10.0 7.1 10 367 994 416 385
Корпус 20 1 1 6 39.5 14.5 12.0 14 204 771 359 614
Корпус 20 1 3 6 86.8 56.0 4.8 31 436 616 362 173
Корпус 20 1 1 25 54.8 16.2 20.0 19 416 736 354 320
Корпус 20 1 1 13 54.7 16.2 20.0 18 291 368 334 394
Корпус 20 1 1 13 39.5 14.5 12.0 14 437 621 365 509
Корпус 20 1 3 26 89.3 35.6 5.9 33 594 582 376 199
Корпус 20 1 1 24 33.6 15.5 10.3 12 102 292 360 187
Корпус 21 1 1 4 52.1 15.7 18.8 16 422 737 315 216
Корпус 21 1 1 17 24.4 11.9 6.1 10 481 219 429 558
Корпус 21 1 1 24 48.3 15.5 20.0 16 934 822 350 617
Корпус 21 1 1 24 24.4 11.9 6.1 10 569 411 433 173
Корпус 21 1 1 19 47.9 15.4 18.7 16 471 984 343 883
Корпус 21 1 1 19 50.4 30.0 5.6 17 153 172 340 341
Корпус 20 1 1 17 24.9 10.0 7.1 10 436 837 419 150
Корпус 21 1 1 14 47.8 15.1 18.7 16 350 485 342 060
Корпус 21 1 1 2 23.5 11.7 6.1 9 739 720 414 456
Корпус 21 1 1 2 47.2 15.1 18.6 15 796 703 334 676
Корпус 21 1 1 2 49.5 16.1 19.1 15 230 846 307 694
Корпус 20 1 1 2 39.0 14.4 11.8 13 894 772 356 276
Корпус 20 1 1 4 30.8 14.2 4.1 13 888 453 450 924
Корпус 21 1 1 15 23.9 11.9 6.1 8 347 386 349 263
Корпус 21 1 1 15 24.6 11.9 6.1 8 695 952 353 494
Корпус 20 1 1 16 54.7 16.2 20.0 18 362 298 335 691
Корпус 20 1 1 18 54.8 16.2 20.0 18 433 076 336 370
Корпус 21 1 3 9 83.4 39.4 24.7 33 382 266 400 267
Корпус 20 1 1 2 35.2 15.4 10.1 11 526 514 327 458
Корпус 21 1 1 16 50.6 15.5 24.1 17 693 403 349 672
Корпус 21 1 1 15 47.8 15.1 18.7 16 369 282 342 454
Корпус 21 1 1 8 25.0 11.9 6.1 10 742 860 429 714
Корпус 21 1 1 2 51.5 28.7 5.8 15 798 057 306 758
Корпус 20 1 1 11 54.7 16.2 20.0 16 952 337 309 915
Корпус 19 1 1 9 44.9 14.2 17.6 13 958 208 310 873
Корпус 20 1 1 14 33.7 15.5 10.3 11 021 579 327 050
Корпус 19 1 1 4 52.3 15.4 8.3 14 094 669 269 497
Корпус 21 1 1 15 50.1 16.4 19.2 15 779 506 314 960
Корпус 19 1 1 11 56.4 15.7 23.9 13 984 924 247 960
Корпус 20 1 1 2 53.1 29.2 8.1 15 463 142 291 208
Корпус 20 1 1 2 24.4 9.8 6.4 10 063 608 412 443
Корпус 21 1 1 8 48.9 15.3 18.7 15 741 517 321 912
Корпус 21 1 1 20 51.5 16.0 19.0 16 249 406 315 522
Корпус 21 1 1 13 24.4 11.9 6.1 10 430 796 427 492
Корпус 21 1 1 19 24.4 11.9 6.1 9 770 958 400 449
Корпус 21 1 3 2 62.2 34.1 10.0 20 343 282 327 062
Корпус 20 1 1 19 29.9 14.3 4.1 13 491 883 451 234
Корпус 20 1 1 19 52.8 14.1 23.7 16 606 414 314 515
Корпус 20 1 1 19 24.6 9.9 6.5 10 485 804 426 252
Корпус 20 1 1 19 33.6 15.5 10.3 11 917 550 354 689
Корпус 20 1 1 4 47.3 27.9 3.7 20 771 376 439 141
Корпус 20 1 3 4 89.8 48.0 5.8 32 954 576 366 977
Корпус 20 1 1 13 19.0 8.0 3.8 8 700 000 457 895
Корпус 20 1 1 15 54.7 16.2 20.0 17 054 950 311 791
Корпус 20 1 1 17 33.6 15.5 10.3 11 031 727 328 325
Корпус 20 1 1 2 54.3 30.1 5.7 17 715 519 326 253
Корпус 20 1 2 2 63.8 25.9 16.5 26 320 644 412 549
Корпус 21 1 1 12 51.4 16.0 19.0 16 079 306 312 827
Корпус 21 1 1 6 51.6 15.4 24.1 16 907 320 327 661
Корпус 21 1 1 4 24.7 11.7 6.1 9 756 793 395 012
Корпус 21 1 1 11 24.4 11.9 6.1 9 669 423 396 288
Корпус 21 1 1 14 23.9 11.9 6.1 9 421 606 394 209
Корпус 21 1 1 14 50.6 15.5 24.1 16 416 825 324 443
Корпус 21 1 3 5 62.1 34.4 10.0 21 992 190 354 142
Корпус 19 1 1 2 44.6 14.1 17.4 13 606 125 305 070
Корпус 19 1 1 2 56.8 15.4 23.8 13 752 128 242 115
Корпус 19 1 1 22 52.8 15.5 24.2 14 739 835 279 164
Корпус 21 1 1 24 50.6 15.5 24.1 16 630 017 328 656
Корпус 19 1 1 12 46.6 26.8 5.0 15 009 399 322 090
Корпус 21 1 3 14 62.4 34.5 10.0 22 432 944 359 502
Корпус 19 1 1 12 54.2 28.5 3.2 20 087 733 370 622
Корпус 19 1 1 17 56.4 15.7 23.9 15 184 895 269 236
Корпус 19 1 1 9 54.3 15.2 26.0 14 919 290 274 757
Корпус 20 1 1 20 24.9 10.0 7.1 10 478 162 420 810
Корпус 20 1 3 22 89.3 35.6 18.4 36 796 834 412 059
Корпус 19 1 1 21 44.9 14.2 17.6 14 246 709 317 299
Корпус 21 1 2 7 54.4 23.2 15.0 27 090 921 497 995
Корпус 19 1 1 12 25.4 11.1 8.2 9 208 014 362 520
Корпус 19 1 1 8 23.8 10.4 6.3 8 579 124 360 467
Корпус 21 1 1 9 23.9 11.9 6.1 9 342 201 390 887
Корпус 20 1 1 4 54.3 15.9 19.9 16 573 733 305 225
Корпус 20 1 1 17 52.7 14.1 23.6 16 539 133 313 836
Корпус 21 1 1 25 51.5 16.0 19.0 16 342 017 317 321
Корпус 21 1 1 18 23.9 11.9 6.1 10 179 529 425 922
Корпус 21 1 1 14 51.4 16.0 19.0 17 329 324 337 146
Корпус 21 1 2 14 54.6 23.4 15.0 27 561 957 504 798
Корпус 21 1 1 23 23.9 11.9 6.1 10 240 478 428 472
Корпус 21 1 3 23 62.5 34.4 10.0 22 718 062 363 489
Корпус 21 1 1 23 47.9 15.4 18.7 16 547 442 345 458
Корпус 21 1 1 26 24.4 11.9 6.1 10 594 599 434 205
Корпус 19 1 1 11 53.4 14.0 17.6 14 805 475 277 256
Корпус 20 1 1 16 52.5 14.1 23.7 16 445 972 313 257
Корпус 20 1 1 7 46.7 16.6 15.2 20 652 234 442 232
Корпус 21 1 1 28 23.9 11.9 6.1 10 301 476 431 024
Корпус 20 1 1 23 24.6 9.9 6.5 10 541 074 428 499
Корпус 20 1 1 8 34.7 15.5 10.2 11 526 328 332 171
Корпус 21 1 1 20 47.9 15.4 18.7 16 490 860 344 277
Корпус 19 1 1 14 43.3 14.3 15.0 12 465 048 287 876
Корпус 21 1 1 9 50.1 16.4 19.2 16 811 337 335 556
Корпус 21 1 2 9 54.6 23.4 15.0 27 320 155 500 369
Корпус 21 1 1 9 48.2 15.5 20.0 16 581 751 344 020
Корпус 21 1 1 12 50.6 15.5 24.1 17 611 647 348 056
Корпус 21 1 1 12 23.9 11.9 6.1 10 106 399 422 862
Корпус 21 1 2 12 62.9 24.9 17.0 24 731 073 393 181
Корпус 21 1 1 27 50.6 15.5 24.1 17 943 304 354 611
Корпус 21 1 3 17 62.4 34.5 10.0 22 511 081 360 755
Корпус 19 1 1 18 47.2 15.3 18.3 14 783 575 313 211
Корпус 19 1 1 14 25.6 11.1 8.2 9 307 567 363 577
Корпус 20 1 2 4 76.7 28.2 21.8 30 622 713 399 253
Корпус 20 1 1 4 44.7 14.1 18.5 24 698 892 552 548
Корпус 21 1 1 12 24.4 11.9 6.1 10 418 238 426 977
+7 (915) 444 59 18
от 8 347 386 ₽
183 квартиры, 19-89,8 м2
  • 1-комн. 147 квартир
  • 2-комн. 16 квартир
  • 3-комн. 20 квартир

II квартал 2027

Застройщик: Группа «Самолет»

МО, Одинцовский г. о., деревня Раздоры
Строгино 25 мин. пешком