ЖК "SOLOS"

Метро
Рижская, Красносельская, Митьково
Адрес
Москва, ВАО, район Сокольники, Сокольнический Вал, 2
Застройщик
DAR Development
РВЭ
2 квартал 2029 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Фасады зданий выполнены с использованием стекла, натурального камня и металла
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
2 грузовых и 4 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
Черновая отделка
Площадь
от 29 до 147 кв.м.
Этажность
от 41 до 49 этажей
Высота потолков
от 3,2 м до 7 м
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Все квартиры Rakurs имеют панорамное остекление
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
В проекте используется  современная централизованная система чиллер-фанкойл
Паркинг
Подземный паркинг еа 584 машино-места
Территория
Закрытая под видеонаблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие помещения, кладовые (426 кладовых )
Внутренняя инфраструктура
Жизнь в Solos — это прямой выход в парк, ресторан-оранжерея для всех сезонов, инфраструктура для активного отдыха и ритейл, где концепция природы и экологичности продолжается в каждой детали
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит, рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Башня Б 1 2 16 53.1     28 615 744 538 903
Башня Б 1 2 16 62.7     33 460 182 533 655
Башня Б 1 3 16 82.9     45 390 708 547 536
Башня Б 1 1 6 31.5     18 214 881 578 250
Башня Б 1 1 6 33.5     18 888 360 563 832
Башня Б 1 1 7 31.5     18 306 318 581 153
Башня Б 1 1 7 33.5     18 982 132 566 631
Башня Б 1 1 7 33.5     19 003 764 567 277
Башня Б 1 1 10 31.1     18 414 009 592 090
Башня Б 1 1 10 31.5     18 586 935 590 061
Башня Б 1 1 10 33.5     19 273 495 575 328
Башня Б 1 1 9 33.5     19 198 296 573 083
Башня Б 1 1 11 33.5     19 370 616 578 227
Башня Б 1 1 11 33.5     19 389 474 578 790
Башня А 1 1 19 53.9     28 750 468 533 404
Башня Б 1 1 16 50.4     26 787 046 531 489
Башня Б 1 1 12 33.5     19 464 388 581 027
Башня Б 1 1 12 49.5     25 783 230 520 873
Башня Б 1 1 12 49.8     25 895 104 519 982
Башня Б 1 2 12 62.3     33 353 664 535 372
Башня Б 1 1 20 31.5     19 517 070 619 590
Башня Б 1 1 20 49.8     26 920 160 540 565
Башня Б 1 1 20 51.4     27 118 775 527 603
Башня Б 1 1 20 53.2     28 259 831 531 200
Башня Б 1 2 20 57.0     32 581 215 571 600
Башня Б 1 1 14 33.5     19 658 630 586 825
Башня Б 1 1 14 33.5     19 677 918 587 401
Башня Б 1 1 5 31.1     17 953 581 577 286
Башня Б 1 1 5 33.5     18 812 586 561 570
Башня Б 1 1 16 29.2     18 138 666 621 187
Башня Б 1 1 16 39.2     22 222 052 566 889
Башня Б 1 1 16 44.2     23 775 744 537 913
Башня А 1 1 26 49.7     27 695 992 557 263
Башня А 1 1 16 53.1     28 047 472 528 201
Башня Б 1 1 14 49.5     26 035 425 525 968
Башня Б 1 1 21 33.5     20 331 779 606 919
Башня Б 1 1 21 47.0     25 847 688 549 951
Башня Б 1 1 21 47.9     26 165 062 546 243
Башня Б 1 1 15 38.7     21 913 731 566 246
Башня Б 1 1 15 39.8     22 480 707 564 842
Башня Б 1 1 15 42.8     23 640 228 552 342
Башня Б 1 1 15 42.8     23 652 525 552 629
Башня Б 1 1 15 44.2     23 660 928 535 315
Башня Б 1 1 15 42.9     23 683 858 552 071
Башня Б 1 1 15 50.4     26 656 058 528 890
Башня Б 1 3 15 82.9     45 166 986 544 837
Башня Б 1 1 13 47.0     24 858 300 528 900
Башня Б 1 1 13 49.7     25 987 078 522 879
Башня Б 1 1 19 47.0     25 603 132 544 747
Башня Б 1 1 19 47.9     25 916 190 541 048
Башня Б 1 1 19 53.2     28 116 234 528 501
Башня Б 1 3 19 82.4     44 210 848 536 539
Башня Б 1 1 24 46.1     25 835 054 560 413
Башня Б 1 1 24 51.4     29 921 298 582 126
Башня Б 1 3 24 108.5     57 359 205 528 656
Башня Б 1 4 24 122.5     66 709 409 544 567
Башня Б 1 1 23 47.0     26 092 244 555 154
Башня Б 1 1 23 49.5     27 216 192 549 822
Башня Б 1 1 23 49.7     27 268 306 548 658
Башня Б 1 1 23 53.2     28 653 453 538 599
Башня Б 1 2 23 56.0     32 642 854 582 908
Башня Б 1 1 22 46.6     26 334 336 565 115
Башня Б 1 1 22 49.5     27 059 040 546 647
Башня Б 1 1 22 51.4     29 638 488 576 624
Башня Б 1 1 17 49.4     26 410 048 534 616
Башня Б 1 1 17 51.4     26 738 457 520 203
Башня Б 1 1 30 46.1     26 558 196 576 100
Башня Б 1 1 33 46.1     26 929 152 584 146
Башня Б 1 1 33 53.2     31 499 118 592 089
Башня Б 1 1 25 47.9     27 993 314 584 412
Башня Б 1 1 25 49.4     28 801 976 583 036
Башня Б 1 1 25 46.6     29 388 972 630 665
Башня Б 1 1 28 47.1     28 052 466 595 594
Башня Б 1 1 26 49.5     28 972 350 585 300
Башня Б 1 2 26 77.3     45 618 800 590 153
Башня Б 1 1 27 49.4     29 068 844 588 438
Башня Б 1 1 27 49.7     29 170 284 586 927
Башня Б 1 1 37 47.9     29 558 336 617 084
Башня Б 1 2 37 70.8     45 091 094 636 880
Башня Б 1 1 40 47.1     29 596 034 628 366
Башня Б 1 1 34 49.5     30 021 095 606 487
Башня Б 1 4 34 114.5     74 490 312 650 570
Башня Б 1 1 39 49.5     30 722 208 620 651
Башня Б 1 2 18 58.3     32 781 882 562 296
Башня Б 1 2 31 74.4     45 454 401 610 946
Башня Б 1 4 31 112.2     72 442 776 645 658
Башня Б 1 2 29 76.0     45 700 386 601 321
Башня Б 1 4 29 125.2     81 247 380 648 941
Башня Б 1 4 36 115.9     75 793 549 653 956
Башня Б 1 4 32 127.6     83 462 508 654 095
Башня А 1 2 5 70.1     35 637 602 508 382
Башня А 1 1 9 35.2     19 286 805 547 921
Башня А 1 1 20 50.5     27 326 624 541 121
Башня А 1 1 23 48.9     27 005 562 552 261
Башня А 1 1 23 48.9     28 347 655 579 707
Башня А 1 2 23 83.4     45 564 004 546 331
Башня А 1 1 12 37.2     20 978 605 563 941
Башня А 1 1 12 45.4     23 928 704 527 064
Башня А 1 1 12 46.6     24 953 604 535 485
Башня А 1 1 13 37.0     21 036 743 568 561
Башня А 1 1 24 39.1     23 160 696 592 345
Башня А 1 3 24 78.0     45 259 592 580 251
Башня А 1 1 14 42.7     23 584 968 552 341
Башня А 1 1 14 46.2     24 870 222 538 316
Башня А 1 1 14 46.2     24 870 222 538 316
Башня А 1 3 14 85.7     46 102 398 537 951
Башня А 1 1 15 46.2     24 575 174 531 930
Башня А 1 2 15 64.5     34 938 616 541 684
Башня А 1 3 15 79.9     44 374 694 555 378
Башня А 1 1 18 47.1     25 253 055 536 158
Башня А 1 1 18 47.3     25 762 150 544 654
Башня А 1 1 17 47.0     25 540 533 543 416
Башня А 1 1 17 48.0     26 106 560 543 887
Башня А 1 3 17 90.8     48 706 766 536 418
Башня А 1 1 20 47.8     26 213 520 548 400
Башня А 1 1 20 48.8     26 796 080 549 100
Башня А 1 3 19 94.2     51 050 980 541 942
Башня А 1 1 21 47.8     29 371 044 614 457
Башня А 1 1 22 54.6     29 451 033 539 396
Башня А 1 2 22 81.9     44 772 006 546 667
Башня А 1 1 27 50.6     29 818 580 589 300
Башня А 1 2 6 71.9     36 459 651 507 088
Башня А 1 2 25 76.7     43 949 100 573 000
Башня А 1 3 25 104.0     58 406 400 561 600
Башня А 1 3 28 108.7     61 061 300 561 741
Башня А 1 4 34 108.7     71 815 744 660 678
Башня А 1 4 39 115.7     76 675 950 662 713
+7 (915) 444 59 18
от 17 953 581 ₽
127 квартир, 29,2-127,6 м2
  • 1-комн. 92 квартиры
  • 2-комн. 16 квартир
  • 3-комн. 11 квартир
  • 4-комн. 8 квартир

IV квартал 2029

Застройщик: DAR-Development

Москва, ВАО, район Сокольники, Сокольнический Вал, 2
Метро / D2 Рижская 6 мин. транспортом