ЖК "Russian Design District" - "Рашен Дизайн Дистрикт"

Метро
Теплый Стан
Адрес
Москва, Ватутинки, 1-я Ватутинская, 8к1
Застройщик
ГК Родина
РВЭ
-
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Вентилируемые фасады из природных материалов
Кол-во корпусов
Корпус 2 - 3 башни. Корпус 3 - 2 башни. Корпус 4 - 3 башни. Корпус 6 - 1 башня
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский лифты
Виды квартир
студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры. Пентхаусы.
Отделка квартир
Квартиры с чистовой отделкой и без отделки.
Площадь
от 25 до 145 м.кв.
Этажность
13 этажей
Высота потолков
от 3,1 до 4,3 метра
Материал входной двери
Металл и стекло
Окна
Панорамное остекление из алюминиевого профиля с 2-х камерными стеклопакетами.
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть. Имеются террасы
Место под кондиционер
-
Паркинг
Подземный паркинг в каждом доме.
Территория
Контроль управления доступом, видеонаблюдение, охраняемая территория, приватная жилая зона
Нежилые помещения
Коммерческие площади и кладовые
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, арт-объекты под открытым небом, пешеходный бульвар. Детский сад и школа. Множество развивающих школ, академий и центров
Школы, сады, ВУЗы
Школа и Детский сад № 1392. Рядом институт ядерных исследований РАН.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 1 11 30.4 13.6 5.2 11 508 800 378 579
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 1 5 30.4 13.6 5.2 11 052 800 363 579
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 12 52.9 26.0 14.4 16 704 800 315 781
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 12 75.6 46.7 7.9 20 914 400 276 646
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 3 7 50.8 28.2 8.6 15 897 200 312 937
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 4 37.2 12.3 11.5 11 322 800 304 376
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 3 13 132.0 67.6 10.0 44 816 000 339 515
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 11 76.1 51.5 6.4 20 594 800 270 628
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 3 13 120.3 66.4 11.2 40 861 400 339 663
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 8 31.3 14.5 6.5 10 967 200 350 390
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 11 29.4 12.9 6.3 10 813 400 367 803
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 7 62.9 35.6 13.3 17 623 300 280 180
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 8 37.2 12.2 11.4 11 360 000 305 376
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 3 8 71.3 45.2 8.2 19 522 300 273 805
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 6 37.0 12.2 11.4 11 152 000 301 405
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 6 41.8 25.3 5.7 12 572 800 300 785
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 9 42.4 18.8 9.8 13 016 800 307 000
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 7 75.9 51.5 6.4 20 009 900 263 635
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 11 53.9 33.5 5.4 15 345 900 284 711
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 3 10 74.0 47.9 5.1 22 326 000 301 703
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 4 13 126.9 70.7 12.8 47 660 600 375 576
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 5 49.3 21.8 11.0 15 088 600 306 057
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 2 37.5 13.5 13.1 11 712 500 312 333
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 6 52.8 25.4 9.8 15 142 400 286 788
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 11 36.5 13.6 11.8 12 683 000 347 479
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 10 75.3 46.7 7.9 20 681 600 274 656
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 12 90.1 47.4 16.9 25 428 000 282 220
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 5 34.1 10.6   11 487 100 336 865
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 9 98.4 62.0 12.2 27 161 600 276 033
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 8 63.6 34.4 14.6 18 071 600 284 145
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 8 62.9 35.6 13.3 17 749 100 282 180
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 8 98.7 62.0 12.2 26 849 000 272 026
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 4 14 135.6 70.8 6.2 50 914 400 375 475
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 13 40.0 16.1 12.8 13 080 000 327 000
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 13 38.8 16.1 12.7 12 499 600 322 155
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 11 24.8 14.9 3.4 9 996 000 403 065
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 9 76.2 51.5 6.4 20 393 000 267 625
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 1 8 30.5 13.6 5.2 11 363 000 372 557
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 5 34.6 12.4 10.9 12 171 600 351 780
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 5 33.9 12.4 10.9 11 929 400 351 900
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 3 34.5 12.4 10.6 11 964 500 346 797
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 3 37.3 12.3 11.5 11 278 100 302 362
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 7 37.3 12.3 11.5 11 576 500 310 362
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 5 37.2 12.3 11.5 11 397 200 306 376
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 12 34.5 12.4 10.9 12 758 000 369 797
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 13 52.8 26.0 14.4 16 779 200 317 788
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 1 13 30.2 13.6 4.9 11 525 000 381 623
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 13 75.1 46.7 7.7 20 852 500 277 663
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 1 12 40.0 16.1 12.8 12 800 000 320 000
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 9 52.7 26.0 14.4 16 115 400 305 795
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 1 3 39.8 16.1 12.8 12 418 600 312 025
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 11 47.0 27.2 8.5 14 817 000 315 255
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 1 11 40.1 16.1 12.8 12 751 300 317 988
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 12 47.0 27.2 8.5 14 911 000 317 255
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 1 12 39.8 16.1 12.8 12 856 400 323 025
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 12 34.3 10.0 11.6 11 141 700 324 831
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 4 13 130.6 67.2 27.2 44 342 800 339 531
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 11 98.7 47.6 20.7 27 934 700 283 026
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 12 101.2 53.7 19.2 28 839 600 284 976
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 11 53.0 32.6 5.3 15 570 000 293 774
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 2 12 52.8 25.4 9.8 15 564 800 294 788
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 1 6 39.8 16.1 12.8 12 697 200 319 025
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 13 30.8 15.2 6.3 11 519 394 374 006
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 11 60.5 34.1 10.0 17 624 000 291 306
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 7 98.6 62.0 12.2 26 424 800 268 000
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 13 68.2 37.5 10.1 19 437 000 285 000
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 12 69.8 32.9 16.9 19 953 400 285 865
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 11 67.1 28.7 17.6 18 920 900 281 981
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 11 88.2 44.2 17.6 24 543 200 278 268
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 10 98.1 47.6 20.7 27 177 500 277 039
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 10 103.4 44.2 17.6 33 288 000 321 934
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 10 75.3 34.1 10.0 23 467 700 311 656
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 9 63.7 34.4 14.6 18 227 100 286 140
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 4 13 127.1 67.0 10.3 47 099 900 370 574
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 3 11 72.9 45.2 8.3 20 539 100 281 743
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 12 53.3 33.5 5.4 15 337 200 287 752
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 2 8 58.0 35.2 10.3 18 064 000 311 448
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 12 76.3 51.5 6.4 20 801 000 272 621
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 1 9 30.4 13.6 5.2 11 387 200 374 579
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 5 33.0 11.5 12.0 11 585 000 351 061
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 2 13 57.9 35.2 10.3 18 206 900 314 454
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 13 53.7 33.4 5.3 15 611 900 290 724
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 11 37.0 13.5 13.1 11 855 000 320 405
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 7 41.8 25.3 5.7 12 698 200 303 785
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 12 37.7 16.8 11.0 13 847 400 367 305
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 12 34.1 12.4 10.9 12 544 200 367 865
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 7 83.9 46.7 11.0 22 401 300 267 000
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 12 36.9 12.2 11.4 11 565 200 313 420
6 - "Дом Юдашкина" 1 3 8 83.5 46.7 11.0 22 745 000 272 395
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 11 34.1 12.4 10.9 12 476 000 365 865
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 9 37.1 12.2 11.4 11 478 400 309 391
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 12 37.9 12.5 11.7 12 176 400 321 277
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 4 14 147.5 84.3   50 055 000 339 356
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 13 37.8 16.8 11.0 13 921 400 368 291
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 14 63.7 42.4 7.6 21 730 600 341 140
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 14 103.3 58.3 10.4 35 115 400 339 936
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 4 13 137.5 72.1 7.1 46 675 000 339 455
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 3 3 12 72.0 39.0 7.6 19 136 000 265 778
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 2 6 50.1 21.8 11.0 16 232 000 323 992
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 5 39.3 16.1 12.7 11 832 800 301 089
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 9 39.9 16.1 12.8 13 047 800 327 013
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 11 38.9 16.1 12.7 12 181 200 313 141
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 12 40.2 16.1 12.8 12 983 600 322 975
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 1 1 12 32.6 11.5 12.0 11 088 400 340 135
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 5 37.8 16.8 11.0 13 203 200 349 291
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 6 34.1 12.4 10.9 12 476 000 365 865
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 6 37.8 16.8 11.0 13 316 600 352 291
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 8 36.1 13.6 11.8 12 293 500 340 540
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 9 34.0 12.4 10.9 12 372 000 363 882
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 2 1 11 34.7 12.4 10.9 12 761 400 367 764
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 3 9 74.1 47.9 5.1 22 207 700 299 699
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 3 10 75.7 51.5 6.4 20 411 900 269 642
2 - "Дом Захаровой. Дом Винер-Усмановой. Дом Газинской." 3 2 11 52.4 26.0 14.4 16 391 600 312 817
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 12 31.0 15.2 6.3 11 546 000 372 452
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 1 4 37.0 12.2 11.4 11 004 000 297 405
6 - "Дом Юдашкина" 1 1 10 29.3 12.9 6.3 10 403 453 355 067
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 11 37.0 12.5 11.7 11 818 000 319 405
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 12 34.9 10.2 14.2 11 926 400 341 731
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 4 13 131.6 68.7 26.0 44 680 800 339 520
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 2 3 10 72.1 45.2 8.3 20 027 500 277 774
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 2 13 63.1 44.2   21 527 800 341 170
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 3 13 102.6 59.3   34 878 800 339 949
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 4 13 144.5 85.0   49 041 000 339 384
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 12 37.0 13.5 13.1 11 929 000 322 405
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 12 33.8 10.0 11.7 11 252 600 332 917
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 12 36.8 10.4 13.4 12 196 800 331 435
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 2 1 8 25.0 14.9 3.4 9 900 000 396 000
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 3 35.8 11.9 11.2 11 691 800 326 587
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 6 33.9 10.0 11.7 11 048 000 325 900
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 1 9 34.1 10.0 11.7 11 214 300 328 865
3 - "Дом Пирожкова. Дом Машкова." 1 3 13 100.6 56.1 11.4 34 202 800 339 988
6 - "Дом Юдашкина" 1 2 5 63.3 34.4 14.6 17 407 500 275 000
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 3 11 72.2 46.7 6.0 21 426 800 296 770
4 - "Дом Гергиева. Дом Чапурина. Дом 4С" 1 3 12 72.6 46.7 6.0 21 689 600 298 755
+7 (915) 444 59 18
от 9 900 000 ₽
134 квартиры, 24,8-147,5 м2
  • 1-комн. 65 квартир
  • 2-комн. 28 квартир
  • 3-комн. 33 квартиры
  • 4-комн. 8 квартир

сдан

Застройщик: ГК "Родина"

Москва, НАО, д. Ватутинки
Тёплый Стан 28 мин. транспортом