ЖК "River Park Towers Кутузовский" - РИВЕР ПАРК TOWERS КУТУЗОВСКИЙ

Метро
Фили
Адрес
Москва, Кутузовский пр., 16А/1
Застройщик
Ауон Девелопмент
РВЭ
3 квартал 2027 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
стекло, декоративные панели, кирпич
Кол-во корпусов
5 корпусов
Количество лифтов
2 грузовых и 1 пассажирский
Виды квартир
1-, 2-, 3-комнатные + студии,евро
Отделка квартир
Без отделки, предчистовая, черновая, чистовая
Площадь
от 31 до 147 м.кв.
Этажность
от 25 до 46 этажей
Высота потолков
от 3,1 до 6,31 м.
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Стеклянные эркеры
Место для консьержа
Нет
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
 
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытый от автомобилей двор, под круглосуточным наблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие площади, кладовые
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, городские сады, собственный детский садик и школа.
Школы, сады, ВУЗы
В пешей доступности 5 школ и больше 5 дет.садов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
TOPAZ TOWER 1 2 20 48.8 29.7 6.8 51 464 702 1 054 605
TOPAZ TOWER 1 4 17 95.8 65.2 8.5 104 714 055 1 093 049
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 13 49.2 35.6 4.0 40 748 235 828 216
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 18 44.7 29.4 4.1 38 605 252 863 652
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 24 70.5 47.1 6.1 64 147 742 909 897
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 24 67.1 41.8 6.3 62 183 329 926 726
EMERALD TOWER 1 3 38 72.7 47.6 6.8 66 462 532 914 203
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 30 89.3 45.3 21.1 84 332 718 944 375
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 1 2 21.3 10.5 3.1 26 287 161 1 234 139
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 2 48.9 23.0 15.5 45 536 364 931 214
EMERALD TOWER 1 2 40 47.0 29.9 3.6 43 559 869 926 806
TOPAZ TOWER 1 4 13 91.8 61.6 8.5 100 265 116 1 092 213
EMERALD TOWER 1 2 3 47.3 27.1 5.0 49 388 297 1 044 150
EMERALD TOWER 1 2 8 52.0 33.2 5.1 56 350 902 1 083 671
EMERALD TOWER 1 3 41 72.9 47.7 6.8 66 970 680 918 665
TOPAZ TOWER 1 4 3 88.8 58.5 8.6 92 904 564 1 046 223
TOPAZ TOWER 1 3 4 65.0 39.4 7.5 62 948 947 968 445
TOPAZ TOWER 1 2 2 40.8 24.1 7.4 40 736 310 998 439
TOPAZ TOWER 1 1 9 37.3 16.4 7.4 46 763 415 1 253 711
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 15 71.2 44.2 8.0 65 463 670 919 434
EMERALD TOWER 1 3 19 74.0 44.8 9.3 62 315 933 842 107
TOPAZ TOWER 1 3 39 66.3 45.2 5.0 70 387 294 1 061 648
TOPAZ TOWER 1 3 28 69.0 46.4 5.0 70 696 516 1 024 587
TOPAZ TOWER 1 3 35 66.1 44.7 5.0 68 696 560 1 039 282
TOPAZ TOWER 1 3 43 66.0 45.0 5.0 74 668 078 1 131 335
TOPAZ TOWER 1 3 21 73.9 45.6 7.8 75 396 033 1 020 244
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 10 99.3 70.6 6.5 86 078 576 866 854
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 4 87.6 63.5 4.7 96 758 966 1 104 554
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 4 49.0 30.2 4.1 50 084 885 1 022 141
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 4 61.3 39.6 6.2 52 578 641 857 727
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 5 88.7 64.8 4.5 98 421 801 1 109 603
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 5 49.4 30.6 4.1 50 743 150 1 027 189
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 5 61.3 39.3 6.5 52 888 130 862 775
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 28 65.0 43.7 4.7 54 982 181 845 880
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 19 74.5 46.2 7.4 67 996 291 912 702
EMERALD TOWER 1 3 12 72.5 48.7 5.2 60 858 501 839 428
EMERALD TOWER 1 3 20 70.1 46.4 7.4 57 739 996 823 680
EMERALD TOWER 1 3 29 69.9 46.2 7.4 61 190 872 875 406
EMERALD TOWER 1 3 37 71.5 47.5 6.3 79 452 700 1 111 227
TOPAZ TOWER 1 2 2 40.4 25.5 6.0 40 336 935 998 439
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 13 56.6 36.1 4.1 60 774 247 1 073 750
TOPAZ TOWER 1 3 20 69.6 46.9 5.0 70 456 499 1 012 306
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 39 110.4 79.0 9.0 115 996 952 1 050 697
EMERALD TOWER 1 4 4 99.9 69.6 6.8 100 394 314 1 004 948
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 26 69.3 46.3 6.0 65 886 910 950 749
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 11 81.1 48.7 8.3 81 618 012 1 006 387
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 17 70.2 49.3 4.7 56 649 590 806 974
EMERALD TOWER 1 3 31 70.9 47.6 6.2 83 028 525 1 171 065
EMERALD TOWER 1 3 36 72.7 47.6 6.8 66 246 157 911 226
EMERALD TOWER 1 4 44 109.4 73.1 7.2 121 044 066 1 106 436
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 28 62.7 40.3 2.8 53 494 448 853 181
EMERALD TOWER 1 4 39 111.7 75.7 7.1 120 912 626 1 082 477
TOPAZ TOWER 1 1 13 37.4 16.4 7.5 47 145 410 1 260 572
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 29 66.7 43.7 6.0 62 666 625 939 530
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 6 62.8 41.1 6.2 54 499 354 867 824
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 8 99.4 65.6 7.9 106 279 789 1 069 213
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 8 95.5 70.6 5.5 105 324 230 1 102 872
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 8 68.9 48.5 4.5 56 662 351 822 385
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 10 100.9 64.9 7.9 111 732 552 1 107 359
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 6 45.3 29.6 6.0 38 640 145 852 983
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 13 108.3 79.4 4.5 132 502 944 1 223 481
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 18 73.1 47.8 5.1 65 857 361 900 921
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 18 98.6 70.3 4.7 110 513 111 1 120 823
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 19 51.2 35.4 6.1 46 936 276 916 724
TOPAZ TOWER 1 3 16 67.2 46.3 4.9 65 299 266 971 715
TOPAZ TOWER 1 4 21 103.1 71.2 8.6 129 168 547 1 252 847
TOPAZ TOWER 1 2 23 45.7 24.7 6.8 52 129 192 1 140 683
TOPAZ TOWER 1 4 27 100.3 68.4 8.5 127 241 008 1 268 604
TOPAZ TOWER 1 3 32 66.6 45.2 5.0 68 877 356 1 034 195
TOPAZ TOWER 1 2 33 43.8 24.8 6.7 47 336 823 1 080 749
TOPAZ TOWER 1 4 37 85.9 56.1 8.0 105 182 542 1 224 477
TOPAZ TOWER 1 2 38 43.8 24.8 6.7 47 674 079 1 088 449
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 23 52.3 32.1 4.1 59 971 174 1 146 676
TOPAZ TOWER 1 4 7 88.8 58.5 8.6 96 338 393 1 084 892
TOPAZ TOWER 1 3 13 67.3 46.5 4.8 65 244 557 969 458
TOPAZ TOWER 1 2 4 42.8 25.4 7.6 43 115 861 1 007 380
TOPAZ TOWER 1 2 4 42.1 23.3 6.3 44 377 903 1 054 107
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 38 66.0 44.1 4.3 57 662 965 873 681
TOPAZ TOWER 1 3 4 64.8 43.9 4.9 62 020 877 957 112
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 30 46.2 30.3 6.1 45 179 187 977 904
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 37 110.3 73.7 6.0 119 678 531 1 085 027
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 43 101.4 69.8 5.3 91 439 355 901 769
EMERALD TOWER 1 2 26 48.4 28.1 5.0 40 890 021 844 835
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 29 65.6 41.1 5.2 62 295 539 949 627
TOPAZ TOWER 1 3 10 65.1 39.5 7.5 63 619 160 977 253
TOPAZ TOWER 1 1 5 37.3 16.4 7.4 46 507 424 1 246 848
EMERALD TOWER 1 2 36 47.0 29.9 3.6 43 296 577 921 204
EMERALD TOWER 1 3 20 68.9 40.4 9.7 57 343 306 832 269
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 26 90.1 46.1 21.1 84 556 555 938 475
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 38 104.3 70.7 8.3 101 819 325 976 216
EMERALD TOWER 1 3 33 72.7 47.6 6.8 65 921 643 906 763
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 10 45.8 28.3 3.9 41 139 083 898 233
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 18 70.9 46.2 6.4 58 207 474 820 980
TOPAZ TOWER 1 1 14 34.2 13.1 9.6 39 815 531 1 164 197
TOPAZ TOWER 1 5 45 151.1 114.1 5.7 287 090 000 1 900 000
EMERALD TOWER 1 4 44 108.9 73.2 7.0 131 483 374 1 207 377
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 16 45.0 29.4 4.1 38 874 888 863 886
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 6 45.4 27.7 4.4 39 769 048 875 970
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 11 71.4 50.4 4.7 56 288 949 788 361
AMBER TOWER (корпус 5) 1 5 45 151.6 107.0 7.9 288 040 000 1 900 000
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 22 92.4 64.1 6.5 87 201 888 943 743
EMERALD TOWER 1 4 27 98.0 66.4 7.2 110 372 284 1 126 248
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 5 44.3 30.7 4.0 36 207 290 817 320
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 9 97.6 51.6 23.1 82 980 561 850 211
TOPAZ TOWER 1 2 3 42.4 26.8 6.2 42 745 858 1 008 157
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 7 42.4 23.2 5.1 34 979 660 824 992
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 12 40.2 15.8 12.4 34 583 742 860 292
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 12 41.2 20.8 4.5 36 582 952 887 936
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 15 35.9 12.5 9.5 34 110 406 950 151
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 16 98.1 48.4 23.8 85 805 105 874 670
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 18 41.0 20.9 4.6 36 108 117 880 686
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 2 63.4 41.4 5.6 49 951 455 787 878
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 14 111.9 79.9 6.6 139 983 340 1 250 968
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 29 62.4 37.3 5.9 59 676 787 956 359
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 4 30 83.3 59.7 4.7 99 991 797 1 200 382
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 19 72.9 47.6 6.1 65 309 122 895 873
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 2 42.4 28.8 4.0 34 575 874 815 469
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 27 61.5 39.1 4.9 54 775 826 890 664
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 16 47.9 33.4 4.0 39 959 425 834 226
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 18 44.7 29.7 4.0 38 712 047 866 041
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 19 104.2 67.6 7.1 122 459 688 1 175 237
EMERALD TOWER 1 2 10 54.6 35.6 5.3 58 726 005 1 075 568
EMERALD TOWER 1 4 10 96.6 69.3 4.6 90 901 422 941 009
TOPAZ TOWER 1 5 44 128.8 83.1 6.7 194 162 372 1 507 472
TOPAZ TOWER 1 2 2 45.2 25.7 9.1 44 909 286 993 568
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 14 49.0 34.6 4.0 40 643 718 829 464
EMERALD TOWER 1 4 20 98.9 68.0 6.8 105 096 279 1 062 652
TOPAZ TOWER 1 2 3 42.1 27.4 5.9 45 058 306 1 070 269
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 6 94.2 60.4 7.9 101 829 596 1 080 994
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 6 50.0 31.3 4.1 51 611 900 1 032 238
TOPAZ TOWER 1 4 25 103.4 71.1 8.6 132 488 647 1 281 322
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 31 65.6 43.7 3.8 55 640 623 848 180
TOPAZ TOWER 1 3 24 64.4 42.4 2.0 66 256 438 1 028 827
EMERALD TOWER 1 4 12 98.1 70.2 4.6 92 582 680 943 758
EMERALD TOWER 1 3 7 74.2 50.6 6.2 78 894 451 1 063 268
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 40 68.8 45.3 6.0 91 211 655 1 325 751
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 6 36.4 13.8 10.6 31 443 356 863 828
EMERALD TOWER 1 4 13 103.1 71.9 4.6 97 453 214 945 230
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 34 63.6 42.3 4.7 54 235 369 852 757
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 19 46.4 32.4 4.1 38 897 985 838 319
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 35 63.8 38.4 6.2 63 163 093 990 017
AMBER TOWER (корпус 5) 1 1 3 39.3 20.7 4.5 31 994 720 814 115
TOPAZ TOWER 1 3 8 65.0 39.4 7.5 63 330 540 974 316
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 17 52.4 36.6 6.1 47 972 899 915 513
TOPAZ TOWER 1 2 5 42.3 25.5 7.9 52 723 743 1 246 424
TOPAZ TOWER 1 3 7 65.0 39.4 7.5 63 235 190 972 849
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 2 44.6 29.0 3.5 37 167 379 833 349
EMERALD TOWER 1 4 30 97.4 65.8 7.2 110 107 086 1 130 463
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 16 100.8 71.1 6.5 89 479 442 887 693
TOPAZ TOWER 1 4 21 98.9 62.4 10.5 126 483 368 1 278 902
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 29 89.5 56.0 7.2 110 095 136 1 230 113
TOPAZ TOWER 1 3 37 65.4 41.8 5.8 83 258 947 1 273 073
EMERALD TOWER 1 3 11 82.5 58.7 6.3 86 452 607 1 047 910
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 30 67.0 44.0 5.4 56 856 605 848 606
EMERALD TOWER 1 4 4 98.1 67.3 7.3 109 793 656 1 119 201
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 3 43.0 25.3 4.4 37 635 668 875 248
TOPAZ TOWER 1 4 18 89.4 58.5 9.2 103 831 988 1 161 432
TOPAZ TOWER 1 4 20 101.2 68.6 8.4 128 712 847 1 271 866
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 12 44.6 29.1 4.0 37 700 859 845 311
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 12 74.9 49.2 7.0 60 944 560 813 679
TOPAZ TOWER 1 4 33 91.8 61.5 8.5 112 482 705 1 225 302
TOPAZ TOWER 1 4 40 104.7 73.7 7.2 119 669 956 1 142 980
TOPAZ TOWER 1 2 27 45.2 24.8 6.7 51 015 978 1 128 672
TOPAZ TOWER 1 3 18 65.2 43.9 5.0 62 827 501 963 612
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 23 67.7 44.7 5.4 56 764 810 838 476
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 23 62.1 39.7 5.0 54 904 102 884 124
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 36 105.2 71.6 8.3 102 386 418 973 255
EMERALD TOWER 1 4 8 107.2 72.5 9.1 141 159 374 1 316 785
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 15 44.9 25.3 4.4 43 235 134 962 921
EMERALD TOWER 1 3 32 65.4 38.0 8.8 59 497 381 909 746
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 25 67.4 44.4 5.4 56 736 667 841 790
AMBER TOWER (корпус 5) 1 4 36 105.1 73.5 5.3 93 669 031 891 237
EMERALD TOWER 1 3 8 75.2 51.3 6.2 80 570 429 1 071 415
EMERALD TOWER 1 4 17 104.2 69.5 8.0 116 223 728 1 115 391
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 25 67.4 43.1 5.1 64 572 009 958 042
AMBER TOWER (корпус 5) 1 5 39 132.4 90.8 5.3 134 577 389 1 016 446
EMERALD TOWER 1 3 9 76.2 52.0 6.2 81 322 083 1 067 219
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 37 69.2 47.6 5.7 72 017 179 1 040 711
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 30 60.9 38.5 4.9 54 511 065 895 091
EMERALD TOWER 1 4 9 103.8 69.9 8.1 111 533 917 1 074 508
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 5 43.9 26.1 9.0 36 817 196 838 661
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 5 91.5 47.9 21.9 75 936 710 829 909
TOPAZ TOWER 1 2 2 44.8 24.8 8.4 50 759 398 1 133 022
AMBER TOWER (корпус 5) 1 5 42 130.7 89.2 5.3 133 411 859 1 020 749
TOPAZ TOWER 1 1 3 37.6 16.0 7.5 40 428 996 1 075 239
TOPAZ TOWER 1 1 16 37.6 16.0 7.5 42 383 505 1 127 221
EMERALD TOWER 1 3 3 70.9 48.0 6.2 72 783 337 1 026 563
EMERALD TOWER 1 2 7 51.3 31.2 5.0 41 577 310 810 474
EMERALD TOWER 1 2 24 48.4 28.0 5.0 40 759 782 842 144
EMERALD TOWER 1 5 36 145.6 101.3 7.3 213 272 857 1 464 786
EMERALD TOWER 1 4 37 112.6 76.6 7.1 121 570 492 1 079 667
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 6 67.0 44.1 6.0 52 834 733 788 578
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 34 63.8 37.5 3.8 53 738 462 842 296
AMBER TOWER (корпус 5) 1 3 34 65.6 42.6 5.4 55 940 884 852 757
EMERALD TOWER 1 4 10 105.3 70.7 8.3 139 033 317 1 320 354
AMBER TOWER (корпус 5) 1 2 2 42.1 28.6 4.0 34 300 836 814 747
EMERALD TOWER 1 3 7 68.0 43.9 5.2 55 610 436 817 801
EMERALD TOWER 1 3 18 69.4 45.9 5.2 59 044 399 850 784
EMERALD TOWER 1 2 18 52.1 33.0 5.2 57 147 544 1 096 882
TOPAZ TOWER 1 1 12 37.6 16.0 7.5 42 158 573 1 121 239
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 12 47.0 29.6 6.0 42 691 546 908 331
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 12 51.6 35.4 5.8 45 488 475 881 560
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 3 35 68.6 45.6 6.0 66 760 693 973 188
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 2 10 54.6 34.7 4.1 57 799 763 1 058 604
DIAMOND TOWER (корпус 3) 1 5 36 139.9 95.6 5.1 192 306 402 1 374 599
+7 (915) 444 59 18
от 26 287 161 ₽
205 квартир, 21,3-151,6 м2
  • 1-комн. 15 квартир
  • 2-комн. 53 квартиры
  • 3-комн. 85 квартир
  • 4-комн. 45 квартир
  • 5-комн. 7 квартир

III квартал 2026 - IV квартал 2026

Застройщик: "АЕОН Девелопмент" - AEON Development

Москва, ЗАО, район Дорогомилово, Кутузовский пр-д, 16А к1.
Метро / D1 Фили 5 мин. пешком