ЖК "Подольские Кварталы"

Метро
Силикатная
Адрес
Москва, НАО, Рязановское шоссе, квартал Алхимово
Застройщик
ГК Самолет
РВЭ
2 квартал 2026 года
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Кирпич и керамогранит серого и  коричневого оттенков
Кол-во корпусов
4 корпуса
Количество лифтов
1 пассажирский лифт
Виды квартир
Студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
Отделка квартир
Есть 
Площадь
от 22 до 82 м.кв.
Этажность
7-12 этажей
Высота потолков
2,78 - 3,98 метра
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерный стеклопакет
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
-
Паркинг
Гостевые парковки и подземный паркинг
Территория
Под охраной с круглосуточным видеонаблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
На территории застройщик построит собственные детский сад, школу. В шаговой доступности появятся торгово-развлекательный центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Офисы, магазины, кафе и салоны красоты откроются на первых этажах жилых домов.
Школы, сады, ВУЗы
Школы, сады и тд.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2 5 2 7 53.9 26.2 13.3 12 581 235 233 418
2 1 1 1 40.8 11.0 21.3 8 060 941 197 572
4 2 3 7 81.9 49.3 15.7 15 640 437 190 970
4 3 1 3 33.7 14.5 11.0 7 915 285 234 875
4 3 1 4 25.9 12.7 4.0 6 378 128 246 260
1 1 1 1 40.8 11.0 21.3 8 614 246 211 133
3 5 1 2 40.8 11.0 21.3 8 512 869 208 649
3 5 1 2 40.8 11.0 21.3 8 611 939 211 077
3 5 1 6 40.8 11.0 21.3 8 710 647 213 496
3 5 1 8 40.8 11.0 21.3 8 660 915 212 277
3 1 1 2 40.8 11.0 21.3 8 439 337 206 846
3 4 1 5 35.6 15.1 11.3 9 460 812 265 753
3 3 1 2 40.0 10.3 21.4 7 940 734 198 518
1 1 1 6 40.8 11.0 21.3 9 649 487 236 507
3 1 1 7 22.3 12.2 3.0 6 002 210 269 157
4 4 1 9 26.6 12.7 4.0 6 256 820 235 219
4 1 1 9 35.8 10.8 9.8 9 223 378 257 636
4 1 2 9 58.1 28.7 13.9 14 072 226 242 207
4 4 1 8 38.9 10.5 19.3 8 513 927 218 867
4 4 2 8 51.9 32.4 7.0 10 501 568 202 342
4 4 2 8 59.6 27.6 17.3 12 054 037 202 249
4 4 2 9 53.9 26.2 13.3 11 021 468 204 480
4 4 1 9 38.9 10.5 19.3 8 273 906 212 697
3 5 1 4 40.8 11.0 21.3 8 663 741 212 347
2 5 2 3 61.0 27.6 17.3 13 751 097 225 428
4 2 1 7 44.4 16.3 19.5 9 713 781 218 779
2 1 1 7 34.1 10.2 15.3 7 168 792 210 229
4 6 2 1 59.6 38.0 6.9 12 726 868 213 538
4 6 1 9 32.4 9.7 10.4 8 550 593 263 907
4 3 3 1 80.2 59.0 5.1 13 708 711 170 932
3 5 1 4 40.8 11.0 21.3 8 567 696 209 993
3 1 1 8 40.8 11.0 21.3 8 153 363 199 837
3 2 1 12 48.7 19.5 19.6 10 846 119 222 713
3 4 1 8 37.1 10.3 17.7 8 952 123 241 297
3 4 1 8 40.8 11.0 21.3 10 584 383 259 421
2 2 1 1 40.8 11.0 21.3 9 001 243 220 619
2 4 2 5 53.9 26.2 13.3 11 763 433 218 246
2 4 1 5 35.3 10.3 15.9 7 713 501 218 513
2 1 1 3 41.5 11.0 21.3 9 010 449 217 119
2 1 1 3 35.8 10.3 17.1 8 088 323 225 931
2 2 1 7 35.6 15.1 11.3 8 474 186 238 039
2 2 1 7 33.4 10.2 10.6 8 067 383 241 538
2 1 1 7 41.5 28.2 4.1 8 515 141 205 184
2 4 1 3 26.6 12.7 4.0 6 585 210 247 564
2 4 1 3 38.3 10.5 19.3 7 671 122 200 290
2 4 1 3 26.6 12.7 4.0 6 571 824 247 061
2 4 2 5 59.6 27.6 17.3 13 616 394 228 463
2 4 2 5 51.9 32.4 7.0 11 532 987 222 216
2 3 1 3 33.7 14.5 11.0 9 496 431 281 793
1 4 1 9 38.3 10.5 19.3 7 909 910 206 525
1 4 2 1 59.6 27.6 17.3 11 696 824 196 255
1 4 1 5 36.5 10.3 17.7 7 499 345 205 462
4 2 1 4 44.4 16.3 19.5 9 635 012 217 005
1 1 1 1 40.8 11.0 21.3 8 599 008 210 760
4 3 1 9 25.9 12.7 4.0 6 140 615 237 089
2 2 1 6 40.8 11.0 21.3 8 543 249 209 393
2 2 2 1 59.9 30.7 14.1 11 894 178 198 567
4 3 1 3 33.4 10.2 10.6 7 833 810 234 545
4 3 1 7 33.7 14.5 11.0 8 131 741 241 298
4 3 1 7 40.0 10.3 21.4 8 801 242 220 031
4 4 2 3 52.6 20.6 18.8 10 835 920 206 006
4 4 1 3 38.9 10.5 19.3 8 569 402 220 293
4 6 2 3 52.5 20.6 18.8 13 026 534 248 124
4 6 1 3 32.4 9.7 10.4 8 878 642 274 032
4 1 1 7 22.3 12.2 3.0 6 471 455 290 200
4 3 1 8 25.9 12.7 4.0 6 429 805 248 255
4 1 1 1 36.2 12.8 8.3 8 799 940 243 092
2 5 2 6 53.9 26.2 13.3 12 547 560 232 793
1 4 2 5 60.9 27.6 17.3 13 265 279 217 821
1 4 1 5 38.3 10.5 19.3 7 808 141 203 868
1 5 2 3 59.6 27.6 17.3 13 109 740 219 962
4 2 1 4 34.7 16.4 10.8 8 228 214 237 124
1 5 2 1 59.6 27.6 17.3 11 733 280 196 867
4 2 1 1 21.8 11.9   7 012 987 321 697
4 2 2 2 53.9 26.2 13.3 11 506 738 213 483
4 2 3 3 81.9 49.3 15.7 15 435 479 188 467
4 3 1 9 33.4 10.2 10.6 7 563 512 226 452
2 2 1 4 40.8 11.0 21.3 8 493 346 208 170
2 2 1 2 40.8 11.0 21.3 8 445 981 207 009
2 2 2 5 52.9 29.1 10.3 11 581 555 218 933
2 2 2 5 61.3 30.7 14.1 13 366 852 218 056
2 2 1 7 33.5 20.5 4.9 8 852 264 264 247
2 2 1 7 38.4 17.6 12.6 8 449 868 220 049
2 3 1 7 33.7 14.5 11.0 9 583 778 284 385
2 1 1 7 35.3 19.7 6.5 9 262 663 262 398
2 4 1 1 34.6 10.3   6 939 513 200 564
2 4 1 7 38.3 10.5 19.3 7 755 243 202 487
2 4 1 7 26.6 12.7 4.0 6 642 592 249 722
2 4 1 7 26.6 12.7 4.0 6 656 067 250 228
2 2 1 3 35.6 15.1 11.3 8 383 223 235 484
1 5 1 1 34.5 11.6 11.0 7 392 770 214 283
2 2 1 2 40.8 11.0 21.3 8 446 997 207 034
2 2 2 3 52.9 29.1 10.3 11 518 437 217 740
2 2 1 3 40.8 11.0 21.3 8 532 584 209 132
4 2 1 1 44.5 16.4 19.5 8 994 171 202 116
4 4 1 9 34.6 10.3 15.9 7 168 662 207 187
2 2 1 3 33.4 10.2 10.6 7 980 700 238 943
4 2 1 6 34.7 16.4 10.8 8 272 763 238 408
4 2 2 8 54.5 26.2 13.3 11 937 615 219 039
3 4 1 3 35.6 15.1 11.3 9 417 914 264 548
3 4 1 7 38.4 17.6 12.6 10 060 934 262 003
3 4 1 7 40.8 11.0 21.3 10 560 684 258 840
4 5 2 1 51.9 32.4 7.0 11 701 539 225 463
4 4 2 4 53.9 26.2 13.3 11 442 967 212 300
4 4 1 8 38.3 10.5 19.3 8 225 091 214 754
4 5 3 6 78.5 41.3 12.5 16 536 550 210 657
3 5 1 9 35.6 15.1 11.3 8 150 564 228 948
3 5 1 3 35.6 15.1 11.3 8 019 726 225 273
3 5 1 3 43.7 12.3 22.4 8 472 602 193 881
3 5 1 3 22.9 12.2 3.0 6 244 757 272 697
3 5 1 7 41.5 28.2 4.1 8 388 528 202 133
3 5 1 7 43.7 12.3 22.4 8 565 498 196 007
3 5 1 7 35.6 15.1 11.3 8 106 951 227 723
3 5 1 7 40.8 28.2 4.1 8 229 774 201 710
3 1 1 3 36.5 24.2 3.3 7 850 260 215 076
3 1 1 3 41.5 28.2 4.1 8 342 816 201 032
3 1 1 3 35.3 19.7 6.5 7 733 999 219 093
3 1 1 3 22.3 12.2 3.0 5 938 317 266 292
3 5 1 9 40.8 11.0 21.3 8 781 218 215 226
3 1 1 3 35.6 15.1 11.3 7 978 085 224 104
3 1 1 3 43.7 12.3 22.4 8 661 137 198 195
3 1 1 5 40.8 11.0 21.3 8 892 975 217 965
3 1 1 7 40.8 11.0 21.3 8 941 031 219 143
3 1 1 7 41.5 28.2 4.1 8 434 136 203 232
3 1 1 7 35.6 15.1 11.3 8 064 939 226 543
3 4 1 9 40.8 11.0 21.3 10 608 017 260 000
3 4 1 9 38.4 17.6 12.6 10 106 391 263 187
3 4 1 3 35.4 21.7 5.3 9 087 334 256 704
3 4 2 3 61.3 30.7 14.1 15 437 213 251 831
3 5 1 9 41.5 11.0 21.3 9 112 254 219 572
3 5 1 9 43.7 12.3 22.4 8 612 033 197 072
1 4 1 9 38.3 10.5 19.3 7 506 689 195 997
3 1 1 1 40.8 11.0 21.3 7 365 363 180 524
3 1 1 1 40.8 11.0 21.3 7 404 152 181 474
2 5 2 3 52.6 32.4 7.0 11 918 469 226 587
2 1 1 7 35.8 10.3 17.1 8 176 107 228 383
4 2 1 9 34.7 16.4 10.8 8 339 456 240 330
4 2 1 9 44.4 16.3 19.5 9 766 146 219 958
2 3 1 9 25.9 12.7 4.0 7 106 625 274 387
2 3 1 3 40.6 26.7 5.0 10 059 148 247 762
2 3 3 3 80.9 59.0 5.2 20 280 232 250 683
4 2 2 5 53.9 26.2 13.3 11 631 597 215 800
3 4 1 7 33.4 10.2 10.6 9 259 336 277 226
3 4 1 7 35.6 15.1 11.3 9 503 568 266 954
3 3 3 11 80.2 59.0 5.2 15 988 967 199 364
3 3 1 11 40.0 10.3 21.4 8 173 315 204 333
3 3 1 5 33.5 20.5 4.9 7 477 978 223 223
3 3 1 5 40.0 10.3 21.4 8 042 160 201 054
3 3 3 7 80.9 59.0 5.2 16 432 245 203 118
3 3 1 7 40.0 10.3 21.4 8 085 803 202 145
3 3 1 7 26.6 12.7 4.0 7 044 176 264 819
1 1 1 3 43.7 12.3 22.4 9 507 449 217 562
1 1 1 7 22.9 12.2 3.0 6 870 647 300 028
1 1 1 7 40.8 11.0 21.3 9 136 719 223 939
1 1 1 7 43.7 12.3 22.4 9 599 465 219 667
1 5 2 7 59.6 27.6 17.3 13 253 120 222 368
2 1 1 6 40.8 11.0 21.3 8 671 845 212 545
1 1 1 6 40.8 11.0 21.3 9 644 756 236 391
2 2 1 6 40.8 11.0 21.3 8 568 641 210 016
2 2 1 9 40.8 11.0 21.3 8 181 410 200 525
4 3 1 2 40.0 10.3 21.4 8 653 318 216 333
4 3 1 2 25.9 12.7 4.0 6 229 569 240 524
4 3 1 4 40.6 10.3 21.4 9 025 064 222 292
4 1 1 3 34.6 10.3 16.1 9 068 379 262 092
3 5 1 1 40.8 11.0 21.3 7 708 843 188 942
3 2 1 1 48.7 19.5 19.6 10 419 694 213 957
3 4 1 1 40.8 11.0 21.3 9 538 401 233 784
3 4 1 1 40.8 11.0 21.3 10 197 966 249 950
3 3 1 1 43.3 11.4 16.6 7 622 065 176 029
1 2 1 3 26.6 12.7 4.0 8 337 774 313 450
1 2 1 7 26.6 12.7 4.0 8 146 642 306 265
4 4 2 2 53.9 26.2 13.3 11 248 612 208 694
4 4 2 2 59.6 27.6 17.3 11 980 033 201 007
4 5 1 9 32.4 9.7 10.4 8 891 289 274 423
4 5 2 1 59.6 38.0 6.9 13 429 159 225 321
4 5 2 1 53.9 26.2 13.3 12 255 874 227 382
2 1 1 2 40.8 11.0 21.3 8 577 545 210 234
2 1 1 4 40.8 11.0 21.3 8 633 437 211 604
2 1 1 1 40.8 11.0 21.3 7 836 206 192 064
4 4 2 9 59.6 27.6 17.3 11 482 515 192 660
1 1 1 4 40.8 11.0 21.3 9 595 541 235 185
1 1 1 4 40.8 11.0 21.3 9 600 215 235 299
3 1 1 4 40.8 11.0 21.3 8 490 101 208 091
3 4 1 4 40.8 11.0 21.3 10 257 263 251 404
3 4 1 7 36.5 24.2 3.9 9 144 810 250 543
4 5 2 7 53.9 26.2 13.3 13 325 417 247 225
4 5 2 7 60.2 27.6 17.3 14 868 149 246 979
4 6 2 9 52.5 20.6 18.8 12 545 052 238 953
4 3 1 9 40.0 10.3 21.4 8 858 819 221 470
4 4 2 1 59.6 27.6 17.3 10 861 487 182 240
1 1 1 9 40.8 11.0 21.3 9 719 303 238 218
1 1 1 3 22.9 12.2 3.0 6 804 008 297 118
2 5 2 3 53.9 26.2 13.3 12 445 419 230 898
4 1 1 3 35.8 10.8 9.8 9 577 342 267 524
2 2 2 9 52.9 29.1 10.3 11 122 527 210 256
2 1 1 1 40.8 11.0 21.3 7 932 966 194 435
2 1 1 6 40.8 11.0 21.3 8 652 535 212 072
2 4 2 1 59.7 27.6 17.3 11 233 983 188 174
3 1 1 2 40.8 11.0 21.3 8 816 027 216 079
3 4 1 2 40.8 11.0 21.3 10 206 348 250 156
3 4 1 2 40.8 11.0 21.3 10 437 488 255 821
3 4 1 2 38.4 17.6 12.6 10 327 374 268 942
1 1 1 2 40.8 11.0 21.3 9 554 625 234 182
1 1 1 2 40.8 11.0 21.3 9 169 720 224 748
1 1 1 2 40.8 11.0 21.3 8 875 602 217 539
1 1 1 8 40.8 11.0 21.3 9 209 335 225 719
1 1 1 8 40.8 11.0 21.3 9 698 792 237 715
1 1 1 8 40.8 11.0 21.3 8 567 843 209 996
1 1 1 3 40.8 11.0 21.3 9 049 023 221 790
1 2 1 8 25.9 12.7 4.0 7 356 892 284 050
1 2 1 1 38.3 25.4 4.3 8 579 594 224 010
1 2 1 3 38.9 25.4 4.3 9 844 803 253 080
1 2 1 7 26.6 12.7 4.0 8 138 936 305 975
1 3 1 1 40.8 11.0 21.3 9 209 618 225 726
1 4 1 2 38.3 10.5 19.3 7 731 968 201 879
4 3 3 8 80.2 59.0 5.2 15 070 942 187 917
4 3 3 8 79.2 44.5 12.5 13 493 314 170 370
+7 (915) 444 59 18
от 5 938 317 ₽
217 квартир, 21,8-81,9 м2
  • 1-комн. 167 квартир
  • 2-комн. 41 квартира
  • 3-комн. 9 квартир

IV квартал 2025 - II квартал 2026

Застройщик: Группа «Самолет»

Москва, НАО, Рязановское шоссе, квартал Алхимово
D2 Силикатная 8 мин. транспортом