ЖК "Park Side" - ЖК "Парк Сайд"

Метро
Пражская
Адрес
Москва, ул. Красного Маяка, 26
Застройщик
Группа ЛСР
РВЭ
3 квартал 2025 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
стекло, декоративные панели
Кол-во корпусов
9 корпусов ( в продаже 4 )
Количество лифтов
1 грузовой и 3 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-,3- и студии
Отделка квартир
без отделки
Площадь
от 21 до 89,4 м.кв.
Этажность
Переменная этажность до 23 этажей
Высота потолков
от 2.77м
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Стеклянные эркеры
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
нет
Место под кондиционер
Центральная система кондиционирования
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытая территория, под круглосуточным наблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие площади и кладовки
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, детский сад, тренажерный зал, летние веранды, яблоневый сад
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом расположено много школ и детских садов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
4 1 3 21 88.4 47.8 23.1 41 008 848 463 901
4 1 2 22 66.1 41.4 11.1 29 881 430 452 064
3 1 1 21 20.9 10.6 3.7 10 322 698 493 909
4 1 2 14 66.1 41.4 11.1 25 467 272 385 284
2 1 1 18 20.4 10.6 3.7 10 103 732 495 281
2 1 2 18 70.0 31.2 25.0 27 725 740 396 082
2 1 1 18 22.6 12.8 3.7 10 166 519 449 846
2 1 1 18 22.6 12.8 3.7 10 166 519 449 846
2 1 1 18 22.6 12.8 3.7 10 174 881 450 216
2 1 1 18 22.6 12.8 3.7 10 174 881 450 216
1 1 2 18 63.6 28.4 22.2 30 280 087 476 102
1 1 2 18 68.0 30.5 24.5 31 084 704 457 128
2 1 1 21 22.0 11.9 3.7 10 131 506 460 523
2 1 1 21 22.6 12.8 3.7 10 406 441 460 462
2 1 1 21 22.6 12.8 3.7 10 406 441 460 462
2 1 1 21 28.8 19.0 3.7 13 603 996 472 361
2 1 1 23 28.8 19.0 3.7 15 354 720 533 150
2 1 1 23 37.4 12.9 15.7 17 290 094 462 302
1 1 1 23 28.1 18.7 3.7 14 935 880 531 526
1 1 1 20 22.1 12.6 3.7 11 233 209 508 290
4 1 1 20 24.4 13.0 3.9 10 417 604 426 951
2 1 1 16 22.6 12.8 3.7 10 012 161 443 016
2 1 1 16 22.6 12.8 3.7 10 012 161 443 016
2 1 1 16 22.6 12.8 3.7 10 020 501 443 385
2 1 1 16 22.6 12.8 3.7 10 020 501 443 385
1 1 2 19 68.1 30.6 24.5 31 351 469 460 374
3 1 1 15 21.6 11.7 3.7 10 066 291 466 032
2 1 1 23 22.6 12.8 3.7 11 638 774 514 990
2 1 1 23 22.6 12.8 3.7 11 638 774 514 990
2 1 1 23 41.5 15.3 18.9 17 297 449 416 806
2 1 1 23 28.8 19.0 3.7 15 321 945 532 012
3 1 1 10 28.6 17.7 3.7 12 456 472 435 541
1 1 1 23 22.2 12.7 3.7 12 577 498 566 554
4 1 1 16 25.5     10 547 998 413 647
4 1 2 19 66.1 41.4 11.1 26 470 472 400 461
4 1 2 21 66.1 41.4 11.1 26 871 765 406 532
1 1 1 17 28.0 18.6 3.7 13 176 660 470 595
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 930 447 428 645
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 939 882 429 015
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 939 882 429 015
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 963 342 429 935
4 1 1 21 24.4 13.0 3.9 10 492 610 430 025
4 1 1 21 24.4 13.0 3.9 10 470 162 429 105
3 1 1 2 23.9 10.6 3.7 11 083 266 463 735
3 1 1 2 24.5 11.7 3.7 11 263 360 459 729
3 1 1 2 24.5 11.7 3.7 11 152 743 455 214
3 1 1 2 24.5 11.7 3.7 11 052 342 451 116
3 1 1 2 24.5 11.7 3.7 10 884 345 444 259
2 1 1 14 22.6 12.8 3.7 9 346 523 413 563
2 1 1 14 22.6 12.8 3.7 9 354 433 413 913
2 1 1 23 40.5 14.6 19.7 17 555 089 433 459
1 1 1 23 21.4 11.6 3.7 12 123 399 566 514
2 1 1 23 36.9 13.0 16.6 16 611 309 450 171
3 1 1 18 21.6 11.7 3.7 10 269 396 475 435
2 1 1 23 40.5 14.6 19.7 17 555 089 433 459
3 1 1 23 42.7 16.0 20.4 17 868 455 418 465
2 1 1 16 28.8 19.0 3.7 13 099 075 454 829
2 1 2 16 70.0 31.2 25.0 27 279 770 389 711
1 1 1 23 28.2 18.8 3.7 15 118 527 536 118
1 1 1 23 20.1 10.5 3.7 12 869 728 640 285
1 1 1 23 22.3 12.7 3.7 12 639 461 566 792
3 1 1 18 28.6 17.7 3.7 13 229 187 462 559
2 1 1 23 40.5 14.6 19.7 17 555 089 433 459
1 1 1 2 45.8 14.4 19.5 21 045 787 459 515
1 1 1 2 45.8 14.4 19.5 20 968 751 457 833
1 1 1 2 46.0 14.4 19.7 20 885 426 454 031
3 1 1 18 20.9 10.6 3.7 10 074 468 482 032
4 1 1 22 24.4 13.0 3.9 11 625 038 476 436
2 1 2 12 70.0 31.2 25.0 25 014 850 357 355
4 1 3 20 88.4 47.8 23.1 40 690 696 460 302
3 1 1 17 28.6 17.7 3.7 13 121 394 458 790
2 1 1 23 40.5 14.6 19.7 17 503 978 432 197
2 1 1 23 20.4 10.6 3.7 11 638 771 570 528
2 1 2 23 65.2 28.8 22.6 31 260 400 479 454
2 1 2 23 70.0 31.2 25.0 31 966 690 456 667
2 1 1 23 42.3 15.2 18.2 18 668 724 441 341
3 1 1 22 21.6 11.7 3.7 10 654 977 493 286
3 1 1 9 28.6 17.7 3.7 12 348 679 431 772
2 1 1 10 28.8 19.0 3.7 12 223 699 424 434
1 1 1 21 22.3 12.7 3.7 11 423 085 512 246
1 1 1 21 22.2 12.6 3.7 11 372 083 512 256
1 1 1 21 22.3 12.7 3.7 11 405 758 511 469
2 1 1 19 22.6 12.8 3.7 10 252 083 453 632
2 1 1 19 22.6 12.8 3.7 10 243 698 453 261
2 1 1 19 22.6 12.8 3.7 10 243 698 453 261
2 1 1 19 22.6 12.8 3.7 10 252 083 453 632
2 1 1 19 22.6 12.8 3.7 10 252 083 453 632
2 1 1 19 28.8 19.0 3.7 13 387 593 464 847
2 1 1 21 28.8 19.0 3.7 13 636 771 473 499
2 1 2 21 70.0 31.2 25.0 28 399 070 405 701
2 1 1 21 22.6 12.8 3.7 10 406 441 460 462
2 1 1 21 22.0 11.9 3.7 10 131 506 460 523
2 1 1 21 22.0 11.9 3.7 10 131 506 460 523
2 1 1 21 22.6 12.8 3.7 10 398 056 460 091
2 1 1 13 28.8 19.0 3.7 12 515 529 434 567
2 1 1 15 28.8 19.0 3.7 12 990 902 451 073
2 1 2 15 70.0 31.2 25.0 27 061 160 386 588
4 1 1 20 24.4 13.0 3.9 10 395 132 426 030
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 864 402 426 055
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 861 495 425 941
4 1 1 22 40.4 14.8 19.4 16 371 534 405 236
4 1 2 22 66.1 29.5 23.0 28 370 516 429 206
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 116 860 475 171
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 126 295 475 541
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 126 295 475 541
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 146 848 476 347
4 1 1 22 24.4 13.0 3.9 11 605 372 475 630
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 123 388 475 427
4 1 1 22 25.5 13.6 5.1 12 137 439 475 978
4 1 2 22 66.0 28.7 23.4 26 946 414 408 279
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 629 267 416 834
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 626 360 416 720
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 875 546 426 492
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 852 086 425 572
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 861 495 425 941
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 864 402 426 055
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 629 267 416 834
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 629 267 416 834
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 649 820 417 640
1 1 1 21 22.1 12.5 3.7 11 309 454 511 740
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 773 724 422 499
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 783 134 422 868
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 786 041 422 982
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 806 594 423 788
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 783 134 422 868
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 783 134 422 868
4 1 1 19 25.5 13.6 5.1 10 797 184 423 419
3 1 1 2 48.7 16.0 20.4 18 424 914 378 335
2 1 1 23 22.0 11.9 3.7 11 331 122 515 051
2 1 1 23 22.0 11.9 3.7 11 331 122 515 051
2 1 1 23 22.6 12.8 3.7 11 630 412 514 620
2 1 1 23 22.6 12.8 3.7 11 630 412 514 620
2 1 1 15 28.8 19.0 3.7 12 958 128 449 935
2 1 1 17 28.8 19.0 3.7 13 207 276 458 586
2 1 1 17 20.4 10.6 3.7 10 022 458 491 297
2 1 2 17 70.0 31.2 25.0 27 507 130 392 959
2 1 1 17 22.6 12.8 3.7 10 097 702 446 801
2 1 1 17 22.6 12.8 3.7 10 089 340 446 431
2 1 1 17 22.6 12.8 3.7 10 089 340 446 431
2 1 1 17 22.6 12.8 3.7 10 097 702 446 801
2 1 1 17 22.6 12.8 3.7 10 097 702 446 801
2 1 1 17 28.8 19.0 3.7 13 174 502 457 448
2 1 1 19 28.8 19.0 3.7 13 420 396 465 986
2 1 1 19 20.4 10.6 3.7 10 185 006 499 265
2 1 2 19 70.0 31.2 25.0 27 953 030 399 329
4 1 1 18 25.5 13.6 5.1 10 718 772 420 344
1 1 1 23 21.4 11.6 3.7 12 140 027 567 291
4 1 1 20 25.5 13.6 5.1 10 884 981 426 862
1 1 1 23 22.4 12.8 3.7 12 707 744 567 310
3 1 1 21 21.6 11.7 3.7 10 570 888 489 393
3 1 1 18 21.6 11.7 3.7 10 318 579 477 712
3 1 1 19 28.6 17.7 3.7 13 336 980 466 328
3 1 1 23 42.7 16.0 20.4 17 868 455 418 465
3 1 2 23 67.6 29.4 24.5 28 072 387 415 272
3 1 1 23 21.6 11.7 3.7 11 916 504 551 690
3 1 1 23 21.6 11.7 3.7 11 867 320 549 413
3 1 1 23 21.5 11.7 3.7 10 680 103 496 749
3 1 1 23 21.5 11.7 3.7 10 680 103 496 749
3 1 1 23 28.6 17.7 3.7 15 277 033 534 162
3 1 1 19 21.6 11.7 3.7 10 402 689 481 606
1 1 1 23 21.7 11.8 3.7 12 304 095 567 009
1 1 1 23 22.3 12.7 3.7 12 651 236 567 320
1 1 2 23 68.5 30.6 24.8 35 180 504 513 584
1 1 1 23 21.5 11.7 3.7 12 187 855 566 877
1 1 1 23 22.3 12.7 3.7 12 639 461 566 792
1 1 2 20 63.6 28.5 22.1 30 701 182 482 723
1 1 2 20 68.3 30.4 24.8 31 656 708 463 495
1 1 1 20 28.2 18.8 3.7 13 546 011 480 355
1 1 1 20 22.0 12.5 3.7 11 177 122 508 051
2 1 1 12 28.8 19.0 3.7 12 440 102 431 948
2 1 1 2 31.9 19.0 3.7 14 553 003 456 207
2 1 2 2 69.7 28.8 22.6 30 537 870 438 133
2 1 2 2 74.1 31.2 25.0 29 729 957 401 214
2 1 1 2 50.3 15.2 18.2 19 918 196 395 988
2 1 1 2 32.6 19.0 3.7 14 826 708 454 807
3 1 1 23 21.5 11.7 3.7 10 688 123 497 122
3 1 1 23 21.5 11.7 3.7 10 680 103 496 749
1 1 1 22 21.4 11.6 3.7 11 117 535 519 511
1 1 1 22 21.5 11.7 3.7 11 081 229 515 406
1 1 2 15 63.7 28.4 22.2 29 691 015 466 107
2 1 1 20 42.3 15.2 18.2 16 450 512 388 901
2 1 1 11 28.8 19.0 3.7 12 299 126 427 053
2 1 1 9 28.8 19.0 3.7 12 082 723 419 539
3 1 1 13 28.6 17.7 3.7 12 779 795 446 846
4 1 1 18 25.5 13.6 5.1 10 704 772 419 795
3 1 1 16 21.6 11.7 3.7 10 101 196 467 648
1 1 1 20 22.3 12.7 3.7 11 346 173 508 797
3 1 1 21 28.6 17.7 3.7 13 552 539 473 865
2 1 1 16 22.6 12.8 3.7 10 020 501 443 385
3 1 1 23 21.5 11.7 3.7 10 680 103 496 749
1 1 2 17 68.3 30.7 24.6 31 008 268 454 001
3 1 1 19 20.9 10.6 3.7 10 157 211 485 991
3 1 1 19 21.6 11.7 3.7 10 353 506 479 329
3 1 2 23 67.6 29.4 24.5 28 876 286 427 164
3 1 1 23 42.7 16.0 20.4 16 985 291 397 782
3 1 1 23 39.8 14.0 16.9 17 123 910 430 249
3 1 1 23 20.9 10.6 3.7 11 646 357 557 242
2 1 1 21 22.6 12.8 3.7 10 398 056 460 091
2 1 1 21 22.0 11.9 3.7 10 131 506 460 523
2 1 1 23 22.0 11.9 3.7 11 331 122 515 051
2 1 1 23 22.0 11.9 3.7 11 331 122 515 051
2 1 1 16 22.0 11.9 3.7 9 249 856 420 448
2 1 1 17 22.0 11.9 3.7 9 321 092 423 686
2 1 1 17 22.0 11.9 3.7 9 321 092 423 686
4 1 1 18 25.5 13.6 5.1 10 707 679 419 909
4 1 1 18 25.5 13.6 5.1 10 728 232 420 715
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 942 789 429 129
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 939 882 429 015
4 1 1 21 25.5 13.6 5.1 10 956 814 429 679
3 1 1 16 21.6 11.7 3.7 10 150 380 469 925
3 1 1 16 28.6 17.7 3.7 13 013 657 455 023
3 1 1 17 21.6 11.7 3.7 10 234 490 473 819
3 1 1 17 21.6 11.7 3.7 10 185 307 471 542
4 1 1 17 25.5 13.6 5.1 10 619 857 416 465
3 1 1 8 28.6 17.7 3.7 12 240 885 428 003
3 1 1 22 21.6 11.7 3.7 10 605 794 491 009
4 1 2 16 66.1 41.4 11.1 25 868 565 391 355
2 1 1 23 22.6 12.8 3.7 11 638 774 514 990
1 1 2 21 68.3 30.5 24.7 31 878 546 466 743
4 1 1 22 40.4 14.8 19.4 16 367 211 405 129
3 1 1 22 20.9 10.6 3.7 10 405 420 497 867
1 1 1 18 28.1 18.7 3.7 13 314 004 473 808
2 1 1 9 28.8 19.0 3.7 12 115 526 420 678
4 1 1 16 25.5 13.6 5.1 10 571 458 414 567
1 1 2 17 63.7 28.3 22.3 30 120 736 472 853
1 1 1 23 39.8 14.5 19.5 19 747 566 496 170
4 1 1 22 40.4 14.8 19.4 16 524 448 409 021
2 1 1 14 28.8     12 882 700 447 316
1 1 1 23 36.8 12.7 15.6 19 106 008 519 185
1 1 1 22 28.0 18.6 3.7 13 633 816 486 922
2 1 2 18 65.2   22.6 27 587 293 423 118
1 1 1 20 28.0 18.6 3.7 13 321 532 475 769
1 1 1 2 45.7 14.3 19.6 20 816 121 455 495
+7 (915) 444 59 18
от 9 249 856 ₽
233 квартиры, 20,1-88,4 м2
  • 1-комн. 200 квартир
  • 2-комн. 31 квартира
  • 3-комн. 2 квартиры

сдан

Застройщик: Группа ЛСР (LSR Group)

Москва, ЮАО, район Чертаново Центральное
Пражская 25 мин. пешком