ЖК «Ново-Молоково»

Метро
Домодедовская
Адрес
Московская область, Ленинский район, село Молоково, Ново-Молоковский бульвар
Застройщик
"RDI - Девелопмент"
РВЭ
4 кв. 2024 г.
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Панель
Кол-во корпусов
13
Количество лифтов
2
Виды квартир
студии, 1, 2, 3, 4-комнатные
Отделка квартир
Все квартиры сдаются без отделки.
Площадь
23,9 - 99,4 кв.м.
Этажность
24 этажа
Высота потолков
от 2,74 м до 2,9 м
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерные, пластиковые
Место для консьержа
Предусмотрено
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
-
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
-
Нежилые помещения
Первые этажи зданий предусмотрены под коммерческую инфраструктуру: магазины, кафе, рестораны, аптеки.
Внутренняя инфраструктура
На территории комплекса расположены магазины, салон красоты, аптека, стоматология, дом быта, кафе, пекарня, собственные бизнес-центр с коворкингом и собственный Культурный центр, где каждый найдет себе занятие для развития по душе. Для жителей «Ново-Молоково» открыты оздоровительный центр, стоматология, многопрофильный медицинский центр.
Школы, сады, ВУЗы
На территории ЖК функционирует 2 детских сада. Рядом с комплексом работает Школа с классами «Физтех XXI» от Фонда развития Физтех-школ Московского физико-технического института.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
13 3 1 3 39.0     5 801 000 148 744
13 3 1 3 41.6     6 033 000 145 024
13 13 2 5 65.1     9 043 000 138 909
13 2 1 7 43.2     6 363 000 147 292
13 6 1 2 49.1     6 975 000 142 057
13 10 1 7 28.2     5 145 000 182 447
13 5 1 5 48.6     6 881 000 141 584
13 5 1 5 43.5     6 030 000 138 621
13 5 1 5 26.8     4 890 000 182 463
13 5 3 5 85.8     10 784 000 125 688
13 5 2 9 65.1     9 303 000 142 903
13 5 1 9 48.6     7 087 000 145 823
13 5 1 9 43.5     6 554 000 150 667
13 5 1 9 26.8     5 028 000 187 612
13 5 3 9 85.8     11 228 000 130 862
13 6 3 2 86.4     10 608 000 122 778
13 6 1 2 44.0     6 271 000 142 523
13 2 1 7 39.0     5 983 000 153 410
13 2 1 7 21.5     4 034 000 187 628
13 6 1 4 48.6     6 958 000 143 169
13 6 2 4 65.1     8 873 000 136 298
13 6 3 8 85.8     11 117 000 129 569
13 2 1 4 28.3     5 053 000 178 551
13 14 2 2 65.6     8 942 000 136 311
13 19 1 6 40.8     5 909 000 144 828
13 6 3 4 85.8     10 673 000 124 394
13 11 1 5 41.6     6 125 000 147 236
13 11 1 5 28.2     5 071 000 179 823
13 5 1 3 26.8     4 683 000 174 739
13 10 1 7 43.1     6 348 000 147 285
13 10 1 7 39.0     5 983 000 153 410
13 10 1 7 21.5     4 119 000 191 581
13 13 1 3 48.6     6 930 000 142 593
13 13 2 3 65.1     8 874 000 136 313
13 13 1 9 43.5     6 554 000 150 667
13 13 1 9 48.6     7 087 000 145 823
13 13 2 9 65.1     9 386 000 144 178
13 10 1 7 36.5     5 645 000 154 658
13 19 1 9 40.6     6 029 000 148 498
13 3 1 4 20.6     3 968 000 192 621
13 11 1 9 38.7     5 937 000 153 411
13 2 1 2 43.5     6 221 000 143 011
13 2 1 2 39.5     5 834 000 147 696
13 10 1 2 39.4     5 821 000 147 741
13 10 1 2 21.9     4 078 000 186 210
13 10 2 4 58.5     8 438 000 144 239
13 10 1 4 28.2     5 033 000 178 475
13 10 1 4 41.6     6 075 000 146 034
13 10 1 4 39.0     5 840 000 149 744
13 15 2 3 65.1     9 045 000 138 940
13 13 1 5 48.6     6 984 000 143 704
13 11 1 3 44.4     6 483 000 146 014
13 10 1 7 41.6     6 100 000 146 635
13 19 1 6 51.9     7 657 000 147 534
13 11 2 9 61.1     9 135 000 149 509
13 9 1 7 39.0     5 983 000 153 410
13 3 1 5 43.1     6 241 000 144 803
13 19 1 9 40.8     6 059 000 148 505
13 2 1 4 43.2     6 203 000 143 588
13 3 3 2 101.0     12 757 000 126 307
13 1 1 3 28.3     5 028 000 177 668
13 1 1 5 39.0     5 887 000 150 949
13 1 1 5 41.6     6 125 000 147 236
13 1 1 5 28.3     5 090 000 179 859
13 9 1 3 21.5     3 895 000 181 163
13 19 1 3 45.6     6 603 000 144 803
13 11 2 5 60.7     8 593 000 141 565
13 2 1 4 39.0     5 840 000 149 744
13 3 1 5 39.0     5 887 000 150 949
13 3 1 3 28.2     5 012 000 177 730
13 17 1 3 48.6     6 930 000 142 593
13 14 1 2 27.2     4 918 000 180 809
13 14 3 2 86.4     10 620 000 122 917
13 14 2 4 65.1     9 043 000 138 909
13 14 1 4 48.6     6 958 000 143 169
13 14 1 4 26.8     4 890 000 182 463
13 14 3 4 85.8     10 784 000 125 688
13 14 2 8 65.1     9 386 000 144 178
13 14 1 8 48.6     7 028 000 144 609
13 14 1 8 43.5     6 500 000 149 425
13 14 1 8 26.8     5 028 000 187 612
13 14 3 8 85.8     11 228 000 130 862
13 15 2 3 74.8     9 993 000 133 596
13 15 1 3 43.5     6 254 000 143 770
13 3 1 5 28.2     5 071 000 179 823
13 6 1 8 26.8     4 993 000 186 306
13 6 1 8 43.5     6 500 000 149 425
13 6 1 8 48.6     7 028 000 144 609
13 6 2 8 65.1     9 215 000 141 551
13 9 1 6 43.1     6 295 000 146 056
13 15 3 6 88.0     11 288 000 128 273
13 15 2 6 71.1     9 876 000 138 903
13 15 1 6 48.6     6 909 000 142 160
13 15 2 6 65.1     9 303 000 142 903
13 15 3 9 88.0     11 743 000 133 443
13 15 2 9 71.1     10 158 000 142 869
13 15 1 9 48.6     7 087 000 145 823
13 15 2 9 65.1     9 558 000 146 820
13 16 2 2 65.7     9 043 000 137 641
13 16 1 2 49.1     6 975 000 142 057
13 16 2 2 75.7     10 010 000 132 232
13 16 1 5 48.6     7 010 000 144 239
13 16 2 5 71.1     9 782 000 137 581
13 16 3 5 88.0     11 173 000 126 966
13 16 1 7 48.6     6 968 000 143 374
13 16 3 7 88.0     11 401 000 129 557
13 17 1 3 26.8     4 868 000 181 642
13 11 1 5 44.4     6 582 000 148 243
13 11 2 5 61.1     8 811 000 144 206
13 10 2 7 60.6     8 979 000 148 168
13 10 1 2 43.5     6 290 000 144 598
13 15 1 3 48.6     6 930 000 142 593
13 6 2 2 65.6     8 765 000 133 613
13 9 1 9 36.5     5 734 000 157 096
13 9 2 9 60.6     8 979 000 148 168
13 7 1 9 40.9     6 225 000 152 200
13 7 1 9 52.2     7 806 000 149 540
13 7 1 9 44.7     6 518 000 145 817
13 8 3 2 101.0     13 023 000 128 941
13 13 3 5 85.8     10 894 000 126 970
13 7 2 9 63.4     8 807 000 138 912
13 7 1 9 41.0     6 238 000 152 146
13 7 1 3 52.2     7 518 000 144 023
13 7 1 6 41.0     6 087 000 148 463
13 7 1 6 40.9     6 074 000 148 509
13 14 1 2 44.0     6 271 000 142 523
13 9 1 9 38.6     5 922 000 153 420
13 9 1 9 41.6     6 330 000 152 163
13 7 1 3 41.0     5 948 000 145 073
13 7 1 3 40.9     5 931 000 145 012
13 5 2 3 65.1     8 786 000 134 962
13 11 1 9 44.4     6 798 000 153 108
13 10 1 2 28.6     5 057 000 176 818
13 10 1 2 42.0     6 046 000 143 952
13 2 1 2 28.7     5 075 000 176 829
13 2 1 2 42.1     6 060 000 143 943
13 9 1 9 43.1     6 453 000 149 722
13 9 1 6 41.6     6 179 000 148 534
13 17 2 3 65.1     9 045 000 138 940
13 17 1 6 26.8     4 958 000 185 000
13 17 1 6 43.5     6 396 000 147 034
13 17 1 6 48.6     6 909 000 142 160
13 17 1 9 26.8     5 065 000 188 993
13 17 1 9 48.6     7 087 000 145 823
13 17 3 9 85.8     11 228 000 130 862
13 17 2 9 65.1     9 558 000 146 820
13 18 2 2 65.6     8 942 000 136 311
13 18 1 2 49.1     6 975 000 142 057
13 18 1 2 27.2     4 918 000 180 809
13 18 2 5 65.1     9 129 000 140 230
13 18 1 5 48.6     7 010 000 144 239
13 18 1 5 43.5     6 342 000 145 793
13 18 1 5 26.8     4 924 000 183 731
13 18 1 7 48.6     6 968 000 143 374
13 18 1 7 26.8     4 993 000 186 306
13 3 1 8 38.6     5 873 000 152 150
13 3 1 8 41.6     6 279 000 150 938
13 3 1 8 28.2     5 182 000 183 759
13 3 2 8 61.1     8 893 000 145 548
13 3 1 8 36.7     5 720 000 155 858
13 4 1 2 45.2     6 442 000 142 522
13 4 1 2 41.4     5 959 000 143 937
13 4 1 4 52.2     7 547 000 144 579
13 4 1 4 40.9     5 975 000 146 088
13 4 1 7 44.7     6 626 000 148 233
13 4 1 7 52.2     7 691 000 147 337
13 19 1 9 45.6     6 760 000 148 246
13 18 1 2 44.0     6 271 000 142 523
13 3 1 5 41.6     6 125 000 147 236
13 4 1 7 41.0     5 938 000 144 829
13 3 1 8 20.6     3 972 000 192 816
13 2 1 7 36.7     5 720 000 155 858
13 2 2 7 60.7     8 674 000 142 900
13 2 1 7 28.3     5 055 000 178 622
13 9 1 3 41.6     6 033 000 145 024
13 13 1 3 26.8     4 868 000 181 642
13 2 1 4 41.6     6 075 000 146 034
13 11 2 3 61.1     8 657 000 141 686
13 11 1 3 41.6     6 033 000 145 024
13 11 1 3 28.2     5 012 000 177 730
13 16 2 7 65.1     9 386 000 144 178
13 9 1 9 28.2     5 217 000 185 000
13 13 3 9 85.8     11 338 000 132 145
13 1 1 9 36.7     5 810 000 158 311
13 13 3 3 85.8     10 666 000 124 312
13 14 1 2 49.1     6 975 000 142 057
13 3 1 8 39.0     6 031 000 154 641
13 9 2 3 58.5     8 209 000 140 325
13 13 1 9 26.8     5 065 000 188 993
13 11 1 9 41.6     6 330 000 152 163
13 11 1 9 28.2     5 217 000 185 000
13 11 2 9 60.7     8 914 000 146 853
13 11 1 9 36.7     5 810 000 158 311
13 12 1 2 41.0     6 006 000 146 488
13 12 1 2 52.3     7 573 000 144 799
13 12 1 2 46.0     6 730 000 146 304
13 12 2 4 63.1     8 600 000 136 292
13 12 1 4 40.6     6 029 000 148 498
13 12 1 4 51.9     7 572 000 145 896
13 12 1 4 45.6     6 760 000 148 246
13 12 2 8 63.1     8 933 000 141 569
13 12 1 8 40.6     6 229 000 153 424
13 12 1 8 51.9     7 773 000 149 769
13 12 1 8 45.6     6 981 000 153 092
13 1 1 3 39.0     5 801 000 148 744
13 8 3 4 100.4     13 210 000 131 574
13 8 1 6 39.0     5 935 000 152 179
13 8 3 3 100.4     13 081 000 130 289
13 1 1 9 21.5     4 175 000 194 186
13 1 1 9 43.2     6 415 000 148 495
13 1 1 9 38.7     5 937 000 153 411
13 1 1 9 41.6     6 330 000 152 163
13 1 1 9 28.3     5 236 000 185 018
13 1 2 9 60.7     8 834 000 145 535
13 9 1 6 38.6     5 779 000 149 715
13 9 1 6 28.2     5 108 000 181 135
13 9 2 6 60.6     8 740 000 144 224
13 9 1 9 21.5     4 175 000 194 186
13 9 1 9 39.0     5 952 000 152 615
13 10 2 2 59.2     8 390 000 141 723
13 10 1 4 43.1     6 190 000 143 619
13 9 1 3 28.2     5 012 000 177 730
13 9 1 6 21.5     4 090 000 190 233
13 9 1 6 39.0     5 935 000 152 179
13 19 1 3 51.9     7 543 000 145 337
13 1 1 9 39.0     6 078 000 155 846
13 5 2 5 65.1     8 957 000 137 588
13 11 2 3 60.7     8 436 000 138 979
13 8 1 2 28.6     5 057 000 176 818
13 8 1 2 42.0     6 046 000 143 952
13 8 1 2 43.6     6 304 000 144 587
13 8 1 2 21.9     4 078 000 186 210
13 8 3 5 100.4     13 341 000 132 878
13 8 1 5 28.2     5 071 000 179 823
13 8 1 5 41.6     6 125 000 147 236
13 8 1 5 39.0     5 763 000 147 769
13 8 1 8 36.7     5 720 000 155 858
13 8 2 8 61.1     8 893 000 145 548
13 8 1 8 28.2     5 182 000 183 759
13 8 1 8 41.6     6 279 000 150 938
13 8 1 8 38.6     5 873 000 152 150
13 8 1 8 43.1     6 400 000 148 492
13 8 1 8 39.0     6 031 000 154 641
13 8 1 8 21.5     4 147 000 192 884
13 9 1 3 39.0     5 801 000 148 744
13 9 1 3 43.1     6 254 000 145 104
13 1 1 5 36.7     5 743 000 156 485
13 18 3 2 86.4     10 608 000 122 778
+7 (915) 444 59 18
от 3 895 000 ₽
248 квартир, 20,6-101 м2
  • 1-комн. 181 квартира
  • 2-комн. 45 квартир
  • 3-комн. 22 квартиры

IV квартал 2024

Застройщик: RDI

МО, Ленинский г.о., село Молоково, ЖК "Ново-Молоково"
Домодедовская 15 мин. транспортом