ЖК «Никольский квартал Отрада»

Метро
Аникеевка
Адрес
Московская область, Красногорск, микрорайон Опалиха
Застройщик
ООО Отрада
РВЭ
4 квартал 2027 года
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Декоративные панели
Кол-во корпусов
14 корпусов ( в продаже 6 )
Количество лифтов
1 пассажирский
Виды квартир
1-, 2-, 3-комннатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки, черновая
Площадь
от 21,6 до 61,6 м.кв.
Этажность
от 6 до 9 этажей
Высота потолков
2,85 м
Материал входной двери
Металл
Окна
Есть
Место для консьержа
Нет
Балконы, лоджии
В проекте есть квартиры формата Лаунж Флэт с потолками до 3,7 м.
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Наземный многоуровневый паркинг с кладовыми помещениями
Территория
Открытая
Нежилые помещения
Коммерческие помещения
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, пешеходная набережная, детский сад
Школы, сады, ВУЗы
Муниципальная школа, один муниципальный и один частный детский сад

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Корпус 10 1 1 6 31.3 9.2 15.0 8 276 283 264 418
Корпус 10 1 1 2 37.0 11.1 15.6 8 746 679 236 397
Корпус 10 5 1 9 21.8 9.8 5.0 6 168 734 282 969
Корпус 10 5 1 9 31.3 9.2 15.0 8 193 790 261 782
Корпус 11 3 1 8 31.4 9.3 15.0 8 129 328 258 896
Корпус 11 1 1 7 31.2 9.2 15.0 8 324 969 266 826
Корпус 11 1 1 7 37.0 11.1 16.2 8 716 158 235 572
Корпус 14 2 1 3 39.3 10.1 17.7 9 526 320 242 400
Корпус 11 2 1 2 38.0 11.1 16.9 8 654 690 227 755
Корпус 11 2 1 3 21.3 9.6 5.0 5 951 220 279 400
Корпус 13 1 1 8 38.5 11.2 17.3 8 788 828 228 281
Корпус 11 1 1 4 37.0 11.1 16.2 8 500 412 229 741
Корпус 10 3 1 6 21.8 9.8 5.0 5 999 263 275 196
8 4 2 9 46.7 19.4 16.5 9 363 713 200 508
Корпус 10 3 1 9 21.8 9.8 5.0 5 931 475 272 086
Корпус 10 3 1 9 21.6 9.7 5.0 6 112 140 282 969
Корпус 11 3 1 9 32.0 9.7 14.9 8 359 302 261 228
Корпус 11 4 1 4 37.6 11.1 16.9 8 983 787 238 931
Корпус 11 5 1 6 31.4 9.3 15.0 8 302 167 264 400
Корпус 11 4 1 4 31.4 9.3 15.0 8 128 298 258 863
8 3 3 2 61.3 29.3 15.1 11 228 043 183 165
Корпус 10 1 1 1 33.9 9.7 13.1 8 877 837 261 883
Корпус 10 1 1 1 33.8 9.2 15.0 8 678 087 256 748
Корпус 10 1 1 3 37.0 11.1 15.6 8 497 421 229 660
Корпус 13 2 2 8 55.2 18.5 18.3 12 188 220 220 801
Корпус 13 2 1 8 38.3 10.0 19.3 8 743 172 228 281
Корпус 13 2 1 9 38.3 10.0 19.3 8 844 302 230 922
Корпус 11 4 1 6 31.4 9.3 15.0 8 302 167 264 400
Корпус 11 4 1 6 37.3 11.2 16.2 8 699 831 233 239
Корпус 11 4 1 9 21.8 9.8 5.0 5 981 319 274 372
Корпус 14 1 1 6 32.9 9.7 16.1 7 818 453 237 643
Корпус 14 1 1 6 32.5 9.5 16.1 7 723 396 237 643
Корпус 13 1 1 9 40.8 10.5 18.1 9 480 370 232 362
Корпус 13 1 2 9 47.1 19.0 16.9 10 296 324 218 606
Корпус 14 1 1 4 32.5 9.5 16.1 7 567 368 232 842
Корпус 10 5 1 5 31.3 9.2 15.0 8 043 445 256 979
Корпус 11 3 1 7 31.4 9.3 15.0 8 056 091 256 563
Корпус 11 3 1 8 31.3 9.3 14.9 8 103 438 258 896
Корпус 11 1 1 3 37.0 11.1 16.2 8 457 263 228 575
Корпус 11 5 1 5 31.4 9.3 15.0 8 226 001 261 975
8 1 1 1 41.3 12.0 15.9 9 334 582 226 019
8 1 2 6 46.7 19.4 16.5 9 025 265 193 260
8 2 1 2 32.4 9.1 14.4 6 682 371 206 246
8 2 1 2 39.1 10.9 18.2 7 802 797 199 560
8 2 1 5 32.4 9.1 14.4 7 086 251 218 711
Корпус 13 5 2 1 51.6 19.1 16.8 11 393 336 220 801
Корпус 10 3 1 7 21.8 9.8 5.0 5 931 475 272 086
Корпус 11 1 1 7 31.4 9.3 15.0 8 056 091 256 563
Корпус 10 3 1 7 21.8 9.8 5.0 6 168 734 282 969
Корпус 10 3 1 8 21.8 9.8 5.0 6 220 572 285 347
Корпус 10 3 1 8 21.6 9.7 5.0 5 926 445 274 372
Корпус 10 3 1 9 21.8 9.8 5.0 6 322 952 290 044
Корпус 10 3 1 9 21.8 9.8 5.0 5 931 475 272 086
Корпус 10 3 1 6 21.8 9.8 5.0 6 239 234 286 203
8 1 2 4 46.7 19.4 16.5 8 799 633 188 429
8 1 1 6 38.2 12.0 15.9 8 128 436 212 786
8 1 1 6 32.5 9.1 14.6 7 186 126 221 112
8 2 1 2 32.7 9.1 14.7 6 742 410 206 190
8 2 1 5 32.7 9.1 14.7 7 141 631 218 399
8 2 1 5 38.3 11.4 16.6 7 945 972 207 467
8 1 2 6 46.6 19.2 16.7 9 005 939 193 260
Корпус 12 1 1 4 41.8 10.5 17.9 10 072 983 240 980
Корпус 12 1 2 1 52.3 19.0 16.8 11 672 705 223 187
Корпус 12 2 2 3 48.1 18.7 17.4 10 646 792 221 347
Корпус 14 2 2 4 45.7 18.7 16.0 9 955 095 217 836
Корпус 11 4 1 6 21.9 9.9 5.0 5 974 320 272 800
Корпус 11 3 1 2 31.3 9.3 14.9 8 171 332 261 065
Корпус 12 4 1 6 37.7 10.0 18.7 8 259 057 219 073
Корпус 10 2 1 5 37.1 11.1 16.2 9 042 971 243 746
Корпус 10 2 1 6 37.3 11.1 15.9 9 183 094 246 196
Корпус 10 2 1 6 21.8 9.8 5.0 6 239 234 286 203
Корпус 10 2 1 6 37.1 11.1 16.2 9 133 855 246 196
Корпус 13 1 1 8 32.4 9.1 16.5 7 824 070 241 484
8 5 1 4 22.4 8.3 5.0 5 257 073 234 691
Корпус 14 2 2 5 45.7 18.7 16.0 10 059 337 220 117
Корпус 13 5 2 1 51.2 18.7 17.0 11 870 266 231 841
Корпус 13 4 1 6 38.8 10.1 19.4 8 652 412 223 000
Корпус 13 5 1 1 41.9 10.5 18.1 9 609 843 229 352
Корпус 10 3 1 4 21.8 9.8 5.0 5 499 000 252 248
Корпус 10 4 1 2 21.8 9.8 5.0 4 500 000 206 422
Корпус 10 4 1 5 21.8 9.8 5.0 6 701 889 307 426
Корпус 11 1 1 4 32.0 9.7 14.9 8 248 064 257 752
Корпус 10 5 1 6 21.8 9.8 5.0 6 116 896 280 592
Корпус 12 4 2 4 48.1 18.7 17.4 10 776 630 224 046
Корпус 12 5 1 1 36.1 9.1 16.5 8 610 380 238 515
Корпус 10 1 1 5 31.3 9.2 15.0 8 204 314 262 119
Корпус 10 2 1 4 37.1 11.1 16.2 8 952 087 241 296
Корпус 11 2 1 4 31.4 9.3 15.0 8 149 834 259 549
Корпус 10 5 1 5 31.3 9.2 15.0 8 043 445 256 979
Корпус 13 5 1 5 38.8 10.5 18.1 8 549 961 220 360
Корпус 13 5 1 5 33.0 9.7 16.1 7 707 553 233 562
Корпус 13 5 1 4 33.0 9.7 16.1 7 620 417 230 922
Корпус 10 1 1 1 44.4 11.1 16.2 10 353 780 233 193
Корпус 10 1 1 1 33.8 9.2 15.0 8 851 649 261 883
Корпус 10 1 1 1 41.3 11.1 15.6 9 972 341 241 461
Корпус 10 1 1 6 37.7 11.1 16.2 8 924 589 236 726
Корпус 10 1 1 5 37.7 11.1 16.2 9 189 218 243 746
Корпус 10 5 1 8 31.3 9.2 15.0 8 268 962 264 184
Корпус 10 5 1 8 21.8 9.8 5.0 5 981 319 274 372
Корпус 10 5 1 9 31.3 9.2 15.0 8 193 790 261 782
Корпус 10 5 1 5 21.8 9.8 5.0 6 065 058 278 214
Корпус 10 4 1 6 21.8 9.8 5.0 6 114 900 280 500
Корпус 13 4 1 2 40.8 10.1 19.4 9 065 760 222 200
Корпус 13 2 1 5 38.3 10.0 19.3 8 439 781 220 360
Корпус 11 1 1 1 33.9 9.3 14.9 9 032 748 266 453
Корпус 11 1 1 6 31.3 9.3 14.9 8 275 727 264 400
Корпус 11 1 1 8 31.2 9.2 15.0 8 077 548 258 896
Корпус 11 1 1 8 37.0 11.1 16.2 8 802 457 237 904
Корпус 11 1 1 8 31.4 9.3 15.0 8 129 328 258 896
Корпус 11 1 1 9 31.4 9.3 15.0 8 530 667 271 677
Корпус 11 1 1 7 31.3 9.3 14.9 8 030 434 256 563
Корпус 11 1 1 7 31.2 9.2 15.0 8 324 969 266 826
Корпус 11 1 1 8 31.2 9.2 15.0 8 400 651 269 252
Корпус 11 1 1 8 37.0 11.1 16.2 8 802 457 237 904
Корпус 11 1 1 9 31.3 9.3 14.9 8 176 442 261 228
Корпус 11 1 1 9 31.4 9.3 15.0 8 530 667 271 677
Корпус 11 1 1 9 31.3 9.3 14.9 8 176 442 261 228
Корпус 11 1 1 9 32.0 9.7 14.9 8 359 302 261 228
Корпус 11 2 1 5 21.8 9.8 5.0 5 947 040 272 800
Корпус 11 3 1 2 31.4 9.3 15.0 7 997 501 254 697
Корпус 10 4 1 6 36.5 11.1 15.6 8 809 939 241 368
Корпус 13 4 1 5 36.1 9.7 15.6 8 568 335 237 350
Корпус 13 4 1 2 36.4 9.7 15.6 8 021 098 220 360
Корпус 10 4 1 2 37.6 11.1 15.9 8 856 003 235 532
Корпус 10 4 1 5 31.3 9.2 15.0 8 043 445 256 979
Корпус 10 4 1 6 31.3 9.2 15.0 8 118 617 259 381
Корпус 10 5 1 1 33.9 9.2 15.0 8 703 762 256 748
Корпус 11 1 1 8 31.3 9.3 14.9 8 103 438 258 896
Корпус 11 1 1 8 31.4 9.3 15.0 8 454 501 269 252
Корпус 11 1 1 9 37.0 11.1 16.2 8 845 606 239 070
Корпус 11 1 1 9 31.2 9.2 15.0 8 476 332 271 677
Корпус 11 1 1 9 37.0 11.1 16.2 8 845 606 239 070
Корпус 10 1 1 2 37.7 11.1 16.2 8 879 556 235 532
Корпус 10 1 1 5 37.0 11.1 15.6 9 018 596 243 746
Корпус 11 5 1 3 31.4 9.3 15.0 8 073 667 257 123
Корпус 13 3 1 6 38.6 10.4 18.0 8 607 811 223 000
Корпус 13 3 1 6 38.4 10.4 18.0 8 563 211 223 000
Корпус 13 1 1 8 32.3 9.1 16.4 7 799 922 241 484
Корпус 13 1 1 9 32.5 9.4 16.1 7 848 218 241 484
Корпус 11 4 1 8 21.9 9.9 5.0 6 058 829 276 659
8 4 2 6 52.9 21.5 14.1 10 362 775 195 894
8 4 1 4 22.9 11.0 5.0 5 374 418 234 691
Корпус 13 3 1 3 38.4 10.4 18.0 8 259 029 215 079
Корпус 11 5 1 2 37.3 11.2 15.6 8 482 336 227 408
Корпус 11 5 1 2 32.2 9.8 14.9 8 201 259 254 697
8 4 2 8 46.1 18.6 16.3 9 466 141 205 339
Корпус 14 2 1 6 32.2 9.0 16.5 7 805 280 242 400
8 4 1 9 22.6 10.7 5.0 5 510 278 243 818
Корпус 11 4 1 3 31.4 9.3 15.0 8 073 667 257 123
Корпус 10 3 1 8 21.6 9.7 5.0 5 926 445 274 372
Корпус 10 3 1 8 21.8 9.8 5.0 6 130 852 281 232
Корпус 10 3 1 8 21.8 9.8 5.0 6 220 572 285 347
8 1 1 5 38.2 12.0 15.9 8 026 831 210 126
Корпус 10 3 1 7 21.6 9.7 5.0 6 112 140 282 969
Корпус 11 4 1 2 31.4 9.3 15.0 7 997 501 254 697
Корпус 11 4 1 7 21.9 9.9 5.0 6 008 756 274 372
Корпус 12 2 1 8 38.1 10.0 18.8 8 545 418 224 289
Корпус 13 5 2 4 47.1 19.1 16.8 9 572 479 203 237
Корпус 10 3 1 3 21.8 9.8 5.0 6 080 608 278 927
Корпус 10 3 1 3 21.8 9.8 5.0 6 080 608 278 927
Корпус 11 5 1 3 37.7 9.5 21.1 8 961 955 237 718
Корпус 11 5 1 6 37.3 11.2 15.6 8 699 831 233 239
8 5 1 1 32.2 12.8 5.0 6 927 289 215 133
Корпус 11 4 1 2 21.9 9.9 5.0 6 070 680 277 200
Корпус 12 2 1 4 21.8 10.6 5.0 5 724 680 262 600
Корпус 10 5 1 8 31.3 9.2 15.0 8 268 962 264 184
Корпус 11 2 1 3 37.6 11.1 16.9 8 938 184 237 718
Корпус 11 1 1 2 37.0 11.1 16.2 8 845 606 239 070
Корпус 11 1 1 2 31.3 9.3 14.9 7 998 089 255 530
Корпус 11 3 1 1 39.7 11.2 16.2 9 680 918 243 852
Корпус 11 5 1 6 37.7 9.5 21.1 9 144 852 242 569
8 5 1 6 22.2 8.2 5.0 5 325 915 239 906
8 5 1 3 22.4 8.3 5.0 5 198 661 232 083
8 1 1 5 32.5 9.1 14.6 7 009 779 215 686
8 2 1 4 32.7 9.1 14.7 6 964 200 212 972
8 2 1 3 32.4 9.1 14.4 6 768 455 208 903
8 4 2 6 46.7 19.4 16.5 9 025 265 193 260
8 4 2 4 46.7 19.4 16.5 8 799 633 188 429
8 4 1 4 22.6 10.7 5.0 5 156 677 228 172
8 4 1 4 38.8 12.7 15.8 7 946 504 204 807
Корпус 12 2 2 7 54.0 20.8 16.8 11 288 045 209 038
Корпус 10 5 1 6 31.3 9.2 15.0 8 118 617 259 381
Корпус 14 1 1 2 38.9 10.4 17.9 8 344 707 214 517
8 4 2 2 46.4 18.6 16.3 8 855 196 190 845
8 4 1 2 22.6 10.7 5.0 5 038 811 222 956
8 4 1 2 39.1 12.7 15.8 7 799 947 199 487
8 4 2 3 46.7 19.4 16.5 8 686 818 186 013
8 4 1 8 38.8 12.7 15.8 8 256 108 212 786
Корпус 11 4 1 9 21.9 9.9 5.0 6 022 500 275 000
Корпус 11 5 1 5 37.7 9.5 21.1 9 053 404 240 143
Корпус 11 5 1 6 32.2 9.8 14.9 8 513 688 264 400
Корпус 11 5 1 1 33.9 9.3 15.0 9 032 748 266 453
Корпус 10 5 1 6 31.3 9.2 15.0 8 118 617 259 381
Корпус 10 5 1 7 31.3 9.2 15.0 8 193 790 261 782
Корпус 10 5 1 7 21.8 9.8 5.0 6 168 734 282 969
Корпус 11 4 1 8 31.4 9.3 15.0 8 454 501 269 252
Корпус 11 4 1 9 37.3 11.2 16.2 8 917 327 239 070
Корпус 13 1 2 1 51.6 18.7 16.9 11 963 002 231 841
Корпус 13 1 2 1 52.0 19.0 16.9 11 481 656 220 801
Корпус 13 1 1 6 38.5 11.2 17.3 8 585 511 223 000
Корпус 13 1 1 7 32.5 9.4 16.1 7 762 403 238 843
Корпус 13 1 1 7 32.4 9.1 16.5 7 738 518 238 843
Корпус 11 1 1 5 31.2 9.2 15.0 8 173 606 261 975
Корпус 11 1 1 6 31.3 9.3 14.9 7 957 430 254 231
Корпус 11 1 1 7 37.0 11.1 16.2 8 716 158 235 572
Корпус 11 1 1 9 31.2 9.2 15.0 8 476 332 271 677
8 4 2 8 46.7 19.4 16.5 9 250 897 198 092
8 4 2 6 46.1 18.6 16.3 9 243 408 200 508
8 4 1 6 38.8 12.7 15.8 8 152 907 210 126
Корпус 13 1 1 7 38.5 11.2 17.3 8 687 170 225 641
Корпус 12 1 1 1 44.2 10.5 17.9 10 129 144 229 166
Корпус 12 1 1 1 42.6 10.4 18.0 9 874 691 231 800
Корпус 12 1 1 5 38.7 10.4 18.0 8 377 200 216 465
Корпус 12 1 1 6 38.7 10.4 18.0 8 478 130 219 073
Корпус 12 1 1 6 32.9 9.7 16.1 7 589 722 230 691
Корпус 12 2 2 2 48.1 18.7 17.4 10 516 952 218 648
Корпус 10 5 1 7 31.3 9.2 15.0 8 193 790 261 782
Корпус 10 3 1 5 21.6 9.7 5.0 5 916 240 273 900
8 5 1 5 22.1 8.2 5.0 5 244 295 237 298
Корпус 11 2 1 6 21.3 9.6 5.0 6 564 051 308 171
Корпус 11 4 1 2 38.0 11.1 16.9 8 654 690 227 755
Корпус 11 4 1 7 31.4 9.3 15.0 8 337 610 265 529
8 2 1 6 32.4 9.1 14.4 7 167 027 221 205
8 2 2 6 46.7 19.4 16.5 9 025 265 193 260
8 4 2 8 52.9 21.5 14.1 10 623 474 200 822
+7 (915) 444 59 18
от 4 500 000 ₽
225 квартир, 21,3-61,3 м2
  • 1-комн. 196 квартир
  • 2-комн. 28 квартир
  • 3-комн. 1 квартира

III квартал 2025 - IV квартал 2026

Застройщик: ГК "Отрада"

МО, Красногорск, микрорайон Опалиха, ул. Блока
D2 Опалиха 5 мин. транспортом