ЖК "Некрасовка"

Метро
Котельники (20 минут транспортом), скоро открытие ст. м. Некрасовка (200 метров до станции)
Адрес
Москва, ЮВАО, район Некрасовка, мкрн. Люберецкие Поля
Застройщик
ООО "АВЕСТА-СТРОЙ"
РВЭ
1 квартал 2021г.
Класс объекта
Эконом
Фасад
Панель/монолитный железобетон, фасады облицованные плиткой «под кирпич»
Кол-во корпусов
11 (у нас в продаже 1)
Количество лифтов
2 лифта
Виды квартир
1- 2- 3-х комнатные
Отделка квартир
Предчистовая отделка
Площадь
31,0-89,4
Этажность
Переменная этажность 5-25
Высота потолков
2.7м. в чистоте 
Материал входной двери
Деревянные
Окна
Окна утеплены современными двухкамерными стеклопакетами
Место для консьержа
Не предусмотрено
Балконы, лоджии
Остекление балконных блоков и лоджий выполнено современными конструкциями с однопакетным алюминьевым профилем, лоджии находятся в одной плоскости с фасадом
Место под кондиционер
Предусмотрено
Паркинг
6 наземных автостоянок в общей сложности на 3610 машиномест
Территория
Общего пользования 
Нежилые помещения
Первые этажи жилых домов предназначены для торговых и социально-бытовых объектов. 
Внутренняя инфраструктура
Новая застройка от ДСК-1 в районе Некрасовка будет состоять из восьми жилых кварталов и социально-значимых объектов: 2 поликлиники, 5 детских садов, 2 школы, 4 гипермаркета, физкультурно-оздоровительный комплекс, 6 наземных автостоянок, первые этажи жилых домов предназначены для торговых и социально-бытовых объектов.
Школы, сады, ВУЗы
В пешей доступности 5 детских садов на 1490 мест, 2 школы на 2300 мест.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2 3 9 82.2     8 232 330 100 150
15-16 3 3 10 81.8     8 818 040 107 800
1 1 2 10 60.8     6 715 360 110 450
9 1 3 16 79.9     8 629 200 108 000
9 2 3 14 76.1     8 241 630 108 300
9 4 3 13 79.9     8 613 220 107 800
6 2 1 1 142.9     21 149 200 148 000
8 1 1 1 115.2     14 054 400 122 000
5 2 2 16 57.8     6 459 150 111 750
5 2 2 14 57.8     6 453 370 111 650
5 1 2 15 57.8     6 488 050 112 250
5 1 2 5 57.8     6 430 250 111 250
9 2 3 17 76.1     8 188 360 107 600
5 5 2 14 57.8     6 482 270 112 150
5 5 2 9 57.8     6 464 930 111 850
5 5 2 13 57.8     6 482 270 112 150
9 2 3 11 76.1     8 226 410 108 100
15-16 2 2 8 60.8     7 253 440 119 300
3 2 2 7 57.8     7 025 590 121 550
15-16 4 3 14 79.9     8 717 090 109 100
15-16 4 2 17 60.8     7 259 520 119 400
15-16 4 2 17 60.8     7 335 520 120 650
15-16 4 3 17 79.9     8 701 110 108 900
15-16 4 2 13 60.8     7 347 680 120 850
15-16 4 3 16 79.9     8 725 080 109 200
15-16 4 2 12 60.8     7 265 600 119 500
15-16 4 2 7 60.8     7 241 280 119 100
15-16 4 2 2 60.8     7 213 920 118 650
15-16 3 2 2 60.8     7 213 920 118 650
15-16 3 2 16 60.8     7 277 760 119 700
15-16 3 2 13 60.8     7 271 680 119 600
15-16 3 2 11 60.8     7 265 600 119 500
15-16 2 2 12 60.8     7 265 600 119 500
15-16 2 2 16 60.8     7 277 760 119 700
15-16 2 3 16 81.8     8 850 760 108 200
15-16 2 3 15 81.8     8 850 760 108 200
15-16 2 2 14 60.8     7 271 680 119 600
15-16 1 2 8 60.0     7 233 000 120 550
15-16 1 3 7 78.9     8 568 540 108 600
15-16 1 2 7 60.7     7 229 370 119 100
15-16 1 2 6 60.0     7 209 000 120 150
15-16 1 3 2 78.9     8 434 410 106 900
15-16 1 2 2 60.7     7 126 180 117 400
15-16 1 3 17 79.1     8 613 990 108 900
15-16 1 3 14 79.1     8 629 810 109 100
15-16 1 3 13 79.1     8 629 810 109 100
15-16 1 2 13 60.8     7 271 680 119 600
15-16 1 2 4 60.0     7 188 000 119 800
15-16 1 2 3 60.0     7 179 000 119 650
13 2 2 17 62.3     6 781 355 108 850
13 2 2 16 62.3     6 924 645 111 150
13 2 3 16 79.2     7 801 200 98 500
13 2 2 14 62.3     6 918 415 111 050
13 2 3 14 79.2     7 793 280 98 400
13 2 3 13 79.2     7 793 280 98 400
13 2 2 12 60.9     6 720 315 110 350
13 2 3 12 79.2     7 785 360 98 300
13 2 2 10 62.3     6 899 725 110 750
13 2 2 10 60.9     6 708 135 110 150
13 2 3 10 79.2     7 769 520 98 100
13 2 3 6 79.0     7 718 300 97 700
13 2 2 2 62.3     6 731 515 108 050
2 1 2 2 60.5     6 549 125 108 250
1 2 15 77.9     8 195 080 105 200
1 2 13 77.9     8 179 500 105 000
1 2 11 77.9     8 163 920 104 800
1 2 5 77.5     8 056 125 103 950
1 3 16 83.5     8 433 500 101 000
1 3 14 83.5     8 416 800 100 800
1 4 2 17 60.8     6 599 840 108 550
1 4 2 15 60.8     6 739 680 110 850
1 4 2 13 60.8     6 733 600 110 750
1 4 2 11 60.8     6 727 520 110 650
1 4 2 9 60.8     6 715 360 110 450
1 4 2 7 60.8     6 703 200 110 250
1 4 2 5 60.6     6 656 910 109 850
1 4 2 2 60.4     6 556 420 108 550
1 3 2 14 60.8     6 733 600 110 750
1 3 2 12 60.8     6 727 520 110 650
1 3 2 10 60.8     6 715 360 110 450
1 3 2 6 60.6     6 669 030 110 050
1 2 2 17 60.8     6 599 840 108 550
1 2 2 11 60.8     6 727 520 110 650
1 2 2 7 60.8     6 703 200 110 250
1 2 2 3 60.4     6 616 820 109 550
1 1 2 17 60.8     6 599 840 108 550
1 1 2 16 60.8     6 739 680 110 850
1 1 2 12 60.8     6 727 520 110 650
1 1 2 6 60.6     6 669 030 110 050
1 1 2 3 60.4     6 616 820 109 550
1 1 2 2 60.4     6 556 420 108 550
9 1 2 17 60.8     7 074 080 116 350
9 1 2 13 60.8     7 116 640 117 050
9 1 2 6 60.5     7 033 125 116 250
9 1 2 10 60.8     7 092 320 116 650
9 1 2 12 60.8     7 104 480 116 850
9 1 2 14 60.8     7 116 640 117 050
9 1 2 16 60.8     7 128 800 117 250
9 2 3 3 78.7     8 389 420 106 600
9 2 3 13 76.1     8 241 630 108 300
3 3 2 16 57.7     7 036 515 121 950
3 3 16 82.1     9 035 105 110 050
4 3 12 82.3     9 040 655 109 850
1 2 9 57.9     7 037 745 121 550
1 2 13 58.0     7 061 500 121 750
1 2 14 58.0     7 061 500 121 750
2 2 10 57.9     7 037 745 121 550
2 2 12 57.9     7 043 535 121 650
2 2 13 57.9     7 049 325 121 750
3 2 12 58.0     7 055 700 121 650
5 2 3 58.3     6 969 765 119 550
5 2 9 56.0     6 806 800 121 550
5 2 9 57.9     7 037 745 121 550
5 2 13 57.9     7 049 325 121 750
5 2 14 57.8     7 037 150 121 750
5 2 6 58.0     7 038 300 121 350
9 3 2 13 60.8     7 116 640 117 050
3 2 3 60.4     7 220 820 119 550
3 3 2 14 57.7     7 030 745 121 850
4 3 11 82.3     9 040 655 109 850
9 3 3 16 81.8     8 793 500 107 500
1 1 1 97.9     12 335 400 126 000
1 3 2 2 60.4     6 556 420 108 550
15-16 1 3 10 79.1     8 606 080 108 800
15-16 1 3 4 78.9     8 525 145 108 050
9 2 2 17 57.1     6 757 785 118 350
2 3 17 84.6     8 273 880 97 800
15-16 4 2 2 60.2     7 067 480 117 400

О ЖК «Некрасовка»

Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой.  Всего в 8 минутах ходьбы открылась новая станция метро Некрасовка, благодаря чему время до центра Москвы составляет около 30 минут. 

Уже завершено строительство новых корпусов в составе 13 квартала ЖК «Некрасовка», ведётся благоустройство территории. Корпуса 13 квартала расположены в непосредственной близости к озеру Чёрное. Уже сейчас из окон квартир открывается прекрасный вид на озеро, а в ближайшее время территория вокруг озера станет современной рекреационной зоной. 

  • Дома построены
  • Несколько минут пешком до метро Некрасовка
  • Детские сады и школы на территории
  • Жилой комплекс на берегу озера

Инфраструктура

В комплексе уже построены и заселены несколько жилых кварталов, работают детские сады, школы, в том числе одна из самых больших школ в России № 2048 , магазины, объекты бытового обслуживания, выполнено комплексное благоустройство территории.

Будут организованы нескольких зон отдыха для детей и взрослых. Планируется разместить детские игровые площадки, кольцевую дорожку для велосипедов, площадки для отдыха с беседками. Площадь благоустройства озера Чёрное составит около 18 Га.

+7 (915) 444 59 18
от 6 430 250 ₽
128 квартир, 56-142,9 м2
  • 1-комн. 3 квартиры
  • 2-комн. 91 квартира
  • 3-комн. 34 квартиры

сдан - I квартал 2021

Застройщик: ГК ФСК

Москва, ЮВАО, район Некрасовка, мкрн. Люберецкие Поля
Котельники 20 мин. транспортом