ЖК "Nagatino I-Land" - ЖК "Нагатино Ай-Лэнд"

Метро
Метро "Технопарк" - 8 минут
Адрес
Москва, Автозаводская, 23с184
Застройщик
Группа Эталон
РВЭ
2 квартал 2027 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Клинкерный кирпич и вентилируемый фасад
Кол-во корпусов
12 корпусов
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский лифты в каждой секции
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, пентхаусы
Отделка квартир
Нет. С трассировкой стен.
Площадь
От 41 до 123 м.кв.
Этажность
5-34 этажа
Высота потолков
От 3,1 до 3,7 метра
Материал входной двери
-
Окна
Двухкамерный стеклопакет с увеличенным остеклением
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Имеются квартиры с террасами. Балконы и лоджие отсутствуют.
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Подземный паркин (1650 п/п), наземный паркинг
Территория
Пешеходный бульвар, парки, благоустроенная набережная с причалами и мостами.
Нежилые помещения
Кладовые помещения и коммерческие площади на 1 этажах
Внутренняя инфраструктура
Школа, 4 детских сада, парковки и паркинги, детские и спортивные площадки, спортивные и медицинские центры, кафе
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 1375, 1527, 1272, 547, 463. Детские сады при школах. МИГУиП, РАНХиГС, МИНРО, Институт остеопатии и т.д.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 - (III очередь) 1 3 17 80.2 40.5 17.9 41 589 100 518 567
4 - (III очередь) 1 2 7 69.1 38.2 12.5 35 217 948 509 666
2 - (III очередь) 1 3 28 82.2 37.8 20.1 38 946 910 473 807
1 - (III очередь) 1 1 18 44.8 13.4 20.2 30 400 040 678 572
1 - (III очередь) 1 1 18 27.6 10.8 6.5 20 256 074 733 916
1 - (III очередь) 1 2 33 70.1 30.2 17.5 44 098 401 629 078
1 - (III очередь) 1 2 24 73.4 31.9 19.3 44 264 887 603 064
2 - (III очередь) 1 2 34 68.1 26.3 18.1 32 757 798 481 025
1 - (III очередь) 1 1 6 44.7 13.4 20.1 28 692 751 641 896
1 - (III очередь) 1 1 8 38.8 11.0 16.6 25 322 255 652 635
1 - (III очередь) 1 1 11 46.3 14.3 16.4 26 853 280 579 984
1 - (III очередь) 1 2 11 73.4 28.7 20.5 36 682 428 499 761
1 - (III очередь) 1 2 23 71.6 28.8 20.6 40 293 122 562 753
3 - (III очередь) 1 1 3 30.6 14.2 5.8 19 739 510 645 082
3 - (III очередь) 1 2 3 63.8 26.2 14.2 34 087 829 534 292
3 - (III очередь) 1 1 7 48.6 16.2 17.1 26 652 220 548 400
1 - (III очередь) 1 1 20 47.9 17.0 20.2 24 032 126 501 715
1 - (III очередь) 1 1 17 42.5 15.7 14.4 26 069 736 613 406
2 - (III очередь) 1 2 29 72.6 26.0 27.1 34 461 112 474 671
1 - (III очередь) 1 1 35 42.7 15.8 14.5 24 914 560 583 479
1 - (III очередь) 1 3 32 80.7 40.7 18.0 45 024 886 557 929
2 - (III очередь) 1 2 26 72.6 26.0 27.1 43 933 240 605 141
1 - (III очередь) 1 1 30 46.5 14.4 16.4 29 941 998 643 914
1 - (III очередь) 1 1 33 30.6 14.8 6.6 18 247 307 596 317
3 - (III очередь) 1 1 32 48.9 16.4 17.1 29 425 500 601 748
3 - (III очередь) 1 2 21 73.1 32.7 19.0 40 439 231 553 204
3 - (III очередь) 1 2 25 81.7 33.8 25.0 45 067 395 551 621
3 - (III очередь) 1 2 31 71.6 29.9 20.4 41 827 860 584 188
3 - (III очередь) 1 1 8 55.4 22.1 23.2 28 798 857 519 835
1 - (III очередь) 1 3 29 80.7 40.7 18.0 39 299 953 486 988
2 - (III очередь) 1 2 34 68.6 23.0 23.8 34 465 803 502 417
2 - (III очередь) 1 2 31 68.6 23.0 23.8 32 921 704 479 908
3 - (III очередь) 1 1 6 55.4 22.1 23.2 29 750 399 537 011
2 - (III очередь) 1 2 34 72.6 26.0 27.1 49 703 207 684 617
1 - (III очередь) 1 1 9 29.3 10.8 6.5 19 641 852 670 370
1 - (III очередь) 1 1 9 39.0 11.0 16.8 24 340 993 624 128
3 - (III очередь) 1 2 27 75.3 29.7 24.4 39 187 315 520 416
3 - (III очередь) 1 2 33 81.7 33.8 25.0 40 513 247 495 878
3 - (III очередь) 1 2 34 75.3 29.7 24.4 39 285 313 521 717
3 - (III очередь) 1 2 18 71.4 31.6 18.4 39 726 648 556 396
3 - (III очередь) 1 3 19 82.3 48.4 14.1 41 412 296 503 187
3 - (III очередь) 1 2 4 72.8 32.5 18.9 37 922 834 520 918
1 - (III очередь) 1 3 11 80.2 40.5 17.9 40 244 328 501 800
3 - (III очередь) 1 2 12 73.2 29.8 20.3 35 964 116 491 313
4 - (III очередь) 1 1 9 49.1 30.8 8.4 26 847 662 546 796
3 - (III очередь) 1 2 27 81.7 33.8 25.0 43 458 649 531 930
1 - (III очередь) 1 1 15 44.8 13.4 20.2 28 482 686 635 774
2 - (III очередь) 1 3 11 81.9 37.7 20.0 41 741 659 509 666
4 - (III очередь) 1 3 11 106.8 46.6 27.7 55 241 275 517 240
3 - (III очередь) 1 1 31 49.6 16.2 23.9 30 586 449 616 662
1 - (III очередь) 1 1 21 46.3 14.3 16.4 24 768 992 534 967
1 - (III очередь) 1 1 21 27.6 10.8 6.5 17 940 405 650 015
1 - (III очередь) 1 3 3 79.9 40.2 17.8 38 652 600 483 762
1 - (III очередь) 1 1 4 28.9 10.5 6.5 19 973 570 691 127
1 - (III очередь) 1 1 12 39.0 11.0 16.8 24 648 006 632 000
1 - (III очередь) 1 1 12 44.8 13.4 20.2 25 949 729 579 235
1 - (III очередь) 1 1 14 29.3 10.8 6.5 20 041 193 684 000
4 - (III очередь) 1 2 16 77.5 30.3 27.4 35 499 820 458 062
2 - (III очередь) 1 1 34 43.8 16.3 16.1 23 560 054 537 901
3 - (III очередь) 1 1 11 54.4 17.2 21.3 27 815 975 511 323
3 - (III очередь) 1 2 25 75.3 29.7 24.4 44 213 926 587 170
3 - (III очередь) 1 2 4 72.8 29.6 20.1 34 273 669 470 792
3 - (III очередь) 1 3 16 82.3 48.4 14.1 40 288 005 489 526
1 - (III очередь) 1 3 32 87.8 47.8 16.9 56 699 847 645 784
1 - (III очередь) 1 1 21 24.4 12.2 5.3 19 797 765 811 384
3 - (III очередь) 1 1 15 54.4 17.2 21.3 28 308 982 520 386
3 - (III очередь) 1 1 33 54.6 17.3 21.3 31 626 739 579 244
4 - (III очередь) 1 2 13 69.1 38.2 12.5 31 641 269 457 905
2 - (III очередь) 1 2 32 63.2 26.2 19.3 43 973 044 695 776
2 - (III очередь) 1 2 29 63.2 26.2 19.3 42 059 228 665 494
3 - (III очередь) 1 1 33 30.7 14.1 5.9 21 875 699 712 563
4 - (III очередь) 1 2 7 77.5 30.3 27.4 37 561 680 484 667
3 - (III очередь) 1 3 14 82.3 48.4 14.1 39 809 060 483 707
3 - (III очередь) 1 2 29 75.3 29.7 24.4 43 275 018 574 701
2 - (III очередь) 1 3 30 82.2 37.8 20.1 37 506 171 456 279
1 - (III очередь) 1 1 5 44.7 13.4 20.1 27 219 909 608 947
2 - (III очередь) 1 2 19 67.9 26.3 17.9 36 737 557 541 054
3 - (III очередь) 1 1 21 54.4 17.2 21.3 29 220 704 537 145
2 - (III очередь) 1 2 29 68.1 26.3 18.1 40 207 065 590 412
+7 (915) 444 59 18
от 17 940 405 ₽
79 квартир, 24,4-106,8 м2
  • 1-комн. 34 квартиры
  • 2-комн. 32 квартиры
  • 3-комн. 13 квартир

II квартал 2027

Застройщик: Группа Эталон (Лидер Инвест)

Москва, ЮАО, Даниловский район, Автозаводская, влдн 23
Технопарк 5 мин. пешком