ЖК "Nagatino I-Land. Central Park" - ЖК "Нагатино Ай-Лэнд. Централ Парк"

Метро
Метро "Технопарк" - 8 минут
Адрес
Москва, Автозаводская, 23с184
Застройщик
Группа Эталон
РВЭ
Запланировано на 2 квартал 2022 года.
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Клинкерный кирпич и вентилируемый фасад
Кол-во корпусов
-
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский лифты в каждой секции
Виды квартир
Студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры, пентхаусы
Отделка квартир
Нет. С трассировкой стен.
Площадь
От 26 до 130 м.кв.
Этажность
5-22 этажа
Высота потолков
От 3,1 метра
Материал входной двери
-
Окна
Панорамное остекление
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Имеются квартиры с террасами. Балконы и лоджие отсутствуют.
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Подземный паркин (1650 п/п), наземный паркинг
Территория
Пешеходный бульвар, парки, благоустроенная набережная с причалами и мостами.
Нежилые помещения
Кладовые помещения и коммерческие площади на 1 этажах
Внутренняя инфраструктура
Школа, 4 детских сада, парковки и паркинги, детские и спортивные площадки, спортивные и медицинские центры, кафе
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 1375, 1527, 1272, 547, 463. Детские сады при школах. МИГУиП, РАНХиГС, МИНРО, Институт остеопатии и т.д.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
4 2 2 3 71.1     14 856 648 208 954
4 3 2 7 65.4     14 224 759 217 504
4 1 2 7 71.1     15 087 727 212 204
4 3 2 8 71.2     15 484 792 217 483
4 2 2 7 71.2     15 484 792 217 483
4 1 2 5 71.1     14 791 890 208 043
4 3 3 12 84.5     20 250 836 239 655
4 3 2 11 65.4     14 922 051 228 166
4 1 3 8 86.9     18 615 499 214 217
4 1 2 8 71.1     15 235 646 214 285
4 1 3 7 86.9     18 434 767 212 138
4 2 2 6 71.2     15 332 980 215 351
4 1 2 11 71.1     15 827 322 222 606
4 3 2 3 65.4     13 666 924 208 974
4 3 2 13 71.2     17 154 790 240 938
4 3 2 12 71.2     16 920 863 237 653
4 3 2 6 71.2     15 184 117 213 260
4 2 4 14 117.8     32 845 413 278 824
4 2 2 13 71.1     17 298 644 243 300
4 2 2 13 71.2     17 322 975 243 300
4 2 2 12 71.2     17 086 753 239 982
4 2 2 12 71.1     17 062 753 239 982
4 2 2 11 71.2     16 243 850 228 144
4 1 3 12 86.9     20 736 903 238 629
4 1 2 12 71.1     16 971 883 238 704
4 1 3 10 86.9     19 067 332 219 417
4 1 3 9 86.9     18 796 233 216 297
4 3 2 13 65.4     15 913 362 243 324
4 3 3 11 84.5     19 251 846 227 832
4 3 2 11 71.2     16 086 143 225 929
4 3 2 10 71.2     15 860 636 222 762
4 3 2 9 71.2     15 635 129 219 595
4 2 2 8 71.2     15 636 604 219 615
4 1 3 13 86.9     21 023 587 241 929
4 1 2 13 71.1     17 206 518 242 004
+7 (915) 444 59 18
от 13 666 924 ₽
35 квартир, 65,4-117,8 м2
  • 2-комн. 26 квартир
  • 3-комн. 8 квартир
  • 4-комн. 1 квартира

IV квартал 2021

Застройщик: ГК Эталон

Москва, ЮАО, Даниловский район
Технопарк 10 мин. пешком