ЖК "Moments" - ЖК "Моментс"

Метро
Стрешнево
Адрес
Москва, СЗАО, район Щукино, 2-ой Красногорский проезд
Застройщик
FORMA
РВЭ
3 квартал 2025 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Вентилируемые фасады с использованием цветных декоративных панелей.
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский
Виды квартир
студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.
Отделка квартир
Предчистовая отделка, без отделки.
Площадь
от 25,4 до 125,1 м.кв.
Этажность
до 30 этажей
Высота потолков
от 2,83 м до 3,15 м
Материал входной двери
Металл
Окна
 
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
 
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Огороженная и приватная территория под круглосуточным наблюдением охраны. Двор без машин.
Нежилые помещения
Коммерческие площади, паркинг
Внутренняя инфраструктура
Воркаут-площадка, места для отдыха и тд.
Школы, сады, ВУЗы
Частный детский сад и школа на территории ЖК.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2.2 3 1 31 36.6 13.7 15.5 22 395 540 611 900
2.2 3 1 24 44.6 12.8 20.5 20 219 856 453 360
1 1 1 18 42.0 15.1 18.8 27 154 590 646 538
2.3 2 2 33 61.2 36.8   31 518 000 515 000
2.1 1 1 28 43.2 12.8 21.8 21 727 872 502 960
2.3 2 2 17 71.0 26.9 24.1 32 773 600 461 600
2.1 1 3 20 83.0 40.5 24.7 44 239 000 533 000
2.1 1 2 27 61.1 25.5 19.8 27 700 296 453 360
2.2 3 1 29 43.0 13.2 21.2 24 419 700 567 900
2.3 2 2 21 71.1 26.9 24.2 33 317 460 468 600
2.2 3 2 31 65.7 28.8 17.9 30 951 270 471 100
2.3 2 2 31 62.3 26.8 19.8 31 380 510 503 700
2.1 1 2 28 63.3 27.4 17.7 27 279 768 430 960
2.1 1 1 8 36.5 14.0 15.4 18 892 400 517 600
2.3 2 1 28 37.1 14.1 15.4 22 219 190 598 900
2.2 3 2 22 56.7 24.6 16.9 28 934 010 510 300
2.3 2 1 14 43.5 13.2 22.0 23 620 500 543 000
2.1 1 1 22 36.5 14.0 15.4 24 341 850 666 900
1 1 4 30 113.9 57.6 24.7 78 304 089 687 481
2.3 2 1 28 42.4 15.1 15.5 21 024 209 495 854
2.1 1 1 6 28.1 11.3   15 682 048 558 080
2.1 1 1 26 36.5 14.0 15.4 19 800 520 542 480
2.3 2 1 23 37.1 14.1 15.4 21 966 910 592 100
2.3 2 3 23 92.4 61.4   43 899 240 475 100
2.3 2 3 37 81.2 41.4 20.6 37 833 028 465 924
2.2 3 1 31 43.0 13.2 21.2 24 544 400 570 800
2.2 3 3 31 85.2 44.8 22.1 33 164 440 389 254
2.1 1 1 8 26.7 12.1   15 631 248 585 440
2.3 2 1 22 42.4 15.1 15.5 25 278 880 596 200
2.1 1 2 28 70.6 27.4 23.7 30 590 132 433 288
2.2 3 2 20 65.9 26.2 22.1 32 146 020 487 800
2.2 3 1 18 42.7 14.6 20.6 23 485 000 550 000
2.2 3 3 22 84.1 39.2 23.7 33 294 853 395 896
2.1 1 1 27 41.0 14.0 15.8 19 624 240 478 640
2.3 2 2 38 86.4 60.8   34 609 248 400 570
2.3 2 2 38 82.1 61.3   40 105 850 488 500
2.3 2 2 38 70.9 26.8 24.1 30 313 153 427 548
2.3 2 3 38 93.3 61.6   45 138 540 483 800
2.3 2 2 38 83.2 59.8   33 968 729 408 278
2.3 2 2 38 87.8 62.2   35 846 808 408 278
2.3 2 2 28 62.3 26.8 19.8 31 181 150 500 500
2.2 3 1 24 43.1 14.6 20.8 19 346 728 448 880
2.2 3 3 28 84.2 39.2 23.7 41 258 000 490 000
2.2 3 1 28 36.6 13.7 15.5 22 230 840 607 400
2.1 1 4 21 93.8 61.7 8.1 43 466 920 463 400
2.1 1 3 21 102.1 43.3 33.4 52 755 070 516 700
2.1 1 1 25 41.5 20.7 11.3 19 415 360 467 840
2.1 1 2 25 63.3 27.4 17.7 26 510 040 418 800
2.1 1 4 25 93.8 61.7 8.1 36 365 884 387 696
2.1 1 3 15 102.1 43.3 33.4 51 152 100 501 000
2.1 1 3 4 101.6 43.3 33.4 37 465 406 368 754
2.3 2 1 12 36.8 14.3 15.2 21 833 440 593 300
2.3 2 2 23 62.3 26.8 19.8 30 826 040 494 800
2.3 2 2 30 62.3 26.8 19.8 26 709 256 428 720
2.3 2 2 31 71.1 26.9 24.2 29 914 756 420 742
2.3 2 1 17 37.9 14.0 15.4 22 440 590 592 100
2.3 2 1 22 42.1 15.5 12.0 18 995 520 451 200
2.3 2 3 2 98.1 69.0 5.1 39 289 050 400 500
2.3 2 1 26 42.4 15.1 15.5 25 516 320 601 800
2.2 3 1 22 24.8 11.8   17 384 800 701 000
2.2 3 1 22 38.0 14.9 16.1 22 739 200 598 400
2.2 3 1 22 38.0 14.9 16.1 22 739 200 598 400
2.2 3 1 22 44.6 12.8 20.5 25 145 480 563 800
2.2 3 1 22 42.7 14.6 20.6 23 826 600 558 000
2.2 3 1 24 36.6 13.7 15.4 22 022 220 601 700
2.2 3 1 24 43.5 13.7 21.6 19 526 280 448 880
2.2 3 1 24 43.4 14.8 20.8 19 481 392 448 880
2.2 3 1 24 43.4 14.8 20.8 19 481 392 448 880
2.3 2 1 19 42.4 15.1 15.5 20 087 424 473 760
2.1 1 1 21 41.0 14.0 15.8 23 894 800 582 800
2.3 2 2 29 61.2 36.8   32 185 080 525 900
2.1 1 1 12 41.5 20.7 11.3 22 878 950 551 300
2.3 2 3 35 81.2 41.4 20.6 42 841 120 527 600
2.3 2 3 38 128.8     64 631 840 501 800
2.1 1 1 12 36.5 14.0 15.4 23 349 050 639 700
2.2 3 1 24 39.5 14.0 17.1 19 200 160 486 080
2.3 2 3 26 81.2 41.4 20.6 39 000 360 480 300
2.3 2 2 24 71.1 26.9 24.2 33 559 200 472 000
2.3 2 3 21 99.5 70.1   48 108 250 483 500
2.1 1 1 28 41.5 20.7 11.3 19 956 520 480 880
2.3 2 3 16 81.2 41.4 20.6 37 766 120 465 100
2.1 1 2 9 64.5 25.1 20.2 31 443 750 487 500
2.1 1 3 3 101.6 43.3 33.4 45 425 360 447 100
2.3 2 2 23 64.3 40.6   32 426 490 504 300
2.3 2 2 13 60.8 24.1 20.2 31 682 880 521 100
2.1 1 1 20 41.5 20.7 11.3 18 987 080 457 520
2.1 1 1 22 41.0 14.0 15.8 19 197 840 468 240
2.1 1 2 19 70.6 27.4 23.7 35 208 220 498 700
2.1 1 1 12 41.0 14.0 15.8 22 951 800 559 800
2.1 1 1 9 44.5 14.4 21.4 24 733 100 555 800
2.1 1 1 5 44.5 14.4 21.4 19 416 240 436 320
2.2 3 2 28 65.9 26.2 22.1 33 806 700 513 000
2.2 3 2 28 61.7 40.4   31 028 930 502 900
2.2 3 2 28 65.4 31.4 17.4 30 921 120 472 800
2.2 3 1 28 43.1 14.6 20.8 24 416 150 566 500
2.2 3 2 28 57.0 24.6 16.9 29 520 300 517 900
2.2 3 1 24 43.0 13.2 21.2 19 301 840 448 880
2.2 3 1 12 44.6 12.8 20.5 24 034 940 538 900
2.3 2 1 14 26.5 10.0   13 902 960 524 640
2.1 1 3 13 64.6 43.4 5.2 27 206 419 421 152
2.3 2 1 3 26.5 10.0   16 064 300 606 200
2.2 3 2 31 57.0 24.6 16.9 29 736 900 521 700
2.3 2 1 32 42.1 15.5 12.0 19 423 256 461 360
1 1 2 30 65.8 27.6 21.2 39 961 350 607 315
2.3 2 1 31 42.4 15.1 15.5 25 808 880 608 700
2.1 1 2 16 63.3 27.4 17.7 31 687 980 500 600
2.3 2 3 28 99.5 70.1   40 117 803 403 194
2.3 2 1 26 43.8 13.3 22.2 23 976 120 547 400
2.3 2 2 26 61.2 36.8   31 989 240 522 700
2.3 2 3 31 81.2 41.4 20.6 39 438 840 485 700
2.1 1 1 9 28.1 11.3   15 834 912 563 520
2.2 3 1 17 39.4 14.0 17.1 22 434 360 569 400
2.1 1 3 30 99.2 43.6 23.5 53 141 440 535 700
2.1 1 1 2 26.4 12.1   18 757 200 710 500
2.3 2 1 26 42.1 15.5 12.0 23 959 110 569 100
2.1 1 2 12 63.3 27.4 17.7 31 054 980 490 600
2.1 1 3 28 102.1 43.3 33.4 45 469 418 445 342
2.3 2 1 17 37.1 14.1 15.4 21 529 130 580 300
2.3 2 2 37 71.0 26.9 24.1 36 849 000 519 000
2.3 2 2 37 83.2 59.8   41 233 920 495 600
2.3 2 2 35 64.4 43.6   35 265 440 547 600
2.1 1 2 22 59.8 26.6 16.4 32 172 400 538 000
2.1 1 2 22 63.3 27.4 17.7 32 650 140 515 800
1 1 1 26 42.0 15.1 18.8 28 178 658 670 920
2.3 2 2 37 64.6 41.4   26 336 128 407 680
2.3 2 1 19 43.8 13.3 22.2 23 560 020 537 900
2.3 2 1 14 36.2 13.1 14.5 21 857 560 603 800
2.1 1 1 18 41.0 14.0 15.8 23 583 200 575 200
2.3 2 3 20 92.4 61.4   40 813 080 441 700
2.1 1 2 2 70.4 27.4 23.7 25 590 822 363 506
2.1 1 1 16 41.5 20.7 11.3 23 306 400 561 600
2.1 1 4 16 93.8 61.7 8.1 42 350 700 451 500
2.1 1 4 19 93.8 61.7 8.1 43 007 300 458 500
2.1 1 4 22 93.8 61.7 8.1 43 673 280 465 600
2.1 1 2 24 70.6 27.4 23.7 36 069 540 510 900
2.1 1 3 29 84.3 59.6 5.8 48 025 710 569 700
2.1 1 4 12 93.8 61.7 8.1 33 996 872 362 440
2.3 2 2 28 64.3 40.6   32 812 290 510 300
2.3 2 1 28 42.1 15.5 12.0 19 251 488 457 280
2.1 1 3 2 101.6 43.3 33.4 44 277 280 435 800
2.1 1 1 24 36.5 14.0 15.4 19 645 760 538 240
2.1 1 2 27 59.8 26.6 16.4 32 961 760 551 200
2.2 3 1 15 44.6 12.8 20.5 19 516 960 437 600
2.2 3 1 15 42.7 14.6 20.6 23 122 050 541 500
2.2 3 1 18 44.6 12.8 20.5 24 775 300 555 500
2.3 2 3 21 81.2 41.4 20.6 38 553 760 474 800
2.3 2 1 21 37.1 14.1 15.4 21 855 610 589 100
2.2 3 3 31 84.2 39.2 23.7 34 080 118 404 752
2.3 2 2 7 70.2 25.8 23.9 32 179 680 458 400
2.2 3 2 31 65.4 31.4 17.4 31 143 480 476 200
2.2 3 1 31 43.1 14.6 20.8 19 681 184 456 640
2.1 1 1 25 43.2 12.8 21.8 21 143 808 489 440
2.3 2 3 31 92.4 61.4   37 452 122 405 326
2.3 2 2 13 62.0   19.7 31 117 800 501 900
2.3 2 1 14 26.5 11.6   17 550 950 662 300
2.3 2 2 20 71.1 26.9 24.2 33 246 360 467 600
2.1 1 1 22 43.2 12.8 21.8 25 073 280 580 400
2.3 2 3 31 99.5 70.1   49 192 800 494 400
2.2 3 1 31 43.2 13.3 21.6 24 658 560 570 800
2.3 2 3 28 81.2 41.4 20.6 32 126 779 395 650
2.3 2 1 10 42.0 14.9 16.4 18 772 320 446 960
2.3 2 2 35 83.2 59.8   41 067 520 493 600
2.1 1 2 26 61.1 25.5 19.8 34 454 290 563 900
2.2 3 2 31 61.7 40.4   26 002 848 421 440
2.3 2 2 37 64.4 43.6   28 320 544 439 760
2.1 1 1 3 36.4 14.0 15.1 17 174 976 471 840
2.1 1 3 28 64.6 43.4 5.2 36 176 000 560 000
2.2 3 1 22 42.7 13.2 21.1 23 826 600 558 000
2.2 3 3 22 85.3 44.8 22.2 39 613 320 464 400
2.2 3 3 28 85.2 44.8 22.1 32 940 875 386 630
2.3 2 1 29 43.8 13.3 22.2 24 129 420 550 900
1 1 1 25 42.0 15.1 18.8 28 056 945 668 023
2.3 2 3 10 98.3 69.0   44 579 050 453 500
2.3 2 3 18 81.2 41.4 20.6 31 307 796 385 564
2.3 2 3 26 99.5 70.1   39 905 669 401 062
2.2 3 1 12 24.8 11.8   15 976 160 644 200
+7 (915) 444 59 18
от 13 902 960 ₽
176 квартир, 24,8-128,8 м2
  • 1-комн. 80 квартир
  • 2-комн. 53 квартиры
  • 3-комн. 36 квартир
  • 4-комн. 7 квартир

I квартал 2026 - III квартал 2027

Застройщик: Группа компаний FORMA (ФОРМА)

Москва, СЗАО, район Щукино, 2-ой Красногорский проезд
Метро / МЦК / D2 Стрешнево 5 мин. пешком