ЖК "MOD" - ЖК "МОД"

Метро
Марьина Роща и Рижская
Адрес
Москва, 4-я улица Марьиной Рощи, 12/4 (12/1)
Застройщик
MR Group
РВЭ
3 квартал 2025 года
Класс объекта
Элитный
Фасад
Натуральный камень, анодированный алюминий, стекло
Кол-во корпусов
6 корпусов
Количество лифтов
6 грузовых лифта
Виды квартир
студии, 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры и более (есть апартаменты)
Отделка квартир
MR base (предчистовая) и MR ready (чистовая).
Площадь
от 28 до 112 м.кв.
Этажность
от 7 до 55 этажей
Высота потолков
от 3,24 до 7 метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамныне
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Французские балконы
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг на 739 м/м
Территория
Закрытая, под круглосуточной охраной
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Пешеходный мост, игровые площадки, зоны ожидания, зоны отдыха, пространства для работы, 3 водоема с подсветкой, стилобат со вторым уровней благоустройства, ландшафтное озеленение, центральная площадь, сухой фонтан, напольные шахматы и т.д.
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 237, 242, 259, 1414. Гимназия № 1572, 1956. ВУЗ: МАБиУ, МИИТ и т.д.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Mann - Корпус 5 1 1 17 43.6     25 743 960 590 458
Mann - Корпус 5 1 1 17 43.5     28 385 924 652 550
Mann - Корпус 5 1 1 17 43.5     28 385 924 652 550
Rand - Корпус 2 1 1 6 44.5     33 159 950 745 167
Dreiser - Корпус 3 1 1 6 32.6     16 415 280 503 536
Dreiser - Корпус 3 1 1 6 33.6     17 030 232 506 852
Stein - Корпус 4 1 1 8 43.8     30 179 415 689 028
Camus - Корпус 7 1 1 10 40.8     24 490 750 600 263
Mann - Корпус 5 1 2 19 65.3     36 459 720 558 342
Stein - Корпус 4 1 1 8 43.8     30 186 310 689 185
Mann - Корпус 5 1 1 10 43.5     26 106 000 600 138
Camus - Корпус 7 1 1 15 30.8     20 056 960 651 200
Dreiser - Корпус 3 1 1 17 43.6     26 873 235 616 359
Rand - Корпус 2 1 2 9 65.3     46 057 650 705 324
Camus - Корпус 7 1 1 5 40.8     25 480 975 624 534
Mann - Корпус 5 1 4 48 111.6     61 452 315 550 648
Rand - Корпус 2 1 1 7 43.9     31 925 448 727 231
Rand - Корпус 2 1 1 7 46.8     35 637 004 761 474
Rand - Корпус 2 1 1 8 48.4     35 781 848 739 294
Mann - Корпус 5 1 2 19 65.5     32 797 647 500 727
Camus - Корпус 7 1 2 19 64.9     36 244 665 558 469
Camus - Корпус 7 1 1 19 41.2     24 405 075 592 356
Mann - Корпус 5 1 2 34 66.8     39 423 800 590 177
Camus - Корпус 7 1 2 29 65.6     40 887 156 623 280
Rand - Корпус 2 1 3 8 98.0     61 464 810 627 192
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.5     32 635 295 750 237
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.4     32 590 229 750 927
Dreiser - Корпус 3 1 2 53 65.3     44 789 270 685 900
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.6     32 998 530 756 847
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.6     32 998 530 756 847
Dreiser - Корпус 3 1 2 53 69.3     50 436 540 727 800
Dreiser - Корпус 3 1 1 51 43.4     27 101 394 624 456
Dreiser - Корпус 3 1 1 51 43.6     27 238 806 624 743
Stein - Корпус 4 1 1 5 61.5     39 194 610 637 311
Camus - Корпус 7 1 2 12 64.5     37 471 230 580 949
Rand - Корпус 2 1 1 9 50.6     36 179 000 715 000
Rand - Корпус 2 1 3 6 97.3     64 509 900 663 000
Camus - Корпус 7 1 1 19 30.5     19 531 894 640 390
Camus - Корпус 7 1 1 19 41.1     24 351 750 592 500
Camus - Корпус 7 1 3 19 85.6     46 014 372 537 551
Camus - Корпус 7 1 2 19 64.9     39 329 829 606 007
Camus - Корпус 7 1 2 32 65.6     41 221 920 628 383
Mann - Корпус 5 1 3 55 107.5     67 435 620 627 308
Mann - Корпус 5 1 1 55 44.3     33 720 570 761 187
Mann - Корпус 5 1 1 54 44.1     33 422 688 757 884
Mann - Корпус 5 1 2 54 66.4     46 040 869 693 387
Mann - Корпус 5 1 1 53 44.3     33 303 774 751 778
Camus - Корпус 7 1 1 19 30.2     20 261 847 670 922
Camus - Корпус 7 1 1 19 30.2     19 552 340 647 428
Camus - Корпус 7 1 1 19 40.8     25 791 102 632 135
Camus - Корпус 7 1 1 19 30.6     20 530 127 670 919
Dreiser - Корпус 3 1 2 49 65.0     43 095 129 663 002
Stein - Корпус 4 1 2 9 105.5     68 505 206 649 338
Camus - Корпус 7 1 2 30 65.6     37 815 204 576 451
Camus - Корпус 7 1 2 31 65.6     37 907 100 577 852
Camus - Корпус 7 1 2 32 65.6     38 012 124 579 453
Rand - Корпус 2 1 1 7 45.9     33 351 290 726 608
Camus - Корпус 7 1 1 14 41.3     25 647 216 620 998
Mann - Корпус 5 1 2 36 66.8     39 149 838 586 075
Mann - Корпус 5 1 2 13 66.4     36 469 172 549 235
Camus - Корпус 7 1 2 34 65.6     43 749 060 666 906
Mann - Корпус 5 1 3 38 88.4     47 337 930 535 497
Camus - Корпус 7 1 3 15 85.7     43 619 424 508 978
Rand - Корпус 2 1 1 8 48.1     34 826 868 724 051
Rand - Корпус 2 1 1 8 47.9     35 473 832 740 581
Camus - Корпус 7 1 2 33 65.6     38 110 584 580 954
Stein - Корпус 4 1 1 9 44.4     29 949 750 674 544
Stein - Корпус 4 1 2 6 90.2     56 964 908 631 540
Camus - Корпус 7 1 2 23 64.9     39 771 081 612 806
Dreiser - Корпус 3 1 1 3 42.1     26 548 236 630 599
Camus - Корпус 7 1 1 5 40.9     25 597 140 625 847
Camus - Корпус 7 1 2 5 64.5     37 213 430 576 952
Camus - Корпус 7 1 3 5 85.2     46 234 946 542 664
Camus - Корпус 7 1 1 16 30.7     19 487 936 634 786
Camus - Корпус 7 1 3 16 85.7     43 739 446 510 379
Camus - Корпус 7 1 2 29 65.6     37 710 180 574 850
Stein - Корпус 4 1 2 8 93.0     54 775 435 588 983
Janssen - Корпус 6 1 2 3 74.8     40 453 911 540 828
Janssen - Корпус 6 1 2 3 80.1     42 762 718 533 867
Camus - Корпус 7 1 1 14 41.4     24 162 512 583 636
Camus - Корпус 7 1 1 14 41.1     25 134 915 611 555
Camus - Корпус 7 1 1 11 30.3     19 465 794 642 435
Camus - Корпус 7 1 2 37 62.1     35 521 200 572 000
Camus - Корпус 7 1 2 20 62.0     36 079 680 581 930
Camus - Корпус 7 1 2 15 65.0     35 936 554 552 870
Camus - Корпус 7 1 1 15 30.4     19 789 968 650 986
Camus - Корпус 7 1 2 15 65.0     38 315 676 589 472
Dreiser - Корпус 3 1 4 48 112.1     65 135 499 581 048
Camus - Корпус 7 1 1 43 41.6     30 805 170 740 509
Stein - Корпус 4 1 1 9 43.4     30 610 020 705 300
Stein - Корпус 4 1 2 9 66.9     42 240 660 631 400
Dreiser - Корпус 3 1 2 53 65.9     45 662 110 692 900
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.6     32 755 471 751 272
Camus - Корпус 7 1 1 9 40.8     23 369 364 572 779
Camus - Корпус 7 1 1 9 30.7     19 618 268 639 032
Stein - Корпус 4 1 1 8 42.8     29 600 480 691 600
Stein - Корпус 4 1 2 8 103.8     62 522 064 602 332
Rand - Корпус 2 1 1 7 46.8     34 580 520 738 900
Rand - Корпус 2 1 2 7 65.6     45 775 680 697 800
Camus - Корпус 7 1 1 42 41.4     30 631 860 739 900
Camus - Корпус 7 1 1 34 41.4     24 977 304 603 317
Camus - Корпус 7 1 1 20 41.2     26 120 474 633 992
Camus - Корпус 7 1 2 21 62.0     35 260 930 568 725
Dreiser - Корпус 3 1 1 17 43.6     26 897 895 616 924
Mann - Корпус 5 1 1 12 43.5     26 232 179 603 039
Stein - Корпус 4 1 2 4 63.9     44 145 890 690 859
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.7     33 051 485 756 327
Dreiser - Корпус 3 1 2 53 69.3     50 736 078 732 122
Dreiser - Корпус 3 1 2 53 85.0     54 021 786 635 550
Stein - Корпус 4 1 2 9 94.4     59 997 555 635 567
Janssen - Корпус 6 1 2 3 75.2     40 960 133 544 683
Janssen - Корпус 6 1 3 3 103.7     52 705 627 508 251
Camus - Корпус 7 1 1 7 40.9     24 358 173 595 554
Stein - Корпус 4 1 1 4 44.1     33 162 382 751 981
Mann - Корпус 5 1 2 19 65.4     37 588 736 574 751
Stein - Корпус 4 1 1 7 60.5     40 821 432 674 734
Mann - Корпус 5 1 2 52 69.3     50 268 908 725 381
Janssen - Корпус 6 1 3 3 104.8     56 612 634 540 197
Stein - Корпус 4 1 1 9 63.9     41 957 428 656 611
Rand - Корпус 2 1 3 6 96.3     63 596 520 660 400
Camus - Корпус 7 1 1 13 41.3     24 088 818 583 264
Camus - Корпус 7 1 1 41 41.4     30 581 285 738 678
Dreiser - Корпус 3 1 2 49 64.8     41 595 058 641 899
Camus - Корпус 7 1 2 17 65.0     39 200 084 603 078
Mann - Корпус 5 1 1 6 29.4     20 047 860 681 900
Dreiser - Корпус 3 1 1 3 42.1     26 548 236 630 599
Camus - Корпус 7 1 1 6 30.3     19 186 758 633 226
Camus - Корпус 7 1 1 16 30.4     20 209 350 664 781
Dreiser - Корпус 3 1 1 49 43.3     29 815 373 688 577
Mann - Корпус 5 1 2 49 64.9     38 513 868 593 434
Mann - Корпус 5 1 2 49 64.8     37 383 120 576 900
Mann - Корпус 5 1 2 17 66.4     38 938 508 586 423
Mann - Корпус 5 1 1 17 30.1     19 637 240 652 400
Dreiser - Корпус 3 1 1 52 43.6     32 672 612 749 372
Stein - Корпус 4 1 1 4 63.3     45 287 000 715 434
Stein - Корпус 4 1 1 6 58.6     37 374 040 637 782
Stein - Корпус 4 1 1 8 43.8     31 860 183 727 401
Janssen - Корпус 6 1 3 5 105.8     55 761 944 527 051
Janssen - Корпус 6 1 2 5 81.2     47 176 068 580 986
Janssen - Корпус 6 1 2 5 75.9     42 627 700 561 630
Janssen - Корпус 6 1 2 5 81.7     45 215 142 553 429
Dreiser - Корпус 3 1 2 17 66.7     39 017 856 584 975
Camus - Корпус 7 1 1 12 30.7     19 753 524 643 437
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.6     32 968 270 756 153
Dreiser - Корпус 3 1 1 53 43.4     32 567 696 750 408
Camus - Корпус 7 1 4 38 106.2     56 370 960 530 800
Camus - Корпус 7 1 3 10 85.2     44 479 620 522 061
Camus - Корпус 7 1 2 40 62.1     43 186 563 695 436
Rand - Корпус 2 1 1 5 42.0     32 239 922 767 617
Camus - Корпус 7 1 1 15 30.4     19 547 200 643 000
Camus - Корпус 7 1 2 13 62.2     34 440 140 553 700
Stein - Корпус 4 1 2 9 64.1     40 453 798 631 104
Dreiser - Корпус 3 1 1 2 33.9     21 434 970 632 300
Mann - Корпус 5 1 1 13 30.1     19 282 060 640 600
Stein - Корпус 4 1 1 4 44.2     31 818 905 719 885
Stein - Корпус 4 1 1 4 44.2     31 826 112 720 048
Camus - Корпус 7 1 2 33 65.6     41 346 636 630 284
Camus - Корпус 7 1 2 37 62.1     37 147 292 598 185
Camus - Корпус 7 1 2 37 62.4     37 296 742 597 704
Stein - Корпус 4 1 1 4 43.2     32 530 708 753 026
Camus - Корпус 7 1 3 8 85.2     44 172 864 518 461
Dreiser - Корпус 3 1 2 54 67.9     49 840 241 734 024
Mann - Корпус 5 1 1 17 43.5     25 720 320 591 272
Mann - Корпус 5 1 1 17 43.5     27 299 580 627 577
Camus - Корпус 7 1 1 11 40.7     23 726 976 582 972
Rand - Корпус 2 1 1 9 49.9     36 796 032 737 395
Rand - Корпус 2 1 3 9 98.2     62 802 324 639 535
Rand - Корпус 2 1 1 9 50.1     35 780 022 714 172
Stein - Корпус 4 1 1 9 44.4     29 927 565 674 044
Dreiser - Корпус 3 1 1 17 43.4     26 725 275 615 790
Camus - Корпус 7 1 3 38 86.5     51 432 356 594 594
Camus - Корпус 7 1 2 38 62.4     37 390 327 599 204
Camus - Корпус 7 1 2 38 62.1     35 558 460 572 600
Rand - Корпус 2 1 3 5 97.4     64 264 520 659 800
Camus - Корпус 7 1 2 37 62.4     34 626 450 554 911
Stein - Корпус 4 1 2 5 64.9     39 519 198 608 924
Mann - Корпус 5 1 2 49 65.6     39 181 110 597 273
Mann - Корпус 5 1 1 49 43.4     28 017 020 645 553
Camus - Корпус 7 1 1 13 41.4     23 980 528 579 240
Camus - Корпус 7 1 2 13 62.2     34 801 524 559 510
Camus - Корпус 7 1 1 22 30.5     20 788 082 681 576
Camus - Корпус 7 1 1 22 30.2     20 812 514 689 156
Camus - Корпус 7 1 3 22 85.6     46 908 114 547 992
Camus - Корпус 7 1 1 22 41.2     24 706 460 599 671
+7 (915) 444 59 18
от 16 415 280 ₽
184 квартиры, 29,4-112,1 м2
  • 1-комн. 97 квартир
  • 2-комн. 66 квартир
  • 3-комн. 18 квартир
  • 4-комн. 3 квартиры

III квартал 2025

Застройщик: MR Group

Москва, СВАО, район Марьина Роща, 4-я ул. Марьиной Рощи, д. 12 (к 1, 2, 3)
Метро / D1 / D2 Марьина Роща 7 мин. пешком