ЖК «Метрополия»

Метро
 м.Волгоградский проспект и м.Угрешская 
Адрес
Москва, Волгоградский проспект, вл. 32
Застройщик
 МR Group
РВЭ
Выдано РВЭ
Класс объекта
Бизнес-класс
Фасад
Керамическая плитка под кирпич
Кол-во корпусов
22 корпуса
Количество лифтов
2 пассажирских и 1 грузовой лифты
Виды квартир
Студии, -1, -2, -3, 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки. Дополнительно можно заказать предчистовую отделку MR BASE
Площадь
от 24 кв м — 103,3 кв.м
Этажность
30 этажей 
Высота потолков
3 метра
Материал входной двери
Металл, не требующие замены
Окна
Двухкамерные, алюминиевый профиль, панорамные
Место для консьержа
Есть 
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
На фасад решетки (ниша), корзины
Паркинг
2х уровневый подземный паркинг на 931 машино-место.
Территория
Закрытая, двор без машин
Нежилые помещения
Кладовые помещения для хранения сезонного инвентаря -1 эт. Также предусмотрены лапомойки и колясочные
Внутренняя инфраструктура
На территории комплекса построены собственные детский сад. На первых этажах небольшие кафе и магазины.  Внутренний двор закрыт для въезда машин.
Школы, сады, ВУЗы
В районе действуют 9 средних общеобразовательных школ, 12 детских садов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
«Hong Kong» 4 1 24 37.7   19.0 20 169 500 535 000
«Hong Kong» 4 1 27 37.7   19.0 20 247 916 537 080
«Hong Kong» 4 1 27 37.6   19.0 20 194 208 537 080
«Amsterdam» 11 1 11 36.6     29 590 440 808 482
«Florence» 6 1 24 44.2     22 546 420 510 100
«Florence» 6 1 26 43.8     22 398 006 511 370
«Barcelona» 7 2 2 63.3     27 719 703 437 910
«Barcelona» 7 1 2 42.0     20 129 340 479 270
«Barcelona» 7 2 2 60.8     26 939 264 443 080
«Barcelona» 7 1 2 41.8     20 308 112 485 840
«Barcelona» 7 2 2 63.1     27 096 402 429 420
«Barcelona» 7 1 2 42.0     20 296 500 483 250
«Barcelona» 7 2 2 60.7     26 558 678 437 540
«Barcelona» 7 2 14 61.9     27 897 092 450 680
«Singapore» 3 3 28 78.1     34 763 091 445 110
«Singapore» 3 3 11 77.9     33 769 650 433 500
«Singapore» 3 3 21 78.2     34 433 806 440 330
«Singapore» 3 3 27 78.2     34 754 426 444 430
«Barcelona» 7 2 28 61.4     28 413 464 462 760
«Barcelona» 7 2 28 60.8     28 678 144 471 680
«Barcelona» 7 1 28 41.5     20 951 275 504 850
«Barcelona» 7 1 30 41.5     21 006 885 506 190
«Istanbul» 2 1 21 37.4     20 448 450 546 750
«Istanbul» 2 1 22 37.5     20 529 000 547 440
«Istanbul» 2 1 17 37.4     20 345 974 544 010
«Singapore» 3 1 14 37.4     20 379 634 544 910
«Singapore» 3 3 19 78.1     34 282 776 438 960
«Venice» 1 1 15 41.3     21 345 905 516 850
«Venice» 1 1 15 41.2     21 294 220 516 850
«Venice» 1 2 15 60.9     27 800 241 456 490
«Copenhagen» 1 2 10 52.5     25 935 000 494 000
«Copenhagen» 1 1 16 37.0     19 505 660 527 180
«Copenhagen» 1 2 16 52.4     26 071 620 497 550
«Copenhagen» 1 1 16 37.5     19 820 250 528 540
«Copenhagen» 1 1 16 37.4     19 767 396 528 540
«Copenhagen» 1 1 18 37.0     19 554 500 528 500
«Copenhagen» 1 2 18 52.7     26 297 300 499 000
«Copenhagen» 1 1 18 37.4     19 817 886 529 890
«Copenhagen» 1 2 20 52.9     26 463 225 500 250
«Copenhagen» 1 1 22 37.0     19 652 920 531 160
«Copenhagen» 1 2 25 52.9     26 642 027 503 630
«Copenhagen» 1 2 27 52.6     26 561 948 504 980
«Copenhagen» 1 3 27 78.4     33 546 576 427 890
«Copenhagen» 1 3 28 78.2     33 512 610 428 550
«Copenhagen» 1 1 28 37.6     20 116 752 535 020
«Florence» 6 1 2 25.7     15 711 181 611 330
«Florence» 6 3 3 70.7     30 090 627 425 610
«Florence» 6 2 3 56.1     25 710 069 458 290
«Florence» 6 1 3 42.7     20 988 758 491 540
«Florence» 6 1 3 42.5     20 890 450 491 540
«Florence» 6 1 3 24.8     15 423 368 621 910
«Hong Kong» 4 1 14 37.6     19 855 808 528 080
«Hong Kong» 4 1 27 37.6   19.0 20 001 320 531 950
«Hong Kong» 4 2 30 57.2     27 103 076 473 830
«Copenhagen» 1 1 26 36.8     19 644 208 533 810
«Copenhagen» 1 2 26 52.5     26 478 900 504 360
«Copenhagen» 1 2 6 52.2     25 851 006 495 230
«Barcelona» 7 2 14 60.7     28 145 983 463 690
«Hong Kong» 4 2 29 57.4     27 161 680 473 200
«Hong Kong» 4 1 29 37.6   19.0 20 246 096 538 460
«Hong Kong» 4 1 29 37.7     20 099 001 533 130
«Florence» 6 1 4 25.0     15 566 500 622 660
«Florence» 6 3 6 70.6     30 779 482 435 970
«Florence» 6 2 6 56.0     26 264 000 469 000
«Florence» 6 1 6 42.3     20 955 843 495 410
«Florence» 6 1 6 42.3     20 955 843 495 410
«Florence» 6 3 8 70.6     30 872 674 437 290
«Florence» 6 2 8 56.1     26 386 074 470 340
«Florence» 6 1 8 42.5     21 111 025 496 730
«Florence» 6 1 8 42.3     21 011 679 496 730
«Florence» 6 3 16 70.4     31 156 224 442 560
«Florence» 6 3 16 90.8     38 052 464 419 080
«Florence» 6 3 16 81.4     34 631 630 425 450
«Florence» 6 1 16 43.6     22 009 716 504 810
«Florence» 6 4 17 99.6     42 098 928 422 680
«Florence» 6 1 21 43.9     22 305 151 508 090
«Florence» 6 3 22 91.3     38 625 378 423 060
«Singapore» 3 3 5 77.7     33 364 380 429 400
«Singapore» 3 3 17 78.2     34 219 538 437 590
«Athens» 1 3 28 70.5     32 430 000 460 000
«Singapore» 3 3 6 77.7     33 417 216 430 080
«Singapore» 3 1 25 37.4     20 666 866 552 590
«Istanbul» 2 3 13 78.1     33 747 791 432 110
«Istanbul» 2 3 2 79.6     32 510 232 408 420
«Florence» 6 3 22 81.4     34 950 718 429 370
«Barcelona» 7 1 15 41.6     20 639 008 496 130
«Barcelona» 7 2 15 60.5     28 094 385 464 370
«Barcelona» 7 1 17 41.5     20 645 005 497 470
«Barcelona» 7 1 19 41.5     20 700 615 498 810
«Barcelona» 7 1 20 41.3     20 628 524 499 480
«Barcelona» 7 2 21 61.3     28 079 691 458 070
«Barcelona» 7 2 21 60.8     28 383 872 466 840
«Barcelona» 7 2 21 61.0     29 088 460 476 860
«Barcelona» 7 1 22 41.4     20 900 790 504 850
«Barcelona» 7 1 22 41.3     20 683 866 500 820
«Barcelona» 7 1 22 41.0     21 121 560 515 160
«Barcelona» 7 2 24 61.3     28 202 904 460 080
«Barcelona» 7 1 2 41.5     20 162 360 485 840
«Barcelona» 7 2 3 60.5     27 462 765 453 930
«Barcelona» 7 2 3 61.5     28 311 525 460 350
«Barcelona» 7 1 3 41.1     20 376 558 495 780
«Barcelona» 7 1 4 41.4     20 401 092 492 780
«Barcelona» 7 1 4 41.4     20 234 664 488 760
«Barcelona» 7 2 4 60.4     27 595 552 456 880
«Barcelona» 7 2 4 61.8     28 632 558 463 310
«Barcelona» 7 1 4 40.9     20 304 396 496 440
«Barcelona» 7 1 4 41.0     20 354 040 496 440
«Barcelona» 7 2 5 60.5     27 682 985 457 570
«Barcelona» 7 1 6 41.1     20 458 347 497 770
«Barcelona» 7 1 7 41.4     20 317 878 490 770
«Barcelona» 7 2 8 61.8     28 795 710 465 950
«Barcelona» 7 2 11 60.7     28 022 155 461 650
«Barcelona» 7 2 12 60.8     28 109 664 462 330
«Barcelona» 7 1 13 41.7     20 632 743 494 790
«Athens» 1 1 14 41.4     21 305 268 514 620
«Yekaterinburg» 1 4 28 100.5     41 157 765 409 530
«Veliky Novgorod» 2 1 11 26.7     16 321 843 611 305
«Veliky Novgorod» 2 1 11 26.7     16 321 843 611 305
«Veliky Novgorod» 2 1 18 26.5     16 348 777 616 935
«Veliky Novgorod» 2 2 28 61.0     27 568 950 451 950
«Barcelona» 7 1 24 41.5     21 006 885 506 190
«Barcelona» 7 1 24 41.5     20 840 055 502 170
«Barcelona» 7 2 24 60.6     29 021 340 478 900
«Barcelona» 7 1 26 41.5     21 062 495 507 530
«Istanbul» 2 3 22 78.5     34 283 305 436 730
«Vladivostok» 3 2 17 57.2     26 774 462 468 085
«Vladivostok» 3 3 29 81.2     38 607 352 475 460
«Vladivostok» 3 1 12 26.8     16 410 444 612 330
«Vladivostok» 3 2 25 59.0     28 733 590 487 010
«Barcelona» 7 1 26 41.6     20 946 016 503 510
«Barcelona» 7 1 27 41.6     21 141 120 508 200
«Athens» 1 1 22 41.6     21 632 832 520 020
«Athens» 1 1 26 41.7     21 797 424 522 720
«Athens» 1 1 19 41.4     21 444 786 517 990

О ЖК «Метрополия»

Новый жилой комплекс бизнес-класса радом с центром в районе м. «Волгоградский проспект».

Выдержанные в стиле «кирпичного экспрессионизма», 7 корпусов от бюро Speech при участии Сергея Чобана станут яркой архитектурной доминантой внутри ТТК.

Инфраструктура

В радиусе 5 километров от «Метрополии» находятся известный Дом музыки, МХАТ, в непосредственной близости – современные магазины, развлекательные центры, школы и детские сады, ледовый дворец.

Здесь будет создана территория комфорта для всех жителей комплекса: променад, площадь с местами отдыха, летние веранды кафе. Для любителей спорта — воркаут - зона, уличные тренажёры. Для детей будут предложены площадки с игровыми комплексами, рассчитанными на разные возрастные категории, чтобы малышам и подросткам было интересно.

+7 (915) 444 59 18
от 15 423 368 ₽
134 квартиры, 24,8-100,5 м2
  • 1-комн. 70 квартир
  • 2-комн. 39 квартир
  • 3-комн. 23 квартиры
  • 4-комн. 2 квартиры

сдан - III квартал 2025

Застройщик: MR Group

Москва, ЮВАО, Южнопортовый район, пр. Волгоградский, вл. 32
МЦК Угрешская 2 мин. пешком