ЖК «Метрополия»

Метро
 м.Волгоградский проспект (пеш. 5 минут) м.Угрешская (пеш. 15 минут) 
Адрес
Москва, Волгоградский проспект, вл. 32
Застройщик
 МR Group
РВЭ
 1 кв. 2021 года 
Класс объекта
Бизнес-класс
Фасад
Керамическая плитка под кирпич
Кол-во корпусов
7 корпусов (у нас в продаже 4)
Количество лифтов
2 пассажирских и 1 грузовой лифты
Виды квартир
Студии, -1, -2, -3. 
Отделка квартир
Без отделки. Дополнительно можно заказать предчистовую отделку MR BASE или чистовую — MR Ready. Ближек к вводу в эксплуатацию
Площадь
от 24 кв м — 95 кв.м
Этажность
30 этажей 
Высота потолков
3 в черновой
Материал входной двери
Металл, не требующие замены
Окна
Двухкамерные, алюминиевый профиль, панорамные
Место для консьержа
Есть 
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
На фасад решетки (ниша), корзины
Паркинг
2х уровневый подземный паркинг на 931 машино-место.
Территория
Закрытая, двор без машин
Нежилые помещения
Кладовые помещения для хранения сезонного инвентаря -1 эт.  На первых этажах планируется разместить небольшие кафе и магазины. Также предусмотрены лапомойки и колясочные.
Внутренняя инфраструктура
На территории комплекса будут построены собственные детский сад и школа. На первых этажах планируется разместить небольшие кафе и магазины.  Внутренний двор будет закрыт для въезда машин.
Школы, сады, ВУЗы
В районе действуют 9 средних общеобразовательных школ, 12 детских садов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 27 41.5     21 982 503 529 699
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 2 3 58.2     25 857 187 444 282
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 1 3 40.1     17 618 576 439 366
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 1 3 37.6     17 364 032 461 809
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 1 3 37.6     17 224 176 458 090
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 24 61.1     25 498 143 417 318
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 18 60.2     27 028 575 448 980
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 23 102.4     37 968 974 370 791
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 3 13 69.6     35 931 023 516 250
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 13 78.1     31 849 660 407 806
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 26 62.5     25 956 811 415 309
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 26 45.6     21 227 545 465 516
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 27 57.9     26 148 865 451 621
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 29 60.2     26 797 220 445 137
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 3 57.2     24 849 126 434 425
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 21 57.9     25 899 955 447 322
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 21 45.6     21 071 110 462 086
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 19 62.4     25 635 855 410 831
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 3 24 78.1     33 562 130 429 733
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 3 41.1     20 472 592 498 117
2А - "Venice, Saint-Petersburg, Stockholm, Vienna" 7 1 2 46.0     21 298 000 463 000
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 16 26.7     13 445 641 503 582
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 6 41.1     20 554 572 500 111
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 1 19 43.9     22 288 213 507 704
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 1 26 43.8     22 489 922 513 469
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 2 52.4     25 291 331 482 659
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 1 14 37.4     23 406 175 625 834
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 4 22 102.6     37 981 694 370 192
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 16 60.2     26 949 485 447 666
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 28 26.7     13 792 183 516 561
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 5 57.2     24 931 094 435 858
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 1 1 3 42.0     20 006 490 476 345
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 1 2 3 52.3     24 098 545 460 775
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 1 1 3 45.9     19 343 494 421 427
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 2 7 58.1     26 097 244 449 178
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 1 7 37.5     17 429 667 464 791
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 1 7 37.4     17 244 680 461 088
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 2 13 53.7     23 792 612 443 065
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 11 26.9     13 591 272 505 252
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 30 41.5     21 103 734 508 524
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 21 60.2     27 147 319 450 952
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 2 58.8     25 531 182 434 204
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 3 59.2     25 865 678 436 920
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 1 28 37.6     20 176 422 536 607
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 26 91.3     37 463 134 410 330
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 22 62.4     25 755 884 412 755
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 26 62.1     25 447 536 409 783
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 4 62.1     26 431 585 425 629
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 1 4 42.9     19 720 649 459 689
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 16 45.6     21 050 246 461 628
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 3 23 78.1     33 514 801 429 127
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 29 61.1     25 803 710 422 319
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 28 60.2     26 758 602 444 495
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 29 62.5     26 077 105 417 234
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 21 62.1     25 245 443 406 529
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 27 37.5     20 677 740 551 406
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 27 61.1     25 540 977 418 019
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 27 45.6     22 004 427 482 553
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 28 61.1     25 761 762 421 633
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 23 77.9     34 957 830 448 753
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 24 62.5     25 876 667 414 027
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 2 45.5     20 338 106 446 991
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 4 2 101.4     35 058 160 345 741
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 25 57.9     26 065 895 450 188
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 29 37.4     20 874 873 558 152
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 1 9 37.5     19 686 059 524 962
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 15 61.9     26 034 909 420 596
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 20 56.4     24 719 879 438 296
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 29 62.4     26 036 025 417 244
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 29 62.1     25 568 765 411 735
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 13 57.2     25 258 962 441 590
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 2 30 57.2     27 482 070 480 456
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 29 45.6     21 321 416 467 575
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 22 41.6     21 840 661 525 016
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 23 41.4     21 869 038 528 238
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 24 41.6     21 897 416 526 380
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 26 41.7     21 954 126 526 478
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 28 41.5     22 010 880 530 383
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 19 60.2     26 411 161 438 724
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 22 56.4     24 799 182 439 702
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 4 19 99.3     45 627 625 459 493
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 12 26.9     13 609 187 505 918
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 19 26.7     13 632 311 510 573
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 19 26.7     13 632 311 510 573
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 20 62.1     25 205 009 405 878
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 24 62.1     25 366 670 408 481
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 21 102.4     37 846 447 369 594
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 3 28 78.2     33 771 966 431 867
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 22 37.5     20 693 149 551 817
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 8 26.9     13 404 610 498 313
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 22 61.1     25 509 765 417 508
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 4 27 102.6     38 288 673 373 184
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 29 41.7     22 039 212 528 518
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 20 62.1     25 205 009 405 878
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 18 62.1     25 124 217 404 577
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 12 77.8     31 799 639 408 736
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 1 27 37.5     20 240 802 539 755
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 11 62.1     25 954 870 417 953
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 28 78.1     31 845 145 407 748
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 20 78.4     31 454 161 401 201
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 1 22 37.4     20 014 325 535 142
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 23 60.2     26 565 573 441 289
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 23 45.6     21 133 673 463 458
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 2 102.5     35 438 476 345 741
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 15 59.5     27 484 959 461 932
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 7 52.5     26 102 761 497 195
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 2 62.8     25 017 426 398 367
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 18 78.3     32 140 346 410 477
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 14 62.1     26 077 971 419 935
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 2 29 57.1     27 443 010 480 613
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 1 1 12 41.4     21 987 033 531 088
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 24 61.1     25 415 894 415 972
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 2 59.0     24 070 638 407 977
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 5 59.9     25 404 664 424 118
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 3 26 78.3     33 669 079 430 001
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 9 83.2     34 464 341 414 235
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 29 45.6     22 067 285 483 932
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 3 29 78.4     33 823 361 431 420
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 28 45.6     21 290 164 466 890
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 7 59.9     25 483 431 425 433
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 26 56.4     24 957 715 442 513
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 5 60.5     28 000 251 462 814
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 5 61.5     28 946 409 470 673
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 23 62.1     25 326 308 407 831
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 13 59.2     27 265 966 460 574
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 24 45.6     21 301 786 467 144
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 16 52.4     25 665 755 489 804
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 13 26.9     13 493 198 501 606
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 2 60.3     24 054 263 398 910
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 2 27 57.2     27 364 827 478 406
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 2 27 57.1     27 096 534 474 545
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 23 61.1     25 551 789 418 196
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 1 25 43.0     20 968 843 487 648
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 20 41.3     20 824 216 504 218
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 22 41.3     20 880 111 505 572
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 28 41.5     21 047 842 507 177
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 5 41.1     20 527 245 499 446
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 24 41.5     20 936 055 504 483
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 4 21 99.5     45 761 026 459 910
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 3 12 90.6     36 971 319 408 072
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 3 17 90.9     37 342 119 410 804
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 3 19 90.9     37 458 175 412 081
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 26 60.2     27 345 151 454 238
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 13 91.4     36 697 165 401 501
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 28 56.4     25 037 018 443 919
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 3 24 91.6     37 345 308 407 700
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 16 102.4     37 540 178 366 603
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 16 60.2     26 295 373 436 800
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 18 102.4     37 662 707 367 800
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 21 60.2     26 488 403 440 007
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 26 102.4     38 152 717 372 585
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 26 60.2     26 681 432 443 213
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 28 102.4     38 275 245 373 782
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 2 24 56.4     24 878 483 441 108
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 4 59.2     25 905 901 437 600
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 14 62.9     25 639 617 407 625
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 20 45.6     21 176 016 464 386
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 24 62.4     25 835 905 414 037
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 22 62.1     25 285 876 407 180
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 20 78.3     32 240 515 411 756
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 24 78.1     32 440 935 415 377
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 30 78.0     32 741 524 419 763
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 3 22 77.9     33 686 987 432 439
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 2 3 24 77.7     33 941 668 436 830
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 25 52.9     26 477 841 500 526
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 27 52.6     26 548 895 504 732
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 26 41.6     20 991 948 504 614
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 7 41.4     20 460 860 494 224
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 16 60.5     28 075 894 464 064
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 21 52.8     26 335 859 498 785
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 2 16 61.1     25 167 419 411 905
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 1 18 43.0     20 760 252 482 797
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 17 83.4     36 301 897 435 275
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 24 83.4     36 681 839 439 830
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 26 83.4     36 790 466 441 133
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 28 83.4     36 899 009 442 434
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 10 83.2     34 518 524 414 886
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 10 45.6     20 726 930 454 538
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 14 83.2     34 735 006 417 488
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 12 83.2     34 626 723 416 187
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 18 83.4     36 356 126 435 925
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 20 83.4     36 464 753 437 227
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 21 83.4     36 519 066 437 878
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 10 81.4     32 805 016 403 010
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 10 103.2     39 086 515 378 745
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 12 81.4     32 910 956 404 311
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 12 103.2     39 219 272 380 032
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 14 103.2     39 352 028 381 318
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 15 81.2     32 988 654 406 264
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 20 103.3     40 976 164 396 671
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 24 81.2     33 464 254 412 121
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 24 103.3     41 241 831 399 243
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 26 81.2     33 569 933 413 423
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 26 103.3     41 374 716 400 530
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 28 103.3     41 507 602 401 816
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 3 103.2     38 621 971 374 244
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 4 103.2     38 688 349 374 887
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 6 103.2     38 821 106 376 174
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 8 103.2     38 953 862 377 460
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 17 103.3     40 776 837 394 742
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 18 103.3     40 843 279 395 385
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 19 81.2     33 200 014 408 867
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 21 81.2     33 305 612 410 168
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 27 81.2     33 622 733 414 073
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 3 27 103.3     41 441 159 401 173
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 22 78.3     32 340 766 413 037
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 3 26 78.2     32 541 105 416 127
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 25 61.1     25 457 588 416 654
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 1 18 45.6     21 113 105 463 007
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 25 60.2     27 305 567 453 581
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 26 62.1     25 447 536 409 783
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 28 60.2     27 424 238 455 552
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 3 59.9     24 592 883 410 566
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 17 62.4     25 555 835 409 549
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 19 61.1     25 207 348 412 559
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 4 1 29 37.6     20 312 209 540 218
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 8 60.6     28 125 192 464 112
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 20 60.7     28 011 264 461 471
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 22 60.9     28 052 037 460 625
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 1 14 41.1     20 756 041 505 013
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 6 3 29 81.4     37 771 449 464 023
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 1 9 45.6     20 695 676 453 853
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 2 2 16 61.1     24 985 974 408 936
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 3 3 15 83.4     34 872 901 418 140
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 7 2 9 61.7     29 111 648 471 826
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 18 52.7     26 234 721 497 813
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 26 52.5     26 516 082 505 068
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 3 2 25 52.7     26 905 556 510 542
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 10 37.2     20 246 472 544 260
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 10 36.5     19 817 975 542 958
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 11 37.4     20 273 465 542 071
2Б - "Hong Kong, Singapore, Istanbul, Athens" 2 1 11 36.7     19 844 397 540 719
3 - "Yekaterinburg, Veliky Novgorod, Vladivostok" 1 4 24 102.6     38 104 461 371 389
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 4 2 4 58.0     25 410 242 438 108
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 10 52.4     25 283 538 482 510
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 1 10 24.6     13 607 090 553 134
2В - "Amsterdam, Copenhagen, Florence, Barcelona" 5 2 10 52.5     25 093 205 477 966

О ЖК «Метрополия»

Новый жилой комплекс бизнес-класса радом с центром в районе м. «Волгоградский проспект».

Выдержанные в стиле «кирпичного экспрессионизма», 7 корпусов от бюро Speech при участии Сергея Чобана станут яркой архитектурной доминантой внутри ТТК.

Инфраструктура

В радиусе 5 километров от «Метрополии» находятся известный Дом музыки, МХАТ, в непосредственной близости – современные магазины, развлекательные центры, школы и детские сады, ледовый дворец.

Здесь будет создана территория комфорта для всех жителей комплекса: променад, площадь с местами отдыха, летние веранды кафе. Для любителей спорта — воркаут - зона, уличные тренажёры. Для детей будут предложены площадки с игровыми комплексами, рассчитанными на разные возрастные категории, чтобы малышам и подросткам было интересно.

+7 (915) 444 59 18
от 13 404 610 ₽
237 квартир, 24,6-103,3 м2
  • 1-комн. 68 квартир
  • 2-комн. 96 квартир
  • 3-комн. 67 квартир
  • 4-комн. 6 квартир

сдан - III квартал 2025

Застройщик: MR Group

Москва, ЮВАО, Южнопортовый район
МЦК Угрешская 2 мин. пешком