ЖК «МелисСад»

Метро
Саларьево,Румянцево (10-15 минут на транспорте)
Адрес
Москва, НАО, пос. Мосрентген, ул. Адмирала Корнилова
Застройщик
ГК "МИЦ"
РВЭ
4 квартал 2024г.
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Вентфасад
Кол-во корпусов
4
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских
Виды квартир
Студии, 1- 2- 3- 4-х комнатные, квартиры с панорамным остеклением и окном в ванной.
Отделка квартир
Без отделки, Предчистовая отделка, Чистовая отделка
Площадь
20-101 кв.м.
Этажность
9-24 этажей
Высота потолков
 3,2
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерный стеклопакет
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
-
Паркинг
По периметру дворов (за территорией дворов-парков)
Территория
Жилые корпуса образуют комфортные дворы-парки с круглосуточным видеонаблюдением.
Нежилые помещения
На первых этажах коммерческие помещения
Внутренняя инфраструктура
К моменту окончания строительства на территории комплекса начнут работу над учебно - воспитательным комплексом на 675 учебных мест.
Школы, сады, ВУЗы
В пешей доступности от комплекса функционируют общеобразовательная школа и детский сад (в п. Марьино). 

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 1 3 6 68.4 42.2 4.0 17 646 359 257 988
2 1 2 21 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
2 3 2 3 55.3 22.1 15.7 12 953 362 234 238
2 1 3 14 68.3 42.2 4.0 16 999 230 248 891
2 1 1 14 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
2 1 2 14 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
2 1 2 14 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
1 3 2 12 55.2 22.1 15.7 13 593 888 246 266
1 3 1 7 30.3 10.2 9.2 9 147 570 301 900
1 3 2 7 35.8 23.6 4.0 9 631 104 269 025
1 3 2 10 35.8 23.6 4.0 9 629 312 268 975
2 1 2 20 38.0 24.4 4.1 10 567 177 278 084
2 1 1 20 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
1 3 2 3 55.2 22.1 15.7 13 988 353 253 412
1 3 1 3 30.3 10.2 9.2 9 073 335 299 450
2 1 1 4 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
1 2 1 6 35.1 11.2 11.2 9 694 620 276 200
2 3 2 4 55.3 22.1 15.7 13 019 662 235 437
2 3 2 4 34.1 22.7 4.0 9 362 528 274 561
1 1 2 23 38.3 26.2 4.0 11 240 922 293 497
1 3 2 5 55.2 22.1 15.7 13 483 548 244 267
1 3 2 15 35.8 23.6 4.0 9 631 104 269 025
1 3 2 15 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
1 3 2 7 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
2 2 4 4 87.0 57.4 4.0 20 615 424 236 959
2 1 2 23 38.3 26.2 4.0 10 695 432 279 254
1 1 1 6 36.0 11.6 10.8 10 163 043 282 307
1 1 3 14 58.2 40.1 4.0 16 037 010 275 550
1 1 2 18 38.3 26.2 4.0 11 359 590 296 595
1 1 2 18 37.9 24.4 4.1 10 525 575 277 720
2 1 3 6 68.3 42.2 4.0 16 999 230 248 891
2 1 2 21 38.0 24.4 4.1 10 567 177 278 084
1 4 2 15 35.8 23.6 4.0 10 666 591 297 949
1 3 1 20 30.3 10.2 9.2 9 282 405 306 350
2 3 2 15 40.0 27.6 4.0 10 424 414 260 610
1 1 2 14 38.3 26.2 4.0 11 240 922 293 497
2 3 2 9 40.7 27.4 4.0 10 535 563 258 859
2 1 2 6 38.0 24.4 4.1 10 567 177 278 084
1 4 2 7 35.8 23.6 4.0 10 659 425 297 749
1 1 2 21 47.9 21.4 15.1 13 741 060 286 870
1 1 2 23 47.9 21.4 15.1 13 741 060 286 870
2 1 3 9 68.3 42.2 4.0 16 999 230 248 891
1 4 2 6 40.1 27.6 4.0 12 267 315 305 918
1 4 1 18 30.4 10.3 9.2 9 847 148 323 919
1 1 2 16 38.3 26.2 4.0 11 240 922 293 497
1 1 2 11 38.3 26.2 4.0 11 240 922 293 497
1 2 4 4 87.1 57.6 4.1 20 100 632 230 776
1 3 2 7 35.8 23.6 4.0 9 629 312 268 975
1 3 2 15 55.2 22.1 15.7 14 106 969 255 561
1 3 1 6 30.3 10.2 9.2 9 147 570 301 900
1 4 1 20 30.3 10.2 9.2 10 294 425 339 750
1 3 2 4 40.1 27.6 4.0 10 729 395 267 566
2 2 1 6 27.2 12.9 4.0 9 302 400 342 000
1 2 1 3 26.6 12.0 4.0 8 028 489 301 823
1 2 1 9 35.1 11.2 11.2 9 924 525 282 750
1 2 1 7 35.1 11.2 11.2 9 694 620 276 200
2 3 2 17 40.0 27.6 4.0 10 424 414 260 610
1 1 2 22 37.9 24.4 4.1 10 525 575 277 720
1 1 2 23 38.3 26.2 4.0 11 359 590 296 595
1 1 2 17 38.3 26.2 4.0 11 359 590 296 595
1 3 2 11 35.8 23.6 4.0 9 631 104 269 025
1 3 2 14 55.2 22.1 15.7 13 483 548 244 267
1 3 1 18 30.4 10.3 9.2 9 046 839 297 593
2 1 3 15 58.2 40.1 4.0 16 572 512 284 751
1 1 1 23 36.0 11.6 10.8 10 163 043 282 307
2 1 1 18 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
1 3 2 11 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
2 3 1 8 32.2 10.8 9.7 8 930 392 277 341
2 1 2 15 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
1 1 3 3 58.2 40.1 4.0 16 499 700 283 500
2 3 2 11 40.0 27.6 4.0 10 114 104 252 853
2 3 2 11 55.3 22.1 15.7 13 483 762 243 829
2 3 2 11 55.3 22.1 15.7 13 019 662 235 437
2 3 4 11 80.9 51.9 4.0 18 520 830 228 935
2 3 1 15 32.2 10.8 9.7 9 350 210 290 379
2 3 1 4 32.0 10.7 9.7 8 736 182 273 006
1 1 3 21 68.4 42.2 4.0 17 646 359 257 988
2 1 3 4 68.3 42.2 4.0 16 985 576 248 691
1 4 2 11 35.8 23.6 4.0 10 659 425 297 749
2 1 1 3 22.5 8.4 4.0 7 523 967 334 399
2 1 1 3 34.7 12.2 12.4 9 935 128 286 315
2 3 2 10 55.3 22.1 15.7 13 483 762 243 829
1 3 2 20 55.2 22.1 15.7 13 875 255 251 363
1 3 2 20 40.7 27.6 4.0 10 891 426 267 603
2 3 2 11 34.1 22.7 4.0 9 362 528 274 561
1 3 2 5 40.1 27.6 4.0 10 729 395 267 566
2 2 2 3 52.8 35.6 4.0 13 756 969 260 549
1 3 1 20 30.4 10.3 9.2 9 310 058 306 252
1 3 2 3 35.8 23.6 4.0 9 548 695 266 723
1 3 1 3 30.4 10.3 9.2 9 010 323 296 392
1 3 2 5 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
1 3 2 13 40.1 27.6 4.0 10 987 717 274 008
1 4 2 13 35.8 23.6 4.0 10 702 421 298 950
1 4 2 3 55.2 22.1 15.7 15 557 940 281 847
1 4 2 3 35.8 23.6 4.0 10 542 977 294 497
1 3 1 18 30.3 10.2 9.2 9 147 570 301 900
1 4 2 6 55.2 22.1 15.7 15 591 042 282 446
1 1 3 18 68.4 42.2 4.0 17 646 359 257 988
2 3 2 6 40.7 27.4 4.0 10 535 563 258 859
1 1 3 7 68.4 42.2 4.0 17 646 359 257 988
1 1 1 7 36.0 11.6 10.8 10 163 043 282 307
1 1 3 6 58.2 40.1 4.0 16 037 010 275 550
1 3 2 20 35.8 23.6 4.0 10 014 485 279 734
1 3 1 12 30.4 10.3 9.2 9 046 839 297 593
1 3 2 19 35.8 23.6 4.0 9 631 104 269 025
2 3 2 18 40.0 27.6 4.0 10 626 616 265 665
1 3 1 5 30.3 10.2 9.2 9 147 570 301 900
1 4 1 4 30.3 10.2 9.2 10 050 510 331 700
1 3 1 2 30.3 10.2 9.2 8 826 390 291 300
2 1 1 10 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
2 1 2 10 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
2 1 1 13 34.7 12.2 12.4 10 006 304 288 366
2 3 2 12 34.1 22.7 4.0 9 538 246 279 714
1 2 3 9 58.9 40.1 4.0 15 243 320 258 800
2 3 2 4 55.3 22.1 15.7 13 483 762 243 829
1 4 1 16 30.4 10.3 9.2 9 847 148 323 919
1 3 2 6 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
1 3 2 6 55.2 22.1 15.7 14 106 969 255 561
1 3 2 6 55.2 22.1 15.7 13 483 548 244 267
1 3 1 6 30.4 10.3 9.2 9 046 839 297 593
2 1 1 3 36.0 11.6 10.8 10 047 779 279 105
2 2 4 9 87.0 57.4 4.0 20 615 424 236 959
2 3 2 18 34.1 22.7 4.0 9 777 086 286 718
1 3 2 3 40.7 27.6 4.0 10 486 759 257 660
1 3 2 13 35.8 23.6 4.0 9 631 104 269 025
1 3 2 13 55.2 22.1 15.7 13 483 548 244 267
1 3 1 15 30.4 10.3 9.2 9 046 839 297 593
1 3 2 4 55.2 22.1 15.7 13 483 548 244 267
1 3 2 4 35.8 23.6 4.0 9 629 312 268 975
1 4 1 12 30.3 10.2 9.2 10 050 510 331 700
1 3 2 19 40.7 27.6 4.0 10 570 133 259 708
1 3 2 19 40.1 27.6 4.0 10 987 717 274 008
1 4 2 13 35.8 23.6 4.0 10 659 425 297 749
1 1 1 21 36.0 11.6 10.8 10 163 043 282 307
2 3 2 4 40.0 27.6 4.0 10 114 104 252 853
2 1 3 4 58.2 40.1 4.0 16 197 186 278 302
2 1 2 4 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
2 1 3 17 58.2 40.1 4.0 16 572 512 284 751
2 1 2 17 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
1 4 2 20 35.8 23.6 4.0 10 897 694 304 405
1 4 2 10 55.2 22.1 15.7 15 591 042 282 446
2 1 1 18 36.0 11.6 10.8 10 119 819 281 106
2 1 3 18 58.2 40.1 4.0 16 572 512 284 751
2 3 2 18 55.3 22.1 15.7 13 746 200 248 575
2 3 4 18 80.9 51.9 4.0 18 711 016 231 286
2 2 1 10 35.5 11.8 11.6 10 886 075 306 650
2 1 2 21 38.3 26.2 4.0 10 894 488 284 451
1 1 3 11 58.2 40.1 4.0 17 230 110 296 050
1 4 2 20 40.1 27.6 4.0 12 561 682 313 259
1 4 1 20 30.4 10.3 9.2 10 110 367 332 578
1 4 2 10 55.2 22.1 15.7 15 657 246 283 646
1 3 1 10 30.3 10.2 9.2 9 147 570 301 900
2 2 1 10 27.2 12.9 4.0 9 450 640 347 450
2 3 1 18 32.0 10.7 9.7 9 002 031 281 313
1 1 1 2 22.5 8.4 4.0 7 200 949 320 042
+7 (915) 444 59 18
от 7 200 949 ₽
155 квартир, 22,5-87,1 м2
  • 1-комн. 46 квартир
  • 2-комн. 87 квартир
  • 3-комн. 17 квартир
  • 4-комн. 5 квартир

III квартал 2024 - IV квартал 2024

Застройщик: ГК МИЦ

Москва, НАО, поселение «Мосрентген», д. Дудкино
Саларьево 15 мин. пешком