ЖК "Life Варшавская"

Метро
Варшавская, Каширская
Адрес
Москва, Каширский проезд, 10с11
Застройщик
ГК Пионер
РВЭ
4 квартал 2022г - 1 квартал 2024г. Есть сданные
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Декоративные панели
Кол-во корпусов
10 высотных башен и 5 урбан-блоков
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских лифты
Виды квартир
1-,2-,3-,4-комнатные квартиры
Отделка квартир
С чистовой отделкой и без отделки
Площадь
от 37 до 110 м.кв.
Этажность
от 6 до 23 эт
Высота потолков
от 2,8
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Увеличенная площадь остекления
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Открытый, закрытый, подземный
Территория
Закрытая, под круглосуточной охраной и видеонаблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
3 детских сада, школа, благоустроенная аллея с велодорожками, обширное озеленение, детские и спортивные площадки, веранды, зоны отдыха для всей семьи
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит, рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
6-1 4 2 5 73.6     26 562 667 360 906
6-1 4 1 7 40.0     16 792 297 419 807
6-1 1 1 8 33.6     13 875 678 412 967
6-1 1 3 15 77.7     31 224 032 401 854
6-1 1 1 10 39.3     16 887 390 429 705
6-1 1 1 3 38.7     16 027 338 414 143
К5 5 1 2 48.0 28.0 9.0 17 348 083 361 418
6-1 9 1 8 40.1     16 316 946 406 906
6-1 7 1 7 36.8     14 791 370 401 939
6-1 7 2 20 66.6     27 597 253 414 373
6-1 10 1 13 38.2     16 350 309 428 019
6-1 10 2 12 70.6     25 615 644 362 828
Б8 1 1 2 48.0 28.0 9.0 17 350 804 361 475
6-1 6 1 2 37.7     16 084 236 426 638
6-1 7 1 23 43.4     18 929 137 436 155
К5 6 1 4 45.9 27.0 8.0 16 496 634 359 404
6-1 1 1 21 40.9     18 476 396 451 746
К5 4 1 9 45.8 27.0 8.0 16 966 745 370 453
6-1 1 1 4 38.7     16 073 564 415 338
К5 6 3 6 108.6 64.0 14.0 37 628 896 346 491
6-1 1 3 11 77.7     30 827 462 396 750
6-1 7 1 4 36.8     14 673 763 398 744
6-1 11 1 7 39.9     16 417 687 411 471
6-1 8 1 8 39.0     16 414 361 420 881
6-1 4 2 12 71.4     25 826 016 361 709
6-1 1 3 24 81.6     32 450 707 397 680
6-1 1 2 24 59.2     25 355 266 428 298
К5 4 1 2 42.3 22.0 8.0 15 451 876 365 293
6-1 9 1 4 33.9     13 096 866 386 338
6-1 9 3 10 69.6     25 209 108 362 200
6-1 11 2 8 71.6     27 094 438 378 414
6-1 7 2 4 66.6     25 780 298 387 092
6-1 11 1 3 28.5     12 170 437 427 033
6-1 10 1 3 40.4     16 476 238 407 828
6-1 1 1 25 40.4     17 956 511 444 468
6-1 11 1 7 28.5     12 391 392 434 786
6-1 11 1 3 38.4     16 172 103 421 149
6-1 8 1 3 39.0     16 186 511 415 039
6-1 1 1 16 40.9     18 312 468 447 738
6-1 1 2 20 59.2     24 887 082 420 390
6-1 7 1 3 43.4     17 844 780 411 170
6-1 11 1 9 38.5     17 524 808 455 190
К5 4 1 10 45.8 27.0 8.0 17 057 880 372 443
К5 5 2 9 69.6 43.0 7.0 27 344 041 392 874
6-1 9 1 7 33.9     13 204 259 389 506
6-1 1 1 10 39.8     17 331 603 435 467
6-1 1 3 24 77.4     31 680 063 409 303
6-1 2 1 4 39.1     16 417 508 419 885
6-1 2 1 9 39.0     16 624 668 426 274
6-1 10 1 7 39.7     16 322 980 411 158
6-1 3 1 13 40.4     17 432 972 431 509
К4 6 1 3 46.0 27.0 8.0 22 368 254 486 266
6-1 3 1 6 42.5     17 758 130 417 838
6-1 3 1 5 41.3     17 096 738 413 965
6-1 3 1 5 40.7     16 844 158 413 861
6-1 3 1 5 42.5     18 019 415 423 986
6-1 3 1 5 42.1     17 702 056 420 476
6-1 7 2 24 62.6     25 715 017 410 783
К5 6 1 6 45.9 27.0 8.0 16 759 790 365 137
6-1 1 2 8 56.6     23 340 645 412 379
К4 2 2 5 60.9 25.0 21.0 29 519 672 484 724
6-1 1 2 3 56.6     23 061 407 407 445
6-1 7 1 13 25.5     11 675 266 457 854
6-1 7 1 17 43.4     18 626 509 429 182
6-1 10 1 3 39.7     16 138 082 406 501
6-1 8 1 2 37.9     15 555 760 410 442
6-1 5 1 4 28.8     12 886 796 447 458
К5 6 3 3 90.4 59.0 7.0 32 251 208 356 761
6-1 7 1 23 27.0     12 925 762 478 732
6-1 1 1 23 40.4     17 823 501 441 176
6-1 1 1 8 43.8     18 211 631 415 791
К4 6 2 2 69.2 42.0 7.0 31 845 511 460 195
6-1 1 1 6 39.3     16 459 466 418 816
6-1 1 1 20 40.4     17 699 368 438 103
6-1 3 1 5 42.5     18 103 865 425 973
6-1 1 3 19 77.7     31 620 978 406 962
6-1 7 1 9 43.4     18 147 408 418 143
6-1 3 1 9 41.3     17 417 148 421 723
6-1 1 1 3 39.8     16 606 565 417 250
6-1 3 1 7 28.6     12 493 007 436 818
6-1 3 1 13 40.0     17 451 234 436 281
6-1 3 2 13 70.9     28 250 649 398 458
К4 7 3 6 105.0 63.0 14.0 48 014 477 457 281
К4 8 2 8 63.3 38.0 7.0 31 122 705 491 670
6-1 8 1 9 37.9     15 934 650 420 439
6-1 1 2 11 58.8     23 696 498 403 002
6-1 4 1 3 40.0     16 605 855 415 146
6-1 4 1 3 34.2     13 412 590 392 181
6-1 7 1 3 42.8     17 915 405 418 584
6-1 9 1 3 40.1     16 153 897 402 840
6-1 11 1 3 39.1     16 646 425 425 740
6-1 11 1 3 39.9     16 234 426 406 878
6-1 11 1 3 40.2     17 518 187 435 776
6-1 2 1 3 39.9     16 684 113 418 148
6-1 2 1 3 40.2     16 972 352 422 198
6-1 3 1 8 40.7     17 080 916 419 679
6-1 7 2 10 62.3     24 816 815 398 344
6-1 7 2 10 66.6     27 052 482 406 193
6-1 7 1 10 25.5     11 524 630 451 946
Б10 1 2 23 72.2 42.0 7.0 33 786 748 467 960
6-1 6 1 9 37.7     16 406 096 435 175
6-1 7 1 5 27.0     12 025 432 445 386
6-1 3 1 13 39.0     17 224 888 441 664
6-1 1 1 17 40.4     17 522 651 433 729
6-1 1 3 21 81.1     31 799 561 392 103
6-1 1 2 24 62.5     24 692 310 395 077
6-1 1 1 15 40.4     17 370 091 429 953
6-1 6 1 3 28.5     12 722 924 446 418
6-1 7 1 9 36.8     14 869 858 404 072
Б10 1 2 19 72.5 42.0 7.0 33 376 136 460 360
6-1 1 2 22 62.5     24 461 063 391 377
+7 (915) 444 59 18
от 11 524 630 ₽
111 квартир, 25,5-108,6 м2
  • 1-комн. 78 квартир
  • 2-комн. 23 квартиры
  • 3-комн. 10 квартир

сдан - II квартал 2026

Застройщик: ГК PIONEER (ГК ПИОНЕР)

Москва, ЮАО, район Москворечье-Сабурово, Каширский проезд, д.10, стр. 11
Варшавская 5 мин. пешком