ЖК "LIFE TIME" - "Лайф Тайм"

Метро
Улица 1905 года
Адрес
Москва, ЦАО, Пресненский район, Сергея Макеева, вл. 11/9
Застройщик
Sminex
РВЭ
2 квартал 2026 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
В отделке фасадов используются красивые и долговечные материалы: натуральный камень, клинкерная плитка.
Кол-во корпусов
1 корпус
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
45-202 м.кв.
Этажность
до 23 этажей
Высота потолков
до 3,5 м
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Увеличенная площадь окон
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Центральная система вентиляции с фильтрацией воздуха
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Круглосуточная охрана, огороженная территория, система контроля доступа.
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Среда двора-парка дополняется насыщенной средой Clubhouse, который расположен в отдельном здании и доступен только для жителей. Вместе они работают как единый организм и позволяют резидентам воплощать разные жизненные сценарии, не покидая территории дома. В Clubhouse предусмотрены соседский центр по стандарту FRIEND’S LAB — большое уютное пространство с террасой на кровле, творческой атмосферой и продуманным интерьером; игровая комната по стандарту KID’S LAB; фитнес-зал по стандарту FIT LAB с зонами силовых тренажёров, групповых и индивидуальных занятий, кардио; собственный 25-метровый бассейн с сауной, хаммамом, хот-табом и wellness-зоной.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
B 1 4 21 143.7 82.4 8.5 216 780 000 1 508 559
B 2 3 2 106.4 48.0 7.4 103 490 000 972 650
B 2 4 2 120.0 66.4 10.4 118 370 000 986 417
B 2 3 2 99.8 48.4 6.2 93 040 000 932 265
B 2 4 4 119.3 66.4 10.0 120 840 000 1 012 909
B 2 4 8 127.6 67.9 7.3 144 310 000 1 130 956
B 1 5 3 149.1 91.3 6.8 156 740 000 1 051 241
B 1 5 9 149.0 91.1 6.8 178 470 000 1 197 785
B 1 4 9 143.5 76.2 13.9 176 540 000 1 230 244
B 1 5 10 149.0 91.1 6.8 184 630 000 1 239 128
B 1 4 10 143.5 76.2 13.9 180 920 000 1 260 767
B 1 4 11 144.2 76.2 14.1 183 500 000 1 272 538
B 1 3 8 99.5 45.1 9.5 103 720 000 1 042 412
B 1 4 16 143.5 76.4 14.3 202 220 000 1 409 199
B 1 4 17 143.5 76.4 14.3 207 590 000 1 446 620
B 2 4 11 119.6 66.5 9.9 140 080 000 1 171 237
B 2 3 12 106.8 48.4 7.6 119 100 000 1 115 169
B 1 5 2 149.2 91.1 7.3 154 360 000 1 034 584
B 1 5 16 164.2 82.2 6.9 190 220 000 1 158 465
B 1 5 16 149.0 91.2 6.6 204 110 000 1 369 866
B 2 3 11 106.8 48.4 7.6 117 420 000 1 099 438
B 2 3 3 99.5 48.5 6.3 94 230 000 947 035
B 2 4 12 119.6 66.5 9.9 142 320 000 1 189 967
B 1 3 5 99.5 45.1 9.5 96 190 000 966 734
B 1 5 5 149.0 91.3 6.8 160 010 000 1 073 893
B 1 3 6 99.5 45.1 9.5 97 170 000 976 583
B 1 4 12 144.2 76.4 14.1 185 480 000 1 286 269
B 1 5 13 164.9 82.2 6.9 185 030 000 1 122 074
B 1 5 13 149.5 91.3 6.8 190 980 000 1 277 458
B 1 4 13 144.2 76.4 14.1 187 470 000 1 300 069
B 1 5 14 164.2 82.2 6.9 186 340 000 1 134 836
B 1 5 14 149.0 91.1 6.6 194 880 000 1 307 919
B 1 4 14 143.8 76.4 14.1 192 180 000 1 336 439
B 1 5 15 164.2 82.2 6.9 188 280 000 1 146 650
B 1 5 15 149.0 91.1 6.6 199 420 000 1 338 389
B 1 4 15 143.8 76.4 14.1 197 270 000 1 371 836
B 1 5 8 149.0 91.1 6.8 172 460 000 1 157 450
B 1 3 9 99.5 45.1 9.5 107 340 000 1 078 794
B 2 3 13 106.8 48.4 7.6 120 360 000 1 126 966
B 2 4 13 119.6 66.5 9.9 143 850 000 1 202 759
B 2 4 3 119.3 66.4 10.0 119 670 000 1 003 101
B 2 5 13 164.1 81.6 7.6 184 290 000 1 123 035
B 2 3 4 99.5 48.5 6.3 95 210 000 956 884
B 2 4 5 119.3 66.4 10.0 122 130 000 1 023 722
B 1 3 2 99.7 44.8 9.5 92 850 000 931 294
B 1 3 7 99.5 45.1 9.5 100 690 000 1 011 960
B 1 5 17 164.2 82.2 6.9 192 320 000 1 171 255
B 2 3 5 99.5 48.5 6.3 96 290 000 967 739
B 2 3 6 106.2 48.2 7.5 108 300 000 1 019 774
B 2 3 6 99.5 48.5 6.3 97 260 000 977 487
B 2 3 7 106.2 48.2 7.5 109 450 000 1 030 603
B 2 3 7 99.5 48.5 6.3 100 790 000 1 012 965
B 2 3 8 99.5 48.5 6.3 103 820 000 1 043 417
B 2 3 9 106.2 48.2 7.5 112 590 000 1 060 169
B 2 4 9 119.3 66.4 10.0 133 160 000 1 116 178
B 2 3 9 99.5 48.5 6.3 107 440 000 1 079 799
B 2 4 9 127.6 67.9 7.3 147 950 000 1 159 483
B 2 4 10 119.3 66.4 10.0 137 270 000 1 150 629
B 2 4 10 127.6 67.9 7.3 151 710 000 1 188 950
B 2 5 14 163.6 81.5 7.5 185 660 000 1 134 841
B 2 3 15 106.4 48.3 7.6 122 630 000 1 152 538
B 2 5 15 163.6 81.5 7.5 187 750 000 1 147 616
B 2 3 16 106.4 48.4 7.6 123 890 000 1 164 380
B 2 4 16 119.3 66.7 9.8 148 180 000 1 242 079
B 2 5 16 163.6 81.5 7.5 189 680 000 1 159 413
B 2 3 17 106.4 48.4 7.6 125 250 000 1 177 162
B 2 5 17 163.6 81.5 7.5 191 780 000 1 172 249
B 2 3 18 106.6 48.7 7.6 126 740 000 1 188 931
B 2 5 18 219.4 103.2 9.4 276 600 000 1 260 711
B 2 4 18 129.3 71.3 5.0 157 420 000 1 217 479
B 2 3 19 106.6 48.6 7.6 128 110 000 1 201 782
B 2 5 19 219.3 103.2 9.4 279 280 000 1 273 507
B 2 3 20 106.6 48.6 7.6 129 470 000 1 214 540
B 2 4 20 129.2 71.3 5.0 160 730 000 1 244 040
B 2 3 21 106.6 48.7 7.6 130 940 000 1 228 330
B 2 4 21 129.2 71.1 5.0 162 380 000 1 256 811
B 1 4 2 143.6 76.3 13.7 157 460 000 1 096 518
B 2 4 14 119.3 66.7 9.8 145 010 000 1 215 507
+7 (915) 444 59 18
от 92 850 000 ₽
78 квартир, 99,5-219,4 м2
  • 3-комн. 28 квартир
  • 4-комн. 28 квартир
  • 5-комн. 22 квартиры

II квартал 2026

Застройщик: SMINEX (Смайнекс)

Москва, ЦАО, Пресненский район, Сергея Макеева, вл. 11/9
Улица 1905 года 14 мин. пешком