ЖК "LEVEL Причальный"

Метро
Шелепиха
Адрес
Москва, Причальный проезд, 8
Застройщик
Level GROUP
РВЭ
4 квартал 2023 год
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Стекло и клинк-фасад с градиентом от светлого к темному.
Кол-во корпусов
4 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой и 3 пассажирских лифта
Виды квартир
1-,2-,3-,4-,5-комнатные квартиры. Лоты с террасами, патио, высокими потолками, эркером и окном в ванной
Отделка квартир
3 типа отделки: черновая, white Box, дизайнерская
Площадь
от 17 до 168 м.кв.
Этажность
32-33 этажа
Высота потолков
2,95 - 3,12 м в типовых квартирах, 3,45 м - в квартирах с террасами и на вверхних этажах, 4,37-4,5 м в квартирах на 2 этаже в корпусах "Юг" и "Запад"
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамные окна: ширина 4,3 м и высота 3,03 м
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
Сплит-система
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг на 613 м/м + 67 м/м для ТЦ
Территория
Закрытая, под круглосуточным видеонаблюдением. Проспускная система.
Нежилые помещения
Кладовые, коммерческие площади, офисные площади
Внутренняя инфраструктура
Двухуровневый двор, детские и спортивные площадки, собственный ТЦ с супермаркетом, химчисткой, салонами красоты и тд. Гастромаркет с сервисом доставки. Лайфворкинг.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Много школ и детских садов в пешей доступности. Институт современного искусства, МГППУ, Институт менеджмента, экономики и инноваций.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Запад 2 4 18 80.3     43 103 645 536 783
Север 1 3 2 96.5     34 617 545 358 731
Север 1 1 3 35.2     18 454 334 524 271
Север 1 1 23 35.8     21 161 056 591 091
Запад 2 4 23 93.5     49 345 853 527 763
Запад 3 1 2 17.7     14 522 402 820 475
Север 1 3 30 68.0     32 480 787 477 659
Восток 2 3 28 60.4     29 432 967 487 301
Запад 2 1 4 34.9     19 653 005 563 123
Север 1 5 28 137.8     66 667 916 483 802
Север 2 1 18 21.7     14 712 917 678 015
Север 2 4 19 138.9     88 539 586 637 434
Запад 2 3 23 65.4     31 241 073 477 692
Север 1 3 3 96.1 63.8 7.6 35 555 835 369 988
Запад 1 2 11 31.0 19.8 4.2 20 423 353 658 818
Запад 2 4 13 91.1 61.8 7.9 43 234 145 474 579
Запад 1 1 5 20.0     14 011 641 700 582
Север 2 1 19 21.8 7.8 7.4 15 609 798 716 046
Восток 2 2 13 45.5     24 499 162 538 443
Запад 2 4 30 113.8     61 952 510 544 398
Запад 1 2 2 31.0     19 708 817 635 768
Запад 3 1 4 18.2     13 288 161 730 119
Запад 1 1 2 20.1     14 900 307 741 309
Запад 2 4 21 102.1     77 632 557 760 358
Восток 3 4 16 83.6 62.1 4.3 42 984 284 514 166
Север 1 3 20 85.1     43 665 236 513 105
Запад 2 4 31 113.8     63 822 698 560 832
Восток 3 2 27 36.9     21 703 036 588 158
Запад 2 4 13 80.5     41 916 383 520 700
Запад 2 2 20 47.6     31 219 607 655 874
Запад 2 2 17 47.8     30 737 418 643 042
Запад 2 1 17 31.8     20 691 795 650 685
Запад 2 2 32 53.0     28 542 870 538 545
Запад 2 1 2 32.4     19 613 322 605 349
Запад 2 1 14 31.8     20 283 674 637 851
Запад 2 4 20 91.7 62.1 7.9 45 523 542 496 440
Запад 2 4 12 77.8     39 676 362 509 979
Запад 2 1 5 34.9     19 810 168 567 627
Запад 2 2 25 56.0     34 316 397 612 793
Запад 1 3 2 88.0     38 210 824 434 214
Север 1 1 14 35.2     19 558 220 555 631
Север 1 1 28 34.7     19 880 931 572 937
Юг 2 2 13 67.0 32.8 12.7 46 930 475 700 455
Запад 3 3 4 84.6     36 040 049 426 005
Север 1 1 2 35.5     18 038 317 508 122
Север 1 3 2 101.1     34 395 482 340 212
Запад 3 3 2 70.3 43.7 4.9 45 174 673 642 598
Запад 2 4 12 112.3     66 443 504 591 661
Север 1 4 13 80.2     38 218 953 476 546
Север 1 4 13 87.8     40 984 906 466 798
Запад 1 2 2 44.0     25 888 727 588 380
Север 1 5 19 166.5     125 372 167 752 986
Юг 1 4 2 86.5     51 389 237 594 095
Юг 2 4 21 134.2     103 322 186 769 912
Север 1 3 2 87.4     32 956 854 377 081
Север 1 4 15 87.8     41 264 627 469 984
Запад 2 4 21 121.9     90 711 308 744 145
Запад 2 2 29 56.0     35 199 134 628 556
Запад 2 3 22 81.7     50 668 374 620 176
Восток 3 4 3 81.8     36 467 490 445 813
Восток 3 1 16 32.4     17 322 289 534 639
Восток 3 5 19 161.5     131 472 191 814 069
Запад 2 3 29 65.3     31 855 489 487 833
Север 1 1 30 34.7     20 022 231 577 010
Север 1 1 32 34.7     20 516 781 591 262
Запад 1 3 4 87.7 52.4 14.7 33 684 908 384 092
+7 (915) 444 59 18
от 13 288 161 ₽
66 квартир, 17,7-166,5 м2
  • 1-комн. 19 квартир
  • 2-комн. 11 квартир
  • 3-комн. 14 квартир
  • 4-комн. 19 квартир
  • 5-комн. 3 квартиры

сдан - III квартал 2024

Застройщик: Level GROUP

Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники
МЦК Шелепиха 7 мин. пешком