ЖК «ЛАЙМ»

Метро
Алексеевская
Адрес
Москва, Староалексеевская улица, 5А
Застройщик
ГК Высота
РВЭ
ЖК СДАН
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Декоративные панели
Кол-во корпусов
1 корпус
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры. Есть лоты с террасами
Отделка квартир
Есть
Площадь
От 42 до 62,7 м.кв.
Этажность
24 этажа
Высота потолков
2,99 м
Материал входной двери
Металл
Окна
-
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Балконы и террасы
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Придомовой 
Территория
Круглосуточное видеонаблюдение
Нежилые помещения
Коммерческие площади на 1 этаже каждого корпуса
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, пешеходные аллеи и велосипедные дорожки, благоустроенная набережная
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 2 1 22 43.5     19 288 000 443 402
1 2 1 25 43.6     19 377 000 444 427
1 4 2 10 64.3     24 377 000 379 114
1 2 2 9 76.0     28 813 000 379 118
1 2 3 9 129.3     43 918 000 339 660
1 1 2 20 72.0     29 945 000 415 903
1 4 3 2 114.4     38 801 000 339 170
1 3 1 11 59.2     23 481 000 396 639
1 3 3 11 122.7     37 453 000 305 240
1 4 3 7 115.0     37 054 000 322 209
1 2 2 11 59.6     22 595 000 379 111
1 3 3 24 119.3     43 066 000 360 989
1 1 2 21 72.0     30 515 000 423 819
1 3 2 25 62.7     26 574 000 423 828
1 3 1 25 51.9     22 951 000 442 216
1 3 1 25 50.8     22 464 000 442 205
1 3 1 25 52.0     22 995 000 442 212
1 3 3 25 119.3     47 840 000 401 006
1 3 2 25 78.3     33 187 000 423 844
1 3 1 25 60.3     25 401 000 421 244
1 3 3 25 125.4     50 286 000 401 005
1 3 2 26 62.7     26 574 000 423 828
1 3 1 26 51.9     22 951 000 442 216
1 3 1 26 50.8     22 464 000 442 205
1 4 2 20 74.2     30 859 000 415 889
1 4 2 20 64.8     28 298 000 436 698
1 4 3 22 115.5     41 693 000 360 978
1 4 2 26 74.9     31 744 000 423 818
1 4 3 26 115.5     41 693 000 360 978
1 4 1 26 50.1     22 215 000 443 413
1 3 1 10 52.4     20 783 000 396 622
1 2 3 21 119.3     40 912 000 342 934
1 2 3 21 87.0     31 697 000 364 333
1 2 2 21 60.3     24 279 000 402 637
1 3 2 21 62.7     25 246 000 402 648
1 3 1 21 51.9     21 862 000 421 233
1 4 2 3 63.8     23 598 000 369 875
1 2 2 21 68.9     29 203 000 423 846
1 2 2 11 76.0     28 813 000 379 118
1 2 3 7 110.2     37 281 000 338 303
1 2 2 18 76.1     31 650 000 415 900
1 1 1 21 52.9     24 629 000 465 577
1 3 1 26 52.0     22 995 000 442 212
1 1 2 26 69.2     28 762 000 415 636
1 4 3 9 114.9     38 394 000 334 151
1 4 3 11 91.7     34 718 000 378 604
1 4 3 14 115.5     42 552 000 368 416
1 4 2 18 74.2     30 859 000 415 889
1 4 2 18 64.8     26 952 000 415 926
1 4 3 21 91.9     37 044 000 403 090
1 4 2 21 62.7     26 574 000 423 828
1 4 2 21 74.9     30 159 000 402 657
1 3 3 21 119.3     40 912 000 342 934
1 2 1 18 43.6     18 293 000 419 564
1 2 1 18 43.5     18 251 000 419 563
1 2 1 21 43.6     18 367 000 421 261
1 1 3 26 117.8     42 523 000 360 976
1 1 2 26 72.0     30 515 000 423 819
1 1 1 26 52.9     24 629 000 465 577
1 1 2 26 69.3     29 478 000 425 368
1 2 1 14 43.5     17 982 000 413 379
1 2 3 14 131.7     46 653 000 354 237
1 2 1 22 43.6     19 333 000 443 417
1 4 2 26 62.7     26 574 000 423 828
1 4 3 10 114.9     38 394 000 334 151
1 1 2 5 68.9     23 771 000 345 007
1 3 1 7 51.3     20 466 000 398 947
1 2 1 21 43.5     18 325 000 421 264
1 4 3 3 91.4     33 234 000 363 611
1 1 2 3 68.6     24 851 000 362 259
1 2 3 2 132.0     42 530 000 322 197
1 2 3 4 118.8     38 278 000 322 205
1 2 2 14 60.3     23 826 000 395 124
1 1 1 11 51.2     21 324 000 416 484
1 1 1 11 51.8     21 573 000 416 467
1 1 1 21 52.1     24 257 000 465 585
1 1 3 21 117.8     42 523 000 360 976
1 2 1 14 43.6     18 022 000 413 349
1 1 3 18 117.8     41 728 000 354 228
1 4 2 9 76.6     28 730 000 375 065
1 4 2 14 62.7     24 836 000 396 108
1 2 3 25 110.6     42 205 000 381 600
1 2 3 25 119.3     43 066 000 360 989
1 2 3 25 87.0     31 697 000 364 333
1 2 2 25 60.3     25 558 000 423 847
1 1 2 16 72.0     28 448 000 395 111
1 1 3 16 117.8     39 642 000 336 520
1 1 2 17 72.0     29 945 000 415 903
1 1 2 19 72.0     29 945 000 415 903
1 1 3 19 117.8     41 728 000 354 228
1 1 2 2 70.3     24 254 000 345 007
1 1 3 2 117.5     37 169 000 316 332
1 1 2 23 72.0     30 515 000 423 819
1 1 3 24 117.8     42 523 000 360 976
1 1 2 24 72.0     30 515 000 423 819
1 1 2 4 68.9     23 771 000 345 007
1 1 3 8 117.3     37 237 000 317 451
1 2 2 10 76.0     28 813 000 379 118
1 2 3 12 132.0     40 191 000 304 477
1 2 3 13 110.7     39 480 000 356 640
1 2 2 13 68.9     27 292 000 396 110
1 2 2 16 76.1     30 069 000 395 125
1 2 2 16 60.3     23 826 000 395 124
1 2 3 16 125.3     42 166 000 336 520
1 2 2 17 76.1     31 650 000 415 900
1 2 2 17 60.3     23 826 000 395 124
1 2 3 17 125.3     44 386 000 354 238
1 2 2 19 76.1     31 650 000 415 900
1 2 2 19 60.3     23 826 000 395 124
1 2 3 19 125.3     44 386 000 354 238
1 2 2 2 76.6     26 428 000 345 013
1 2 3 23 131.8     47 577 000 360 979
1 2 3 23 110.6     42 205 000 381 600
1 2 3 23 87.0     31 697 000 364 333
1 2 2 23 60.3     24 279 000 402 637
1 2 2 23 68.9     29 203 000 423 846
1 2 3 24 131.8     47 577 000 360 979
1 2 3 24 110.6     42 205 000 381 600
1 2 2 24 60.3     24 279 000 402 637
1 2 2 8 76.0     27 374 000 360 184
1 2 3 8 129.3     41 723 000 322 684
1 2 3 8 124.9     38 124 000 305 236
1 3 2 13 78.3     31 015 000 396 105
1 3 3 16 123.1     41 427 000 336 531
1 3 1 16 51.9     21 453 000 413 353
1 3 2 17 74.1     30 819 000 415 911
1 3 1 17 60.3     24 926 000 413 367
1 3 3 17 123.1     43 607 000 354 240
1 3 1 17 51.9     21 453 000 413 353
1 3 2 19 74.1     30 819 000 415 911
1 3 1 19 60.3     24 926 000 413 367
1 3 3 19 123.1     43 607 000 354 240
1 3 1 19 51.9     21 453 000 413 353
1 3 1 2 59.8     21 585 000 360 953
1 3 2 2 64.5     23 423 000 363 147
1 3 3 2 124.6     37 977 000 304 791
1 3 1 24 51.9     21 862 000 421 233
1 3 1 24 50.8     21 400 000 421 260
1 3 1 24 60.3     25 401 000 421 244
1 3 3 24 126.4     45 628 000 360 981
1 3 1 4 59.2     21 368 000 360 946
1 3 1 8 59.2     22 306 000 376 791
1 3 3 8 122.7     38 951 000 317 449
1 3 1 9 59.2     22 306 000 376 791
1 3 3 9 122.7     39 424 000 321 304
1 4 1 12 50.1     19 872 000 396 647
1 4 2 12 63.5     24 074 000 379 118
1 4 2 13 62.7     23 654 000 377 257
1 4 3 16 91.9     34 622 000 376 736
1 4 3 16 115.4     38 464 000 333 310
1 4 2 16 74.2     29 317 000 395 108
1 4 2 16 64.8     26 952 000 415 926
1 4 3 17 91.9     34 622 000 376 736
1 4 2 17 74.2     30 859 000 415 889
1 4 2 17 64.8     26 952 000 415 926
1 4 2 19 74.2     30 859 000 415 889
1 4 2 19 64.8     26 952 000 415 926
1 4 3 2 92.5     33 633 000 363 600
1 4 2 23 74.9     31 744 000 423 818
1 4 3 23 91.9     37 044 000 403 090
1 4 1 23 62.7     26 574 000 423 828
1 4 2 24 74.9     31 744 000 423 818
1 4 3 24 115.5     41 693 000 360 978
1 4 3 24 91.9     37 044 000 403 090
1 4 1 24 62.7     26 574 000 423 828
1 4 2 6 62.1     22 553 000 363 172
1 4 2 8 82.0     30 756 000 375 073
1 4 3 8 114.9     36 475 000 317 450
1 4 2 8 64.3     24 377 000 379 114
1 4 2 9 78.1     29 293 000 375 070
1 4 2 9 64.3     24 377 000 379 114
1 3 1 21 60.3     25 401 000 421 244
1 3 3 21 125.4     43 002 000 342 919
1 3 1 12 52.3     20 745 000 396 654
1 3 1 12 60.3     22 721 000 376 799
1 3 3 12 125.6     38 338 000 305 239
1 4 3 11 114.9     36 475 000 317 450
1 4 2 11 64.3     25 597 000 398 087
1 4 2 15 75.1     31 235 000 415 912
1 4 3 15 91.9     36 353 000 395 571
1 4 2 15 62.7     26 078 000 415 917
1 2 2 15 60.3     25 079 000 415 904
1 2 2 3 58.5     21 245 000 363 162
1 2 3 3 124.7     37 912 000 304 026
1 3 1 7 59.2     23 617 000 398 936
1 3 3 7 124.6     37 881 000 304 021
1 3 1 3 52.0     20 746 000 398 962
1 3 1 3 58.2     22 113 000 379 948
1 3 3 3 122.2     37 246 000 304 795
1 4 2 5 62.1     22 553 000 363 172
1 3 2 26 78.3     33 187 000 423 844
1 3 1 26 60.3     25 401 000 421 244
1 3 3 26 125.4     50 286 000 401 005
1 3 5 27 136.7     55 501 000 406 006
1 3 1 27 50.8     22 464 000 442 205
1 3 1 27 45.2     19 988 000 442 212
1 3 3 27 96.6     38 737 000 401 004
1 3 6 27 169.1     67 810 000 401 005
1 3 2 27 65.4     26 357 000 403 012
1 3 3 26 119.3     47 840 000 401 006
1 4 3 2 90.6     33 269 000 367 208
1 3 1 18 50.8     21 000 000 413 386
1 2 3 25 131.8     47 577 000 360 979
1 2 2 25 68.9     29 203 000 423 846
1 2 2 20 76.1     31 650 000 415 900
1 2 1 20 43.6     18 972 000 435 138
1 2 3 20 119.1     40 080 000 336 524
1 2 2 20 60.3     25 079 000 415 904
1 2 3 20 125.3     44 386 000 354 238
1 3 2 10 73.7     27 942 000 379 132
1 3 1 10 59.2     23 481 000 396 639
1 3 3 10 122.7     39 424 000 321 304
1 3 1 14 60.3     24 926 000 413 367
1 3 1 15 52.0     23 758 000 456 885
1 3 3 15 119.3     40 147 000 336 521
1 3 1 15 60.3     26 238 000 435 124
1 3 3 15 125.7     42 301 000 336 523
1 4 2 10 73.8     27 979 000 379 119
1 1 3 3 116.8     38 425 000 328 981
1 1 2 3 68.7     25 578 000 372 314
1 1 2 7 68.9     24 960 000 362 264
1 2 3 5 110.2     35 863 000 325 436
1 2 3 21 131.8     45 198 000 342 929
1 2 3 21 110.6     40 096 000 362 532
1 3 1 21 50.8     21 400 000 421 260
1 2 3 15 131.7     44 320 000 336 522
1 2 1 15 43.6     18 972 000 435 138
1 3 3 11 118.8     37 714 000 317 458
+7 (915) 444 59 18
от 17 982 000 ₽
228 квартир, 43,5-169,1 м2
  • 1-комн. 58 квартир
  • 2-комн. 85 квартир
  • 3-комн. 83 квартиры
  • 5-комн. 1 квартира
  • 6-комн. 1 квартира

сдан

Застройщик: АО "УЭЗ"

Москва, СВАО, Алексеевский район, ул. Староалексеевская, вл. 5
Алексеевская 5 мин. пешком