ЖК "INDY TOWERS" - ЖК "Инди Тауэрс"

Метро
Зорге
Адрес
Москва, САО, Хорошевский район, ул. Куусинена, вл. 21, 21А
Застройщик
Группа Аквилон
РВЭ
4 квартал 2026 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
стекло, декоративные панели
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой и 3 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
White box
Площадь
от 55,8 до 188,7 кв.м.
Этажность
от 23 до 28 этажей
Высота потолков
до 3,5 м.
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамные + стеклянные эркеры
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
-
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Благоустроенная внутренняя территория
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, летние веранды, коммерческие помещения на первых этажахъ
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом расположено много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
B 2 2 21 67.4 30.9 21.4 34 314 823 509 122
B 2 1 18 26.1 14.3 3.7 17 152 344 657 178
A 1 2 16 57.8 30.8 14.5 29 351 418 507 810
A 1 3 16 73.6 41.2 13.4 37 933 219 515 397
A 1 1 23 26.4 15.8 4.1 16 698 528 632 520
B 2 1 17 48.8 15.9 21.0 25 484 336 522 220
A 1 1 18 25.3 14.1 4.2 17 486 323 691 159
C 3 3 28 93.7 47.4 26.8 77 946 129 831 869
B 2 2 21 50.5 27.4 11.1 30 301 970 600 039
B 2 1 21 33.5 12.9 10.9 21 866 455 652 730
B 2 2 14 57.4 28.9 14.8 31 203 271 543 611
A 1 2 26 77.2 28.0 29.0 66 550 951 862 059
A 1 3 26 85.8 41.8 25.8 70 318 102 819 558
B 2 2 20 51.5 28.4 11.1 30 623 291 594 627
C 3 1 22 36.6 15.2 10.4 27 031 206 738 558
B 2 2 7 54.0 26.9 13.9 29 210 220 540 930
B 2 1 19 49.2 15.9 21.9 25 933 763 527 109
B 2 2 20 56.5 28.0 14.8 31 575 647 558 861
A 1 1 21 25.4 14.2 4.2 17 543 272 690 680
B 2 2 21 61.8 27.1 20.6 33 568 648 543 182
B 2 2 3 59.9 26.0 19.7 30 964 167 516 931
B 2 2 20 67.4 30.9 21.4 34 160 140 506 827
A 1 2 4 56.2 24.6 20.3 29 695 068 528 382
C 3 1 19 21.2 10.5 4.7 15 951 855 752 446
C 3 1 23 36.8 12.8 13.0 23 231 178 631 282
C 3 1 26 33.1 12.3 10.8 23 122 237 698 557
C 3 1 27 33.1 12.3 10.8 23 229 481 701 797
C 3 1 5 19.9 9.2 4.7 15 171 979 762 411
B 2 2 12 49.7 26.5 11.2 27 495 084 553 221
B 2 1 20 26.9 14.8 3.7 17 664 289 656 665
A 1 1 3 25.3 14.1 4.2 16 253 909 642 447
A 1 2 2 61.8 23.6 26.5 31 667 000 512 411
B 2 2 2 54.7 26.9 13.9 29 171 729 533 304
B 2 1 2 49.8 15.7 20.7 23 936 868 480 660
C 3 2 18 67.4 24.8 25.6 35 468 778 526 243
C 3 1 26 37.2 15.6 10.4 28 497 537 766 063
A 1 2 21 57.8 30.8 14.5 30 033 169 519 605
A 1 2 25 55.7 24.5 20.0 35 209 864 632 134
A 1 1 25 32.0 11.9 12.3 24 037 663 751 177
A 1 3 22 73.6 41.2 13.4 38 092 416 517 560
A 1 1 13 38.7 12.3 15.3 23 226 734 600 174
C 3 2 18 55.7 25.1 16.5 34 693 803 622 869
A 1 1 24 37.5 12.9 15.6 24 435 075 651 602
A 1 2 19 61.1 23.7 26.2 31 770 228 519 971
C 3 3 28 87.4 42.6 25.3 72 764 016 832 540
C 3 2 28 80.9 30.1 27.1 70 138 583 866 979
C 3 2 28 70.0 26.0 26.0 44 111 060 630 158
C 3 1 27 21.6 10.9 4.7 16 843 982 779 814
C 3 1 27 37.5 13.3 13.0 24 106 200 642 832
C 3 2 21 68.4 25.2 25.6 35 780 040 523 100
B 2 2 2 60.5 26.0 19.7 29 937 034 494 827
A 1 1 22 25.3 14.1 4.2 17 810 213 703 961
B 2 1 14 33.5 12.9 10.9 21 193 072 632 629
B 2 1 17 34.6 12.9 12.0 22 184 032 641 157
A 1 1 21 44.3 12.7 19.1 24 297 797 548 483
C 3 1 24 34.8 14.2 11.0 26 066 204 749 029
C 3 2 3 52.5 21.0 18.2 29 077 493 553 857
B 2 1 13 34.8 12.6 11.1 20 676 597 594 155
A 1 2 22 57.7 30.7 14.5 30 119 400 522 000
C 3 1 27 35.0 14.2 11.0 26 935 936 769 598
A 1 1 20 44.3 12.7 19.1 24 187 357 545 990
A 1 3 20 73.6 41.2 13.4 38 576 483 524 137
A 1 2 19 57.8 30.8 14.5 29 758 388 514 851
B 2 2 18 57.4 28.9 14.8 31 783 930 553 727
B 2 2 19 67.5 31.0 21.4 34 056 585 504 542
C 3 1 21 21.2 10.5 4.7 16 094 764 759 187
C 3 1 22 27.3 15.5 4.8 18 003 203 659 458
C 3 2 23 56.0 25.1 16.5 36 504 720 651 870
C 3 1 23 37.4 10.0 16.9 23 402 751 625 742
C 3 1 24 32.7 11.9 10.8 22 632 422 692 123
C 3 1 24 21.2 10.5 4.7 16 311 768 769 423
C 3 1 24 27.7 15.9 4.8 18 434 655 665 511
C 3 1 24 40.7 14.3 16.7 25 476 287 625 953
C 3 2 24 69.2 25.6 26.0 36 707 140 530 450
C 3 2 24 60.4 24.2 19.3 38 914 331 644 277
C 3 1 25 38.0 10.0 17.3 23 991 110 631 345
C 3 1 25 37.5 13.3 13.0 23 888 550 637 028
C 3 1 26 27.7 15.9 4.8 18 604 040 671 626
C 3 1 26 41.0 14.3 16.8 25 894 944 631 584
C 3 2 26 70.0 26.0 26.0 36 369 480 519 564
A 1 1 21 26.4 15.8 4.1 16 548 154 626 824
B 2 1 21 26.1 14.3 3.7 17 389 437 666 262
B 2 2 4 65.7 29.0 21.4 30 984 646 471 608
B 2 2 18 62.9 28.0 20.8 33 255 167 528 699
A 1 1 15 25.3 14.1 4.2 17 247 617 681 724
A 1 1 18 32.2 12.0 12.4 22 701 017 705 001
B 2 2 16 67.4 30.9 21.4 33 548 687 497 755
A 1 2 11 60.9 23.4 26.6 33 224 787 545 563
B 2 1 10 25.6 11.5 3.4 17 138 074 669 456
B 2 2 17 66.5 30.0 21.4 33 250 466 500 007
B 2 1 21 25.6 11.5 3.4 18 001 382 703 179
A 1 3 18 73.6 41.2 13.4 38 635 658 524 941
A 1 2 17 61.1 23.7 26.2 32 115 199 525 617
C 3 2 16 54.4 23.8 16.5 33 274 630 611 666
B 2 2 14 50.5 27.4 11.1 28 444 933 563 266
B 2 1 15 26.6 12.5 3.4 18 209 163 684 555
B 2 1 16 26.1 14.3 3.7 16 996 304 651 199
B 2 2 17 61.3 27.0 19.7 32 989 515 538 165
B 2 1 18 35.7 13.5 11.1 21 692 949 607 646
B 2 2 21 56.0 28.0 14.8 31 441 088 561 448
B 2 1 5 49.8 15.9 21.0 25 281 717 507 665
B 2 1 13 48.8 15.9 21.0 25 714 038 526 927
A 1 3 19 73.6 41.2 13.4 38 992 029 529 783
A 1 1 17 44.3 12.7 19.1 23 859 493 538 589
C 3 1 19 36.6 15.2 10.4 28 213 398 770 858
A 1 1 2 32.8 12.0 12.4 20 510 435 625 318
A 1 2 2 57.0 24.6 20.4 30 201 165 529 845
A 1 2 20 60.3 23.4 26.3 33 208 476 550 721
A 1 1 25 37.5 12.4 16.2 22 792 350 607 796
A 1 2 25 61.1 23.7 26.2 31 658 171 518 137
A 1 1 25 26.4 15.8 4.1 16 850 486 638 276
A 1 2 24 60.3 23.4 26.3 33 800 080 560 532
A 1 1 24 44.2 12.7 19.0 24 576 570 556 031
A 1 3 24 73.6 41.2 13.4 38 800 448 527 180
A 1 1 23 25.4 14.2 4.2 17 702 606 696 953
A 1 1 23 37.5 12.4 16.2 22 588 500 602 360
A 1 2 23 57.7 30.7 14.5 30 258 399 524 409
A 1 2 23 61.1 23.7 26.2 32 361 004 529 640
A 1 2 22 60.3 23.4 26.3 33 502 740 555 601
A 1 1 22 40.5 12.2 15.3 25 427 399 627 837
A 1 1 21 32.2 12.0 12.4 23 325 546 724 396
A 1 2 21 61.1 23.7 26.2 32 064 180 524 782
C 3 1 12 37.4 12.4 15.2 22 465 582 600 684
C 3 1 16 36.7 10.0 16.5 22 260 752 606 560
C 3 1 17 36.1 12.4 13.0 22 179 226 614 383
C 3 1 17 39.5 13.4 16.7 23 963 623 606 674
C 3 1 18 32.1 11.5 10.8 21 609 848 673 204
C 3 1 18 37.1 10.0 16.9 22 704 161 611 972
C 3 1 18 27.3 15.5 4.8 17 677 542 647 529
C 3 1 19 36.8 12.8 13.0 22 814 565 619 961
C 3 1 20 40.2 13.8 16.7 24 717 171 614 855
C 3 2 20 68.4 25.2 25.6 36 330 934 531 154
C 3 1 15 26.8 15.0 4.8 17 118 152 638 737
B 2 2 14 62.5 27.1 20.8 32 739 125 523 826
C 3 1 21 27.3 15.5 4.8 17 921 167 656 453
C 3 1 21 36.8 12.8 13.0 23 021 859 625 594
B 2 1 2 45.6 13.1 19.1 23 534 297 516 103
B 2 1 21 35.7 13.5 11.1 21 987 684 615 902
B 2 1 21 48.8 15.9 21.0 25 963 942 532 048
A 1 1 3 44.4 12.7 19.1 23 609 744 531 751
A 1 2 3 61.5 23.7 26.2 30 314 826 492 924
C 3 2 4 52.5 21.0 18.2 29 208 795 556 358
C 3 2 23 68.4 25.2 25.6 36 114 311 527 987
A 1 2 2 62.2 23.6 26.3 29 320 956 471 398
A 1 1 4 44.4 12.7 19.1 23 716 793 534 162
A 1 2 15 61.1 23.7 26.2 31 821 247 520 806
A 1 1 10 25.3 14.1 4.2 16 857 592 666 308
A 1 1 4 32.4 12.1 12.5 20 324 917 627 312
B 2 2 16 56.5 28.9 13.9 30 998 386 548 644
C 3 1 21 37.4 10.0 16.9 23 195 256 620 194
A 1 1 25 25.3 14.1 4.2 18 057 420 713 732
B 2 1 12 25.6 11.5 3.4 17 291 546 675 451
B 2 1 14 49.2 15.9 21.9 25 336 721 514 974
C 3 1 12 33.3 11.1 13.5 21 806 205 654 841
C 3 1 19 27.3 15.5 4.8 17 758 322 650 488
+7 (915) 444 59 18
от 15 171 979 ₽
155 квартир, 19,9-93,7 м2
  • 1-комн. 87 квартир
  • 2-комн. 59 квартир
  • 3-комн. 9 квартир

IV квартал 2026

Застройщик: Группа Аквилон

Москва, САО, Хорошевский район, ул. Куусинена, вл. 21, 21А
Сокол