ЖК "INDY TOWERS" - ЖК "Инди Тауэрс"

Метро
Зорге
Адрес
Москва, САО, Хорошевский район, ул. Куусинена, вл. 21, 21А
Застройщик
Группа Аквилон
РВЭ
4 квартал 2026 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
стекло, декоративные панели
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой и 3 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
White box
Площадь
от 55,8 до 188,7 кв.м.
Этажность
от 23 до 28 этажей
Высота потолков
до 3,5 м.
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамные + стеклянные эркеры
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
-
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Благоустроенная внутренняя территория
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, летние веранды, коммерческие помещения на первых этажахъ
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом расположено много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
B 2 2 21 67.4 30.9 21.4 35 370 307 524 782
B 2 1 18 26.1 14.3 3.7 17 235 866 660 378
A 1 2 16 57.8 30.8 14.5 29 490 138 510 210
A 1 1 23 26.4 15.8 4.1 16 698 528 632 520
B 2 1 17 48.8 15.9 21.0 26 502 158 543 077
A 1 1 18 25.3 14.1 4.2 17 638 123 697 159
C 3 3 28 93.7 47.4 26.8 77 946 129 831 869
B 2 2 21 50.5 27.4 11.1 30 453 470 603 039
B 2 1 21 33.5 12.9 10.9 21 966 955 655 730
A 1 2 26 77.2 28.0 29.0 67 888 626 879 386
A 1 3 26 85.8 41.8 25.8 70 318 102 819 558
B 2 2 20 51.5 28.4 11.1 30 777 791 597 627
C 3 1 22 36.6 15.2 10.4 27 159 506 742 063
B 2 1 19 49.2 15.9 21.9 26 918 156 547 117
B 2 2 20 56.5 28.0 14.8 32 118 047 568 461
A 1 1 21 25.4 14.2 4.2 17 543 272 690 680
B 2 2 21 61.8 27.1 20.6 34 419 896 556 956
B 2 2 3 59.9 26.0 19.7 31 757 638 530 178
B 2 2 20 67.4 30.9 21.4 35 212 523 522 441
A 1 2 4 56.2 24.6 20.3 30 577 440 544 083
C 3 1 19 21.2 10.5 4.7 16 079 055 758 446
C 3 1 23 36.8 12.8 13.0 23 671 631 643 251
C 3 1 26 33.1 12.3 10.8 23 214 917 701 357
C 3 1 27 33.1 12.3 10.8 23 322 161 704 597
B 2 2 12 49.7 26.5 11.2 27 644 184 556 221
B 2 1 20 26.9 14.8 3.7 17 664 289 656 665
A 1 1 3 25.3 14.1 4.2 16 405 709 648 447
A 1 2 2 61.8 23.6 26.5 32 476 518 525 510
B 2 2 2 54.7 26.9 13.9 29 696 849 542 904
B 2 1 2 49.8 15.7 20.7 24 317 071 488 295
C 3 1 26 37.2 15.6 10.4 28 497 537 766 063
A 1 2 21 57.8 30.8 14.5 30 171 889 522 005
A 1 2 25 55.7 24.5 20.0 36 076 677 647 696
A 1 1 25 32.0 11.9 12.3 24 037 663 751 177
A 1 3 22 73.6 41.2 13.4 40 434 589 549 383
A 1 1 13 38.7 12.3 15.3 23 568 445 609 004
A 1 1 24 37.5 12.9 15.6 24 784 425 660 918
A 1 2 19 61.1 23.7 26.2 33 276 732 544 627
C 3 3 28 87.4 42.6 25.3 72 764 016 832 540
C 3 2 28 80.9 30.1 27.1 71 548 369 884 405
C 3 2 28 70.0 26.0 26.0 45 340 446 647 721
C 3 1 27 21.6 10.9 4.7 16 973 582 785 814
C 3 1 27 37.5 13.3 13.0 24 559 362 654 916
C 3 2 21 68.4 25.2 25.6 36 992 248 540 822
B 2 2 2 60.5 26.0 19.7 30 711 573 507 629
A 1 1 22 25.3 14.1 4.2 17 962 013 709 961
B 2 1 14 33.5 12.9 10.9 21 293 572 635 629
B 2 1 17 34.6 12.9 12.0 22 287 832 644 157
A 1 1 21 44.3 12.7 19.1 24 655 962 556 568
C 3 1 24 34.8 14.2 11.0 26 066 204 749 029
A 1 2 22 57.7 30.7 14.5 30 257 880 524 400
C 3 2 15 54.4 23.8 16.5 34 255 661 629 700
A 1 2 19 57.8 30.8 14.5 29 897 108 517 251
C 3 1 27 35.0 14.2 11.0 26 935 936 769 598
A 1 1 20 44.3 12.7 19.1 24 544 415 554 050
A 1 3 20 73.6 41.2 13.4 39 728 029 539 783
B 2 2 18 57.4 28.9 14.8 32 334 970 563 327
B 2 2 19 67.5 31.0 21.4 35 107 425 520 110
C 3 1 21 21.2 10.5 4.7 16 221 964 765 187
C 3 1 22 27.3 15.5 4.8 18 003 203 659 458
C 3 2 23 56.0 25.1 16.5 37 875 121 676 341
C 3 1 23 37.4 10.0 16.9 23 742 546 634 827
C 3 1 24 32.7 11.9 10.8 22 723 982 694 923
C 3 1 24 21.2 10.5 4.7 16 438 968 775 423
C 3 1 24 27.7 15.9 4.8 18 434 655 665 511
C 3 1 24 40.7 14.3 16.7 25 842 039 634 940
C 3 2 24 69.2 25.6 26.0 38 060 224 550 003
C 3 1 25 38.0 10.0 17.3 24 338 485 640 486
C 3 1 25 37.5 13.3 13.0 24 339 536 649 054
C 3 1 26 27.7 15.9 4.8 18 604 040 671 626
C 3 1 26 41.0 14.3 16.8 26 265 700 640 627
C 3 2 26 70.0 26.0 26.0 38 928 668 556 124
A 1 1 21 26.4 15.8 4.1 16 548 154 626 824
B 2 1 21 26.1 14.3 3.7 17 472 958 669 462
B 2 2 18 62.9 28.0 20.8 34 103 256 542 182
A 1 1 15 25.3 14.1 4.2 17 399 417 687 724
A 1 1 18 32.2 12.0 12.4 22 701 017 705 001
B 2 2 16 67.4 30.9 21.4 34 588 804 513 187
A 1 2 11 60.9 23.4 26.6 34 063 136 559 329
B 2 2 17 66.5 30.0 21.4 34 279 686 515 484
B 2 1 21 25.6 11.5 3.4 18 085 862 706 479
A 1 2 17 61.1 23.7 26.2 32 921 152 538 808
B 2 1 15 26.6 12.5 3.4 18 296 943 687 855
B 2 1 16 26.1 14.3 3.7 17 079 814 654 399
B 2 2 17 61.3 27.0 19.7 33 827 695 551 838
B 2 2 21 56.0 28.0 14.8 31 978 688 571 048
B 2 1 13 48.8 15.9 21.0 26 109 185 535 024
A 1 3 19 73.6 41.2 13.4 39 374 749 534 983
A 1 1 17 44.3 12.7 19.1 24 213 273 546 575
C 3 1 19 36.6 15.2 10.4 26 500 706 724 063
A 1 1 2 32.8 12.0 12.4 20 385 605 621 512
A 1 2 2 57.0 24.6 20.4 30 802 045 540 387
A 1 1 25 37.5 12.4 16.2 23 122 536 616 601
A 1 2 25 61.1 23.7 26.2 34 419 433 563 330
A 1 1 25 26.4 15.8 4.1 16 850 486 638 276
A 1 2 24 60.3 23.4 26.3 34 648 320 574 599
A 1 1 24 44.2 12.7 19.0 24 937 242 564 191
A 1 3 24 73.6 41.2 13.4 41 141 149 558 983
A 1 1 23 25.4 14.2 4.2 17 702 606 696 953
A 1 1 23 37.5 12.4 16.2 22 916 648 611 111
A 1 2 23 57.7 30.7 14.5 30 396 879 526 809
A 1 2 23 61.1 23.7 26.2 34 045 465 557 209
A 1 2 22 60.3 23.4 26.3 34 345 011 569 569
A 1 1 21 32.2 12.0 12.4 23 325 546 724 396
A 1 2 21 61.1 23.7 26.2 33 671 496 551 088
C 3 1 16 36.7 10.0 16.5 22 587 147 615 454
C 3 1 17 36.1 12.4 13.0 22 605 200 626 183
C 3 1 18 37.1 10.0 16.9 23 036 121 620 920
C 3 1 18 27.3 15.5 4.8 17 677 542 647 529
C 3 1 19 36.8 12.8 13.0 23 250 851 631 817
C 3 1 20 40.2 13.8 16.7 25 073 968 623 731
C 3 2 20 68.4 25.2 25.6 36 782 923 537 762
C 3 1 15 26.8 15.0 4.8 17 118 152 638 737
C 3 1 21 27.3 15.5 4.8 17 921 167 656 453
C 3 1 21 36.8 12.8 13.0 23 460 218 637 506
B 2 1 10 25.6 11.5 3.4 17 222 554 672 756
B 2 1 2 45.6 13.1 19.1 23 898 597 524 092
B 2 1 21 35.7 13.5 11.1 22 287 581 624 302
B 2 1 21 48.8 15.9 21.0 26 896 462 551 157
A 1 2 3 61.5 23.7 26.2 31 085 639 505 458
C 3 2 23 68.4 25.2 25.6 37 410 897 546 943
A 1 1 4 44.4 12.7 19.1 23 499 899 529 277
A 1 2 15 61.1 23.7 26.2 32 621 298 533 900
A 1 1 4 32.4 12.1 12.5 20 324 917 627 312
B 2 2 16 56.5 28.9 13.9 31 540 786 558 244
C 3 1 21 37.4 10.0 16.9 23 532 976 629 224
A 1 1 25 25.3 14.1 4.2 18 209 220 719 732
B 2 1 12 25.6 11.5 3.4 17 376 026 678 751
B 2 1 14 49.2 15.9 21.9 26 421 236 537 017
C 3 1 12 33.3 11.1 13.5 21 899 445 657 641
C 3 1 19 27.3 15.5 4.8 17 758 322 650 488
+7 (915) 444 59 18
от 16 079 055 ₽
131 квартира, 21,2-93,7 м2
  • 1-комн. 77 квартир
  • 2-комн. 47 квартир
  • 3-комн. 7 квартир

IV квартал 2026

Застройщик: Группа Аквилон

Москва, САО, Хорошевский район, ул. Куусинена, вл. 21, 21А
Сокол