ЖК "ILOVE" - ЖК "АйЛав"

Метро
Алексеевская  10 минут пешком
Адрес
Москва, ул. Бочкова, вл. 11А к. 23
Застройщик
ГК Кортрос
РВЭ
4 квартал 2023
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Архитектурный бетон
Кол-во корпусов
5 корпусов (1 корпус - 9 секций)
Количество лифтов
11 этажей- 2 лифта, 35  этажей - 3 или 4 лифта
Виды квартир
Студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры с панорамным остеклением, 2-уровневые ситихаусы (квартиры с отдельным выходом на территорию комплекса) и пентхаусы.
Отделка квартир
без отделки (свободной планировки),с чистовой отделкой «white box», с отделкой под ключ в трех дизайнерских вариантах
Площадь
от 29,60 до 195,26
Этажность
от 11 до 35
Высота потолков
Высота потолка во всех квартирах составит 3,1 м, в пентхаусах -  ­­­6.8 метров
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамное остекление высотой h=2 550
Место для консьержа
Консьерж-сервис
Балконы, лоджии
2- 3-х комнатные квартиры будут иметь лоджии, а на последних этажах можно будет приобрести квартиру с террасой
Место под кондиционер
Предусмотрено
Паркинг
458 машиномест
Территория
Видеонаблюдение в доме и на территории; двор, закрытый от машин.
Нежилые помещения
На первых этажах расположатся коммерческие помещения, а для хранения сезонных вещей — кладовые.
Внутренняя инфраструктура
Собственный детский сад на 250 мест (в корпусе № 4) и собственная школа на 560 мест (в корпусе № 3)
Школы, сады, ВУЗы
Гимназия 1518 - ул. Цандера,  7 минут пешком, занимает 6е место в рейтинге школ Москвы;  Лингвистическая гимназия №1531-ул. Годовикова, 4, стр. 1 – с углубленным изучением английского испанского и французского языка, 5 минут пешком. 

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
3 7 3 8 105.8     44 541 800 421 000
3 7 3 6 105.8     44 118 600 417 000
3 7 3 4 105.8     43 695 400 413 000
3 6 3 2 77.4     32 508 000 420 000
3 7 3 9 105.9     44 795 700 423 000
3 7 3 7 105.8     44 330 200 419 000
2 3 5 17 118.9     51 003 810 428 964
2 3 3 13 72.2     35 507 640 491 796
2 3 3 20 60.4     30 748 690 509 084
2 3 4 20 100.3     43 517 180 433 870
2 3 3 17 72.2     36 301 510 502 791
2 3 5 16 118.9     50 766 030 426 964
2 3 3 16 72.2     36 157 170 500 792
2 3 5 22 118.9     51 479 370 432 964
2 3 3 22 78.1     37 189 880 476 183
2 3 4 22 100.3     43 918 260 437 869
4.2 1 3 6 61.8     27 624 600 447 000
1 7 3 11 95.8     47 516 800 496 000
3 6 3 10 156.9     71 075 700 453 000
2 2 2 2 51.6     22 863 230 443 086
2 2 4 2 99.0     39 897 000 403 000
2 3 4 8 98.8     40 812 660 413 084
2 3 5 11 118.9     49 458 240 415 965
1 7 3 12 78.7     41 396 200 526 000
1 2 3 12 74.5     39 932 000 536 000
4.1 1 1 8 25.4     12 573 000 495 000
3 6 3 30 70.3     36 134 200 514 000
1 1 4 33 134.6     70 126 600 521 000
2 3 4 4 98.8     40 417 380 409 083
2 3 4 2 100.6     40 529 710 402 880
2 3 4 2 101.8     40 520 380 398 039
1 8 3 11 93.0     47 151 000 507 000
2 3 5 20 118.9     51 717 150 434 963
2 3 5 15 118.9     50 528 250 424 964
2 3 3 15 72.2     36 012 830 498 793
3 6 4 31 128.1     63 793 800 498 000
2 3 4 7 98.8     40 713 840 412 083
3 6 1 26 26.9     16 678 000 620 000
3 9 3 2 107.0     46 010 000 430 000
2 2 4 4 101.5     41 294 220 406 840
2 2 4 6 97.7     40 171 140 411 168
2 2 4 6 101.5     41 700 060 410 838
2 2 4 8 97.7     40 562 100 415 170
2 2 4 8 101.5     42 105 900 414 836
3 6 3 12 70.4     33 017 600 469 000
3 9 3 2 87.2     36 449 600 418 000
2 2 4 2 103.2     41 589 600 403 000
4.2 2 4 2 75.9     37 646 400 496 000
4.2 2 3 2 61.8     31 827 000 515 000
4.2 2 2 2 47.0     24 299 000 517 000
4.2 2 4 2 90.2     43 205 800 479 000
4.2 2 4 3 75.9     37 798 200 498 000
4.2 2 3 3 61.8     31 950 600 517 000
4.2 2 4 3 90.2     43 386 200 481 000
4.2 2 3 4 61.8     32 074 200 519 000
4.2 2 4 4 90.2     43 566 600 483 000
4.2 2 4 5 75.9     38 101 800 502 000
4.2 2 3 5 61.8     32 197 800 521 000
4.2 2 4 5 90.2     43 747 000 485 000
4.2 2 3 8 61.8     32 568 600 527 000
4.2 2 4 8 90.2     44 288 200 491 000
4.2 2 4 9 75.9     38 709 000 510 000
4.2 2 4 9 90.2     44 468 600 493 000
4.2 2 3 9 61.8     32 692 200 529 000
3 5 3 10 77.9     33 652 800 432 000
3 1 2 10 70.3     33 673 700 479 000
3 2 4 10 116.1     53 406 000 460 000
3 3 3 3 97.2     41 504 400 427 000
3 3 3 10 98.6     45 356 000 460 000
3 3 3 2 97.5     41 145 000 422 000
3 3 3 4 97.1     41 655 900 429 000
3 4 3 3 94.3     40 643 300 431 000
3 4 3 5 94.1     40 933 500 435 000
3 4 3 10 96.0     44 160 000 460 000
3 4 3 2 94.6     40 299 600 426 000
3 4 3 4 94.6     40 961 800 433 000
3 4 3 6 94.6     41 340 200 437 000
3 6 2 3 78.9     34 794 900 441 000
3 6 2 5 78.9     35 110 500 445 000
3 6 2 7 78.9     35 426 100 449 000
3 6 2 9 78.4     35 515 200 453 000
3 6 3 9 110.6     48 000 400 434 000
3 6 1 10 27.4     16 029 000 585 000
3 6 1 11 28.1     16 579 000 590 000
3 6 2 11 81.2     36 946 000 455 000
3 6 3 11 89.7     40 365 000 450 000
3 6 3 11 81.7     35 702 900 437 000
3 6 4 11 128.4     56 110 800 437 000
3 6 2 12 80.8     36 925 600 457 000
3 6 3 12 82.1     36 945 000 450 000
3 6 4 12 128.3     56 452 000 440 000
3 6 4 13 127.7     56 443 400 442 000
3 6 3 15 81.4     37 118 400 456 000
3 6 3 23 81.7     38 562 400 472 000
3 6 3 24 81.7     38 725 800 474 000
3 6 4 24 127.8     59 299 200 464 000
3 6 3 25 81.7     38 889 200 476 000
3 6 2 25 80.6     38 929 800 483 000
3 6 2 26 80.4     38 994 000 485 000
3 6 3 26 81.7     39 052 600 478 000
3 6 2 27 80.6     39 252 200 487 000
3 6 3 27 81.7     39 216 000 480 000
3 6 2 28 80.6     39 413 400 489 000
3 6 3 28 81.7     39 379 400 482 000
3 6 4 28 128.1     60 463 200 472 000
3 6 1 29 27.0     16 902 000 626 000
3 6 2 29 80.6     39 574 600 491 000
3 6 3 29 81.7     39 542 800 484 000
3 6 4 29 128.1     60 719 400 474 000
3 6 3 30 81.7     39 706 200 486 000
3 6 1 31 27.0     17 010 000 630 000
3 6 2 31 80.6     41 509 000 515 000
3 6 3 31 70.3     38 735 300 551 000
3 6 3 31 81.7     41 503 600 508 000
3 6 4 32 174.7     114 428 500 655 000
3 6 5 32 157.0     102 835 000 655 000
3 6 2 2 79.5     34 662 000 436 000
3 6 3 2 112.5     47 587 500 423 000
3 6 3 2 104.6     46 337 800 443 000
3 6 2 6 78.9     35 268 300 447 000
3 6 3 14 81.4     36 955 600 454 000
3 6 3 16 81.4     37 281 200 458 000
3 6 3 18 81.4     37 606 800 462 000
3 6 3 20 81.4     37 932 400 466 000
3 6 3 22 81.7     38 399 000 470 000
3 7 3 3 110.0     45 210 000 411 000
3 7 3 3 106.0     43 566 000 411 000
3 7 3 5 109.7     45 525 500 415 000
3 7 3 5 105.8     43 907 000 415 000
3 7 3 7 109.6     45 922 400 419 000
3 7 3 9 109.6     46 360 800 423 000
3 7 3 10 109.6     46 580 000 425 000
3 7 3 10 106.1     45 092 500 425 000
3 7 3 11 111.5     47 610 500 427 000
3 7 3 11 103.8     46 502 400 448 000
3 7 3 2 135.0     54 810 000 406 000
3 7 3 4 109.6     45 264 800 413 000
3 7 3 6 109.6     45 703 200 417 000
3 7 3 8 109.9     46 267 900 421 000
3 8 2 11 75.6     34 020 000 450 000
3 8 2 2 76.8     32 179 200 419 000
3 8 3 2 96.0     39 744 000 414 000
2 3 4 19 100.3     43 316 640 431 871
2 3 3 19 72.2     36 662 360 507 789
2 3 3 19 60.4     30 627 870 507 084
2 3 3 19 73.2     34 906 860 476 870
2 3 4 21 100.3     43 717 720 435 870
2 3 3 21 60.4     30 869 510 511 085
2 3 5 21 118.9     51 954 930 436 963
2 3 4 23 100.3     48 129 600 479 856
2 3 3 23 78.1     40 471 340 518 199
2 3 4 23 93.8     44 841 180 478 051
2 3 5 23 118.9     56 353 860 473 960
2 3 4 24 100.3     50 355 620 502 050
2 3 3 24 78.2     41 977 290 536 794
2 3 4 24 93.8     46 598 720 496 788
2 3 5 24 118.9     58 493 880 491 959
2 1 2 2 52.3     23 186 620 443 339
2 1 4 2 93.7     37 206 840 397 085
4.2 1 4 2 90.6     36 511 800 403 000
4.2 1 2 2 47.0     20 727 000 441 000
4.2 1 3 2 61.8     27 130 200 439 000
4.2 1 4 2 75.3     31 626 000 420 000
4.2 1 4 3 90.6     36 693 000 405 000
4.2 1 2 3 47.0     20 821 000 443 000
4.2 1 3 3 61.8     27 253 800 441 000
4.2 1 4 4 90.6     36 874 200 407 000
4.2 1 3 4 61.8     27 377 400 443 000
4.2 1 4 5 90.6     37 055 400 409 000
4.2 1 3 5 61.8     27 501 000 445 000
4.2 1 4 6 90.6     37 236 600 411 000
4.2 1 4 8 90.6     37 599 000 415 000
4.2 1 4 9 90.6     37 780 200 417 000
4.2 1 2 9 47.0     21 808 000 464 000
4.1 1 1 2 25.4     11 887 200 468 000
4.1 1 1 2 27.1     13 279 000 490 000
4.1 1 3 12 69.4     29 703 200 428 000
4.1 1 4 12 78.9     33 532 500 425 000
4.1 1 2 13 47.4     20 808 600 439 000
4.1 1 2 13 45.3     20 339 700 449 000
4.1 1 4 13 78.9     33 690 300 427 000
4.1 1 4 14 78.9     33 848 100 429 000
4.1 1 1 15 25.4     12 928 600 509 000
4.1 1 3 15 69.4     30 119 600 434 000
4.1 1 1 16 25.4     12 979 400 511 000
4.1 1 3 16 69.4     30 258 400 436 000
4.1 1 2 16 47.4     21 093 000 445 000
4.1 1 2 16 45.3     20 611 500 455 000
4.1 1 1 17 25.4     13 030 200 513 000
4.1 1 1 17 25.4     13 030 200 513 000
4.1 1 1 17 25.4     13 030 200 513 000
4.1 1 3 17 69.4     30 397 200 438 000
4.1 1 1 18 25.4     13 081 000 515 000
4.1 1 1 18 25.4     13 081 000 515 000
4.1 1 1 18 25.4     13 081 000 515 000
4.1 1 2 18 45.3     20 792 700 459 000
4.1 1 4 18 78.9     34 479 300 437 000
4.1 1 1 19 25.4     13 131 800 517 000
4.1 1 1 19 25.4     13 131 800 517 000
4.1 1 1 19 25.4     13 131 800 517 000
4.1 1 2 19 45.3     20 883 300 461 000
4.1 1 1 20 25.4     13 182 600 519 000
4.1 1 1 20 25.4     13 182 600 519 000
4.1 1 1 20 25.4     13 055 600 514 000
4.1 1 2 20 47.4     21 472 200 453 000
4.1 1 2 20 45.3     20 973 900 463 000
4.1 1 4 20 78.9     34 794 900 441 000
4.1 1 1 21 25.4     13 233 400 521 000
4.1 1 1 21 25.4     13 233 400 521 000
4.1 1 1 21 25.4     13 233 400 521 000
4.1 1 3 21 69.4     30 952 400 446 000
4.1 1 2 21 47.4     21 567 000 455 000
4.1 1 2 21 45.3     21 064 500 465 000
4.1 1 1 22 25.4     13 284 200 523 000
4.1 1 1 22 25.4     13 284 200 523 000
4.1 1 1 22 25.4     13 284 200 523 000
4.1 1 2 22 47.4     21 661 800 457 000
4.1 1 2 22 45.3     21 155 100 467 000
4.1 1 4 22 78.9     35 110 500 445 000
4.1 1 1 23 25.4     13 335 000 525 000
4.1 1 1 23 25.4     13 335 000 525 000
4.1 1 1 23 27.1     14 688 200 542 000
4.1 1 2 23 47.4     21 756 600 459 000
4.1 1 2 23 45.3     21 245 700 469 000
4.1 1 1 24 25.4     13 462 000 530 000
4.1 1 2 24 51.7     23 988 800 464 000
4.1 1 1 24 27.1     14 281 700 527 000
4.1 1 3 24 69.4     34 353 000 495 000
4.1 1 2 24 47.4     21 993 600 464 000
4.1 1 2 24 45.3     21 472 200 474 000
4.1 1 4 24 78.8     35 696 400 453 000
4.1 1 3 25 63.5     30 099 000 474 000
4.1 1 2 25 42.6     20 831 400 489 000
4.1 1 2 25 51.7     24 764 300 479 000
4.1 1 3 25 63.4     29 100 600 459 000
4.1 1 1 25 27.1     14 688 200 542 000
4.1 1 3 25 69.4     35 394 000 510 000
4.1 1 2 25 47.4     22 704 600 479 000
4.1 1 2 25 45.3     22 378 200 494 000
4.1 1 4 25 78.8     36 878 400 468 000
4.1 1 3 26 63.5     32 004 000 504 000
4.1 1 2 26 42.5     22 057 500 519 000
4.1 1 1 26 25.4     14 605 000 575 000
4.1 1 3 26 69.4     37 476 000 540 000
4.1 1 2 26 47.5     24 177 500 509 000
4.1 1 2 26 45.3     23 737 200 524 000
4.1 1 4 26 78.8     39 242 400 498 000
1 1 4 34 142.9     90 169 900 631 000
1 2 4 34 142.6     89 980 600 631 000
3 6 1 27 27.0     16 794 000 622 000
3 6 3 31 89.5     45 466 000 508 000
5 3 2 6 74.4     32 679 160 439 236
1 8 3 11 93.9     47 513 400 506 000
2 2 4 4 97.7     39 780 180 407 167
5 2 1 6 42.2     21 326 150 505 359
3 2 3 5 94.8     43 134 000 455 000
5 3 2 4 74.4     32 381 400 435 234
5 3 2 8 74.4     32 976 920 443 238
5 3 2 12 74.6     34 263 976 459 303
5 3 2 14 74.5     33 906 600 455 122
5 3 2 16 74.5     34 204 680 459 123
5 3 2 18 74.5     34 502 760 463 124
5 3 2 20 74.5     34 800 840 467 125
5 3 2 2 76.0     32 743 070 430 830
5 3 2 22 74.2     34 967 040 471 254
5 3 2 24 74.2     35 264 000 475 256
5 3 2 10 74.4     33 274 680 447 240
5 3 2 26 74.2     35 560 960 479 258
5 3 4 13 108.1     44 869 800 415 077
5 3 2 28 74.2     35 709 440 481 259
5 3 2 34 63.8     31 021 380 486 229
5 3 4 34 107.3     52 689 210 491 046
5 3 2 34 63.6     32 049 360 503 921
5 3 2 30 74.2     36 006 400 485 261
5 3 4 32 107.3     49 469 910 461 043
5 3 3 32 95.7     46 313 960 483 949
5 3 2 32 74.2     36 303 360 489 264
5 3 2 33 63.8     30 638 400 480 226
5 3 4 33 107.3     52 045 350 485 045
5 3 3 33 69.7     34 367 030 493 071
5 3 3 33 95.7     46 696 720 487 949
5 3 3 33 74.7     36 822 170 492 934
5 3 2 11 53.3     26 426 880 495 814
5 3 1 11 47.8     23 693 920 495 689
5 3 2 11 63.9     30 726 280 480 849
5 3 2 11 57.4     26 787 120 466 675
5 3 2 11 58.2     27 165 390 466 759
5 3 3 11 69.9     32 904 060 470 730
5 3 1 11 43.3     22 543 670 520 639
5 1 3 2 84.8     41 552 000 490 000
5 1 3 4 92.5     45 047 500 487 000
5 1 3 6 92.5     45 417 500 491 000
5 1 3 8 92.5     45 787 500 495 000
5 1 3 3 84.8     41 976 000 495 000
5 1 3 3 92.5     44 862 500 485 000
5 1 3 11 92.5     49 210 000 532 000
5 2 3 2 97.9     38 956 240 397 919
5 2 1 2 50.8     23 779 080 468 092
5 2 3 2 81.7     36 188 670 442 946
5 2 1 2 43.6     21 489 870 492 887
5 2 3 2 101.2     40 277 600 398 000
5 2 2 2 71.7     31 745 380 442 753
5 2 3 3 96.8     38 820 810 401 041
5 2 1 3 50.2     23 630 070 470 719
5 2 3 3 81.1     36 161 680 445 890
5 2 3 3 100.7     40 388 720 401 080
5 2 2 3 71.3     31 804 260 446 063
5 2 3 4 96.8     39 111 240 404 042
5 2 3 4 80.9     36 328 590 449 056
5 2 3 4 100.7     40 690 880 404 080
5 2 2 4 71.1     31 919 410 448 937
5 2 3 5 96.8     39 401 670 407 042
5 2 3 5 80.9     36 571 320 452 056
5 2 2 5 71.1     32 132 680 451 936
5 2 3 6 96.8     39 692 100 410 042
5 2 1 6 50.2     24 081 600 479 713
5 2 3 6 80.9     36 814 050 455 056
5 2 3 6 100.7     41 295 200 410 081
5 2 2 6 71.1     32 345 950 454 936
5 2 3 7 96.8     39 982 530 413 043
5 2 1 7 50.2     24 232 110 482 711
5 2 3 7 80.9     37 056 780 458 057
5 2 2 7 71.1     32 559 220 457 936
5 2 3 8 96.8     40 272 960 416 043
5 2 3 8 80.9     37 299 510 461 057
5 2 1 8 42.2     21 579 530 511 363
5 2 1 8 42.9     21 921 900 511 000
5 2 3 8 100.7     41 899 520 416 083
5 2 3 9 96.8     40 563 390 419 043
5 2 1 9 42.9     22 050 600 514 000
5 2 3 9 100.7     42 201 680 419 083
5 2 2 9 71.1     32 985 760 463 935
5 2 3 10 96.8     41 047 440 424 044
5 2 1 10 50.2     24 783 980 493 705
5 2 1 10 42.9     22 265 100 519 000
5 2 3 10 100.7     42 705 280 424 084
5 2 2 10 71.1     33 341 210 468 934
5 2 3 11 96.8     44 919 840 464 048
5 2 1 11 50.2     26 790 780 533 681
5 2 3 11 80.9     41 183 190 509 063
5 2 1 11 42.9     23 981 100 559 000
5 2 3 11 100.7     46 734 080 464 092
5 2 2 11 71.1     36 184 810 508 928
2 2 2 3 50.6     22 912 740 452 821
2 2 4 3 97.7     39 584 700 405 166
2 2 1 3 24.4     13 564 200 555 910
2 2 1 3 24.7     13 730 700 555 899
2 2 4 3 101.5     41 091 300 404 840
5 1 3 7 92.5     45 602 500 493 000

О ЖК «ILOVE»

Новый семейный жилой квартал «ILOVE» — комфортная среда «город в городе» в 15 минутах езды от центра столицы, в тихом и зелёном районе Останкино. В двух шагах от ЖК находится Звёздный бульвар, в ближайшей доступности знаменитый парк «Останкино» и ВДНХ, из окон открывается панорамный вид на Останкинскую башню. Здесь тихо, спокойно и гармонично, несмотря на то, что центральная улица района — Проспект мира находится в 5 минутах ходьбы от квартала, и на ней расположено большое количество дошкольных учреждений, медицинских центров, кафе, магазинов и торговых центров.

Преимущества

  • Удобное расположение
  • 4 парка в пешей доступности
  • азвитая инфраструктура

Инфраструктура

Жилой квартал ILOVE оснащен современными инженерными системами, отвечающими за комфорт, безопасность и сбережение ресурсов. Окна в квартирах оборудованы энергоэффективным стеклом, которое сохраняет комфортную температуру вне зависимости от сезона — летом сохраняет прохладу, а зимой сберегает тепло. Система «Умная квартира» поможет персонализировать ваше жилое пространство в ILOVE, сделать его ещё более безопасным и комфортным.

Круглосуточное видеонаблюдение и консьерж-сервис обеспечат полную безопасность вам и вашей семье.

Территория двора закрыта от машин, в каждом корпусе встроенный подземный паркинг и скоростные бесшумные лифты. Всего в комплексе 1400 машиномест, предусмотрены мото- и веломеста, а также автосервис для жильцов в первом корпусе

В местах общего пользования уютные зоны лобби и келлеры — отдельные помещения для хранения вещей.

ILOVE дарит широкий выбор квартир с функциональными эргономичными планировками, увеличенным остеклением и панорамными видами — от студий и квартир евроформата до пентхаусов и ситихаусов.

  • Пентхаусы со свободной планировкой и возможностью установки камина станут идеальным вариантом для тех, кому нужен простор и независимость.
  • Компактная функциональная квартира, образующая единое пространство для жизни.
+7 (915) 444 59 18
от 11 887 200 ₽
349 квартир, 24,4-174,7 м2
  • 1-комн. 53 квартиры
  • 2-комн. 80 квартир
  • 3-комн. 139 квартир
  • 4-комн. 67 квартир
  • 5-комн. 10 квартир

сдан - IV квартал 2024

Застройщик: ГК "Кортрос"

Москва, СВАО, Останкинский район
Алексеевская 10 мин. пешком