ЖК «HideOUT» - ЖК "ХайдАУТ"

Метро
Поклонная, Парк Победы
Адрес
Москва, ЗАО, район Раменки, 3-й Сетуньский проезд, стр.10
Застройщик
Dominanta
РВЭ
3 квартал 2028 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
Стекло и металл
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
Предчистовая
Площадь
35,2 - 130,6 кв.м.
Этажность
34 - 52 этажа
Высота потолков
3-5 - 6,2 метра
Материал входной двери
Стекло
Окна
Панорамные окна в пол с алюминиевым профилем
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытая территория под круглосуточным наблюдением. Многоуровневая система безопасности
Нежилые помещения
Коммерческие помещение на 1 этажах корпусов, общественные зоны и центральное лобби
Внутренняя инфраструктура
Приватная территория с детскими и спортивными площадками
Школы, сады, ВУЗы
Школы № 67, 1535, 710, 1232, 1465. Детские сады № 67, 2661, 1231. ВУЗ: МГУ, ВАВТ (несколько корпусов), РГСАИ, МПГУ, МГМУ

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2 1 2 6 46.4     35 983 200 775 500
2 1 2 13 48.0     37 656 000 784 500
2 1 2 13 56.8     46 973 600 827 000
2 1 2 31 47.0     41 924 000 892 000
2 1 3 19 60.7     49 561 550 816 500
2 1 3 19 64.3     51 118 500 795 000
2 1 3 8 67.3     51 450 850 764 500
2 1 3 8 71.5     51 480 000 720 000
2 1 2 17 52.5     43 968 750 837 500
2 1 2 3 45.9     34 402 050 749 500
2 1 4 18 89.9     75 920 550 844 500
2 1 3 19 59.3     47 084 200 794 000
2 1 2 13 45.9     36 238 050 789 500
2 1 2 14 46.4     37 189 600 801 500
2 1 2 14 45.9     36 329 850 791 500
2 1 2 3 46.4     35 704 800 769 500
2 1 3 10 67.3     51 013 400 758 000
2 1 2 3 42.7     31 042 900 727 000
2 1 3 3 67.3     49 263 600 732 000
2 1 3 3 71.5     50 228 750 702 500
2 1 2 4 48.0     35 712 000 744 000
2 1 4 31 108.2     90 022 400 832 000
2 1 2 4 46.4     35 101 600 756 500
2 1 2 8 56.8     44 417 600 782 000
2 1 2 8 45.9     34 861 050 759 500
2 1 2 9 46.4     38 117 600 821 500
2 1 4 19 91.5     77 775 000 850 000
2 1 2 13 46.4     37 096 800 799 500
2 1 4 31 129.1     110 509 600 856 000
2 1 4 32 108.2     89 048 600 823 000
2 1 2 32 47.0     42 018 000 894 000
2 1 3 32 69.0     57 822 000 838 000
2 1 4 32 126.0     109 872 000 872 000
2 1 4 28 120.9     102 765 000 850 000
2 1 4 31 126.0     109 620 000 870 000
2 1 4 28 101.6     87 376 000 860 000
2 1 2 9 46.4     35 797 600 771 500
2 1 2 9 45.9     35 182 350 766 500
2 1 3 9 71.5     51 587 250 721 500
2 1 2 12 48.0     37 560 000 782 500
2 1 2 3 48.0     35 616 000 742 000
2 1 2 3 56.8     43 423 600 764 500
2 1 2 3 46.4     35 008 800 754 500
2 1 3 10 71.5     51 730 250 723 500
2 1 5 32 143.4     123 324 000 860 000
2 1 2 4 45.9     34 493 850 751 500
2 1 2 4 42.7     31 128 300 729 000
2 1 3 4 67.3     50 407 700 749 000
2 1 2 10 45.9     35 962 650 783 500
2 1 2 10 42.7     33 455 450 783 500
2 1 3 10 62.2     52 403 500 842 500
2 1 2 30 47.0     41 830 000 890 000
2 1 2 4 46.4     35 797 600 771 500
2 1 3 4 71.5     50 371 750 704 500
2 1 2 5 48.0     35 808 000 746 000
2 1 2 5 56.8     43 650 800 768 500
2 1 2 5 46.4     35 890 400 773 500
2 1 2 5 45.9     34 585 650 753 500
2 1 2 5 42.7     31 213 700 731 000
2 1 3 5 71.5     50 514 750 706 500
2 1 2 6 48.0     36 264 000 755 500
2 1 2 6 42.7     31 512 600 738 000
2 1 2 6 56.8     44 190 400 778 000
2 1 2 6 45.9     34 677 450 755 500
2 1 2 15 46.4     38 210 400 823 500
2 1 3 19 73.6     58 880 000 800 000
2 1 2 9 48.0     36 552 000 761 500
2 1 2 4 56.8     43 537 200 766 500
2 1 4 32 129.1     110 767 800 858 000
2 1 2 4 38.6     30 146 600 781 000
2 1 3 7 67.3     51 316 250 762 500
2 1 3 7 71.5     51 337 000 718 000
2 1 2 8 48.0     36 456 000 759 500
2 1 2 7 56.8     44 304 000 780 000
2 1 2 7 45.9     34 769 250 757 500
2 1 2 9 56.8     44 957 200 791 500
2 1 4 25 122.0     105 042 000 861 000
2 1 3 6 67.3     51 181 650 760 500
2 1 3 6 71.5     51 194 000 716 000
2 1 2 7 48.0     36 360 000 757 500
2 1 2 10 48.0     37 128 000 773 500
2 1 2 10 56.8     45 638 800 803 500
2 1 2 10 39.1     30 341 600 776 000
2 1 2 10 39.0     30 264 000 776 000
2 1 2 10 46.4     38 210 400 823 500
2 1 2 10 46.4     36 818 400 793 500
2 1 2 12 46.4     37 004 000 797 500
2 1 2 12 45.9     36 146 250 787 500
2 1 2 15 48.0     38 568 000 803 500
2 1 2 16 54.8     45 511 400 830 500
2 1 4 16 103.4     84 839 700 820 500
2 1 2 21 35.2     31 680 000 900 000
2 1 4 26 126.3     111 144 000 880 000
2 1 4 27 117.2     99 385 600 848 000
2 1 4 30 129.1     110 251 400 854 000
2 1 4 30 108.2     89 806 000 830 000
2 1 4 25 94.3     79 117 700 839 000
+7 (915) 444 59 18
от 30 146 600 ₽
97 квартир, 35,2-143,4 м2
  • 2-комн. 59 квартир
  • 3-комн. 20 квартир
  • 4-комн. 17 квартир
  • 5-комн. 1 квартира

II квартал 2028

Застройщик: DOMINANTA (Доминанта)

Москва, ЗАО, район Раменки, 3-й Сетуньский проезд, стр.10
Поклонная 12 мин. пешком