ЖК «Hide»

Метро
Кутузовская, Спортивная
Адрес
Москва, 1-й Сетуньский проезд, 6-10
Застройщик
MR Group
РВЭ
1 квартал 2023 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
стекло и анодированный алюминий.
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
4 грузовых лифта
Виды квартир
2-, 3-, 4-комнатные квартиры и пентхаусы
Отделка квартир
MR Base
Площадь
46-110 м.кв. - квартиры. 145-190 м.кв. - пентхаусы
Этажность
41 этаж
Высота потолков
3-5 - 5,2 метра
Материал входной двери
Стекло
Окна
Панорамные окна в пол с алюминиевым профилем
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытая территория под круглосуточным наблюдением. Многоуровневая система безопасности
Нежилые помещения
Коммерческие помещение на 1 этажах корпусов, общественные зоны и центральное лобби
Внутренняя инфраструктура
Приватная территория с собственным парком и выходом к природному заказнику «Долина реки Сетунь», детскими и спортивными площадками.
Школы, сады, ВУЗы
Школы № 67, 1535, 710, 1232, 1465. Детские сады № 67, 2661, 1231. ВУЗ: МГУ, ВАВТ (несколько корпусов), РГСАИ, МПГУ, МГМУ

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
3 - "RiverSide" 1 2 26 73.0     50 598 566 693 131
3 - "RiverSide" 1 1 30 63.3     40 004 866 631 988
3 - "RiverSide" 1 1 30 47.1     30 816 621 654 281
3 - "RiverSide" 1 1 30 49.3     32 473 302 658 688
3 - "RiverSide" 1 1 33 46.5     30 791 303 662 179
3 - "RiverSide" 1 2 7 69.3     39 447 627 569 230
3 - "RiverSide" 1 2 8 69.7     39 732 996 570 057
3 - "RiverSide" 1 2 8 62.5     35 004 086 560 065
3 - "RiverSide" 1 1 8 59.5     37 379 959 628 235
3 - "RiverSide" 1 2 9 67.5     38 518 241 570 641
3 - "RiverSide" 1 1 9 58.2     36 563 745 628 243
3 - "RiverSide" 1 2 10 68.6     39 174 361 571 055
3 - "RiverSide" 1 2 10 62.4     35 030 244 561 382
3 - "RiverSide" 1 2 10 63.5     36 256 271 570 965
3 - "RiverSide" 1 2 11 64.8     37 019 525 571 289
3 - "RiverSide" 1 2 12 75.1     43 286 638 576 387
3 - "RiverSide" 1 1 12 46.1     28 931 223 627 575
3 - "RiverSide" 1 1 26 65.0     40 274 948 619 615
2 - "ParkLane" 1 1 2 54.9     30 804 954 561 110
1 - "WestDale" 1 2 13 76.7     43 865 619 571 912
1 - "WestDale" 1 1 2 48.8     27 597 619 565 525
2 - "ParkLane" 1 1 22 45.0     26 352 717 585 616
3 - "RiverSide" 1 2 3 70.8     37 724 431 532 831
3 - "RiverSide" 1 2 3 61.0     33 352 428 546 761
3 - "RiverSide" 1 2 13 72.4     41 802 395 577 381
3 - "RiverSide" 1 1 13 67.0     39 935 943 596 059
3 - "RiverSide" 1 2 14 71.0     41 031 687 577 911
3 - "RiverSide" 1 1 14 46.4     29 163 732 628 529
3 - "RiverSide" 1 2 5 64.5     36 643 762 568 120
3 - "RiverSide" 1 3 33 91.2     62 301 683 683 132
3 - "RiverSide" 1 2 34 65.7     41 371 805 629 708
3 - "RiverSide" 1 2 36 67.9     44 272 239 652 021
3 - "RiverSide" 1 3 36 95.8     65 756 511 686 394
3 - "RiverSide" 1 2 37 65.7     42 891 220 652 834
3 - "RiverSide" 1 2 40 67.8     44 388 590 654 699
3 - "RiverSide" 1 1 6 32.2     19 562 030 607 516
3 - "RiverSide" 1 1 11 35.2     22 008 928 625 254
3 - "RiverSide" 1 1 12 36.5     24 824 653 680 127
3 - "RiverSide" 1 1 29 62.7     39 583 435 631 315
1 - "WestDale" 1 2 4 76.2     41 102 448 539 402
1 - "WestDale" 1 1 2 53.8     30 187 620 561 108
1 - "WestDale" 1 1 2 54.0     30 311 087 561 316
1 - "WestDale" 1 2 2 76.2     41 049 473 538 707
2 - "ParkLane" 1 1 3 55.1     30 971 102 562 089
3 - "RiverSide" 1 1 25 64.8     40 123 316 619 187
3 - "RiverSide" 1 2 25 72.9     50 436 606 691 860
3 - "RiverSide" 1 2 35 65.2     41 103 735 630 425
3 - "RiverSide" 1 2 7 61.3     34 290 242 559 384
3 - "RiverSide" 1 2 7 64.1     36 525 792 569 825
1 - "WestDale" 1 2 5 76.1     41 149 937 540 735
1 - "WestDale" 1 2 7 76.0     43 354 206 570 450
3 - "RiverSide" 1 2 3 64.5     35 875 007 556 202
2 - "ParkLane" 1 1 2 54.9     30 804 954 561 110
3 - "RiverSide" 1 1 5 59.6     35 110 738 589 106
3 - "RiverSide" 1 1 5 61.6     35 985 614 584 182
3 - "RiverSide" 1 2 6 71.2     38 789 308 544 794
3 - "RiverSide" 1 2 6 63.5     36 140 990 569 149
3 - "RiverSide" 1 1 3 59.6 37.0   34 374 138 576 747
3 - "RiverSide" 1 1 3 61.6     35 230 695 571 927
3 - "RiverSide" 1 2 3 73.1     40 121 860 548 863
3 - "RiverSide" 1 2 4 63.6     36 112 995 567 814
3 - "RiverSide" 1 1 4 59.5     35 005 016 588 320
3 - "RiverSide" 1 1 4 62.1     36 282 610 584 261
3 - "RiverSide" 1 2 4 71.7     38 956 466 543 326
3 - "RiverSide" 1 2 4 60.4     33 720 604 558 288
3 - "RiverSide" 1 1 29 46.6     30 489 772 654 287
3 - "RiverSide" 1 2 31 64.9     40 753 196 627 938
3 - "RiverSide" 1 2 2 72.0     36 425 389 505 908
3 - "RiverSide" 1 2 2 63.8     33 716 384 528 470
3 - "RiverSide" 1 1 2 59.6     32 677 351 548 278
3 - "RiverSide" 1 1 2 61.8     33 615 979 543 948
2 - "ParkLane" 1 1 39 56.7     37 531 812 661 937
2 - "ParkLane" 1 1 39 56.7     37 531 812 661 937
2 - "ParkLane" 1 1 40 56.7     37 590 224 662 967
3 - "RiverSide" 1 2 16 71.6     41 447 712 578 879
3 - "RiverSide" 1 2 18 70.0     42 395 937 605 656
3 - "RiverSide" 1 2 19 69.0     41 814 756 606 011
3 - "RiverSide" 1 2 19 72.3     49 541 478 685 221
3 - "RiverSide" 1 2 20 69.5     42 148 108 606 448
3 - "RiverSide" 1 2 21 68.5     41 595 922 607 240
3 - "RiverSide" 1 1 22 66.7     41 156 833 617 044
3 - "RiverSide" 1 1 24 67.5     41 715 225 618 003
3 - "RiverSide" 1 1 27 63.0     39 044 975 619 762
3 - "RiverSide" 1 1 28 64.4     39 934 045 620 094
3 - "RiverSide" 1 1 6 59.7     35 194 099 589 516
3 - "RiverSide" 1 2 15 70.4     40 704 717 578 192
+7 (915) 444 59 18
от 19 562 030 ₽
86 квартир, 32,2-95,8 м2
  • 1-комн. 39 квартир
  • 2-комн. 45 квартир
  • 3-комн. 2 квартиры

II квартал 2024 - III квартал 2024

Застройщик: MR Group

Москва, ЗАО, район Раменки, 1-й Сетуньский проезд
Поклонная 15 мин. пешком