ЖК "EVER" - ЖК "ЭВЕР"

Метро
Воронцовская
Адрес
Москва, ЮЗАО, Обручевский район, ул. Обручева, вл. 23
Застройщик
TEKTA GROUP
РВЭ
4 квартал 2025 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Глазурированная цветная плитка, декоративные панели
Кол-во корпусов
6 корпусов
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажирский лифты
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4- комнатные квартиры.
Отделка квартир
Без отделки. предчистовая
Площадь
от 31 до 87 м.кв.
Этажность
от 7 до 21 этажа
Высота потолков
от 3,5 до 3,8 метров
Материал входной двери
Металл
Окна
Увеличенное остекление и панорамное остекление
Место для консьержа
 
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытая, под круглосуточной охраной и видеонаблюдением
Нежилые помещения
Кладовые и коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Набережная, детские и спортивные площадки, беседки, велодорожки
Школы, сады, ВУЗы
Есть

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
6 6 2 26 41.4     24 889 680 601 200
6 6 2 27 45.1     24 904 220 552 200
6 6 2 22 48.4     26 944 280 556 700
5 5 4 32 82.9     43 431 310 523 900
5 5 2 31 55.4     33 915 880 612 200
6 6 3 17 68.8     33 292 320 483 900
5 5 2 21 42.6     23 949 720 562 200
5 5 2 28 43.1     24 722 160 573 600
4 4 2 5 43.5     23 533 500 541 000
4 4 3 6 59.2     29 321 760 495 300
4 4 3 6 63.1     30 742 320 487 200
6 6 3 22 99.9     47 282 670 473 300
6 6 4 22 92.5     46 527 500 503 000
6 6 2 22 48.7     26 921 360 552 800
6 6 3 22 71.2     37 145 040 521 700
6 6 5 34 122.7     63 902 160 520 800
6 6 3 34 66.9     44 113 860 659 400
6 6 4 11 102.2     63 210 700 618 500
6 6 4 11 84.9     49 836 300 587 000
6 6 2 24 48.4     27 055 600 559 000
6 6 4 24 99.5     49 580 850 498 300
6 6 3 25 66.2     35 695 040 539 200
6 6 3 25 68.8     35 473 280 515 600
3 3 3 6 65.6     35 371 520 539 200
6 6 3 19 61.2     32 221 800 526 500
4 4 4 28 100.2     52 865 520 527 600
5 5 3 17 60.1     33 565 850 558 500
6 6 1 31 30.0     18 459 000 615 300
6 6 4 32 84.9     53 520 960 630 400
6 6 3 32 61.3     32 409 310 528 700
6 6 2 33 76.5     39 183 300 512 200
6 6 2 33 48.4     28 454 360 587 900
4 4 2 8 45.5     24 237 850 532 700
4 4 4 8 98.0     55 879 600 570 200
4 4 3 28 63.3     32 055 120 506 400
4 4 3 33 66.7     36 058 020 540 600
4 4 3 34 63.3     35 245 440 556 800
6 6 2 4 48.4     25 734 280 531 700
6 6 3 4 66.1     32 798 820 496 200
6 6 3 4 68.8     32 473 600 472 000
6 6 3 4 71.2     34 225 840 480 700
6 6 4 4 102.2     63 016 520 616 600
6 6 4 4 84.7     49 651 140 586 200
6 6 2 17 48.4     26 073 080 538 700
2 2 2 34 62.7     36 936 570 589 100
5 5 3 30 70.8     36 235 440 511 800
5 5 2 30 42.6     24 328 860 571 100
5 5 2 31 42.6     24 362 940 571 900
5 5 2 32 63.5     32 169 100 506 600
5 5 2 32 42.6     24 401 280 572 800
5 5 2 33 55.8     36 487 620 653 900
5 5 3 33 64.1     36 607 510 571 100
5 5 3 34 65.8     36 354 500 552 500
5 5 2 34 55.8     38 044 440 681 800
5 5 3 34 64.1     38 203 600 596 000
5 5 3 34 90.2     51 486 160 570 800
5 5 3 34 63.6     36 754 440 577 900
5 5 4 30 82.9     43 306 960 522 400
5 5 3 30 77.4     39 210 840 506 600
6 6 3 26 61.2     32 607 360 532 800
4 4 3 18 92.6     46 401 860 501 100
5 5 3 32 65.9     33 477 200 508 000
5 5 2 16 43.1     23 692 070 549 700
5 5 2 16 42.4     23 082 560 544 400
5 5 3 24 70.8     35 824 800 506 000
5 5 2 24 43.1     24 562 690 569 900
5 5 2 24 42.4     23 998 400 566 000
5 5 3 25 60.1     35 597 230 592 300
5 5 2 25 55.4     33 539 160 605 400
5 5 3 25 64.1     34 588 360 539 600
5 5 2 4 55.4     30 791 320 555 800
6 6 4 29 84.9     53 257 770 627 300
6 6 2 31 45.1     25 071 090 555 900
6 6 2 12 45.1     23 636 910 524 100
5 5 2 4 43.0     23 426 400 544 800
5 5 3 7 77.4     36 199 980 467 700
5 5 3 7 60.1     32 411 930 539 300
5 5 2 7 55.4     30 375 820 548 300
5 5 3 7 70.8     33 594 600 474 500
4 4 3 4 84.7     44 747 010 528 300
4 4 4 4 99.7     49 859 970 500 100
5 5 3 21 64.1     34 364 010 536 100
5 5 2 26 43.1     24 635 960 571 600
5 5 3 29 65.9     33 319 040 505 600
5 5 3 4 60.1     32 802 580 545 800
3 3 3 4 65.3     35 079 160 537 200
6 6 3 7 68.8     32 074 560 466 200
6 6 2 6 45.1     23 767 700 527 000
4 4 3 18 59.3     29 632 210 499 700
5 5 3 31 60.1     35 969 850 598 500
5 5 3 12 70.8     34 019 400 480 500
5 5 2 12 43.1     23 480 880 544 800
6 6 2 27 48.4     27 171 760 561 400
4 4 4 17 95.2     51 864 960 544 800
4 4 2 20 43.5     24 577 500 565 000
4 4 2 23 46.1     25 290 460 548 600
4 4 2 25 45.5     25 507 300 560 600
4 4 2 27 45.5     25 571 000 562 000
4 4 3 27 59.3     30 474 270 513 900
4 4 3 27 92.6     47 753 820 515 700
4 4 2 28 45.5     25 602 850 562 700
4 4 2 28 43.5     24 895 050 572 300
4 4 2 30 45.5     25 684 750 564 500
4 4 3 30 59.4     30 668 220 516 300
4 4 3 30 63.3     32 181 720 508 400
4 4 2 30 43.5     24 977 700 574 200
4 4 2 31 46.1     25 640 820 556 200
4 4 3 32 63.3     32 396 940 511 800
3 3 4 25 88.7     47 232 750 532 500
3 3 4 26 88.7     47 294 840 533 200
3 3 1 27 29.7     19 441 620 654 600
5 5 2 7 43.1     23 205 040 538 400
5 5 2 16 63.5     30 372 050 478 300
5 5 4 16 82.9     41 035 500 495 000
4 4 3 32 66.7     34 317 150 514 500
4 4 3 33 77.1     40 346 430 523 300
4 4 3 34 74.7     44 356 860 593 800
4 4 3 34 90.5     50 236 550 555 100
4 4 3 34 66.7     37 638 810 564 300
4 4 2 31 45.5     25 730 250 565 500
4 4 3 33 74.7     42 691 050 571 500
5 5 2 26 63.5     31 838 900 501 400
5 5 4 26 82.9     42 950 490 518 100
5 5 3 27 60.1     35 711 420 594 200
5 5 2 27 43.1     24 674 750 572 500
6 6 1 6 39.2     21 454 160 547 300
6 6 2 6 48.4     25 894 000 535 000
6 6 3 4 61.2     31 003 920 506 600
6 6 4 29 92.5     47 165 750 509 900
6 6 3 29 97.9     74 149 460 757 400
6 6 1 29 30.0     18 402 000 613 400
4 4 3 24 85.2     47 473 440 557 200
4 4 3 24 59.3     30 326 020 511 400
4 4 3 24 63.3     31 846 230 503 100
4 4 3 24 92.6     47 476 020 512 700
4 4 4 24 95.2     53 131 120 558 100
4 4 2 24 46.1     25 322 730 549 300
3 3 1 15 29.7     18 455 580 621 400
6 6 3 26 66.2     35 761 240 540 200
6 6 1 6 30.0     16 701 000 556 700
3 3 2 34 47.5     31 184 864 656 523
6 6 3 8 68.8     32 150 240 467 300
6 6 3 11 66.2     33 060 280 499 400
6 6 3 11 68.8     32 741 920 475 900
6 6 3 15 66.2     33 378 040 504 200
6 6 3 15 68.8     33 113 440 481 300
1 1 2 32 67.0     32 850 100 490 300
4 4 4 31 100.2     53 196 180 530 900
6 6 1 31 39.2     22 681 120 578 600
6 6 2 31 48.4     27 370 200 565 500
6 6 2 17 45.1     23 916 530 530 300
6 6 2 19 48.4     26 818 440 554 100
6 6 4 26 84.9     52 969 110 623 900
6 6 1 29 39.2     22 587 040 576 200
6 6 3 29 61.3     32 268 320 526 400
6 6 2 29 45.1     24 989 910 554 100
6 6 4 34 92.5     52 049 750 562 700
1 1 2 6 59.3     29 970 220 505 400
4 4 4 12 95.2     51 255 680 538 400
3 3 4 4 100.0     48 420 000 484 200
3 3 3 20 89.4     48 883 920 546 800
6 6 3 31 61.3     32 366 400 528 000
5 5 2 27 42.4     24 112 880 568 700
5 5 3 32 77.4     39 357 900 508 500
4 4 4 4 98.1     56 515 410 576 100
3 3 2 33 47.5     29 898 156 629 435
4 4 4 26 95.2     53 292 960 559 800
4 4 3 31 59.4     30 733 560 517 400
4 4 3 31 63.3     32 232 360 509 200
5 5 3 11 77.4     36 617 940 473 100
5 5 3 11 60.1     33 036 970 549 700
5 5 2 11 55.4     31 024 000 560 000
5 5 2 31 43.1     24 842 840 576 400
4 4 3 14 85.2     45 173 040 530 200
6 6 3 3 68.8     32 377 280 470 600
6 6 1 19 30.0     18 102 000 603 400
6 6 2 19 45.1     24 561 460 544 600
6 6 3 24 66.2     35 622 220 538 100
6 6 3 24 68.8     35 390 720 514 400
6 6 2 24 41.4     24 802 740 599 100
3 3 4 26 98.0     51 675 400 527 300
5 5 3 4 64.1     31 832 060 496 600
4 4 3 8 85.2     44 508 480 522 400
4 4 4 9 95.2     50 884 400 534 500
4 4 2 24 43.5     24 329 550 559 300
6 6 4 7 84.9     49 055 220 577 800
6 6 1 24 30.0     18 273 000 609 100
6 6 2 24 45.1     24 759 900 549 000
4 4 3 14 92.6     45 985 160 496 600
4 4 4 24 98.0     59 907 400 611 300
5 5 3 12 60.1     33 115 100 551 000
6 6 2 15 48.4     25 952 080 536 200
6 6 2 22 41.4     24 715 800 597 000
6 6 3 22 61.2     32 368 680 528 900
6 6 1 22 30.0     18 204 000 606 800
6 6 2 22 45.1     24 687 740 547 400
6 6 3 9 66.2     32 590 260 492 300
6 6 4 9 102.2     62 474 860 611 300
4 4 2 16 45.5     24 692 850 542 700
4 4 4 8 95.2     50 741 600 533 000
4 4 2 8 46.1     24 179 450 524 500
4 4 2 11 45.5     24 433 500 537 000
4 4 3 26 85.2     47 737 560 560 300
4 4 1 26 39.5     22 400 450 567 100
4 4 3 26 59.3     30 432 760 513 200
4 4 3 26 63.3     31 941 180 504 600
4 4 3 26 92.6     47 642 700 514 500
4 4 2 26 46.1     25 396 490 550 900
+7 (915) 444 59 18
от 16 701 000 ₽
208 квартир, 29,7-122,7 м2
  • 1-комн. 12 квартир
  • 2-комн. 73 квартиры
  • 3-комн. 89 квартир
  • 4-комн. 33 квартиры
  • 5-комн. 1 квартира

сдан - III квартал 2025

Застройщик: Tekta Group

Москва, ЮЗАО, Обручевский район, ул. Обручева, вл. 23
Воронцовская 3 мин. пешком