ЖК "Долина Яузы"

Метро
Медведково
Адрес
Московская область, Мытищи, Трудовая улица
Застройщик
ГК Самолет
РВЭ
4 квартал 2026 года
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Декоративные панели серых и коричневых оттенков
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
3 грузовых лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры. Есть лоты с террасами
Отделка квартир
Есть
Площадь
От 20 до 82 м.кв.
Этажность
25 этажей
Высота потолков
2,99 м
Материал входной двери
Металл
Окна
-
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Балконы и террасы
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Придомовой 
Территория
Круглосуточное видеонаблюдение
Нежилые помещения
Коммерческие площади на 1 этаже каждого корпуса
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, пешеходные аллеи и велосипедные дорожки, благоустроенная набережная
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
3 1 1 21 48.1 12.4 18.3 13 306 669 276 646
3 1 1 22 26.5 12.7 4.1 7 552 028 284 982
3 1 1 22 29.7 8.6 13.7 8 723 123 293 708
3 1 2 22 52.5 28.6 13.3 13 746 771 261 843
3 1 1 23 29.8 8.6 13.6 8 703 555 292 066
3 1 1 23 50.7 11.4 19.1 13 748 963 271 183
3 1 1 23 32.1 9.4 14.4 9 389 725 292 515
2 1 1 21 51.6 14.4 17.3 16 459 935 318 991
3 1 1 12 50.7 11.4 19.1 13 551 046 267 279
1 1 1 3 45.6 26.4 4.9 14 464 967 317 214
1 1 2 23 58.5 20.2 17.9 17 990 009 307 522
1 1 1 15 19.9 9.7 3.2 7 582 987 381 055
3 1 2 14 48.1 24.6 11.7 13 167 638 273 755
1 1 1 19 36.2 11.1 16.5 12 546 000 346 575
3 1 1 16 26.5 12.7 4.1 6 996 661 264 025
3 1 2 16 52.8 28.6 13.3 13 083 349 247 791
2 1 2 23 53.0 29.4 9.3 16 136 921 304 470
1 1 1 5 46.1 26.9 6.9 14 692 599 318 711
3 1 1 17 32.5 9.4 14.4 9 001 078 276 956
3 1 2 20 53.8 26.2 12.5 14 938 087 277 660
3 1 3 20 61.3 37.9 3.7 16 138 733 263 275
3 1 1 20 48.1 12.4 18.3 13 288 436 276 267
3 1 1 21 26.5 12.7 4.1 7 541 864 284 599
3 1 1 21 29.7 8.6 13.7 8 711 265 293 309
1 1 2 5 59.5 34.4 3.7 17 951 558 301 707
2 1 1 21 31.5 9.9 13.4 10 372 517 329 286
2 1 2 6 55.8 31.0 10.1 16 584 508 297 213
3 1 1 2 48.8 12.4 18.3 13 235 509 271 219
3 1 1 2 32.1 9.4 14.4 9 041 247 281 659
3 1 1 4 24.4 11.7 4.1 6 946 283 284 684
3 1 1 12 29.7 8.6 13.7 6 900 000 232 323
3 1 1 10 51.0 22.9 7.6 12 858 794 252 133
3 1 1 10 48.4 12.4 18.3 13 414 170 277 152
3 1 2 12 53.9 26.2 12.5 14 813 758 274 838
3 1 2 14 53.6 35.3 3.4 14 528 418 271 053
3 1 1 14 24.8 11.7 4.1 7 301 034 294 397
3 1 3 14 61.5 37.9 3.7 16 065 543 261 228
3 1 1 14 51.1 11.4 19.1 13 931 942 272 641
3 1 2 15 52.8 28.6 13.3 13 951 724 264 237
3 1 3 16 61.5 37.9 3.7 14 984 252 243 646
3 1 1 16 50.7 11.4 19.1 13 639 843 269 030
3 1 1 17 48.1 12.4 18.3 12 426 091 258 339
3 1 1 17 26.5 12.7 4.1 7 006 825 264 408
3 1 1 18 24.6 11.7 4.1 7 284 588 296 121
3 1 1 19 29.8 8.6 13.6 8 122 672 272 573
3 1 2 19 53.6 35.3 3.4 13 728 865 256 136
3 1 1 19 32.1 9.4 14.4 8 771 389 273 252
3 1 1 19 29.9 8.6 13.7 8 343 505 279 047
3 1 1 20 26.5 12.7 4.1 7 004 628 264 326
3 1 1 20 50.7 11.4 19.1 13 703 966 270 295
1 1 1 17 19.9 9.7 3.2 8 002 718 402 147
1 1 2 17 53.8 34.7 4.0 16 812 856 312 507
1 1 2 24 57.2 21.7 17.2 18 204 600 318 262
3 1 2 22 53.6 35.3 3.4 14 676 677 273 819
2 1 2 22 53.0 29.4 9.3 16 114 938 304 055
2 1 1 5 51.5 14.4 17.3 15 596 172 302 838
2 1 1 5 53.9 29.4 9.3 16 668 519 309 249
3 1 3 17 61.5 37.9 3.7 15 005 835 243 997
3 1 1 16 48.1 12.4 18.3 12 419 019 258 192
2 1 1 13 51.5 14.4 17.3 15 057 164 292 372
1 1 1 12 20.1 9.8 3.3 7 998 292 397 925
1 1 1 25 44.9 16.3 15.1 15 004 439 334 175
2 1 2 18 51.9 24.6 13.1 15 817 466 304 768
2 1 1 20 30.1 10.2 8.7 10 234 165 340 005
2 1 1 22 33.1 10.1 14.4 10 488 722 316 880
2 1 2 4 56.5 31.0 10.1 16 056 549 284 187
2 1 2 22 51.9 24.6 13.1 16 227 389 312 666
2 1 1 22 53.1 14.2 19.6 16 732 006 315 104
2 1 1 12 53.5 14.1 19.6 16 803 000 314 075
3 1 1 10 32.1 9.4 14.4 9 223 992 287 352
3 1 1 11 24.8 11.7 4.1 7 264 815 292 936
3 1 2 12 52.7 36.3 5.6 13 865 597 263 104
3 1 2 16 48.5 14.6 11.7 12 712 769 262 119
3 1 1 22 24.4 11.7 4.1 7 151 457 293 093
3 1 1 23 48.1 12.4 18.3 12 398 782 257 771
3 1 2 23 48.1 24.6 11.7 13 319 327 276 909
2 1 1 19 51.8 14.4 17.3 16 176 975 312 297
1 1 1 25 36.3 11.1 16.5 12 977 223 357 499
1 1 2 25 58.5 20.2 17.9 18 503 317 316 296
3 1 1 15 24.8 11.7 4.1 7 310 751 294 788
3 1 1 15 51.1 11.4 19.1 13 939 093 272 781
1 1 2 20 57.3 35.7 3.2 18 290 156 319 200
1 1 1 20 19.9 9.7 3.2 8 418 201 423 025
1 1 2 14 54.1 24.0 14.7 16 998 850 314 212
1 1 1 14 30.5 9.9 9.3 10 932 808 358 453
3 1 2 17 54.0 26.2 12.6 14 030 689 259 828
1 1 2 7 54.5 23.9 14.7 16 888 993 309 890
3 1 1 24 50.7 11.4 19.1 13 767 480 271 548
2 1 1 2 53.2 14.1 19.6 14 987 642 281 723
2 1 3 2 81.9 50.7 4.6 20 321 827 248 130
1 1 1 22 30.2 9.9 9.3 9 808 207 324 775
3 1 1 12 24.4 11.7 4.1 7 061 934 289 424
2 1 2 10 53.4 29.3 9.7 15 685 491 293 736
2 1 2 3 53.8 25.9 7.8 16 838 095 312 976
2 1 2 3 55.8 31.0 10.1 16 934 088 303 478
2 1 1 24 29.9 10.2 8.7 11 264 015 376 723
2 1 1 24 33.1 10.1 14.4 11 362 464 343 277
2 1 1 7 30.1 10.2 8.9 10 442 001 346 910
2 1 2 7 55.8 31.0 10.1 16 651 568 298 415
2 1 1 15 33.4 10.1 14.4 11 592 300 347 075
3 1 1 11 26.5 12.7 4.1 7 434 430 280 545
3 1 1 11 48.4 12.4 18.3 13 434 216 277 566
2 1 2 16 53.0 29.4 9.3 16 432 364 310 045
2 1 1 20 51.6 14.4 17.3 16 002 469 310 125
2 1 2 23 55.7 31.1 9.8 17 469 809 313 641
2 1 1 24 28.3 9.5 10.1 9 917 419 350 439
2 1 1 9 30.8 10.2 8.9 10 826 138 351 498
2 1 1 9 51.5 14.4 17.3 15 730 949 305 455
2 1 1 7 53.2 14.1 19.6 15 958 325 299 969
2 1 2 15 53.3 29.4 9.3 15 408 829 289 096
3 1 1 4 50.7 11.4 19.1 13 332 767 262 974
3 1 1 6 48.8 12.4 18.3 13 393 297 274 453
3 1 2 15 53.6 35.3 3.4 13 529 830 252 422
3 1 1 8 50.7 11.4 19.1 13 447 709 265 241
3 1 1 9 48.1 24.4 6.3 13 062 077 271 561
3 1 3 10 61.4 37.7 3.7 15 926 643 259 392
3 1 1 19 24.6 11.7 4.1 6 827 421 277 537
3 1 2 19 52.7 36.4 5.6 13 098 174 248 542
3 1 1 20 29.7 8.6 13.7 8 699 466 292 911
3 1 2 20 48.3 33.1 3.2 13 541 317 280 359
1 1 3 3 69.0 37.9 3.3 18 831 329 272 918
1 1 1 3 30.2 9.9 9.4 10 782 045 357 021
1 1 1 23 36.3 11.1 16.5 11 576 689 318 917
1 1 1 2 46.8 17.0 16.7 14 942 664 319 288
1 1 2 2 59.5 34.4 3.7 17 405 169 292 524
1 1 2 6 57.3 21.7 17.1 17 743 563 309 661
1 1 1 17 30.1 9.9 9.3 11 416 964 379 301
1 1 1 24 44.9 16.3 15.1 15 043 410 335 043
1 1 1 24 45.9 26.9 6.8 14 343 509 312 495
1 1 2 24 58.5 20.2 17.9 17 113 894 292 545
1 1 3 25 68.5 29.0 12.7 19 686 193 287 390
1 1 2 25 53.8 23.9 14.7 17 935 911 333 381
1 1 1 19 19.9 9.7 3.2 7 622 198 383 025
1 1 2 22 57.2 21.7 17.2 17 659 179 308 727
1 1 1 14 36.2 11.1 16.5 11 728 917 324 003
1 1 1 5 44.9 26.4 4.9 14 177 433 315 756
1 1 1 7 30.9 9.9 9.4 11 227 369 363 345
1 1 1 7 46.8 17.0 16.7 15 548 463 332 232
1 1 3 7 69.0 37.9 3.3 18 990 810 275 229
1 1 3 10 68.6 28.9 12.3 18 062 578 263 303
3 1 1 2 51.4 11.4 19.1 12 692 734 246 940
2 1 1 18 33.3 20.6 3.9 10 589 238 317 995
3 1 1 4 48.1 24.4 6.3 12 931 471 268 846
2 1 1 3 30.1 10.2 8.9 10 351 671 343 909
2 1 1 3 53.2 14.1 19.6 16 227 527 305 029
1 1 1 7 20.1 9.8 3.3 8 296 287 412 751
3 1 1 22 32.1 9.4 14.4 9 377 077 292 121
2 1 2 17 56.1 31.1 9.8 17 163 803 305 950
3 1 2 23 52.5 28.6 13.3 13 754 065 261 982
3 1 1 13 26.5 12.7 4.1 7 461 341 281 560
+7 (915) 444 59 18
от 6 827 421 ₽
150 квартир, 19,9-81,9 м2
  • 1-комн. 96 квартир
  • 2-комн. 44 квартиры
  • 3-комн. 10 квартир

III квартал 2025 - IV квартал 2026

Застройщик: Группа «Самолет»

МО, Мытищи, ул. Трудовая
Медведково 13 мин. транспортом