ЖК "1-й Саларьевский"

Метро
Саларьево
Адрес
Москва, Новомосковский АО, поселение Московский
Застройщик
ГК "1-ДСК"
РВЭ
3 квартал 2026г.
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Панель
Кол-во корпусов
3
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажарский
Виды квартир
1-, 2-, 3-х комнатные. 
Отделка квартир
Чистовая, WhiteBox
Площадь
27 - 83.7 кв.м.
Этажность
9 - 25 этажей
Высота потолков
2,85
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерный стеклопакет
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Наземный паркинг
Территория
Жилые корпуса образуют комфортные дворы-парки с круглосуточным видеонаблюдением
Нежилые помещения
На первых этажах коммерческие помещения
Внутренняя инфраструктура
Собственный детский сад на 225 мест и школа на 450 мест
Школы, сады, ВУЗы
Несколько хороших школ, расположенных вокруг ЖК, позволяют ему поддерживать репутацию интеллигентного  современного района с развитой системой образования.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
6 2 4 24 91.4 44.4 15.7 25 180 700 275 500
1 2 1 16 38.0 14.0 11.0 14 983 400 394 300
1 5 2 16 52.7 25.4 10.6 19 604 400 372 000
6 2 3 2 83.8 38.1 16.7 23 480 760 280 200
6 2 3 2 69.6 41.7 8.1 20 469 360 294 100
6 2 4 17 88.3 48.0 10.7 24 679 850 279 500
1 6 2 23 50.6 24.6 9.8 17 927 580 354 300
6 2 3 16 69.4 41.7 8.1 21 035 140 303 100
6 2 2 16 44.9 24.7 5.9 15 045 990 335 100
6 2 3 24 69.4 41.7 8.1 21 139 240 304 600
6 2 2 24 49.3 27.3 5.3 15 652 750 317 500
1 2 1 5 37.7 13.8 11.0 14 744 470 391 100
1 2 2 6 61.6 30.7 14.2 21 535 360 349 600
1 4 2 2 51.5 22.5 10.2 17 329 750 336 500
1 2 1 7 37.7 13.8 11.0 14 733 160 390 800
6 3 1 20 25.7 11.7 4.0 11 670 370 454 100
1 6 1 23 34.5 13.4 12.0 13 803 450 400 100
6 2 2 25 44.9 24.7 5.9 15 292 940 340 600
1 3 2 2 44.3 25.0 5.9 15 850 540 357 800
1 6 2 22 51.7 22.4 14.4 19 015 260 367 800
1 6 2 17 50.6 24.6 9.8 17 851 680 352 800
2 1 1 2 30.1 15.4 5.1 13 096 510 435 100
6 4 2 11 45.3 21.0 11.6 14 813 100 327 000
1 7 2 4 50.3 24.3 9.8 18 173 390 361 300
1 7 2 22 51.8 22.5 14.4 19 979 260 385 700
6 4 2 25 47.5 22.7 8.0 15 660 750 329 700
1 3 3 12 79.9 42.4 12.4 22 348 030 279 700
1 7 1 5 37.7 13.8 11.0 14 974 440 397 200
6 4 1 19 25.9 11.7 4.8 11 691 260 451 400
6 3 1 15 37.6 13.6 10.4 15 532 560 413 100
1 3 2 7 46.7 24.8 7.7 17 951 480 384 400
2 1 1 9 37.8 11.7 11.4 14 949 900 395 500
1 6 1 2 37.7 13.8 11.0 14 001 780 371 400
1 6 1 15 27.3 11.2 7.8 11 285 820 413 400
1 2 1 7 33.9 13.2 11.5 14 451 570 426 300
1 7 1 20 27.3 11.2 7.8 11 891 880 435 600
1 2 1 15 27.4 11.2 7.8 11 814 880 431 200
2 1 3 5 65.9 32.7 10.5 21 384 550 324 500
1 7 2 18 51.8 22.5 14.4 19 927 460 384 700
1 7 1 2 34.3 13.3 11.9 14 035 560 409 200
1 3 1 12 27.4 11.2 7.8 11 299 760 412 400
1 7 2 24 43.3 24.5 6.0 17 636 090 407 300
2 1 3 4 65.9 32.7 10.5 21 384 550 324 500
1 2 1 14 38.0 14.0 11.0 14 937 800 393 100
6 3 2 21 48.0 23.8 9.2 15 580 800 324 600
6 4 2 16 47.5 22.7 8.0 15 399 500 324 200
1 3 1 2 27.4 11.2 7.8 11 086 040 404 600
6 3 1 12 37.6 13.6 10.4 15 513 760 412 600
1 6 2 4 50.2 24.3 9.8 17 359 160 345 800
1 6 1 4 37.7 13.8 11.0 14 107 340 374 200
6 2 2 2 45.6 24.7 5.9 14 870 160 326 100
6 4 1 25 33.0 11.3 12.1 14 473 800 438 600
6 2 4 7 88.0 48.0 10.7 24 024 000 273 000
1 2 1 21 34.2 13.3 11.7 14 887 260 435 300
2 1 1 5 30.3 15.9 5.1 13 931 940 459 800
2 1 3 19 65.9 32.7 10.5 21 878 800 332 000
6 2 4 10 88.3 48.0 10.7 24 150 050 273 500
6 2 2 21 59.9 23.6 11.4 18 263 510 304 900
6 3 2 13 50.3 25.9 8.4 15 698 630 312 100
1 3 2 2 46.7 24.8 7.7 17 834 730 381 900
1 5 2 2 52.1 25.1 10.5 18 714 320 359 200
6 1 1 13 26.2 15.4 4.1 12 625 780 481 900
6 1 2 15 49.8 18.5 12.7 17 235 780 346 100
6 1 2 13 45.0 21.8 8.8 16 015 500 355 900
1 6 1 24 38.0 14.0 11.0 14 626 200 384 900
1 6 2 22 43.3 24.5 6.0 16 384 720 378 400
6 1 1 19 33.5 12.5 10.2 15 195 600 453 600
6 1 2 19 45.0 21.8 8.8 16 308 000 362 400
6 1 2 19 49.8 18.5 12.7 17 285 580 347 100
6 1 2 20 44.9 21.8 8.8 16 294 210 362 900
6 1 1 20 26.3 15.7 4.2 12 858 070 488 900
6 2 2 14 49.3 27.3 5.3 15 307 650 310 500
1 5 3 4 83.7 46.1 14.3 22 841 730 272 900
6 2 2 11 44.9 24.7 5.9 14 776 590 329 100
1 4 1 13 37.5 13.6 11.1 14 891 250 397 100
2 1 1 11 37.8 11.7 11.4 15 872 220 419 900
2 1 1 5 37.8 11.7 11.4 15 834 420 418 900
2 1 1 23 29.7 15.9 5.1 13 893 660 467 800
2 1 1 22 29.1 15.4 5.1 13 612 980 467 800
2 1 3 18 64.7 35.8 9.4 21 351 000 330 000
6 1 3 15 84.5 43.3 15.7 25 485 200 301 600
2 1 1 13 30.3 15.9 5.1 13 977 390 461 300
2 1 3 11 64.8 35.7 9.6 20 995 200 324 000
1 2 1 2 37.7 13.8 11.0 14 638 910 388 300
1 2 2 2 61.6 30.7 14.2 21 486 080 348 800
6 4 2 21 46.1 22.5 8.6 15 683 220 340 200
2 1 1 17 29.7 15.9 5.1 13 863 960 466 800
6 2 1 2 37.2 10.5 11.3 14 995 320 403 100
1 1 2 2 52.7 25.4 10.6 17 891 650 339 500
6 3 2 14 44.1 22.5 5.3 14 482 440 328 400
1 3 1 12 34.3 13.4 11.7 13 551 930 395 100
1 2 1 24 27.4 11.2 7.8 11 951 880 436 200
1 6 2 13 50.6 24.6 9.8 17 573 380 347 300
1 6 1 15 38.0 14.0 11.0 14 436 200 379 900
2 1 3 11 67.2 36.1 14.9 21 960 960 326 800
1 5 2 9 52.7 25.4 10.6 19 087 940 362 200
6 3 2 8 50.3 25.9 8.4 15 648 330 311 100
1 5 3 16 77.8 42.3 12.2 23 324 440 299 800
1 2 1 21 34.0 13.3 11.7 14 759 400 434 100
1 2 2 2 50.8 24.0 9.9 18 785 840 369 800
2 1 3 4 67.2 36.1 14.9 21 893 760 325 800
6 3 1 21 35.0 10.3 11.4 14 997 500 428 500
1 2 1 20 38.0 14.0 11.0 14 926 400 392 800
1 2 1 2 37.7 13.8 11.0 14 638 910 388 300
6 1 1 5 26.2 15.4 4.1 12 573 380 479 900
6 1 1 21 33.5 12.5 10.2 15 329 600 457 600
6 1 1 21 26.0 15.5 4.0 12 802 400 492 400
6 1 3 18 84.5 43.3 15.7 25 569 700 302 600
6 4 1 13 25.9 11.7 4.8 11 535 860 445 400
6 3 2 18 45.7 17.3 11.4 15 208 960 332 800
6 4 1 8 25.9 11.7 4.8 11 509 960 444 400
1 1 3 8 77.7 42.2 12.2 21 825 930 280 900
1 6 2 16 51.7 22.4 14.4 18 963 560 366 800
1 2 2 20 62.2 31.0 14.4 22 161 860 356 300
6 2 2 21 49.1 31.3 4.6 15 594 160 317 600
6 2 2 22 44.9 24.7 5.9 15 090 890 336 100
6 3 1 15 25.7 11.7 4.0 11 631 820 452 600
1 1 3 6 83.7 46.1 14.3 23 243 490 277 700
6 1 3 5 84.5 43.3 15.7 24 851 450 294 100
1 6 1 19 27.3 11.2 7.8 11 348 610 415 700
2 1 2 2 45.0 18.5 9.2 14 310 000 318 000
2 1 1 2 30.7 15.9 5.1 13 357 570 435 100
6 2 2 2 60.6 23.6 11.8 17 901 240 295 400
6 3 1 10 25.7 11.7 4.0 11 477 620 446 600
6 3 3 2 70.3 36.5 15.4 20 401 060 290 200
6 1 1 21 33.5 12.5 10.2 15 329 600 457 600
6 4 3 2 64.5 33.6 8.0 19 498 350 302 300
6 4 3 4 70.4 32.7 15.6 20 697 600 294 000
1 7 1 23 27.3 11.2 7.8 11 960 130 438 100
6 3 2 10 48.0 23.8 9.2 15 292 800 318 600
1 7 2 13 50.5 24.4 9.8 18 321 400 362 800
6 2 4 2 88.9 48.0 10.9 24 047 450 270 500
6 2 3 2 69.0 34.6 9.9 20 444 700 296 300
6 2 3 25 67.7 34.6 9.6 21 041 160 310 800
1 5 2 9 52.7 25.4 10.6 19 024 700 361 000
1 6 1 18 34.5 13.4 12.0 13 751 700 398 600
1 4 1 9 37.5 13.6 11.1 14 853 750 396 100
2 1 1 18 37.9 11.7 11.5 16 141 610 425 900
1 4 2 12 51.5 22.5 10.2 17 576 950 341 300
6 1 2 21 50.5 25.3 6.4 17 629 550 349 100
1 7 2 3 51.2 22.1 14.2 19 287 040 376 700
1 5 3 7 83.7 46.1 14.3 22 883 580 273 400
1 7 2 16 50.5 24.4 9.8 18 599 150 368 300
2 1 3 7 65.9 32.7 10.5 21 417 500 325 000
6 1 1 21 26.2 15.4 4.1 12 900 880 492 400
6 2 2 19 49.1 31.3 4.6 15 594 160 317 600
1 2 1 24 38.0 14.0 11.0 15 154 400 398 800
6 2 3 17 67.7 34.6 9.6 20 668 810 305 300
6 2 2 18 49.3 27.3 5.3 15 578 800 316 000
1 7 1 2 27.1 11.1 7.7 11 547 310 426 100
1 7 1 2 37.7 13.8 11.0 14 868 880 394 400
1 4 2 14 51.5 22.5 10.2 17 782 950 345 300
1 4 2 8 60.5 31.6 12.2 20 158 600 333 200
1 7 1 15 27.3 11.2 7.8 11 864 580 434 600
6 3 1 7 37.6 13.6 10.4 15 269 360 406 100
1 4 1 2 37.5 13.6 11.1 14 711 250 392 300
1 4 1 5 37.5 13.6 11.1 14 816 250 395 100
6 3 1 2 26.0 11.9 4.0 11 520 600 443 100
1 5 3 11 77.8 42.3 12.2 22 507 540 289 300
1 3 3 2 80.4 42.9 12.4 21 860 760 271 900
6 4 1 24 25.9 11.7 4.8 11 717 160 452 400
1 1 3 2 83.7 46.1 14.3 22 590 630 269 900
6 3 1 9 35.0 10.3 11.4 14 770 000 422 000
6 3 2 11 45.7 17.3 11.4 15 117 560 330 800
1 2 1 14 34.0 13.3 11.7 14 572 400 428 600
6 1 1 12 26.3 15.7 4.2 12 673 970 481 900
2 1 3 16 65.9 32.7 10.5 20 284 020 307 800
2 1 3 16 64.7 35.8 9.4 19 798 200 306 000
1 3 1 2 27.4 11.2 7.8 11 086 040 404 600
1 3 1 4 27.4 11.2 7.8 11 162 760 407 400
1 5 2 2 52.1 25.1 10.5 18 610 120 357 200
1 5 2 4 52.7 25.4 10.6 18 972 000 360 000
1 6 2 20 50.6 24.6 9.8 17 836 500 352 500
6 1 1 4 26.3 15.7 4.2 12 621 370 479 900
2 1 3 7 64.8 35.7 9.6 20 962 800 323 500
6 4 2 22 47.5 22.7 8.0 15 447 000 325 200
6 4 2 23 45.3 21.0 11.6 15 130 200 334 000
1 6 1 22 27.3 11.2 7.8 11 348 610 415 700
6 3 3 9 69.7 36.5 15.0 20 784 540 298 200
6 3 2 21 44.1 22.5 5.3 14 923 440 338 400
1 2 1 17 38.0 14.0 11.0 14 937 800 393 100
1 2 1 2 33.9 13.2 11.5 14 366 820 423 800
1 7 1 24 34.5 13.4 12.0 14 652 150 424 700
6 4 1 16 25.9 11.7 4.8 11 678 310 450 900
6 4 1 16 25.9 11.7 4.8 11 678 310 450 900
6 4 3 17 70.4 32.7 15.6 21 190 400 301 000
1 1 2 2 52.7 25.4 10.6 17 891 650 339 500
2 1 3 3 67.2 36.1 14.9 20 321 280 302 400
1 4 2 14 59.3 30.4 12.2 20 102 700 339 000
6 2 2 10 49.3 27.3 5.3 15 283 000 310 000
6 2 3 11 67.7 34.6 9.6 20 262 610 299 300
1 3 1 2 34.2 13.3 11.7 13 587 660 397 300
1 7 2 5 50.3 24.3 9.8 18 233 750 362 500
6 2 2 12 49.3 27.3 5.3 15 283 000 310 000
6 2 4 24 88.3 48.0 10.7 24 812 300 281 000
6 3 3 17 69.7 36.5 15.0 20 923 940 300 200
6 3 2 17 50.3 25.9 8.4 16 000 430 318 100
1 5 2 15 52.7 25.4 10.6 19 351 440 367 200
1 2 2 5 50.8 24.0 9.9 18 826 480 370 600
6 1 3 9 84.5 43.3 15.7 24 935 950 295 100
2 1 3 22 67.0 36.1 14.7 22 364 600 333 800
1 6 2 17 43.3 24.5 6.0 16 341 420 377 400
6 3 1 3 25.7 11.7 4.0 11 310 570 440 100
1 6 1 11 38.0 14.0 11.0 14 227 200 374 400
1 2 1 23 34.0 13.3 11.7 14 817 200 435 800
1 2 2 22 51.1 24.2 10.0 19 346 460 378 600
6 1 1 16 26.3 15.7 4.2 12 831 770 487 900
1 6 1 20 38.0 14.0 11.0 14 474 200 380 900
6 2 4 15 91.4 44.4 15.7 24 997 900 273 500
6 1 2 18 50.5 25.3 6.4 17 427 550 345 100
1 7 2 18 50.5 24.4 9.8 18 659 750 369 500
6 3 2 8 45.7 17.3 11.4 15 094 710 330 300
6 3 2 14 54.0 25.4 10.5 17 253 000 319 500
6 4 1 2 26.4 11.7 4.8 11 666 160 441 900
6 4 1 2 26.4 11.7 4.8 11 666 160 441 900
6 2 2 25 59.9 23.6 11.4 18 563 010 309 900
2 1 3 18 67.0 36.1 14.7 22 297 600 332 800
2 1 3 9 65.9 32.7 10.5 19 855 670 301 300
6 1 1 6 26.0 15.5 4.0 12 490 400 480 400
6 1 2 6 45.0 21.8 8.8 15 948 000 354 400
6 3 1 21 37.6 13.6 10.4 15 720 560 418 100
6 3 2 19 48.0 23.8 9.2 15 388 800 320 600
6 3 1 19 35.0 10.3 11.4 14 857 500 424 500
6 3 2 19 50.3 25.9 8.4 16 025 580 318 600
1 7 2 15 51.8 22.5 14.4 19 797 960 382 200
6 1 2 10 50.5 25.3 6.4 17 074 050 338 100
6 1 1 2 26.7 15.4 4.6 12 759 930 477 900
6 4 2 17 45.3 21.0 11.6 15 084 900 333 000
6 1 2 2 51.1 25.3 6.4 17 098 060 334 600
6 1 2 2 60.4 29.8 15.7 19 853 480 328 700
6 1 2 2 45.8 21.8 9.2 16 117 020 351 900
6 1 1 2 33.9 12.5 10.6 15 021 090 443 100
6 3 2 4 50.3 25.9 8.4 15 598 030 310 100
1 4 2 11 60.5 31.6 12.2 20 188 850 333 700
6 2 3 5 67.7 34.6 9.6 20 127 210 297 300
6 2 4 21 91.4 44.4 15.7 25 089 300 274 500
6 2 2 22 49.3 27.3 5.3 15 628 100 317 000
6 2 2 23 49.1 31.3 4.6 15 618 710 318 100
6 2 4 20 88.3 48.0 10.7 24 724 000 280 000
6 3 1 17 25.7 11.7 4.0 11 644 670 453 100
6 2 3 22 67.7 34.6 9.6 20 736 510 306 300
6 3 3 14 69.7 36.5 15.0 20 889 090 299 700
1 5 3 4 77.8 42.3 12.2 22 390 840 287 800
6 2 2 14 49.1 31.3 4.6 15 299 560 311 600
6 1 1 9 26.3 15.7 4.2 12 647 670 480 900
1 7 2 2 42.9 24.2 5.9 16 808 220 391 800
6 1 2 14 50.5 25.3 6.4 17 124 550 339 100
6 2 2 5 59.9 23.6 11.4 17 814 260 297 400
6 1 2 8 50.5 25.3 6.4 17 048 800 337 600
6 1 2 9 49.8 18.5 12.7 16 912 080 339 600
6 1 3 11 84.5 43.3 15.7 24 978 200 295 600
6 1 2 3 50.5 25.3 6.4 16 947 800 335 600
6 1 3 3 84.5 43.3 15.7 24 766 950 293 100
6 1 2 3 49.8 18.5 12.7 16 812 480 337 600
6 2 2 17 49.1 31.3 4.6 15 569 610 317 100
6 2 3 18 69.4 41.7 8.1 21 035 140 303 100
6 2 3 3 69.4 41.7 8.1 20 479 940 295 100
6 2 4 4 88.0 48.0 10.7 23 936 000 272 000
6 3 1 17 37.6 13.6 10.4 15 551 360 413 600
6 3 1 9 37.6 13.6 10.4 15 476 160 411 600
1 5 2 6 52.7 25.4 10.6 18 998 350 360 500
1 7 1 21 34.5 13.4 12.0 14 514 150 420 700
1 7 1 15 38.0 14.0 11.0 15 310 200 402 900
1 7 2 20 43.3 24.5 6.0 17 462 890 403 300
6 4 3 13 70.4 32.7 15.6 20 803 200 295 500
6 2 2 18 49.3 27.3 5.3 15 578 800 316 000
2 1 2 21 47.9 23.4 8.1 16 161 460 337 400
1 6 1 9 27.1 11.1 7.7 11 062 220 408 200
6 1 2 12 50.5 25.3 6.4 17 099 300 338 600
6 1 2 21 49.8 18.5 12.7 17 484 780 351 100
6 1 3 20 84.5 43.3 15.7 25 611 950 303 100
6 1 1 18 26.2 15.4 4.1 12 796 080 488 400
6 2 4 17 91.4 44.4 15.7 25 043 600 274 000
6 2 3 8 69.4 41.7 8.1 20 584 040 296 600
6 2 3 21 69.4 41.7 8.1 21 069 840 303 600
6 4 1 25 25.9 11.7 4.8 11 820 760 456 400
1 2 2 14 62.2 31.0 14.4 21 913 060 352 300
1 2 1 18 34.2 13.3 11.7 14 870 160 434 800
1 2 1 24 38.0 14.0 11.0 15 154 400 398 800
1 2 1 24 34.2 13.3 11.7 14 955 660 437 300
2 1 1 25 29.1 15.4 5.1 13 083 360 449 600
2 1 2 25 54.3 24.7 12.9 16 947 030 312 100
2 1 1 2 38.5 11.7 11.7 15 130 500 393 000
2 1 1 3 29.7 15.4 5.1 12 952 170 436 100
2 1 1 24 37.9 11.7 11.5 15 292 650 403 500
2 1 3 24 65.9 32.7 10.5 20 382 870 309 300
2 1 3 24 64.7 35.8 9.4 19 895 250 307 500
2 1 3 21 64.7 35.8 9.4 21 383 350 330 500
2 1 1 13 37.8 11.7 11.4 15 891 120 420 400
2 1 3 3 65.9 32.7 10.5 19 756 820 299 800
2 1 3 3 64.8 35.7 9.6 19 310 400 298 000
6 4 1 19 25.9 11.7 4.8 11 691 260 451 400
6 4 1 8 25.9 11.7 4.8 11 509 960 444 400
1 1 2 8 52.7 25.4 10.6 18 471 350 350 500
1 1 3 4 77.7 42.2 12.2 21 266 490 273 700
2 1 2 25 44.3 18.6 8.7 14 862 650 335 500
6 1 1 10 26.2 15.4 4.1 12 612 680 481 400
1 6 2 13 43.3 24.5 6.0 16 103 270 371 900
1 6 1 10 34.3 13.3 11.9 13 483 330 393 100
1 2 2 24 62.2 31.0 14.4 22 410 660 360 300
1 1 2 9 52.7 25.4 10.6 18 777 010 356 300
1 1 3 8 83.7 46.1 14.3 23 511 330 280 900
+7 (915) 444 59 18
от 11 062 220 ₽
302 квартиры, 25,7-91,4 м2
  • 1-комн. 114 квартир
  • 2-комн. 116 квартир
  • 3-комн. 61 квартира
  • 4-комн. 11 квартир

III квартал 2026 - II квартал 2027

Застройщик: ДСК-1 (ГК ФСК)

Москва, Новомосковский АО, поселение Московский
Саларьево 5 мин. пешком