ЖК "1-й Химкинский"

Метро
Химки
Адрес
Московская область, Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Международный, Олимпийская улица
Застройщик
ГК "1-ДСК"
РВЭ
3 квартал 2027 года
Класс объекта
Комфорт +
Фасад
Панель
Кол-во корпусов
3 корпуса ( в продаже 2 )
Количество лифтов
1 грузовой и 1 пассажарский
Виды квартир
1-, 2-, 3-х комнатные. 
Отделка квартир
Нет, Чистовая, WhiteBox
Площадь
25.1 - 84.1 кв.м.
Этажность
7 - 17 этажей
Высота потолков
2,85 - 3,34 метра
Материал входной двери
Металл
Окна
Двухкамерный стеклопакет
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Есть
Паркинг
Подземный паркинг наа 137 машино-мест
Территория
Жилые корпуса образуют комфортные дворы-парки с круглосуточным видеонаблюдением.
Нежилые помещения
На первых этажах коммерческие помещения
Внутренняя инфраструктура
Собственные 3 детских сада 
Школы, сады, ВУЗы
Несколько хороших школ, расположенных вокруг ЖК, позволяют ему поддерживать репутацию интеллигентного  современного района с развитой системой образования.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1.3 4 2 3 47.2 22.6 12.3 11 228 880 237 900
1.3 3 2 9 50.6 23.0 11.4 11 293 920 223 200
1.4 5 1 12 37.7 12.3 10.2 8 442 915 223 950
1.4 5 2 12 57.6 27.4 12.9 14 662 080 254 550
1.4 5 1 12 28.8 12.8 7.5 6 766 560 234 950
1.4 5 2 13 57.6 27.4 12.9 14 662 080 254 550
1.4 2 2 10 54.4 23.4 14.5 15 150 400 278 500
1.4 4 2 10 54.2 23.5 14.1 14 346 740 264 700
1.4 4 1 10 28.8 11.7 8.6 6 661 440 231 300
1.4 4 1 6 33.4 12.5 11.6 7 745 460 231 900
1.3 5 2 5 45.0 20.8 10.8 11 286 000 250 800
1.4 5 2 11 54.2 23.5 14.1 14 327 770 264 350
1.4 6 1 15 36.9 12.5 10.1 8 206 560 222 400
1.4 6 2 8 55.0 30.8 10.1 14 214 750 258 450
1.4 6 1 8 33.0 12.0 14.0 7 766 550 235 350
1.4 6 1 9 21.3 7.8 7.2 5 674 320 266 400
1.4 6 1 9 33.0 12.0 14.0 7 774 800 235 600
1.4 6 1 9 32.5 11.7 14.0 7 657 000 235 600
1.4 6 1 12 32.5 11.7 14.0 7 665 125 235 850
1.4 6 1 9 36.9 12.5 10.1 8 169 660 221 400
1.4 2 1 13 29.0 10.5 9.9 7 625 550 262 950
1.4 2 2 13 54.4 23.4 14.5 15 164 000 278 750
1.4 2 2 13 45.5 23.7 9.4 12 401 025 272 550
1.4 2 1 13 23.1 10.1 6.2 6 522 285 282 350
1.4 2 2 13 59.2 27.4 14.9 16 425 040 277 450
1.4 2 1 14 29.0 10.5 9.9 7 632 800 263 200
1.4 2 2 14 54.4 23.4 14.5 15 177 600 279 000
1.4 2 1 14 23.1 10.1 6.2 6 528 060 282 600
1.4 2 2 14 59.2 27.4 14.9 16 439 840 277 700
1.4 2 1 2 28.8 10.4 9.9 7 447 680 258 600
1.4 2 2 2 45.0 23.4 9.3 12 069 000 268 200
1.4 1 1 8 33.8 11.7 12.7 7 731 750 228 750
1.4 1 1 9 33.8 12.6 11.5 7 726 680 228 600
1.4 1 1 10 33.7 12.5 12.2 7 703 820 228 600
1.4 1 1 11 25.5 10.1 7.9 6 236 025 244 550
1.4 2 2 8 59.2 27.4 14.9 16 395 440 276 950
1.3 1 2 7 48.8 20.2 11.5 11 092 240 227 300
1.3 2 3 3 79.8 36.8 17.8 14 763 000 185 000
1.4 1 1 16 37.7 12.4 9.9 8 410 870 223 100
1.4 1 1 16 37.7 13.5 10.4 8 410 870 223 100
1.4 1 1 13 23.5 10.1 6.5 5 746 925 244 550
1.4 1 1 13 25.5 10.1 7.9 6 236 025 244 550
1.4 1 1 13 33.7 12.5 12.2 7 712 245 228 850
1.4 1 1 13 25.6 10.0 8.1 6 260 480 244 550
1.4 1 1 13 36.4 12.2 9.5 8 075 340 221 850
1.4 1 1 13 37.2 13.5 11.0 8 252 820 221 850
1.4 1 1 13 33.8 11.7 12.7 7 748 650 229 250
1.4 1 1 16 33.8 11.7 12.7 7 790 900 230 500
1.4 3 1 7 36.5 13.9 10.8 8 427 850 230 900
1.3 1 2 7 45.5 20.8 9.5 10 132 850 222 700
1.4 3 1 7 34.0 15.8 10.1 7 789 400 229 100
1.3 3 1 16 37.4 11.1 11.6 7 667 000 205 000
1.3 6 1 7 24.1 11.2 5.5 5 159 810 214 100
1.3 6 1 10 24.1 11.2 5.5 5 195 960 215 600
1.3 5 2 7 44.7 19.9 9.7 11 894 670 266 100
1.4 5 2 13 45.8 23.8 9.4 11 470 610 250 450
1.4 5 2 14 45.8 23.8 9.4 11 482 060 250 700
1.4 3 1 2 26.8 11.3 7.7 6 265 840 233 800
1.4 3 1 2 36.5 13.9 10.8 8 263 600 226 400
1.4 3 1 6 26.8 11.3 7.7 6 373 040 237 800
1.4 4 1 2 37.4 12.2 10.1 8 235 480 220 200
1.3 1 2 10 45.4 20.8 9.5 10 133 280 223 200
1.4 1 1 5 37.2 13.5 11.0 8 206 320 220 600
1.4 1 1 15 37.7 13.5 10.4 8 392 020 222 600
1.4 1 1 17 33.6 11.7 12.4 7 761 600 231 000
1.4 6 1 14 21.3 7.8 7.2 5 684 970 266 900
1.4 1 2 4 45.9 24.5 6.3 11 438 280 249 200
1.4 1 2 4 48.4 23.6 7.6 11 756 360 242 900
1.4 2 1 9 29.0 10.5 9.9 7 618 300 262 700
1.4 5 1 13 37.7 12.3 10.2 8 442 915 223 950
1.3 3 2 15 50.6 23.0 11.4 11 546 920 228 200
1.4 1 1 10 33.8 11.7 12.7 7 740 200 229 000
1.4 2 1 5 23.1 10.1 6.2 6 491 100 281 000
1.3 3 1 15 37.4 11.1 11.6 7 536 100 201 500
1.3 3 1 15 26.8 11.3 4.4 6 118 440 228 300
1.3 3 1 14 37.4 11.1 11.6 7 536 100 201 500
1.3 5 1 4 28.3 12.1 6.6 6 794 830 240 100
1.3 5 3 6 69.5 29.9 9.3 16 867 650 242 700
1.3 3 1 3 33.7 10.3 10.9 6 979 270 207 100
1.4 3 3 7 78.6 42.9 12.8 16 050 120 204 200
1.4 3 3 3 78.6 42.9 12.8 15 853 620 201 700
1.4 4 2 11 57.3 27.1 12.9 14 585 715 254 550
1.4 4 2 11 45.5 23.8 9.4 11 395 475 250 450
1.4 4 2 3 45.5 23.8 9.4 11 270 350 247 700
1.3 5 2 2 44.7 19.9 9.7 11 447 670 256 100
1.4 1 1 15 33.7 12.5 12.2 7 737 520 229 600
1.4 1 1 4 33.8 12.6 11.5 7 675 980 227 100
1.4 2 2 14 45.5 23.7 9.4 12 412 400 272 800
1.4 2 1 11 33.4 12.5 11.6 8 835 970 264 550
1.3 2 2 7 45.1 21.1 11.0 10 382 020 230 200
1.3 1 2 15 48.4 20.6 14.6 10 778 680 222 700
1.3 1 1 17 24.6 10.5 5.3 5 451 360 221 600
1.3 1 3 8 73.9 33.3 14.9 14 868 680 201 200
1.4 1 1 6 37.7 12.4 9.9 8 335 470 221 100
1.4 1 1 6 37.2 13.5 11.0 8 224 920 221 100
1.4 1 1 8 25.6 10.0 8.1 6 247 680 244 050
1.4 4 2 9 45.5 23.8 9.4 11 411 400 250 800
1.4 5 1 14 28.8 12.8 7.5 6 773 760 235 200
1.4 5 1 2 37.4 12.2 10.1 8 235 480 220 200
1.4 5 1 2 24.9 8.8 7.4 6 043 230 242 700
1.3 5 2 5 44.7 19.9 9.7 11 760 570 263 100
1.4 3 3 2 78.6 42.9 12.8 15 696 420 199 700
1.3 1 1 2 24.6 10.5 5.3 5 279 160 214 600
1.3 1 2 2 45.5 20.8 9.5 10 019 100 220 200
1.3 1 2 6 48.4 20.6 14.6 10 706 080 221 200
1.4 1 1 15 33.8 12.6 11.5 7 760 480 229 600
1.4 1 1 15 25.6 10.0 8.1 6 279 680 245 300
1.4 1 1 15 33.6 11.7 12.4 7 728 000 230 000
1.4 4 1 5 37.7 12.3 10.2 8 414 640 223 200
1.4 4 1 8 28.8 11.7 8.6 6 654 240 231 050
1.4 4 1 8 37.7 12.3 10.2 8 446 685 224 050
1.4 4 1 9 33.4 12.5 11.6 7 762 160 232 400
1.4 6 1 14 33.0 12.0 14.0 7 791 300 236 100
1.4 3 1 3 26.8 11.3 7.7 6 319 440 235 800
1.4 3 1 3 36.5 13.9 10.8 8 336 600 228 400
1.3 3 1 16 26.8 11.3 4.4 6 212 240 231 800
1.3 3 1 9 24.1 10.5 4.8 5 111 610 212 100
1.3 3 1 9 34.4 10.3 10.9 7 175 840 208 600
1.4 4 1 12 28.8 11.7 8.6 6 651 360 230 950
1.4 6 1 13 36.9 12.5 10.1 8 178 885 221 650
1.4 6 1 13 21.3 7.8 7.2 5 679 645 266 650
1.3 5 3 2 69.5 29.9 9.3 16 415 900 236 200
1.3 5 2 2 45.7 19.4 8.5 11 795 170 258 100
1.4 5 1 8 28.8 12.8 7.5 6 752 160 234 450
1.4 1 1 17 37.7 12.4 9.9 8 429 720 223 600
1.4 1 1 17 37.7 13.5 10.4 8 429 720 223 600
1.4 1 2 17 45.9 24.5 6.3 11 598 930 252 700
1.4 1 2 17 48.4 23.6 7.6 11 925 760 246 400
1.4 1 1 17 23.5 10.1 6.5 5 788 050 246 300
1.4 1 1 17 25.5 10.1 7.9 6 280 650 246 300
1.4 1 1 17 25.6 10.0 8.1 6 305 280 246 300
1.4 1 1 17 36.4 12.2 9.5 8 139 040 223 600
1.4 1 1 17 37.2 13.5 11.0 8 317 920 223 600
1.4 1 1 17 33.8 11.7 12.7 7 807 800 231 000
1.4 5 1 12 25.1 8.9 7.5 6 185 895 246 450
1.4 5 2 9 45.8 23.8 9.4 11 459 160 250 200
1.4 5 1 9 33.4 12.5 11.6 7 742 120 231 800
1.4 5 1 10 28.8 12.8 7.5 6 759 360 234 700
1.4 6 2 12 55.0 30.8 10.1 14 242 250 258 950
1.3 5 1 2 28.3 12.1 6.6 6 695 780 236 600
1.4 1 1 15 33.8 11.7 12.7 7 774 000 230 000
1.3 1 2 16 45.4 20.8 9.5 10 178 680 224 200
1.3 1 2 16 48.4 20.6 14.6 10 802 880 223 200
1.3 1 1 16 24.6 10.5 5.3 5 377 560 218 600
1.4 5 2 4 45.8 23.8 9.4 11 390 460 248 700
1.4 3 3 8 77.4 41.7 12.8 15 843 780 204 700
1.4 3 2 8 45.1 25.5 7.7 11 437 360 253 600
1.4 1 2 15 48.4 23.6 7.6 11 877 360 245 400
1.4 1 1 17 23.5 10.1 6.5 5 788 050 246 300
1.4 6 1 16 21.3 7.8 7.2 5 706 270 267 900
1.4 5 1 2 28.7 12.7 7.5 6 635 440 231 200
1.4 2 2 2 58.8 27.2 14.8 16 058 280 273 100
1.4 2 1 3 29.0 10.5 9.9 7 528 400 259 600
1.4 1 1 16 37.2 13.5 11.0 8 299 320 223 100
1.4 1 1 16 33.6 11.7 12.4 7 744 800 230 500
1.3 1 1 15 24.6 10.5 5.3 5 365 260 218 100
1.4 5 1 8 37.7 12.3 10.2 8 424 065 223 450
1.3 6 1 13 25.2 12.0 4.7 5 513 760 218 800
1.4 1 2 16 48.4 23.6 7.6 11 901 560 245 900
1.4 1 1 16 23.5 10.1 6.5 5 776 300 245 800
1.4 1 1 16 25.5 10.1 7.9 6 267 900 245 800
1.4 1 1 16 33.8 12.6 11.5 7 777 380 230 100
1.4 1 1 16 25.6 10.0 8.1 6 292 480 245 800
1.4 1 1 16 36.4 12.2 9.5 8 120 840 223 100
1.3 6 1 2 24.1 11.2 5.5 5 099 560 211 600
1.3 5 2 3 44.7 19.9 9.7 11 671 170 261 100
1.3 1 3 16 74.1 33.3 14.9 15 020 070 202 700
1.3 1 1 8 24.6 10.5 5.3 5 340 660 217 100
1.3 1 1 7 20.1 8.7 4.3 4 765 710 237 100
1.3 1 2 16 51.8 21.1 10.4 11 727 520 226 400
1.4 4 1 4 25.1 8.9 7.5 6 034 040 240 400
1.3 6 1 9 24.1 11.2 5.5 5 171 860 214 600
1.3 5 2 7 45.8 18.4 9.7 12 187 380 266 100
1.4 6 1 17 33.0 12.0 14.0 7 840 800 237 600
1.4 1 1 5 33.7 12.5 12.2 7 670 120 227 600
1.4 4 1 11 25.1 8.9 7.5 6 077 965 242 150
1.4 5 1 6 37.7 12.3 10.2 8 414 640 223 200
1.4 4 2 7 57.3 27.1 12.9 14 591 445 254 650
1.4 4 2 7 54.2 23.5 14.1 14 333 190 264 450
1.3 3 4 9 86.2 46.0 11.8 17 317 580 200 900
1.4 1 1 2 37.4 13.3 10.3 8 156 940 218 100
1.4 1 2 2 47.9 23.4 7.5 11 539 110 240 900
1.4 1 1 2 23.4 10.1 6.4 5 634 720 240 800
1.4 1 1 2 25.4 10.1 7.8 6 116 320 240 800
1.4 1 1 3 37.2 12.2 9.8 8 150 520 219 100
1.4 1 1 3 25.4 10.1 7.8 6 141 720 241 800
1.4 1 1 3 36.1 12.1 9.5 7 909 510 219 100
1.4 1 1 3 36.8 13.4 10.8 8 062 880 219 100
1.3 6 4 2 93.4 56.9 5.3 16 961 440 181 600
1.3 3 3 2 84.9 44.4 11.4 16 309 290 192 100
1.4 2 1 4 33.4 12.5 11.6 8 777 520 262 800
1.4 1 1 8 36.4 12.2 9.5 8 057 140 221 350
1.4 1 2 10 45.9 24.5 6.3 11 507 130 250 700
1.4 1 1 10 23.5 10.1 6.5 5 741 050 244 300
1.4 1 1 10 36.4 12.2 9.5 8 066 240 221 600
1.4 1 1 11 23.5 10.1 6.5 5 746 925 244 550
1.4 2 2 9 45.5 23.7 9.4 12 389 650 272 300
1.3 1 2 13 45.4 20.8 9.5 10 155 980 223 700
1.3 1 2 11 51.9 21.1 10.4 11 698 260 225 400
1.3 3 3 7 84.9 44.4 11.4 16 521 540 194 600
1.3 4 1 9 34.4 11.6 10.9 7 347 840 213 600
1.3 4 1 9 25.6 10.8 5.5 5 511 680 215 300
1.3 4 1 6 27.9 10.8 8.9 5 660 910 202 900
1.3 4 1 6 34.4 11.6 10.9 7 330 640 213 100
1.3 4 1 7 25.7 10.8 5.5 5 520 360 214 800
1.3 4 1 2 25.8 10.9 5.5 5 451 540 211 300
1.3 4 1 2 35.1 10.4 10.3 7 072 650 201 500
1.3 4 1 4 25.7 10.8 5.5 5 481 810 213 300
1.3 4 1 10 27.9 10.8 8.9 5 702 760 204 400
1.3 4 1 10 25.6 10.8 5.5 5 537 280 216 300
1.3 4 1 11 25.6 10.8 5.5 5 537 280 216 300
1.3 4 1 12 25.5 10.8 5.5 5 617 650 220 300
1.3 4 2 12 46.1 20.4 10.2 10 520 020 228 200
1.3 6 1 2 34.2 10.2 10.7 7 117 020 208 100
1.3 1 2 8 51.8 21.1 10.4 11 649 820 224 900
1.4 4 1 12 37.7 12.3 10.2 8 442 915 223 950
1.4 4 1 2 28.7 11.6 8.6 6 520 640 227 200
1.4 4 1 2 24.9 8.8 7.4 5 936 160 238 400
1.4 5 1 6 33.4 12.5 11.6 7 725 420 231 300
1.4 6 1 6 36.9 12.5 10.1 8 151 210 220 900
1.4 6 1 7 19.4 6.7 6.7 5 368 950 276 750
1.3 5 3 7 69.5 29.9 9.3 16 832 900 242 200
1.4 4 2 12 57.3 27.1 12.9 14 585 715 254 550
1.4 6 3 10 74.9 41.8 12.5 15 564 220 207 800
1.4 6 1 17 36.9 12.5 10.1 8 243 460 223 400
1.4 6 1 17 21.3 7.8 7.2 5 716 920 268 400
1.4 6 1 2 36.8 12.3 10.1 8 018 720 217 900
1.4 1 1 5 25.6 10.0 8.1 6 228 480 243 300
1.4 1 1 14 33.7 12.5 12.2 7 720 670 229 100
1.4 1 1 14 36.4 12.2 9.5 8 084 440 222 100
1.4 1 1 2 37.2 12.2 9.8 8 113 320 218 100
1.4 1 1 2 25.4 9.9 8.0 6 116 320 240 800
1.4 2 2 3 45.5 23.7 9.4 12 248 600 269 200
1.3 6 4 4 93.5 57.0 5.3 18 475 600 197 600
1.3 1 2 13 48.4 20.6 14.6 10 778 680 222 700
1.3 1 1 13 24.6 10.5 5.3 5 365 260 218 100
1.4 1 2 9 48.4 23.6 7.6 11 828 960 244 400
1.4 5 2 6 57.6 27.4 12.9 14 618 880 253 800
1.4 3 1 7 26.8 11.3 7.7 6 386 440 238 300
1.3 1 2 3 48.4 20.6 14.6 10 657 680 220 200
1.3 5 2 6 45.7 19.4 8.5 12 000 820 262 600
1.4 6 1 14 33.0 12.0 14.0 7 791 300 236 100
1.3 3 1 11 26.8 11.3 4.4 6 011 240 224 300
1.3 3 1 5 37.4 11.1 11.6 7 330 400 196 000
1.3 3 1 6 23.2 10.0 5.2 5 069 200 218 500
1.3 3 1 7 33.7 10.3 10.9 7 029 820 208 600
1.3 3 2 13 46.6 21.8 8.0 10 634 120 228 200
1.3 3 1 13 37.4 11.1 11.6 7 536 100 201 500
1.3 3 1 3 34.4 10.3 10.9 7 124 240 207 100
1.3 3 1 3 41.0 12.2 12.6 8 146 700 198 700
1.3 3 1 10 34.4 10.3 10.9 7 193 040 209 100
1.3 3 1 10 37.4 11.1 11.6 7 367 800 197 000
1.4 2 1 8 33.4 12.5 11.6 8 839 310 264 650
1.4 1 1 13 37.7 12.4 9.9 8 363 745 221 850
1.4 1 1 13 37.7 13.5 10.4 8 363 745 221 850
1.4 1 2 13 45.9 24.5 6.3 11 518 605 250 950
1.4 1 2 13 48.4 23.6 7.6 11 841 060 244 650
1.4 1 1 13 23.5 10.1 6.5 5 746 925 244 550
1.4 1 2 14 45.9 24.5 6.3 11 530 080 251 200
1.4 1 1 6 23.5 10.1 6.5 5 729 300 243 800
1.4 1 1 7 25.5 10.1 7.9 6 223 275 244 050
1.4 1 1 9 37.7 12.4 9.9 8 354 320 221 600
1.4 1 1 10 37.2 13.5 11.0 8 243 520 221 600
1.4 1 1 10 37.7 13.5 10.4 8 354 320 221 600
1.4 2 1 7 23.1 10.1 6.2 6 510 735 281 850
1.4 2 2 7 45.5 23.7 9.4 12 378 275 272 050
1.4 2 2 8 54.4 23.4 14.5 15 136 800 278 250
1.4 2 2 6 59.2 27.4 14.9 16 380 640 276 700
1.4 7 2 7 57.9 25.4 14.1 14 932 410 257 900
1.4 7 2 7 57.4 23.7 14.2 14 803 460 257 900
1.4 7 2 8 57.4 23.7 14.2 14 832 160 258 400
1.4 7 2 2 57.4 23.7 14.2 14 510 720 252 800
1.4 7 1 2 38.5 13.2 10.7 8 789 550 228 300
1.4 7 1 2 38.5 13.2 10.7 8 789 550 228 300
1.4 7 2 2 57.9 25.4 14.1 14 637 120 252 800
1.3 3 1 2 34.4 10.3 10.9 7 089 840 206 100
1.3 3 4 10 86.2 46.0 11.8 17 360 680 201 400
1.3 1 3 11 74.1 33.3 14.9 14 945 970 201 700
1.3 1 3 12 74.1 33.3 14.9 14 945 970 201 700
+7 (915) 444 59 18
от 4 765 710 ₽
279 квартир, 19,4-93,5 м2
  • 1-комн. 181 квартира
  • 2-комн. 79 квартир
  • 3-комн. 15 квартир
  • 4-комн. 4 квартиры

IV квартал 2026 - II квартал 2027

Застройщик: ДСК-1 (ГК ФСК)

МО, Химки, Олимпийская
D1 Хлебниково 50 мин. транспортом