Жилой квартал "Shagal" - "Шагал"

Метро
МЦК З
Адрес
Москва, набережная Марка Шагала
Застройщик
Группа Эталон
РВЭ
4 кв. 2023 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Декоративные панели серых и коричневых оттенков
Кол-во корпусов
13 корпусов
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры. Есть лоты с террасами
Отделка квартир
-
Площадь
От 44 до 127 м.кв.
Этажность
9-28 этажей
Высота потолков
2,99 м
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамные окна
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Балконы и террасы
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Придомовой и подземный паркинг
Территория
Круглосуточное видеонаблюдение
Нежилые помещения
Коммерческие площади на 1 этаже каждого корпуса
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, детский сад и школа, пешеходные аллеи и велосипедные дорожки, благоустроенная набережная
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
3 ( I очередь) 1 3 26 96.5 40.4 29.9 37 802 406 391 735
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 2 98.9 43.4 20.7 32 700 305 330 640
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 8 66.5 26.7 21.3 29 813 598 448 325
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 5 121.1 65.4 23.6 46 200 346 381 506
8 (II очередь, 4 этап) 2 3 8 89.8 39.5 21.3 33 065 672 368 215
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 1 5 52.3 19.1 19.7 20 692 582 395 652
7 ( I очередь) 1 1 28 32.6 18.6 3.7 15 596 276 478 413
13 ( I очередь) 1 1 20 31.0 17.1 6.4 18 878 332 608 978
13 ( I очередь) 1 3 20 84.0 43.5 19.1 41 874 862 498 510
13 ( I очередь) 1 1 21 39.6 12.8 13.8 23 171 961 585 151
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 12 48.5 15.5 18.6 24 628 735 507 809
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 7 79.4 38.2 22.7 36 567 000 460 542
5 ( I очередь) 1 1 20 48.4 10.4 23.3 25 621 742 529 375
5 ( I очередь) 1 4 26 122.9 57.2 22.4 50 332 011 409 536
5 ( I очередь) 1 2 15 82.2 20.3 35.3 34 926 194 424 893
5 ( I очередь) 1 1 15 49.6 17.1 21.1 24 724 591 498 480
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 4 75.0 27.4 18.2 32 559 697 434 129
5 ( I очередь) 1 2 16 73.0 22.6 32.5 27 295 822 373 915
2.2 (II очередь, 2 этап) 1 1 7 46.2 17.8 16.3 23 111 095 500 240
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 12 114.9 43.0 33.9 42 261 524 367 811
2 (II очередь, 6 этап) 1 4 2 118.1 55.9 22.3 40 738 979 344 953
2 (II очередь, 6 этап) 1 1 2 42.2 12.5 17.0 17 448 851 413 480
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 2 63.3 26.7 20.8 23 897 852 377 533
2 (II очередь, 6 этап) 1 4 5 116.6 54.8 22.1 41 917 072 359 495
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 5 67.8 31.9 15.4 24 160 060 356 343
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 7 43.3 23.2 5.1 18 081 132 417 578
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 7 59.8 24.8 19.2 23 805 638 398 088
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 8 60.4 25.2 19.4 24 345 631 403 073
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 8 67.8 31.9 15.4 25 602 825 377 623
12 ( I очередь) 5 2 3 73.3 36.1 10.3 27 908 436 380 743
12 ( I очередь) 6 4 2 131.8 68.4 17.6 47 443 948 359 969
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 21 72.8 25.0 27.1 41 030 373 563 604
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 3 115.0 53.8 23.5 40 691 386 353 838
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 3 121.2 53.1 28.6 46 700 431 385 317
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 16 72.8 25.0 27.1 38 462 159 528 326
12 ( I очередь) 4 2 3 73.3 36.2 10.5 27 200 863 371 090
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 5 102.4 45.0 20.8 37 021 341 361 537
2.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 9 115.4 53.4 22.0 52 696 064 456 638
3 ( I очередь) 1 3 24 95.4 50.8 22.3 36 801 796 385 763
3 ( I очередь) 1 3 25 95.4 50.8 22.3 37 517 664 393 267
5 ( I очередь) 1 2 22 85.0 32.8 27.8 32 133 048 378 036
5 ( I очередь) 1 4 24 122.9 57.2 22.4 49 236 606 400 623
5 ( I очередь) 1 3 23 87.7 39.9 17.2 45 005 327 513 174
13 ( I очередь) 1 1 24 52.3 11.7 21.4 22 636 281 432 816
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 21 90.6 39.9 26.6 54 114 064 597 285
13 ( I очередь) 2 3 10 124.6 41.4 33.1 55 802 557 447 854
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 26 97.6 39.6 25.9 55 858 641 572 322
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 23 94.5 37.2 27.1 52 590 082 556 509
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 10 50.9 17.2 21.7 26 297 078 516 642
8 (II очередь, 4 этап) 1 3 6 97.2 43.9 14.6 38 504 758 396 139
8 (II очередь, 4 этап) 3 2 5 76.8 25.2 18.4 30 824 745 401 364
6 (II очередь, 3 этап) 1 2 12 76.4 30.2 22.2 29 488 639 385 977
5 ( I очередь) 1 2 15 76.7 33.9 27.0 35 676 108 465 138
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 10 62.3 24.2 20.3 29 750 834 477 541
2 (II очередь, 6 этап) 1 4 11 118.1 55.9 22.3 46 920 094 397 291
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 11 67.8 31.9 15.4 26 664 369 393 280
2 (II очередь, 6 этап) 1 1 12 44.6 14.0 17.2 20 149 918 451 792
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 13 64.3 29.6 14.2 25 844 105 401 930
2 (II очередь, 6 этап) 1 3 14 101.8 47.2 26.3 41 368 335 406 369
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 15 59.8 24.8 19.2 26 659 171 445 806
7 ( I очередь) 1 3 16 98.0 50.6 22.3 44 221 870 451 244
7 ( I очередь) 1 3 20 98.3 50.8 22.3 46 547 459 473 525
8 (II очередь, 4 этап) 1 3 13 80.2 40.6 13.7 33 464 770 417 266
12 ( I очередь) 4 3 2 99.7 51.0 20.3 33 855 715 339 576
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 1 13 43.1 15.3 16.7 18 641 632 432 520
4 (II очередь, 5 этап) 2 3 13 92.8 42.3 18.1 42 728 484 460 436
8 (II очередь, 4 этап) 1 3 15 80.2 40.6 13.7 29 152 777 363 501
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 1 9 41.0 13.5 16.5 21 979 687 536 090
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 4 98.0 43.4 20.7 39 291 966 400 938
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 4 100.0 46.8 22.8 41 029 331 410 293
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 4 121.2 53.1 28.6 40 113 911 330 973
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 20 72.8 25.0 27.1 40 612 116 557 859
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 7 102.4 45.0 20.8 45 611 974 445 429
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 19 68.9 26.8 21.3 29 937 853 434 512
6 (II очередь, 3 этап) 2 2 6 75.6 26.4 18.1 32 028 763 423 661
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 8 65.6 27.0 21.4 28 214 245 430 095
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 14 161.5 69.9 35.8 83 672 483 518 096
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 4 23 120.5 53.7 25.2 69 339 405 575 431
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 7 94.5 37.2 27.1 42 487 176 449 600
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 7 98.5 46.9 19.8 43 687 707 443 530
7 ( I очередь) 1 3 17 96.4 50.6 22.3 43 867 665 455 059
13 ( I очередь) 2 2 22 62.2 22.4 21.1 33 269 292 534 876
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 6 65.9 28.4 20.6 29 722 710 451 027
3 (II очередь, 5 этап) 1 3 3 95.2 50.3 5.2 38 840 506 407 989
5 ( I очередь) 1 3 20 87.3 45.2 11.8 33 402 772 382 621
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 3 59.7 13.0 30.2 26 831 253 449 435
7 ( I очередь) 1 2 12 67.8 27.5 12.1 31 597 124 466 034
7 ( I очередь) 1 2 12 75.3 28.2 31.0 33 603 773 446 265
7 ( I очередь) 1 4 22 119.9 55.8 29.9 59 792 337 498 685
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 3 98.5 46.9 19.8 41 471 495 421 030
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 3 102.4 45.0 20.8 42 325 464 413 335
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 4 18 120.5 53.7 25.2 52 709 203 437 421
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 18 72.8 25.0 27.1 39 626 563 544 321
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 1 13 50.1 14.0 20.1 28 958 978 578 024
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 4 26 153.6 56.9 26.4 73 746 774 480 122
12 ( I очередь) 2 2 4 73.0 36.1 11.4 28 584 285 391 566
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 13 72.8 25.0 27.1 29 288 978 402 321
8 (II очередь, 4 этап) 3 1 8 51.6 13.6 17.9 24 025 972 465 620
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 6 62.3 24.2 20.3 28 383 806 455 599
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 8 90.0 40.7 19.7 42 027 896 466 977
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 8 46.3 16.5 17.0 20 090 146 433 912
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 11 46.3 16.5 17.0 24 931 515 538 478
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 12 65.9 28.4 20.6 25 630 620 388 932
13 ( I очередь) 2 3 15 80.3 39.9 19.1 36 924 887 459 837
12 ( I очередь) 3 3 2 98.8 47.6 20.5 33 982 226 343 950
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 2 67.0 29.8 21.7 28 130 335 419 856
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 2 115.0 53.8 23.5 47 317 143 411 453
13 ( I очередь) 2 2 18 63.7 22.4 22.7 35 203 715 552 649
13 ( I очередь) 1 1 24 40.7 14.6 12.2 24 798 052 609 289
13 ( I очередь) 1 3 12 124.5 41.2 33.1 45 412 342 364 758
13 ( I очередь) 2 2 18 62.2 22.4 21.1 25 352 565 407 598
13 ( I очередь) 2 5 6 159.7 76.2 31.4 57 609 736 360 737
13 ( I очередь) 2 3 17 80.3 39.9 19.1 37 938 496 472 459
7 ( I очередь) 1 1 27 34.3 17.6 6.2 16 564 393 482 927
7 ( I очередь) 1 1 25 32.6 18.6 3.7 18 905 678 579 929
3 (II очередь, 5 этап) 2 4 2 136.3 67.8 23.3 51 477 162 377 675
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 2 8 74.4 28.4 23.3 27 526 342 369 978
5 ( I очередь) 1 2 16 85.0 32.8 27.8 36 983 550 435 101
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 13 75.5 29.0 29.4 39 613 764 524 686
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 6 75.5 29.0 29.4 36 333 825 481 243
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 123.9 49.9 26.5 50 975 972 411 428
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 127.7 51.5 32.9 52 193 213 408 717
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 2 45.0 15.3 16.1 24 423 647 542 748
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 3 123.9 49.9 26.5 51 931 618 419 141
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 3 127.7 51.5 32.9 52 810 872 413 554
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 4 68.8 26.7 21.3 26 030 429 378 349
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 5 123.9 49.9 26.5 52 928 994 427 191
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 5 127.6 51.5 32.8 44 000 856 344 834
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 8 68.9 26.8 21.3 32 027 685 464 843
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 9 122.9 49.9 26.6 45 869 574 373 227
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 9 72.8 25.0 27.1 35 236 290 484 015
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 11 94.5 37.2 27.1 35 683 672 377 605
7 ( I очередь) 1 3 19 96.4 50.6 22.3 35 953 346 372 960
7 ( I очередь) 1 2 19 74.5 28.2 31.0 29 490 193 395 842
7 ( I очередь) 1 1 25 34.3 17.6 6.2 20 287 707 591 478
13 ( I очередь) 2 5 10 157.4 77.3 32.5 76 833 001 488 139
13 ( I очередь) 2 3 12 124.6 41.4 33.1 45 621 637 366 145
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 4 65.9 28.4 20.6 24 746 778 375 520
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 4 6 110.9 56.0 19.8 49 578 395 447 055
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 6 63.9 24.2 20.3 28 826 552 451 120
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 16 50.9 17.2 21.7 23 057 831 453 003
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 19 93.0 40.9 21.7 50 861 646 546 899
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 4 101.7 48.8 21.1 41 705 861 410 087
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 4 61.7 28.9 15.9 28 237 617 457 660
4 (II очередь, 5 этап) 1 1 7 48.3 12.2 18.9 24 582 865 508 962
4 (II очередь, 5 этап) 2 2 6 68.8 27.6 14.2 29 330 205 426 311
4 (II очередь, 5 этап) 2 3 12 85.2 41.0 13.9 33 308 930 390 950
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 94.3 37.2 27.1 40 052 756 424 738
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 4 45.0 15.3 16.1 19 988 469 444 188
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 11 119.4 58.1 21.0 46 801 440 391 972
5.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 5 61.7 24.3 18.9 33 195 116 538 008
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 11 75.5 29.0 29.4 38 429 438 508 999
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 12 65.3 25.7 21.3 32 910 247 503 985
5 ( I очередь) 1 1 21 50.5 11.2 26.2 29 873 752 591 559
3 (II очередь, 5 этап) 1 2 2 75.9 28.5 18.7 32 747 825 431 460
2 (II очередь, 6 этап) 1 1 10 42.6 12.7 17.2 19 741 767 463 422
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 11 60.4 25.2 19.4 25 300 308 418 879
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 12 65.4 25.6 19.6 25 592 568 391 324
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 14 68.9 26.8 21.3 34 853 655 505 859
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 3 121.1 65.4 23.6 52 212 899 431 155
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 2 98.5 46.9 19.8 34 844 720 353 754
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 3 124.1 59.3 21.2 46 223 057 372 466
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 5 124.1 59.3 21.2 55 631 424 448 279
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 7 124.1 59.3 21.2 57 410 423 462 614
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 2 116.0 63.1 16.6 40 057 673 345 325
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 2 104.6 42.5 27.3 42 865 140 409 801
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 5 101.7 48.8 21.1 36 131 393 355 274
7 (II очередь, 4 этап) 2 2 1 76.2 29.4 18.4 29 631 305 388 862
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 10 117.7 57.0 20.7 56 305 572 478 382
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 6 52.9 12.2 20.7 24 790 774 468 635
4 (II очередь, 5 этап) 2 2 15 67.0 25.7 12.4 31 043 094 463 330
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 5 68.6 25.7 28.2 31 149 565 454 075
12 ( I очередь) 4 2 5 73.5 36.2 10.5 29 328 758 399 031
12 ( I очередь) 5 2 5 73.4 36.1 10.3 29 857 507 406 778
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 2 4 75.7 29.9 23.3 32 444 540 428 594
1 ( I очередь) 1 3 19 97.7 37.3 33.8 36 307 272 371 620
12 ( I очередь) 6 4 3 129.7 68.7 13.7 48 494 117 373 895
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 7 116.1 53.0 20.5 49 377 224 425 299
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 1 14 41.1 14.9 13.8 18 041 014 438 954
13 ( I очередь) 1 3 17 80.4 39.9 19.1 30 503 426 379 396
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 21 94.5 37.2 27.1 41 203 382 436 015
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 21 68.9 26.8 21.3 38 221 850 554 744
2 (II очередь, 6 этап) 1 4 15 116.6 54.8 22.1 49 373 196 423 441
4 (II очередь, 5 этап) 2 2 10 67.0 25.7 12.4 24 362 423 363 618
1 ( I очередь) 1 3 22 97.2 42.7 27.8 37 627 262 387 112
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 14 52.9 12.2 20.7 22 592 172 427 073
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 14 40.8 11.9 16.2 22 730 452 557 119
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 16 52.9 12.2 20.7 23 163 271 437 869
13 ( I очередь) 1 1 23 50.0 10.6 20.2 30 178 273 603 565
7 ( I очередь) 1 2 8 67.8 27.5 12.1 30 063 783 443 419
13 ( I очередь) 1 2 20 62.6 22.5 21.5 37 057 665 591 975
9 (II очередь, 4 этап) 1 1 9 42.1 12.4 16.5 21 758 456 516 828
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 13 116.1 53.0 20.5 42 574 487 366 705
3 ( I очередь) 1 3 23 95.4 50.8 22.3 36 330 061 380 818
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 6 74.6 28.7 27.6 35 082 868 470 280
12 ( I очередь) 5 2 7 79.1 36.1 10.3 37 666 368 476 187
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 10 116.1 53.0 20.5 50 753 113 437 150
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 90.0 40.7 19.7 32 123 685 356 930
13 ( I очередь) 1 3 13 80.4 39.9 19.1 28 649 866 356 342
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 4 15 120.5 53.7 25.2 51 051 810 423 666
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 9 98.5 46.9 19.8 35 777 338 363 222
6 (II очередь, 3 этап) 2 3 7 89.8 39.5 21.3 38 195 588 425 341
3 (II очередь, 5 этап) 3 3 3 102.1 58.2 4.9 38 685 239 378 896
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 14 42.5 12.6 16.7 22 537 607 530 297
8 (II очередь, 4 этап) 1 1 14 42.1 15.6 13.0 21 814 456 518 158
1 ( I очередь) 1 3 23 97.8 37.4 33.8 38 775 306 396 476
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 6 114.9 43.0 33.9 45 984 940 400 217
2 (II очередь, 6 этап) 1 2 15 67.9 26.8 23.7 29 929 432 440 787
5 ( I очередь) 1 2 17 82.2 20.3 35.3 36 144 967 439 720
5.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 98.7 42.4 22.2 51 138 491 518 120
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 2 123.1 65.4 23.6 52 574 242 427 086
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 4 90.0 40.7 19.7 40 260 933 447 344
3.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 6 114.7 53.8 23.2 51 644 527 450 257
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 4 114.9 43.0 33.9 44 479 044 387 111
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 4 116.1 53.0 20.5 47 027 404 405 059
9 (II очередь, 4 этап) 1 1 9 42.1 12.4 16.5 21 082 728 500 777
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 9 100.1 45.0 20.8 46 215 676 461 695
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 19 94.5 37.2 27.1 49 843 965 527 449
4.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 4 67.0 29.1 16.9 30 244 177 451 406
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 2 75.5 29.0 29.4 27 347 169 362 214
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 1 12 47.6 15.9 18.7 28 071 552 589 738
2 (II очередь, 6 этап) 1 1 8 42.6 12.7 17.2 19 291 152 452 844
2 (II очередь, 6 этап) 1 1 10 44.6 14.0 17.2 19 483 985 436 861
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 2 59.7 13.0 30.2 22 562 104 377 925
13 ( I очередь) 2 5 8 157.4 77.3 32.5 59 876 440 380 409
1 ( I очередь) 1 3 24 97.1 42.8 27.9 38 591 499 397 441
6 ( I очередь) 1 2 13 60.3 23.6 18.0 32 620 890 540 977
2.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 3 119.6 55.0 21.1 45 953 172 384 224
7 ( I очередь) 1 3 24 96.0 51.0 22.4 37 807 974 393 833
7 ( I очередь) 1 1 17 46.8 14.5 17.7 20 827 842 445 039
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 11 66.5 26.7 21.3 26 278 338 395 163
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 6 65.0 27.6 21.8 29 531 475 454 330
7 ( I очередь) 1 2 13 74.5 28.2 31.0 33 535 131 450 136
13 ( I очередь) 1 1 16 40.8 12.8 15.0 22 703 590 556 461
11 ( I очередь) 3 3 2 98.4 46.6 20.2 33 104 628 336 429
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 10 98.5 46.9 19.8 46 448 421 471 558
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 1 10 43.4 14.8 16.3 22 567 467 519 988
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 12 65.6 27.0 21.4 25 211 895 384 328
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 1 12 33.2 12.7 8.3 15 592 237 469 646
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 1 15 50.1 14.0 20.1 23 587 511 470 809
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 2 17 74.3 35.2 19.3 31 648 613 425 957
3 (II очередь, 5 этап) 1 4 2 142.8 72.6 28.0 57 591 667 403 303
3 (II очередь, 5 этап) 2 2 1 77.6 29.4 18.9 33 736 128 434 744
3 (II очередь, 5 этап) 2 4 5 136.3 67.8 23.3 45 790 801 335 956
3 (II очередь, 5 этап) 3 2 4 69.8 28.5 18.5 26 130 178 374 358
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 9 124.1 59.3 21.2 47 542 059 383 095
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 4 12 122.5 59.9 21.5 62 614 424 511 138
1.2 (II очередь, 2 этап) 1 3 4 104.6 42.5 27.3 37 155 230 355 213
4 (II очередь, 5 этап) 1 1 7 48.7 12.2 18.9 20 566 101 422 302
4 (II очередь, 5 этап) 1 1 7 46.3 13.4 18.5 23 844 404 514 998
4 (II очередь, 5 этап) 1 1 9 40.7 11.8 16.2 21 716 398 533 572
4 (II очередь, 5 этап) 2 1 6 45.1 13.1 16.5 18 716 162 414 993
4 (II очередь, 5 этап) 2 2 6 62.1 25.8 19.8 28 153 347 453 355
8 (II очередь, 4 этап) 1 2 12 76.4 30.3 22.2 34 339 990 449 476
8 (II очередь, 4 этап) 2 2 8 75.8 26.4 18.1 27 063 614 357 040
8 (II очередь, 4 этап) 3 2 7 76.8 25.2 18.4 26 998 408 351 542
6 (II очередь, 3 этап) 1 2 13 69.4 30.6 13.9 26 585 011 383 069
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 6 67.2 32.9 13.4 24 664 049 367 025
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 4 79.4 38.2 22.7 28 932 344 364 387
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 7 72.4 27.8 23.6 32 049 706 442 675
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 9 72.4 27.8 23.6 27 039 538 373 474
2.2 (II очередь, 2 этап) 2 2 11 79.4 38.2 22.7 30 989 888 390 301
3.2 (II очередь, 2 этап) 3 3 2 101.7 48.8 21.1 40 374 477 396 996
5.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 2 93.5 36.3 28.9 42 234 841 451 710
5.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 2 65.0 26.3 18.7 30 547 966 469 969
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 2 81.0 28.7 21.8 35 698 828 440 726
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 3 106.6 44.8 22.4 42 657 139 400 161
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 3 75.5 29.0 29.4 34 551 803 457 640
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 3 106.8 37.5 32.8 41 997 222 393 232
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 5 106.6 44.8 22.4 43 944 856 412 241
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 7 106.6 44.8 22.4 39 319 543 368 851
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 9 75.5 29.0 29.4 30 045 014 397 947
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 9 101.3 45.8 31.7 37 469 154 369 883
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 11 106.6 44.8 22.4 48 635 392 456 242
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 11 41.3 14.4 16.4 22 438 819 543 313
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 13 106.6 44.8 22.4 40 231 053 377 402
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 15 106.6 44.8 22.4 40 858 760 383 290
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 15 41.3 14.4 16.4 18 744 798 453 869
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 4 100.9 45.8 31.3 41 851 818 414 785
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 4 81.0 28.7 21.8 36 677 301 452 806
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 8 65.0 27.6 21.8 24 165 662 371 779
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 10 65.0 27.6 21.8 30 957 748 476 273
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 2 74.6 28.7 27.6 26 541 244 355 781
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 2 71.0 27.8 17.7 25 545 675 359 798
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 2 77.5 27.3 24.6 26 745 690 345 106
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 3 77.5 27.3 24.6 33 805 463 436 200
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 3 74.6 28.7 27.6 33 539 493 449 591
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 9 64.3 27.4 16.7 29 171 435 453 677
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 6 70.7 27.3 17.8 32 436 162 458 786
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 8 65.4 26.1 23.2 29 482 224 450 799
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 8 68.6 25.7 28.2 31 936 860 465 552
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 10 71.4 27.8 18.1 28 028 434 392 555
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 10 71.5 27.3 18.6 34 356 134 480 505
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 10 74.6 28.7 27.6 36 719 791 492 222
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 12 74.6 28.7 27.6 30 065 063 403 017
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 1 13 52.3 19.1 19.7 28 482 584 544 600
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 14 74.6 28.7 27.6 38 749 871 519 435
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 15 68.6 25.7 28.2 34 992 332 510 092
3.2 (II очередь, 2 этап) 1 4 7 121.1 65.4 23.6 55 618 494 459 277
1.2 (II очередь, 2 этап) 2 3 13 98.5 46.9 19.8 48 927 798 496 729
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 12 68.6 25.7 28.2 26 817 207 390 921
7.1 (II очередь, 1 этап) 1 1 13 41.3 14.4 16.4 23 111 688 559 605
13 ( I очередь) 1 3 24 84.0 43.5 19.1 43 995 485 523 756
4 (II очередь, 5 этап) 2 3 11 85.2 41.0 13.9 38 335 619 449 949
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 16 64.3 27.4 16.7 25 605 622 398 221
7.1 (II очередь, 1 этап) 2 2 4 71.0 27.8 17.7 30 766 742 433 334
13 ( I очередь) 1 1 23 39.6 12.8 13.8 18 974 913 479 164
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 13 62.3 24.2 20.3 25 463 978 408 732
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 13 116.9 45.2 26.9 58 328 127 498 957
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 15 62.3 24.2 20.3 32 677 653 524 521
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 3 15 119.5 43.8 34.0 60 948 780 510 032
6.1 (II очередь, 1 этап) 1 2 16 65.9 28.4 20.6 34 102 802 517 493
