МФК «Зорге 9»

Метро
Полежаевская - 15 минут пешком
Адрес
Москва, Зорге, 9
Застройщик
St Michael
РВЭ
СДАН
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Клинкерный кирпич и индийский гранит.
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
3 скоростных лифта на каждый корпус: 1 грузовой и 2 пассажирских
Виды квартир
студии (только в 3 корпусе), 1-, 2-, 3-комнатные апартаменты и пентхаусы в 2 этажа.
Отделка квартир
С отделкой и без отделки.
Площадь
От 37 до 81 м.кв.
Этажность
18-22 этажа
Высота потолков
3.15 метра
Материал входной двери
Входная дверь в апартаменты - металлическая
Окна
Панорамные окна. 2.8 метра в высоту. Двухкамерный стеклопакет.
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Французский балкон
Место под кондиционер
 
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг (322 м/м)
Территория
Закрытая территория с парком, многофункциональным стадионом, детскими площадками и музеем национальных ремесел.
Нежилые помещения
Кладовые, коммерческие помещения
Внутренняя инфраструктура
Паркинг, кладовые, коммерческие площади.
Школы, сады, ВУЗы
Школа № 141, 1560, 138. Детские сады при школах. Институт текстильной и легкой промышленности, МГУТУ, НТИМИ

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 - "MADISON" 1 3 21 67.1     89 231 600 1 329 830
1 - "MADISON" 1 1 21 56.4     81 529 700 1 445 562
1 - "MADISON" 1 3 21 67.4     91 576 600 1 358 703
3 - "SOHO" 1 1 17 27.5     40 165 700 1 460 571
3 - "SOHO" 1 1 16 28.9     40 977 500 1 417 907
3 - "SOHO" 1 1 16 29.8     42 253 600 1 417 906
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 27.5     40 818 300 1 484 302
3 - "SOHO" 1 3 13 79.2     92 389 600 1 166 535
3 - "SOHO" 1 3 5 67.2     72 695 700 1 081 781
3 - "SOHO" 1 2 22 79.7     107 114 500 1 343 971
3 - "SOHO" 1 1 22 79.9     102 575 500 1 283 798
2 - "MANHATTAN" 1 1 16 28.1     40 194 700 1 430 416
3 - "SOHO" 1 1 20 27.1     40 850 700 1 507 406
3 - "SOHO" 1 1 20 26.7     40 247 700 1 507 404
3 - "SOHO" 1 1 20 27.4     41 139 800 1 501 453
3 - "SOHO" 1 3 17 69.8     84 926 600 1 216 713
2 - "MANHATTAN" 1 1 19 37.8   17.1 51 375 500 1 359 140
1 - "MADISON" 1 3 16 67.3   13.3 82 739 200 1 229 409
3 - "SOHO" 1 1 21 66.2     84 991 300 1 283 856
3 - "SOHO" 1 3 11 67.5     77 817 500 1 152 852
3 - "SOHO" 1 1 13 29.7     41 430 800 1 394 976
3 - "SOHO" 1 1 1 37.7     48 389 000 1 283 528
3 - "SOHO" 1 1 20 38.7     51 911 200 1 341 375
3 - "SOHO" 1 1 20 29.0     42 668 300 1 471 321
3 - "SOHO" 1 1 20 36.8     49 362 600 1 341 375
3 - "SOHO" 1 3 20 67.4     87 595 200 1 299 632
3 - "SOHO" 1 3 20 78.6     103 230 300 1 313 363
1 - "MADISON" 1 2 21 77.8     103 385 800 1 328 866
1 - "MADISON" 1 3 4 66.8   13.3 77 338 500 1 157 762
2 - "MANHATTAN" 1 3 1 63.5     78 665 400 1 238 825
1 - "MADISON" 1 1 18 37.0   18.6 49 965 500 1 350 419
3 - "SOHO" 1 1 18 27.5     40 540 500 1 474 200
2 - "MANHATTAN" 1 1 19 27.5     40 447 900 1 470 833
3 - "SOHO" 1 3 14 67.4     80 213 700 1 190 114
3 - "SOHO" 1 3 20 79.0     99 364 000 1 257 772
1 - "MADISON" 1 3 4 81.1   12.9 92 152 500 1 136 282
2 - "MANHATTAN" 1 1 12 29.3   14.0 40 332 400 1 376 532
2 - "MANHATTAN" 1 3 21 67.5     88 105 300 1 305 264
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 56.2     75 997 400 1 352 267
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 57.4     77 620 100 1 352 267
2 - "MANHATTAN" 1 2 23 75.1     103 194 000 1 374 088
2 - "MANHATTAN" 1 3 12 78.1   18.6 93 620 100 1 198 721
2 - "MANHATTAN" 1 3 14 67.6     80 048 500 1 184 149
3 - "SOHO" 1 3 15 70.1     84 162 700 1 200 609
3 - "SOHO" 1 2 23 145.4     456 696 400 3 140 966
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 38.2   17.3 52 394 700 1 371 589
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 37.7   17.1 51 708 900 1 371 589
2 - "MANHATTAN" 1 2 20 58.0   18.6 79 157 100 1 364 778
2 - "MANHATTAN" 1 3 20 67.5   18.6 86 481 500 1 281 207
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 28.6     42 451 100 1 484 304
3 - "SOHO" 1 3 20 69.8     88 034 100 1 261 234
3 - "SOHO" 1 1 20 40.1     53 789 200 1 341 377
3 - "SOHO" 1 1 20 38.3     51 374 700 1 341 376
3 - "SOHO" 1 3 9 69.9     76 149 900 1 089 412
3 - "SOHO" 1 3 10 69.9     78 053 200 1 116 641
3 - "SOHO" 1 3 22 78.5     105 721 400 1 346 769
3 - "SOHO" 1 1 22 63.5     87 490 300 1 377 800
3 - "SOHO" 1 3 18 69.6     85 709 700 1 231 461
3 - "SOHO" 1 2 20 59.6     80 373 000 1 348 540
3 - "SOHO" 1 1 17 29.8     42 651 500 1 431 258
3 - "SOHO" 1 1 18 27.1     40 109 200 1 480 044
3 - "SOHO" 1 1 1 29.5     44 318 000 1 502 305
1 - "MADISON" 1 3 5 66.9   13.3 78 279 000 1 170 090
3 - "SOHO" 1 1 23 78.2     105 157 500 1 344 725
3 - "SOHO" 1 2 23 68.5     92 642 000 1 352 438
3 - "SOHO" 1 1 23 67.6     91 860 300 1 358 880
3 - "SOHO" 1 1 23 65.2     88 599 000 1 358 880
2 - "MANHATTAN" 1 3 10 67.6   14.0 77 997 200 1 153 805
2 - "MANHATTAN" 1 1 18 28.7     41 826 300 1 457 362
1 - "MADISON" 1 1 18 38.5   18.8 51 779 800 1 344 930
2 - "MANHATTAN" 1 3 15 80.0   13.2 98 295 900 1 228 699
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 28.3     42 005 800 1 484 304
2 - "MANHATTAN" 1 1 20 28.0     41 560 500 1 484 304
3 - "SOHO" 1 3 12 79.0     91 336 400 1 156 157
3 - "SOHO" 1 3 1 67.4     79 043 800 1 172 757
3 - "SOHO" 1 1 1 39.0     50 057 500 1 283 526
3 - "SOHO" 1 1 1 37.3     47 875 600 1 283 528
3 - "SOHO" 1 3 14 78.9     95 088 900 1 205 183
3 - "SOHO" 1 3 14 79.0     92 976 200 1 176 914
3 - "SOHO" 1 3 15 67.5     81 445 400 1 206 599
3 - "SOHO" 1 3 15 78.7     93 439 900 1 187 292
3 - "SOHO" 1 3 16 78.9     96 766 000 1 226 439
1 - "MADISON" 1 1 18 38.9   17.1 52 338 700 1 345 468
2 - "MANHATTAN" 1 1 16 28.8     42 301 500 1 468 802
2 - "MANHATTAN" 1 1 19 28.1     41 330 400 1 470 833
1 - "MADISON" 1 1 21 56.2     77 735 600 1 383 196
2 - "MANHATTAN" 1 3 17 65.9   13.3 82 322 400 1 249 202
3 - "SOHO" 1 1 19 38.3     50 656 400 1 322 621
3 - "SOHO" 1 1 18 29.8     43 049 500 1 444 614
3 - "SOHO" 1 3 18 79.0     97 025 800 1 228 175
3 - "SOHO" 1 1 20 39.2     53 102 500 1 354 656
3 - "SOHO" 1 1 1 29.0     42 186 600 1 454 710
3 - "SOHO" 1 1 1 28.2     41 022 800 1 454 709
3 - "SOHO" 1 1 1 36.0     46 527 500 1 292 431
3 - "SOHO" 1 2 23 77.3     103 400 100 1 337 647
3 - "SOHO" 1 3 21 67.4     89 577 500 1 329 043
3 - "SOHO" 1 3 21 78.6     104 981 300 1 335 640
3 - "SOHO" 1 3 13 69.8     82 337 500 1 179 620
3 - "SOHO" 1 3 14 70.0     83 308 000 1 190 114
1 - "MADISON" 1 3 19 67.6   14.1 89 367 400 1 322 003
3 - "SOHO" 1 3 16 79.1     94 735 700 1 197 670
1 - "MADISON" 1 3 22 67.2     90 109 300 1 340 912
2 - "MANHATTAN" 1 3 7 66.0   13.3 77 901 800 1 180 330
2 - "MANHATTAN" 1 1 16 28.6     40 910 000 1 430 420
2 - "MANHATTAN" 1 1 15 28.4     40 241 300 1 416 947
3 - "SOHO" 1 3 8 69.9     75 447 400 1 079 362
1 - "MADISON" 1 1 19 37.1   18.6 50 615 000 1 364 286
1 - "MADISON" 1 1 19 38.4   18.8 52 229 000 1 360 130
1 - "MADISON" 1 1 19 39.1   17.1 53 094 000 1 357 903
1 - "MADISON" 1 1 19 38.3   17.3 52 007 700 1 357 903
1 - "MADISON" 1 1 19 38.0     51 685 000 1 360 132
3 - "SOHO" 1 1 19 29.8     43 447 400 1 457 966
1 - "MADISON" 1 3 16 67.9   14.1 86 196 700 1 269 465
1 - "MADISON" 1 1 18 38.0     51 107 300 1 344 929
2 - "MANHATTAN" 1 2 23 144.5     384 289 200 2 659 441
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 56.6     81 845 300 1 446 030
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 57.3     83 688 200 1 460 527
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 54.9     78 579 300 1 431 317
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 55.2     79 814 900 1 445 922
2 - "MANHATTAN" 1 2 23 145.1     413 620 100 2 850 586
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 55.7     79 141 400 1 420 851
2 - "MANHATTAN" 1 1 23 56.7     80 562 200 1 420 850
2 - "MANHATTAN" 1 2 22 76.1     99 931 200 1 313 156
2 - "MANHATTAN" 1 3 22 65.8     87 502 500 1 329 825
2 - "MANHATTAN" 1 3 22 79.9     107 093 700 1 340 347
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 57.4     79 608 000 1 386 899
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 58.4     81 903 700 1 402 461
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 55.9     76 783 100 1 373 580
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 55.9     77 566 600 1 387 596
2 - "MANHATTAN" 1 3 22 78.3     105 171 800 1 343 190
3 - "SOHO" 1 3 12 69.9     79 480 100 1 137 054
1 - "MADISON" 1 3 18 67.7   14.1 88 306 600 1 304 381
2 - "MANHATTAN" 1 1 1 36.8     50 279 900 1 366 302
3 - "SOHO" 1 3 11 69.8     78 654 000 1 126 848
2 - "MANHATTAN" 1 3 16 67.7   18.6 81 787 300 1 208 084
2 - "MANHATTAN" 1 3 15 67.6   18.6 80 958 800 1 197 615
3 - "SOHO" 1 2 22 69.9     90 347 900 1 292 531
3 - "SOHO" 1 2 22 78.2     99 950 900 1 278 145
2 - "MANHATTAN" 1 3 22 67.4     88 707 900 1 316 141
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 56.3     76 767 000 1 363 535
2 - "MANHATTAN" 1 1 22 57.5     78 403 300 1 363 536
1 - "MADISON" 1 1 22 58.4     86 248 600 1 476 860
1 - "MADISON" 1 1 20 38.3   17.3 52 484 100 1 370 342
1 - "MADISON" 1 1 20 39.1   17.1 53 580 300 1 370 340
1 - "MADISON" 1 3 20 67.5   13.3 89 296 000 1 322 904
3 - "SOHO" 1 3 2 67.2     80 590 100 1 199 257
3 - "SOHO" 1 3 1 76.3     91 517 700 1 199 446
3 - "SOHO" 1 1 19 36.8     48 672 500 1 322 622
3 - "SOHO" 1 3 6 67.2     73 028 700 1 086 737
3 - "SOHO" 1 3 11 79.0     90 516 500 1 145 778
3 - "SOHO" 1 1 21 68.6     88 072 600 1 283 857
3 - "SOHO" 1 1 18 38.1     49 681 900 1 303 987
2 - "MANHATTAN" 1 3 19 67.5   18.6 85 338 900 1 264 280
3 - "SOHO" 1 1 21 55.3     75 944 300 1 373 315
3 - "SOHO" 1 1 21 60.3     83 060 200 1 377 449
3 - "SOHO" 1 2 21 80.0     106 302 700 1 328 784
3 - "SOHO" 1 1 21 79.9     101 397 200 1 269 051
3 - "SOHO" 1 2 21 70.0     89 236 400 1 274 806
3 - "SOHO" 1 2 21 78.3     99 038 600 1 264 861
3 - "SOHO" 1 1 22 68.9     89 569 300 1 299 990
3 - "SOHO" 1 1 22 66.2     86 059 300 1 299 989
3 - "SOHO" 1 3 22 67.3     90 190 000 1 340 119
2 - "MANHATTAN" 1 3 17 79.9   13.2 100 579 500 1 258 817
1 - "MADISON" 1 1 21 57.2     81 859 300 1 431 107
3 - "SOHO" 1 1 15 29.9     41 996 100 1 404 552
1 - "MADISON" 1 2 23 77.1     108 102 300 1 402 105
1 - "MADISON" 1 2 23 148.2     367 040 600 2 476 657
1 - "MADISON" 1 1 20 37.8     51 778 200 1 369 794
1 - "MADISON" 1 1 23 56.8     85 712 100 1 509 016
1 - "MADISON" 1 1 23 55.7     84 564 700 1 518 217
1 - "MADISON" 1 2 23 147.8     374 228 400 2 531 992
1 - "MADISON" 1 1 23 55.7     80 986 900 1 453 984
1 - "MADISON" 1 1 23 57.8     83 609 700 1 446 535
1 - "MADISON" 1 1 22 56.3     82 063 400 1 457 609
1 - "MADISON" 1 3 2 67.2   13.3 84 978 000 1 264 554
3 - "SOHO" 1 3 17 78.8     98 455 600 1 249 437
3 - "SOHO" 1 2 17 59.4     75 880 500 1 277 449
3 - "SOHO" 1 3 17 67.3     83 449 900 1 239 969
3 - "SOHO" 1 1 17 27.2     39 885 100 1 466 364
3 - "SOHO" 1 3 17 79.3     96 277 200 1 214 088
3 - "SOHO" 1 1 18 28.8     41 604 900 1 444 615
3 - "SOHO" 1 3 18 78.8     100 284 700 1 272 648
2 - "MANHATTAN" 1 1 16 27.5     39 336 500 1 430 418
2 - "MANHATTAN" 1 1 17 28.1     40 573 300 1 443 890
2 - "MANHATTAN" 1 3 18 66.1   13.3 83 526 500 1 263 638
2 - "MANHATTAN" 1 1 19 28.6     42 065 800 1 470 832
2 - "MANHATTAN" 1 1 19 28.4     41 771 600 1 470 831
2 - "MANHATTAN" 1 3 20 65.8   13.3 85 142 600 1 293 960
2 - "MANHATTAN" 1 3 20 79.9   13.2 104 399 200 1 306 623
3 - "SOHO" 1 3 7 69.9     74 744 900 1 069 312
3 - "SOHO" 1 1 23 62.6     89 875 700 1 435 714
3 - "SOHO" 1 1 23 54.5     78 641 600 1 442 965
3 - "SOHO" 1 1 23 59.3     85 787 500 1 446 669
3 - "SOHO" 1 2 23 78.9     110 677 800 1 402 760
2 - "MANHATTAN" 1 3 1 65.0     78 443 300 1 206 820
1 - "MADISON" 1 3 20 67.4   14.1 90 298 200 1 339 736
1 - "MADISON" 1 1 20 38.6   18.8 52 874 000 1 369 793
3 - "SOHO" 1 2 1 57.9     76 161 500 1 315 397
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 55.9     76 692 400 1 371 957
2 - "MANHATTAN" 1 3 21 78.4     103 883 200 1 325 041
2 - "MANHATTAN" 1 1 17 28.4     41 006 500 1 443 891
2 - "MANHATTAN" 1 3 2 78.6     99 025 000 1 259 860
3 - "SOHO" 1 1 19 38.6     51 053 200 1 322 622
3 - "SOHO" 1 1 19 29.0     42 281 000 1 457 966
3 - "SOHO" 1 3 19 67.4     86 693 300 1 286 251
3 - "SOHO" 1 3 19 78.6     101 871 200 1 296 071
3 - "SOHO" 1 1 19 27.2     40 629 300 1 493 724
3 - "SOHO" 1 1 19 26.5     39 583 700 1 493 725
3 - "SOHO" 1 1 19 27.3     40 617 700 1 487 828
3 - "SOHO" 1 2 19 59.6     78 948 000 1 324 631
3 - "SOHO" 1 3 19 79.1     98 364 900 1 243 551
3 - "SOHO" 1 3 19 69.7     86 824 400 1 245 687
3 - "SOHO" 1 1 19 40.1     53 037 100 1 322 621
3 - "SOHO" 1 1 22 60.2     83 613 500 1 388 929
1 - "MADISON" 1 1 22 56.8     82 792 200 1 457 609
3 - "SOHO" 1 3 1 65.2     76 394 800 1 171 699
3 - "SOHO" 1 3 1 75.8     95 103 800 1 254 668
1 - "MADISON" 1 1 22 57.4     83 248 400 1 450 321
1 - "MADISON" 1 3 22 67.4     92 536 200 1 372 941
1 - "MADISON" 1 1 22 56.4     78 662 400 1 394 723
1 - "MADISON" 1 1 22 58.3     80 899 600 1 387 643
1 - "MADISON" 1 2 22 77.7     104 331 200 1 342 744
3 - "SOHO" 1 1 21 63.6     86 903 800 1 366 412
3 - "SOHO" 1 3 7 67.5     73 682 300 1 091 590
3 - "SOHO" 1 3 9 67.5     75 067 300 1 112 108
1 - "MADISON" 1 3 19 67.3   13.3 87 436 900 1 299 211
3 - "SOHO" 1 1 1 38.2     52 112 400 1 364 199
1 - "MADISON" 1 3 3 81.1   12.9 91 171 200 1 124 182
3 - "SOHO" 1 2 18 59.5     77 405 600 1 300 934
3 - "SOHO" 1 1 22 55.3     76 577 100 1 384 758
2 - "MANHATTAN" 1 2 21 76.3     99 154 800 1 299 539
2 - "MANHATTAN" 1 3 21 65.9     86 635 300 1 314 648
2 - "MANHATTAN" 1 3 21 79.9     105 758 100 1 323 631
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 57.4     78 789 700 1 372 643
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 58.5     81 201 100 1 388 053
2 - "MANHATTAN" 1 1 21 55.8     75 779 600 1 358 057
1 - "MADISON" 1 3 2 81.2   12.9 100 039 700 1 232 016
1 - "MADISON" 1 3 10 67.6   14.1 81 890 300 1 211 395
3 - "SOHO" 1 3 2 69.6     84 547 600 1 214 764
1 - "MADISON" 1 3 13 67.1   13.3 80 348 800 1 197 449
1 - "MADISON" 1 1 21 58.4     80 122 600 1 371 962
2 - "MANHATTAN" 1 1 1 36.2     46 972 800 1 297 591
2 - "MANHATTAN" 1 1 1 37.1     50 689 700 1 366 299
3 - "SOHO" 1 3 3 67.2     71 868 400 1 069 470
3 - "SOHO" 1 3 4 67.2     72 285 800 1 075 682
3 - "SOHO" 1 3 12 78.7     93 355 200 1 186 216
+7 (915) 444 59 18
от 39 336 500 ₽
246 квартир, 26,5-148,2 м2
  • 1-комн. 124 квартиры
  • 2-комн. 26 квартир
  • 3-комн. 96 квартир

сдан

Застройщик: St Michael (ООО "Зорге 9")

Москва, САО, Хорошёвский район, ул. Зорге, д. 9
МЦК Зорге 11 мин. пешком