МФК "Верейская 41"

Метро
Давыдково
Адрес
Москва, Верейская, 41
Застройщик
ГК Самолет
РВЭ
2 квартал 2024
Класс объекта
Бизнес
Фасад
с яркими голографическими эффектами. Отделка панелями
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
-
Виды квартир
студия, 2-, 3- и 4- комнатные апартаменты
Отделка квартир
чистовая отделка
Площадь
от 26 до 79 м.кв.
Этажность
от 2 до 14 этажей
Высота потолков
2,9 - 4,8
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
панорамные
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
террасы
Место под кондиционер
есть
Паркинг
подземный паркинг
Территория
Закрытая территория, вход по пропускам
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, общественная терраса, зоны для отдыха и работы
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
3.2 1 1 7 51.4 27.7 9.7 21 682 468 421 838
3.2 1 2 2 63.6 50.9 3.9 22 681 650 356 630
4.2 1 1 1 43.9 25.3 10.7 20 847 319 474 882
3.2 1 1 7 27.0 13.8 5.6 11 541 923 427 479
3.2 1 1 4 27.0 13.8 5.6 11 333 024 419 742
3.2 1 2 8 103.9 38.2 10.5 39 626 855 381 394
3.2 1 1 2 27.4 13.8 5.6 11 532 267 420 886
2.2 1 1 6 51.4 23.9 5.1 24 566 756 477 952
3.2 1 2 8 87.4 29.3 11.6 34 766 463 397 786
4.1 2 1 8 81.1 23.5 9.3 38 623 097 476 240
2.2 1 3 2 70.5 45.6 4.9 23 224 909 329 431
4.2 1 1 9 44.8 31.0 4.7 18 242 834 407 206
4.1 2 1 9 36.5 24.0 3.9 16 453 224 450 773
3.2 1 1 5 51.4 27.7 9.7 21 323 747 414 859
4.2 1 3 2 70.4 45.4 4.9 24 410 827 346 745
2.1 1 1 5 32.7 20.2 5.4 15 280 744 467 301
3.2 1 1 9 27.0 13.8 5.6 11 593 574 429 392
4.1 2 3 2 66.7 48.1 3.0 23 252 818 348 618
2.1 1 1 1 29.9 12.2 8.7 13 958 601 466 843
2.2 1 1 2 52.1 31.3 5.1 21 092 522 404 847
2.2 1 2 1 54.6 32.2 6.9 22 538 949 412 801
3.1 1 3 12 78.2 52.9 6.7 27 179 378 347 562
3.1 2 1 7 38.2 24.7 3.9 18 034 825 472 116
3.1 2 2 8 49.2 32.4 5.0 19 887 202 404 211
3.1 2 2 9 49.2 32.4 5.0 21 010 143 427 035
3.2 1 1 7 26.5 13.8 4.4 11 100 224 418 876
2.1 2 1 6 43.3 21.0 7.1 18 478 457 426 754
3.2 1 2 4 63.6 50.9 3.9 21 481 984 337 767
2.1 1 1 5 41.6 26.5 3.8 18 304 164 440 004
2.1 1 1 2 41.6 26.5 3.8 17 971 325 432 003
2.1 1 2 1 75.0 50.7 4.4 30 198 260 402 643
3.1 2 1 7 25.5 12.0 5.4 11 239 368 440 760
2.2 1 1 1 56.3 27.1 4.1 26 753 629 475 198
2.2 1 1 14 52.1 30.9 4.0 22 325 308 428 509
3.2 1 3 3 70.8 44.4 5.4 22 866 538 322 974
3.2 1 2 3 54.8 36.3 5.6 20 935 501 382 035
2.2 1 1 3 41.9 30.0 3.9 16 705 803 398 707
2.1 1 2 1 58.1 35.1 8.8 21 354 966 367 555
3.1 1 3 11 78.2 52.9 6.7 27 116 114 346 753
3.2 1 1 4 51.4 27.7 9.7 20 042 048 389 923
4.1 2 1 2 36.6 23.9 4.0 16 238 074 443 663
4.1 1 1 1 57.2 30.7 3.0 29 085 337 508 485
3.2 1 2 2 54.9 40.3 6.5 19 683 148 358 527
3.2 1 2 5 54.8 40.3 6.5 21 016 989 383 522
3.1 1 2 8 57.9 35.1 6.3 21 610 295 373 235
3.2 1 2 6 54.8 40.3 6.5 22 205 053 405 202
4.2 1 1 4 31.9 20.4 3.0 11 626 752 364 475
4.2 1 1 2 35.5 23.8 5.1 12 963 784 365 177
2.2 1 1 10 52.1 29.6 4.8 18 190 402 349 144
2.2 1 1 4 52.1 31.3 5.1 18 151 744 348 402
2.2 1 1 8 39.4 25.9 3.7 16 942 827 430 021
2.2 1 2 1 88.0 43.6 3.0 24 763 464 281 403
3.1 2 1 7 28.1 15.7 3.9 12 276 537 436 887
2.2 1 1 2 52.2 29.6 4.8 19 827 519 379 838
3.2 1 1 9 26.5 13.8 4.4 11 149 726 420 744
2.1 2 2 2 52.7 39.1 4.1 20 715 471 393 083
4.1 2 1 8 36.5 24.0 3.9 16 203 123 443 921
2.1 2 2 6 52.7 39.1 4.1 19 714 514 374 089
2.1 1 2 1 56.5 34.7 5.9 20 172 524 357 036
2.1 1 1 2 29.4 16.5 4.0 12 615 605 429 102
3.2 1 2 5 54.8 36.3 5.6 21 033 813 383 829
3.2 1 3 10 71.6 51.4 3.0 24 955 759 348 544
2.2 1 1 6 41.3 25.7 3.0 22 178 133 537 001
3.2 1 1 2 46.9 30.9 3.5 18 320 850 390 636
2.2 1 1 6 26.3 10.7 4.7 13 224 629 502 838
3.2 1 3 4 70.5 44.4 5.4 24 219 734 343 542
3.2 1 1 2 51.4 27.7 9.7 21 571 341 419 676
3.1 2 1 8 25.5 12.0 5.4 11 264 537 441 747
2.1 1 1 5 38.0 24.9 5.5 16 612 901 437 182
2.1 1 1 5 29.4 16.5 4.0 13 504 514 459 337
2.1 1 3 5 73.6 46.5 5.9 22 990 275 312 368
2.1 2 1 1 49.7 24.3 4.1 25 082 615 504 680
2.1 2 1 2 43.3 21.0 7.1 18 298 329 422 594
2.1 2 1 2 39.0 24.3 4.1 17 936 400 459 908
2.1 2 1 2 33.5 22.1 4.7 14 356 607 428 555
2.1 2 1 4 34.2 20.4 3.7 15 354 717 448 968
2.1 2 1 6 31.8 20.7 4.8 14 780 603 464 799
2.1 1 1 1 38.2 22.7 8.5 16 730 869 437 981
2.1 1 1 2 38.0 24.9 5.5 16 280 755 428 441
2.1 2 2 4 52.7 39.1 4.1 20 823 032 395 124
2.2 1 1 6 49.5 33.3 4.7 23 579 424 476 352
3.2 1 1 5 31.9 20.4 3.0 14 198 198 445 085
3.2 1 3 14 78.7 41.0 16.2 32 588 966 414 091
4.1 1 2 4 53.4 37.8 4.4 20 482 194 383 562
4.1 1 2 6 53.4 37.8 4.4 21 960 412 411 244
4.1 1 2 1 43.1 31.6 3.1 17 618 328 408 778
4.2 1 1 1 40.9 27.4 4.9 14 002 279 342 354
4.2 1 1 6 46.4 25.4 5.6 20 323 978 438 017
3.2 1 1 11 26.4 14.5 4.7 11 161 125 422 770
3.2 1 2 11 51.7 29.3 11.6 20 473 473 396 005
4.1 1 1 6 43.4 26.3 3.0 24 110 708 555 546
4.1 2 1 2 36.8 24.0 3.9 15 874 705 431 378
3.2 1 2 8 54.5 36.0 5.6 20 097 639 368 764
2.2 1 2 6 65.0 45.6 4.5 30 638 945 471 368
3.2 1 3 8 71.3 51.2 3.0 24 569 982 344 600
4.1 2 1 2 34.4 21.7 4.8 15 264 190 443 726
3.2 1 1 12 46.9 30.9 3.5 19 112 541 407 517
3.1 1 2 8 60.1 38.4 3.7 22 753 545 378 595
2.1 1 1 4 37.9 22.7 8.1 16 330 099 430 873
3.1 1 3 9 78.3 52.9 6.7 25 477 372 325 382
3.2 1 1 3 26.5 14.5 4.7 11 594 793 437 539
4.1 2 3 6 66.7 48.1 3.0 22 133 420 331 835
4.1 2 1 6 34.4 21.7 4.8 14 779 978 429 651
3.2 1 2 11 50.8 35.8 5.0 19 805 123 389 865
3.1 1 2 14 57.8 35.1 6.3 23 022 590 398 315
4.1 2 1 8 36.3 23.9 4.0 16 253 862 447 765
3.1 2 3 9 80.5     30 497 763 378 854
4.2 1 2 1 92.0 42.3 8.8 34 880 881 379 140
2.1 2 1 5 34.2 20.4 3.7 15 384 573 449 841
3.2 1 1 4 45.0 31.5 4.0 19 460 702 432 460
3.2 1 2 4 54.8 40.3 6.5 20 967 724 382 623
3.2 1 1 1 46.6 31.3 3.4 20 335 840 436 391
3.2 1 1 3 51.4 27.7 9.7 21 188 617 412 230
3.2 1 1 6 51.5 22.0 5.4 23 071 563 447 992
4.2 1 2 8 104.2 38.2 11.2 40 381 870 387 542
3.2 1 1 3 25.1 12.9 5.3 10 859 250 432 639
3.1 1 3 2 72.1 35.5 4.1 25 985 443 360 408
3.1 1 2 2 55.6 37.1 3.0 21 798 389 392 057
3.1 1 3 2 78.4 52.9 6.7 26 598 665 339 269
3.1 1 1 6 41.3 26.2 4.7 16 801 762 406 822
3.1 1 1 6 38.7 25.0 4.1 18 005 875 465 268
3.1 1 3 6 72.0 45.9 4.1 26 210 705 364 038
3.1 1 2 6 57.9 35.1 6.3 21 509 723 371 498
3.1 1 3 6 78.3 52.9 6.7 25 297 815 323 088
3.1 1 2 6 60.1 38.4 3.7 24 023 582 399 727
3.1 1 1 10 37.7 25.4 4.4 17 457 517 463 064
3.1 1 1 10 40.6 29.5 3.9 17 637 140 434 412
3.1 1 1 10 38.6 25.0 4.1 18 128 779 469 657
3.1 1 3 10 78.2 52.9 6.7 27 052 772 345 943
3.1 1 3 10 72.0 45.9 4.1 26 457 881 367 471
3.1 1 2 10 60.0 38.4 3.7 24 561 425 409 357
3.1 2 1 2 44.0 32.3 3.8 18 412 052 418 456
3.1 2 1 2 38.5 24.7 3.9 17 744 779 460 903
3.1 2 1 2 36.6 25.7 3.0 15 510 334 423 780
3.1 2 1 2 43.2 27.8 6.6 19 207 429 444 616
3.1 2 1 2 28.4 15.7 3.9 12 250 433 431 353
3.1 2 3 2 80.5 48.7 3.8 28 073 183 348 735
3.1 2 1 6 44.0 32.3 3.8 19 733 947 448 499
3.1 2 1 6 34.4 21.0 4.2 15 921 127 462 823
3.1 2 1 6 34.1 22.3 3.7 16 316 791 478 498
3.1 2 1 6 38.2 24.7 3.9 16 756 310 438 647
3.1 2 2 6 55.6 38.1 3.0 22 006 722 395 804
3.1 2 1 6 25.5 12.0 5.4 11 214 200 439 773
3.1 2 1 6 28.1 15.7 3.9 12 248 802 435 900
4.1 2 2 1 52.5 34.4 6.8 18 877 851 359 578
4.1 1 1 6 33.0 20.9 4.2 16 682 951 505 544
2.1 2 1 4 43.3 21.0 7.1 18 392 723 424 774
2.1 2 1 4 33.5 22.1 4.7 15 326 943 457 521
2.1 2 1 4 22.0 11.7 3.4 10 374 572 471 571
2.1 2 1 6 38.8 24.3 4.1 17 819 873 459 275
2.1 2 1 6 34.2 20.4 3.7 16 585 860 484 967
2.1 2 1 8 38.8 24.3 4.1 17 902 323 461 400
2.1 2 1 7 41.5 22.9 7.1 18 149 179 437 330
2.1 2 1 7 38.8 24.3 4.1 16 588 575 427 541
2.1 2 1 7 41.5 22.8 6.9 18 182 959 438 144
3.1 1 1 4 41.4 26.2 4.7 17 794 363 429 816
3.1 2 1 8 28.1 15.7 3.9 12 304 272 437 874
2.2 1 2 8 106.5 38.2 11.2 46 192 982 433 737
2.1 1 3 1 96.3 44.5 4.2 39 074 467 405 758
3.2 1 3 6 88.9 55.5 4.1 33 397 862 375 679
4.2 1 1 3 26.6 14.7 4.7 11 977 128 450 268
2.2 1 1 9 26.5 14.5 4.7 9 497 680 358 403
2.2 1 1 3 26.7 14.7 4.7 12 538 660 469 613
2.1 2 1 8 21.7 11.7 3.4 10 390 608 478 830
3.2 1 1 5 25.1 12.9 5.3 10 908 271 434 592
3.1 1 1 8 41.3 26.2 4.7 18 124 402 438 848
4.1 1 1 2 22.1 11.5 3.9 10 076 638 455 956
4.1 1 1 2 35.8 22.7 6.2 14 980 327 418 445
3.2 1 1 11 26.5 14.5 4.7 11 098 156 418 798
2.1 1 1 1 34.3 14.3 3.9 18 541 003 540 554
2.1 2 2 1 48.0 34.4 5.5 19 514 789 406 558
2.1 2 1 1 45.6 21.5 8.8 17 245 646 378 194
2.1 2 1 2 31.8 20.7 4.8 12 238 135 384 847
3.2 1 1 1 32.8 13.6 5.6 13 695 115 417 534
3.2 1 1 3 45.0 31.5 4.0 16 078 995 357 311
3.2 1 1 7 50.8 23.2 11.1 17 833 950 351 062
3.1 1 1 2 39.0 25.0 4.1 18 164 589 465 759
3.1 1 2 2 58.0 35.1 6.4 20 104 153 346 623
3.1 1 1 2 47.3 28.8 4.1 20 306 594 429 315
3.1 1 1 2 41.4 26.2 4.7 17 703 366 427 618
3.1 2 1 2 34.1 22.3 3.7 15 956 437 467 931
3.1 2 1 2 25.5 12.0 5.4 11 108 477 435 627
3.1 2 1 6 36.3 25.7 3.0 16 504 576 454 672
4.1 1 1 1 45.7 21.0 5.0 20 093 240 439 677
4.1 1 1 2 33.0 20.9 4.2 12 724 173 385 581
4.1 1 1 6 57.1 28.5 4.9 27 983 837 490 085
3.2 1 3 13 78.7 41.0 16.2 30 399 138 386 266
3.1 1 1 9 41.3 26.2 4.7 17 960 618 434 882
2.2 1 1 3 52.1 31.3 5.1 21 152 333 405 995
3.1 1 3 1 90.5 54.4 6.7 32 888 127 363 405
3.1 1 3 13 78.2 52.9 6.7 27 217 227 348 046
3.1 2 2 4 55.6 38.1 3.0 21 903 529 393 948
4.1 2 1 4 34.4 21.7 4.8 15 546 688 451 939
2.2 1 2 8 86.9 29.7 11.6 36 570 188 420 831
3.2 1 2 1 55.2 40.3 6.9 21 943 399 397 525
2.2 1 1 14 39.4 26.0 3.7 18 021 148 457 390
+7 (915) 444 59 18
от 9 497 680 ₽
196 квартир, 21,7-106,5 м2
  • 1-комн. 126 квартир
  • 2-комн. 44 квартиры
  • 3-комн. 26 квартир

IV квартал 2024

Застройщик: Группа «Самолет»

Москва, ЗАО, Можайский район
Метро / D1 Давыдково 20 мин. пешком