МФК "Дом Дау"

Метро
Деловой центр
Адрес
Москва, 1-Й Красногвардейский проезд, 14/15
Застройщик
ГУ Сумма Элементов
РВЭ
3 квартал 2027 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
Стекло, декоративные панели, кирпич
Кол-во корпусов
1 корпус
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные + студии
Отделка квартир
Черновая
Площадь
от 43 до 226 м.кв.
Этажность
84 этажа
Высота потолков
от 3 до 8  метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Стеклянные эркеры
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Центральная система кондиционирования
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Закрытая территория, под круглосуточным наблюдением
Нежилые помещения
Коммерческие площади и кладовки
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, горордские сады
Школы, сады, ВУЗы
Есть

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 1 3 36 123.1     101 150 277 821 692
1 1 1 28 46.6     44 516 036 955 280
1 1 1 29 54.4     52 650 310 967 837
1 1 3 25 123.1     101 122 297 821 465
1 1 2 25 83.9     68 806 399 820 100
1 1 2 11 100.4     81 012 517 806 898
1 1 3 11 113.7     90 610 507 796 926
1 1 2 11 73.7     61 769 261 838 118
1 1 3 11 100.6     82 419 764 819 282
1 1 3 12 113.7     90 744 944 798 109
1 1 2 12 100.4     81 132 714 808 095
1 1 3 12 100.6     82 542 049 820 498
1 1 2 12 73.7     61 852 513 839 247
1 1 3 59 141.9     124 065 335 874 315
1 1 1 11 54.7     50 167 096 917 132
1 1 2 50 84.1     74 084 511 880 910
1 1 4 72 188.8     155 648 708 824 411
1 1 1 14 52.8     48 187 393 912 640
1 1 3 36 129.7     110 212 850 849 752
1 1 3 35 123.1     101 010 374 820 555
1 1 2 35 83.9     71 479 453 851 960
1 1 3 35 129.7     110 060 411 848 577
1 1 3 33 123.1     104 759 789 851 014
1 1 2 33 83.9     71 281 449 849 600
1 1 3 33 129.7     109 755 535 846 226
1 1 3 31 123.1     103 886 791 843 922
1 1 3 31 129.7     108 840 906 839 174
1 1 2 30 83.9     70 390 431 838 980
1 1 4 68 148.1     136 604 755 922 382
1 1 4 68 158.7     134 002 956 844 379
1 1 4 67 188.9     153 873 711 814 578
1 1 2 67 83.4     76 472 343 916 935
1 1 2 67 83.8     76 793 270 916 387
1 1 3 67 140.1     126 648 969 903 990
1 1 4 67 158.7     133 642 550 842 108
1 1 4 67 151.4     137 690 219 909 447
1 1 4 66 188.9     153 517 063 812 690
1 1 2 66 83.4     76 285 947 914 700
1 1 4 66 154.1     139 476 139 905 101
1 1 3 66 140.1     126 364 443 901 959
1 1 4 66 158.7     133 383 210 840 474
1 1 4 65 188.9     153 160 415 810 802
1 1 2 66 83.8     76 615 279 914 263
1 1 1 13 54.7     50 315 960 919 853
1 1 2 13 99.4     80 628 359 811 150
1 1 4 61 188.9     151 733 824 803 249
1 1 2 61 82.1     73 137 456 890 834
1 1 2 61 83.4     75 426 943 904 400
1 1 3 61 149.0     130 861 484 878 265
1 1 4 61 154.1     137 847 054 894 530
1 1 3 61 111.4     99 662 602 894 637
1 1 4 61 163.2     133 820 035 819 976
1 1 5 59 222.9     180 387 899 809 277
1 1 2 59 82.5     73 112 831 886 216
1 1 4 59 167.7     136 549 419 814 248
1 1 5 58 226.1     181 992 310 804 920
1 1 3 58 141.9     123 772 344 872 250
1 1 3 58 111.4     98 959 836 888 329
1 1 4 58 167.7     136 226 946 812 325
1 1 5 54 218.5     176 835 248 809 315
1 1 3 54 149.0     128 760 206 864 162
1 1 5 54 210.6     184 249 224 874 878
1 1 3 54 111.4     98 022 815 879 918
1 1 4 54 167.8     135 025 579 804 682
1 1 2 53 82.5     72 068 118 873 553
1 1 3 53 148.8     128 271 502 862 040
1 1 5 53 210.6     183 808 904 872 787
1 1 4 53 167.5     134 502 181 802 998
1 1 3 13 100.6     82 664 333 821 713
1 1 1 11 54.7     47 896 977 875 630
1 1 2 72 83.8     77 683 225 927 007
1 1 3 72 111.4     103 771 469 931 521
1 1 5 60 218.5     179 379 067 820 957
1 1 2 60 82.5     73 285 494 888 309
1 1 2 10 73.7     61 669 247 836 760
1 1 3 70 111.4     103 295 937 927 253
1 1 3 9 111.6     94 930 761 850 634
1 1 3 9 100.6     82 175 195 816 851
1 1 2 8 100.4     80 659 963 803 386
1 1 3 8 117.0     92 307 831 788 956
1 1 3 8 111.6     94 789 495 849 368
1 1 3 8 100.6     82 052 911 815 635
1 1 2 5 100.4     80 343 429 800 233
1 1 3 5 117.0     91 971 775 786 084
1 1 1 5 46.5     42 202 237 907 575
1 1 3 72 144.5     130 840 326 905 469
1 1 5 50 218.5     175 168 892 801 688
1 1 3 19 96.0     80 233 020 835 761
1 1 2 60 83.8     79 622 209 950 146
1 1 3 60 111.4     99 428 346 892 535
1 1 3 41 126.3     107 148 736 848 367
1 1 1 11 54.2     49 254 737 908 759
1 1 4 72 158.7     135 242 449 852 189
1 1 2 72 83.4     77 349 303 927 450
1 1 4 50 158.5     128 247 252 809 131
1 1 3 50 111.4     97 085 794 871 506
1 1 3 46 123.1     102 829 120 835 330
1 1 3 46 129.7     112 042 109 863 856
1 1 3 45 123.1     102 689 216 834 193
1 1 3 45 108.1     94 143 577 870 893
1 1 4 45 161.3     138 303 465 857 430
1 1 3 45 129.7     111 889 670 862 681
1 1 3 44 123.1     102 409 409 831 920
1 1 2 44 83.9     72 469 474 863 760
1 1 3 44 129.7     111 584 794 860 330
1 1 3 43 123.1     102 269 506 830 784
1 1 3 43 129.7     111 432 356 859 155
1 1 2 42 83.9     72 271 469 861 400
1 1 3 42 129.7     111 279 917 857 979
1 1 3 13 111.6     95 495 825 855 697
1 1 1 11 50.7     44 386 983 875 483
1 1 2 77 81.7     81 430 545 996 702
1 1 2 26 81.9     67 496 349 824 131
1 1 2 19 95.1     79 106 188 831 821
1 1 3 19 112.0     91 423 733 816 283
1 1 3 19 111.6     96 625 954 865 824
1 1 3 18 112.0     91 290 072 815 090
1 1 3 18 111.6     96 484 688 864 558
1 1 3 18 100.6     83 512 022 830 139
1 1 1 18 54.2     49 921 647 921 064
1 1 2 15 99.4     80 866 904 813 550
1 1 3 15 112.0     90 621 770 809 123
1 1 3 15 111.6     95 778 357 858 229
1 1 3 15 100.6     82 908 902 824 144
1 1 2 14 96.8     78 651 556 812 516
1 1 3 14 107.2     86 617 090 807 995
1 1 1 14 53.3     49 082 746 920 877
1 1 3 14 96.5     79 379 355 822 584
1 1 2 10 100.4     80 892 320 805 700
1 1 3 10 113.7     90 428 342 795 324
1 1 3 10 111.6     95 072 027 851 900
1 1 2 9 100.4     80 772 124 804 503
1 1 1 8 54.7     47 683 786 871 733
1 1 1 8 54.7     49 943 800 913 049
1 1 3 38 123.1     101 430 084 823 965
1 1 2 38 83.9     71 776 459 855 500
1 1 3 38 129.7     110 517 726 852 103
1 1 3 34 123.1     104 905 289 852 196
1 1 2 34 83.9     71 380 451 850 780
1 1 3 34 129.7     109 907 973 847 401
1 1 4 77 167.5     142 226 581 849 114
1 1 2 40 80.8     69 451 831 859 552
1 1 3 9 117.0     92 445 399 790 132
1 1 3 30 129.7     108 383 591 835 648
1 1 3 20 112.0     91 423 733 816 283
1 1 5 53 218.5     176 404 572 807 344
1 1 1 55 54.7     52 090 429 952 293
1 1 2 36 83.9     71 578 455 853 140
1 1 5 50 210.6     182 487 946 866 514
1 1 2 65 83.4     76 117 848 912 684
1 1 3 65 144.5     128 723 997 890 824
1 1 2 65 83.8     76 437 288 912 139
1 1 3 22 129.7     104 877 511 808 616
1 1 3 21 123.1     99 812 799 810 827
1 1 1 21 54.4     50 279 611 924 258
1 1 3 21 129.7     104 572 635 806 265
1 1 2 29 83.9     70 093 425 835 440
1 1 3 29 123.1     103 013 793 836 830
1 1 3 13 112.0     90 370 588 806 880
1 1 2 13 73.7     61 944 147 840 490
1 1 3 24 129.7     105 487 264 813 317
1 1 3 23 123.1     100 386 640 815 489
1 1 2 23 83.9     68 311 389 814 200
1 1 3 23 129.7     105 182 388 810 967
1 1 3 22 123.1     100 103 799 813 191
1 1 1 22 54.4     50 426 199 926 952
1 1 3 59 111.4     99 194 091 890 432
1 1 3 70 140.1     127 529 608 910 276
1 1 3 39 123.1     101 569 988 825 101
1 1 2 39 83.9     71 875 461 856 680
1 1 3 39 129.7     110 670 164 853 278
1 1 3 37 118.6     97 578 018 822 749
1 1 2 55 83.8     79 409 452 947 607
1 1 4 65 154.1     139 152 110 902 999
1 1 4 65 158.7     133 073 337 838 521
1 1 4 63 183.0     147 708 626 807 151
1 1 2 63 81.1     73 710 294 908 882
1 1 3 63 143.8     126 940 547 882 758
1 1 4 63 148.2     133 193 564 898 742
1 1 3 63 108.4     97 788 991 902 112
1 1 4 63 153.6     128 189 776 834 569
1 1 1 8 54.2     49 035 502 904 714
1 1 2 9 73.7     61 577 613 835 517
1 1 2 8 73.7     61 485 980 834 274
1 1 2 5 73.7     61 256 897 831 165
1 1 3 37 125.2     106 553 721 851 068
1 1 5 55 210.6     184 689 543 876 968
1 1 2 55 77.3     67 925 438 878 725
1 1 2 15 73.7     62 135 844 843 092
1 1 3 29 129.7     107 926 276 832 122
1 1 3 28 123.1     102 577 294 833 284
1 1 2 28 83.9     69 796 419 831 900
1 1 1 28 54.4     52 446 504 964 090
1 1 3 28 129.7     107 468 961 828 596
1 1 3 27 123.1     102 140 794 829 738
1 1 2 27 83.9     69 499 413 828 360
1 1 3 27 129.7     107 011 647 825 071
1 1 3 26 118.1     97 481 919 825 418
1 1 4 70 158.7     134 622 703 848 284
1 1 2 69 83.4     76 817 625 921 075
1 1 4 69 188.9     154 587 006 818 354
1 1 2 69 83.8     77 149 252 920 635
1 1 4 69 148.1     137 003 880 925 077
1 1 4 69 158.7     134 312 830 846 332
1 1 2 68 83.4     76 649 590 919 060
1 1 4 68 188.9     154 230 359 816 466
1 1 2 68 83.8     76 971 261 918 511
1 1 3 68 140.1     126 942 515 906 085
1 1 3 55 111.4     98 257 070 882 020
1 1 3 25 129.7     105 944 579 816 843
1 1 3 24 123.1     100 685 797 817 919
1 1 2 24 83.9     68 509 393 816 560
1 1 2 55 82.5     72 422 183 877 845
1 1 1 60 54.7     52 711 375 963 645
1 1 2 60 77.3     68 735 145 889 200
1 1 3 60 141.9     124 358 326 876 380
1 1 3 60 111.8     108 101 264 966 916
1 1 1 60 55.1     57 281 653 1 039 594
1 1 1 13 54.2     49 400 893 911 456
1 1 3 30 123.1     103 450 292 840 376
1 1 2 54 82.5     72 249 521 875 752
1 1 5 55 223.0     178 772 085 801 669
1 1 4 55 167.8     135 340 196 806 557
1 1 3 55 149.0     129 067 917 866 228
1 1 4 60 167.7     136 871 892 816 171
+7 (915) 444 59 18
от 42 202 237 ₽
225 квартир, 46,5-226,1 м2
  • 1-комн. 21 квартира
  • 2-комн. 61 квартира
  • 3-комн. 99 квартир
  • 4-комн. 33 квартиры
  • 5-комн. 11 квартир

III квартал 2027

Застройщик: ГК "Сумма Элементов"

Москва, ЦАО, Пресненский район, 1-Й Красногвардейский проезд, 14/15
Деловой центр 5 мин. пешком