Квартал Ивакино

Метро
Ховрино
Адрес
Московская обл., Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал Международный, ул. Олимпийская
Застройщик
ГК Самолет
РВЭ
4 квартал 2025 года
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Декоративные панели серых и коричневых оттенков
Кол-во корпусов
4 корпуса
Количество лифтов
1 грузовой лифт и 1 пассажирский
Виды квартир
1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры.
Отделка квартир
Есть
Площадь
От 20 до 82 м.кв.
Этажность
от 14 до 17 этажей
Высота потолков
2,99 м
Материал входной двери
Металл
Окна
-
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Балконы
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Придомовой 
Территория
Круглосуточное видеонаблюдение
Нежилые помещения
Коммерческие площади на 1 этаже каждого корпуса
Внутренняя инфраструктура
Детские и спортивные площадки, пешеходные аллеи и велосипедные дорожки, благоустроенная набережная
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
1 7 1 17 34.1 10.3 15.9 8 731 863 256 066
1 8 1 17 35.2 10.8 9.8 8 389 461 238 337
1 6 1 17 34.3 15.8 11.3 8 187 877 238 714
4 2 1 15 40.9 11.0 21.4 8 761 851 214 226
4 2 1 15 38.4 17.6 12.6 7 432 614 193 558
4 6 1 5 35.7 15.2 11.3 6 819 048 191 010
4 4 1 8 34.6 10.3 16.1 7 538 862 217 886
4 6 1 8 34.7 10.4 15.9 7 005 375 201 884
4 5 1 2 34.6 10.3 15.9 7 420 774 214 473
1 2 3 5 78.8 47.9 16.4 14 998 267 190 333
4 4 3 12 78.6 41.3 12.5 15 404 972 195 992
4 4 1 17 34.6 10.3 16.1 7 643 389 220 907
4 5 3 7 78.6 41.4 12.5 15 168 004 192 977
4 4 1 15 35.8 10.8 9.8 7 381 454 206 186
4 2 1 15 34.7 9.2 17.7 7 648 387 220 415
4 6 1 3 41.4 11.0 21.3 8 173 892 197 437
3 3 1 17 35.5 10.5 9.9 6 927 879 195 152
4 1 1 8 34.6 10.3 15.9 7 564 355 218 623
4 2 1 16 34.7 9.2 17.7 7 657 377 220 674
4 4 1 10 35.8 10.8 9.8 7 788 884 217 567
4 6 1 11 40.8 11.0 21.3 7 582 388 185 843
4 1 1 10 34.6 10.3 15.9 7 594 388 219 491
3 2 1 17 26.0 12.7 3.7 5 489 270 211 126
3 2 1 17 22.1 11.4 3.7 4 737 649 214 373
4 2 1 17 35.0 15.2 11.3 7 721 656 220 619
4 6 1 3 22.3 12.3 3.0 5 767 107 258 615
3 2 1 17 22.0 11.4 3.7 4 739 081 215 413
4 1 1 10 38.4 17.6 12.6 7 793 062 202 944
4 2 1 12 38.4 17.6 12.6 7 796 708 203 039
3 1 1 14 35.2 10.5 9.9 7 018 889 199 400
1 7 1 5 25.7 12.7 4.1 6 009 528 233 834
3 1 1 10 35.4 10.5 9.9 7 012 209 198 085
4 5 3 11 78.6 41.4 12.5 14 520 582 184 740
4 6 1 2 40.8 11.0 21.3 8 099 844 198 526
4 5 3 3 78.6 41.4 12.5 15 051 107 191 490
3 4 1 13 35.3 10.5 9.9 6 672 891 189 034
3 4 1 3 35.3 10.5 9.9 6 921 125 196 066
3 3 1 17 22.2 11.4 3.7 4 782 829 215 443
4 6 1 7 35.8 10.3 17.1 6 739 598 188 257
4 6 1 11 22.3 12.3 3.0 5 158 311 231 314
3 2 1 7 25.8 12.7 3.7 5 517 161 213 843
4 1 1 12 38.4 17.6 12.6 7 432 068 193 543
4 1 1 15 35.9 10.3 17.2 7 806 974 217 464
4 1 1 16 38.4 17.6 12.6 8 320 973 216 692
4 1 1 2 22.3 12.2 3.0 6 195 471 277 824
4 6 1 3 40.8 11.0 21.3 7 363 168 180 470
4 6 1 5 41.4 11.0 21.3 7 960 144 192 274
4 6 1 5 41.4 11.0 21.3 8 044 058 194 301
4 6 1 7 35.7 15.2 11.3 6 848 360 191 831
4 2 1 17 36.5 10.3 17.7 7 935 441 217 409
4 6 1 3 35.8 10.3 17.1 7 033 098 196 455
4 2 2 17 53.0 29.1 10.3 12 369 570 233 388
4 6 1 10 40.8 11.0 21.3 7 868 080 192 845
4 2 1 15 36.5 10.3 17.7 7 945 324 217 680
4 2 1 17 38.4 17.6 12.6 7 841 843 204 215
1 9 1 17 35.2 10.8 9.8 7 907 259 224 638
1 6 1 17 22.2 12.0 3.2 5 524 877 248 868
1 8 3 17 77.3 41.3 12.5 15 774 804 204 072
4 6 1 11 43.6 12.3 22.4 8 121 564 186 274
4 5 2 16 51.9 20.6 18.8 12 327 000 237 514
4 6 1 7 40.8 11.0 21.3 7 817 770 191 612
4 6 1 10 40.8 11.0 21.3 7 723 061 189 291
4 6 1 8 40.8 11.0 21.3 7 442 723 182 420
4 6 1 10 43.6 12.3 22.4 8 104 422 185 881
+7 (915) 444 59 18
от 4 737 649 ₽
64 квартиры, 22-78,8 м2
  • 1-комн. 56 квартир
  • 2-комн. 2 квартиры
  • 3-комн. 6 квартир

сдан - III квартал 2025

Застройщик: Группа «Самолет»

МО, Химки, мкр. Клязьма-Старбеево
D1 Хлебниково 12 мин. транспортом