Комплекс апартаментов "SLAVA" - "СЛАВА"

Метро
 м.Белорусская (пеш. 5 минут) м.Маяковская (пеш. 15 минут) 
Адрес
г. Москва, САО, район Беговой, Ленинградский пр-кт, д. 8
Застройщик
 МR Group
РВЭ
2 квартал 2027 года
Класс объекта
Элитный
Фасад
Натуральный камень, клинкерный кирпич.
Кол-во корпусов
7 корпусов
Количество лифтов
2 пассажирских и 1 грузовой лифты
Виды квартир
Студии, -1, -2, 3-комнатные
Отделка квартир
White Box
Площадь
от 29,3 до 103,3 кв.м
Этажность
от 3 до 32 этажей 
Высота потолков
3,2 метра
Материал входной двери
Металл, не требующие замены
Окна
Алюминиевоый профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Место для консьержа
Есть 
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
Нет
Паркинг
Подземный паркинг на 253 машино-место.
Территория
Закрытая, двор без машин
Нежилые помещения
На -1 уровне располагаются велозона и келлеры — полноценные кладовые площадью до 14 м2 с возможностью установки стеллажей
Внутренняя инфраструктура
На территории комплекса будут построены фитнес-центр, бассейн, пункты бытового обслуживания, офисы. На первых этажах планируется разместить небольшие кафе и магазины.  Внутренний двор будет закрыт для въезда машин.
Школы, сады, ВУЗы
В районе действуют 3 средних общеобразовательных школ, 5 детских садов.

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
G 1 2 24 81.4     70 647 060 867 900
G 1 1 24 43.0     43 907 300 1 021 100
G 1 2 13 80.3     67 219 130 837 100
G 1 2 13 62.2     57 012 520 916 600
E 1 1 27 43.7     45 622 800 1 044 000
E 1 1 27 43.7     45 618 430 1 043 900
G 1 1 3 28.4     27 113 480 954 700
E 1 2 3 76.1     65 560 150 861 500
E 1 2 7 62.6     57 322 820 915 700
E 1 2 8 76.5     66 929 850 874 900
E 1 1 24 43.6     45 230 640 1 037 400
E 1 1 24 43.6     45 226 280 1 037 300
F 1 2 4 62.8     55 728 720 887 400
E 1 1 19 42.3     43 746 660 1 034 200
E 1 1 19 42.3     43 742 430 1 034 100
E 1 3 19 96.7     96 226 170 995 100
F 1 1 32 29.4     31 510 920 1 071 800
D 1 2 22 81.4     88 107 360 1 082 400
D 1 1 26 29.0     30 937 200 1 066 800
D 1 4 30 127.3     127 490 950 1 001 500
F 1 1 29 34.4     32 996 480 959 200
G 1 1 10 37.9     39 484 220 1 041 800
G 1 2 14 86.4     82 157 760 950 900
G 1 2 14 80.3     77 850 850 969 500
G 1 1 14 28.5     27 918 600 979 600
G 1 1 14 32.9     30 406 180 924 200
G 1 1 9 48.1     50 201 970 1 043 700
G 1 3 20 92.2     83 551 640 906 200
F 1 3 27 88.1     89 950 100 1 021 000
F 1 3 31 88.1     90 919 200 1 032 000
E 1 2 10 76.6     67 323 740 878 900
D 1 4 8 115.6     95 543 400 826 500
D 1 3 8 111.6     92 895 840 832 400
F 1 2 3 83.1     78 454 710 944 100
F 1 1 16 34.3     31 590 300 921 000
F 1 1 26 29.4     30 252 600 1 029 000
G 1 2 19 81.4     68 864 400 846 000
G 1 1 25 33.2     33 588 440 1 011 700
G 1 1 25 41.9     43 207 280 1 031 200
G 1 2 25 81.4     70 809 860 869 900
G 1 1 25 41.8     43 609 940 1 043 300
G 1 2 25 67.8     71 406 960 1 053 200
G 1 1 25 43.0     44 006 200 1 023 400
G 1 2 25 62.8     59 735 360 951 200
G 1 2 25 67.9     70 208 600 1 034 000
G 1 3 25 100.6     89 896 160 893 600
G 1 1 25 33.2     33 588 440 1 011 700
G 1 1 24 41.8     43 517 980 1 041 100
G 1 2 24 62.8     59 603 480 949 100
G 1 1 24 41.9     43 102 530 1 028 700
G 1 1 24 33.2     33 508 760 1 009 300
G 1 2 24 67.9     70 079 590 1 032 100
G 1 2 24 67.8     71 271 360 1 051 200
G 1 3 24 100.6     89 674 840 891 400
G 1 1 24 33.2     33 508 760 1 009 300
G 1 1 12 41.4     40 733 460 983 900
F 35 1 35 40.8     44 112 960 1 081 200
F 37 2 37 61.9     60 637 240 979 600
D 1 3 5 111.1     91 868 590 826 900
D 1 2 5 79.4     68 133 140 858 100
D 1 2 9 79.9     69 904 510 874 900
D 1 3 15 112.2     97 120 320 865 600
D 1 4 17 126.6     123 713 520 977 200
D 1 3 18 113.0     98 569 900 872 300
D 1 1 19 29.0     28 756 400 991 600
D 1 1 22 29.0     29 698 900 1 024 100
D 1 3 23 113.0     100 728 200 891 400
D 1 4 27 127.3     126 752 610 995 700
G 1 1 15 48.3     51 082 080 1 057 600
G 1 2 3 79.4     63 361 200 798 000
F 1 2 5 79.7     67 282 740 844 200
D 1 1 30 29.7     32 964 030 1 109 900
G 1 1 3 48.1     49 470 850 1 028 500
F 1 2 15 63.0     57 474 900 912 300
F 1 1 24 29.3     29 985 620 1 023 400
E 1 3 27 101.0     88 405 300 875 300
G 1 2 7 79.8     64 231 020 804 900
D 1 5 3 176.2     122 635 200 696 000
D 1 5 3 201.0     137 906 100 686 100
F 1 1 26 34.4     32 728 160 951 400
E 1 1 3 57.4     50 242 220 875 300
E 1 2 5 76.1     66 031 970 867 700
E 1 2 5 62.4     56 871 360 911 400
E 1 1 30 43.7     45 954 920 1 051 600
E 1 1 30 43.7     45 950 550 1 051 500
E 1 3 30 101.0     89 132 500 882 500
E 1 1 5 57.4     50 517 740 880 100
E 1 2 9 62.6     57 623 300 920 500
E 1 1 9 58.1     53 132 450 914 500
E 1 3 32 101.0     89 607 200 887 200
G 1 1 14 38.1     39 989 760 1 049 600
G 1 2 17 67.8     68 227 140 1 006 300
G 1 1 17 33.2     30 859 400 929 500
G 1 1 17 33.2     30 859 400 929 500
G 1 2 7 61.8     56 095 860 907 700
F 1 1 3 36.4     37 652 160 1 034 400
F 1 1 13 36.9     38 966 400 1 056 000
G 1 2 20 77.9     66 799 250 857 500
G 1 1 5 38.1     39 170 610 1 028 100
G 1 2 5 85.7     80 129 500 935 000
G 1 2 5 79.6     75 922 480 953 800
G 1 2 5 67.1     59 524 410 887 100
G 1 2 20 60.8     57 018 240 937 800
G 1 1 20 32.4     30 478 680 940 700
G 1 2 20 64.7     61 193 260 945 800
G 1 1 20 32.4     30 478 680 940 700
G 1 2 20 64.4     66 042 200 1 025 500
G 1 2 10 86.3     81 406 790 943 300
G 1 2 10 80.2     66 662 240 831 200
G 1 1 10 32.8     30 031 680 915 600
G 1 2 10 80.2     77 144 380 961 900
D 1 1 14 28.8     28 491 840 989 300
D 1 4 14 125.7     122 230 680 972 400
E 1 1 24 43.6     53 453 600 1 226 000
E 1 1 25 43.6     53 562 600 1 228 500
E 1 3 27 102.7     92 984 580 905 400
F 1 2 13 83.4     79 480 200 953 000
G 1 1 6 48.4     51 662 160 1 067 400
G 1 2 3 67.1     59 269 430 883 300
E 1 3 30 102.7     93 754 830 912 900
G 1 2 3 61.7     54 154 090 877 700
G 1 1 3 32.9     29 583 680 899 200
D 1 1 18 29.0     28 675 200 988 800
E 1 1 3 43.0     40 484 500 941 500
E 1 1 7 43.0     40 901 600 951 200
E 1 2 12 62.7     58 141 710 927 300
E 1 1 13 58.1     56 031 640 964 400
G 1 2 15 80.3     67 516 240 840 800
G 1 2 15 62.2     57 286 200 921 000
E 1 3 23 100.7     87 327 040 867 200
E 1 1 32 43.7     46 169 050 1 056 500
E 1 1 32 43.7     46 164 680 1 056 400
F 1 1 15 36.9     39 191 490 1 062 100
G 1 1 8 28.5     27 519 600 965 600
E 1 3 16 100.8     97 836 480 970 600
E 35 3 35 97.2     95 421 240 981 700
G 1 1 3 38.1     38 987 730 1 023 300
+7 (915) 444 59 18
от 27 113 480 ₽
137 квартир, 28,4-201 м2
  • 1-комн. 63 квартиры
  • 2-комн. 48 квартир
  • 3-комн. 19 квартир
  • 4-комн. 5 квартир
  • 5-комн. 2 квартиры

II квартал 2027

Застройщик: MR Group

Москва, САО, район Беговой, Ленинградский пр-кт, д. 8
Белорусская 5 мин. пешком