Клубный город на реке "Primavera" - "Примавера"

Метро
Спартак
Адрес
Волоколамское ш., вл. 71/12, корп. 22
Застройщик
ООО Стадион "Спартак"
РВЭ
3 квартал 2024 года
Класс объекта
Бизнес
Фасад
Алюминиевые композитные панели, керамогранит
Кол-во корпусов
6 корпусов
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
студии,1-,2-,3-,4- и 5-комнатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
от 40 до 192 м.кв.
Этажность
2-22 этажа
Высота потолков
от 3 до 6 метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамное остекление
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть, видовые террасы
Место под кондиционер
Возможность устройства приточно-вытяжной вентиляции
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Охрана
Нежилые помещения
Коммерческие площади, кладовые
Внутренняя инфраструктура
Набережная, экопарк, смотровые площадки, пляжные зоны, детские и спортивные площадки, площадки для малышей с батутами и качелями, внутренние дворы с фонтанами, лаунж-зоны с навесами, коворкинг, ароматический сад, сенсорные сады, вечерняя подсветка, лавочки с WiFi
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
13.3 6 2 15 101.3     44 065 500 435 000
13.2 5 1 10 50.8     25 908 000 510 000
13.3 6 1 4 42.2     21 838 500 517 500
13.3 6 2 2 84.9     31 200 750 367 500
13.3 6 1 4 53.5     25 680 000 480 000
13.3 6 1 4 41.3     21 166 250 512 500
13.3 6 3 4 85.3     40 944 000 480 000
22.1 1 1 5 51.5     23 690 000 460 000
13.3 6 1 2 41.2     18 334 000 445 000
22.1 1 2 13 72.8     37 310 000 512 500
22.1 1 2 3 83.5     37 157 500 445 000
22.1 1 1 3 52.4     26 462 000 505 000
13.5 11 3 4 110.8     48 198 000 435 000
22.2 2 2 17 69.8     33 853 000 485 000
22.1 1 2 2 84.9     33 539 450 395 047
22.2 2 2 20 98.8     51 602 100 522 288
13.4 7 1 5 48.5     21 437 000 442 000
22.2 2 1 2 42.1     18 747 850 445 317
13.5 11 1 5 57.8     29 478 000 510 000
13.5 11 2 5 83.7     38 418 300 459 000
22.1 1 4 9 142.5     68 400 000 480 000
22.1 1 2 13 70.0     32 725 000 467 500
22.2 2 2 15 72.9     35 356 500 485 000
22.2 2 2 15 101.3     45 585 000 450 000
22.2 2 2 18 70.7     39 785 625 562 739
22.2 2 2 18 102.2     48 270 600 472 315
22.2 2 2 18 98.7     45 136 950 457 315
22.2 2 2 20 102.3     54 964 750 537 290
22.2 2 1 6 41.4     22 682 925 547 897
13.5 11 3 6 110.7     52 029 000 470 000
13.3 6 3 15 102.4     53 760 000 525 000
22.1 1 2 16 98.7     46 123 550 467 311
22.1 1 2 17 72.9     38 454 750 527 500
22.1 1 2 16 70.7     35 011 350 495 210
13.3 6 2 8 82.4     37 492 000 455 000
13.3 6 2 8 85.7     39 422 000 460 000
13.3 6 1 8 53.4     27 234 000 510 000
13.3 6 1 8 50.8     27 178 000 535 000
13.3 6 1 4 52.7     25 296 000 480 000
13.3 6 1 4 53.3     25 584 000 480 000
13.3 6 3 2 85.3     35 826 000 420 000
13.3 6 1 2 42.1     18 945 000 450 000
13.3 6 1 2 50.9     22 268 750 437 500
13.4 7 3 5 92.5     38 017 500 411 000
13.2 5 1 5 52.6     26 431 500 502 500
22.1 1 2 8 85.7     40 497 975 472 555
22.1 1 1 6 53.0     26 367 500 497 500
22.1 1 1 2 53.2     22 610 000 425 000
22.1 1 1 3 52.0     24 700 000 475 000
22.1 1 2 14 71.1     34 819 400 489 724
22.1 1 1 7 49.6     24 800 000 500 000
22.1 1 1 7 52.2     26 622 000 510 000
22.1 1 2 11 72.9     36 267 750 497 500
22.1 1 1 5 49.5     23 017 500 465 000
22.1 1 1 5 41.3     21 372 750 517 500
22.1 1 2 7 83.4     38 781 000 465 000
22.1 1 4 13 142.5     81 937 500 575 000
13.2 5 1 3 41.3     20 237 000 490 000
13.3 6 1 2 52.7     21 738 750 412 500
13.5 11 1 2 57.8     22 831 000 395 000
13.3 6 2 15 72.9     34 992 000 480 000
22.1 1 2 9 84.2     39 574 000 470 000
13.4 7 2 5 60.0     25 560 000 426 000
13.4 9 1 10 49.9     23 153 600 464 000
13.3 6 1 2 54.3     22 398 750 412 500
22.1 1 3 21 100.2     59 118 000 590 000
22.2 2 1 2 54.2     23 996 775 442 745
22.2 2 1 2 53.2     22 211 000 417 500
22.1 1 2 19 100.9     48 936 500 485 000
13.3 6 2 15 70.1     33 648 000 480 000
13.3 6 2 12 102.6     42 322 500 412 500
13.3 6 4 11 142.4     73 336 000 515 000
22.1 1 4 10 144.3     72 130 000 499 861
22.1 1 2 14 102.6     48 972 400 477 314
13.3 6 2 4 84.9     36 931 500 435 000
22.1 1 1 3 41.3     20 340 250 492 500
22.2 2 3 14 117.3     83 857 770 714 900
13.2 5 1 5 40.4     21 614 000 535 000
22.2 2 1 2 50.8     20 967 375 412 744
22.1 1 2 13 97.7     41 522 500 425 000
13.2 5 2 5 80.0     33 400 000 417 500
13.4 9 1 14 58.1     27 423 200 472 000
22.1 1 2 19 97.4     45 778 000 470 000
22.1 1 2 18 98.7     46 616 850 472 309
22.1 1 2 18 102.2     49 803 000 487 309
22.1 1 2 14 99.0     45 769 000 462 313
22.2 2 2 12 71.0     33 561 675 472 700
22.2 2 2 2 84.9     31 628 975 372 544
13.4 9 1 12 49.2     23 763 600 483 000
22.2 2 1 2 52.7     21 738 750 412 500
13.4 9 2 6 67.0     27 537 000 411 000
13.4 9 1 4 43.3     20 827 300 481 000
13.4 9 1 2 45.0     19 125 000 425 000
13.4 8 2 9 75.7     30 052 900 397 000
13.4 8 1 9 48.0     21 936 000 457 000
13.4 8 2 9 73.8     29 446 200 399 000
13.4 8 1 7 48.0     21 120 000 440 000
13.4 8 1 6 47.9     21 028 100 439 000
13.4 9 2 14 88.2     34 662 600 393 000
22.2 2 1 5 41.3     21 476 000 520 000
22.2 2 3 5 85.6     43 656 000 510 000
22.2 2 1 5 40.4     21 412 000 530 000
22.2 2 1 5 52.6     26 168 500 497 500
22.2 2 1 5 52.1     24 617 250 472 500
22.2 2 3 6 85.3     44 356 000 520 000
22.2 2 1 8 53.9     27 758 500 515 000
22.2 2 2 8 85.7     39 426 600 460 054
22.2 2 3 2 85.3     36 252 500 425 000
22.2 2 2 2 81.4     29 918 175 367 545
22.1 1 1 2 41.2     20 718 075 502 866
22.1 1 2 3 80.0     33 600 000 420 000
22.1 1 2 11 70.1     31 720 250 452 500
13.4 8 1 8 47.6     21 515 200 452 000
13.4 7 2 8 60.0     26 280 000 438 000
13.3 6 1 8 53.6     27 336 000 510 000
22.1 1 3 2 85.3     35 399 500 415 000
13.4 7 2 3 60.0     25 080 000 418 000
22.1 1 1 2 54.2     24 674 650 455 252
13.4 8 1 2 47.6     17 897 600 376 000
22.2 2 4 12 144.2     83 636 000 580 000
22.2 2 2 11 101.3     41 533 000 410 000
22.1 1 1 7 51.8     25 641 000 495 000
22.1 1 3 6 85.3     43 503 000 510 000
22.1 1 2 13 101.3     44 572 000 440 000
13.4 7 1 6 50.1     21 843 600 436 000
13.4 7 2 9 75.4     30 009 200 398 000
13.5 10 3 5 113.5     52 210 000 460 000
13.2 5 2 18 98.7     44 661 750 452 500
22.2 2 1 8 53.6     27 336 000 510 000
22.2 2 1 4 42.2     21 607 000 512 014
22.1 1 1 2 42.1     18 642 525 442 815
22.1 1 2 16 102.2     49 292 200 482 311
22.1 1 3 4 85.3     40 517 500 475 000
22.1 1 1 9 49.9     25 199 500 505 000
22.1 1 2 17 69.8     33 678 500 482 500
22.2 2 1 2 41.2     18 759 650 455 331
22.1 1 3 17 102.2     58 254 000 570 000
13.3 6 1 2 53.3     21 986 250 412 500
13.2 5 3 21 100.2     59 619 000 595 000
13.3 6 3 21 100.2     56 112 000 560 000
22.2 2 2 12 102.6     43 844 400 427 333
13.2 5 1 5 41.3     21 269 500 515 000
13.5 11 1 4 57.8     28 322 000 490 000
13.5 11 2 3 83.7     34 651 800 414 000
13.5 11 2 3 79.6     33 193 200 417 000
13.5 10 2 5 72.4     32 797 200 453 000
13.5 10 2 5 78.3     35 078 400 448 000
13.5 10 3 3 113.5     48 805 000 430 000
13.5 10 2 3 78.3     32 729 400 418 000
13.4 9 2 17 88.2     35 191 800 399 000
13.4 9 3 17 99.0     39 798 000 402 000
13.4 9 2 15 89.8     35 381 200 394 000
13.4 9 3 14 99.0     39 204 000 396 000
13.4 9 2 12 77.3     30 765 400 398 000
13.4 9 2 11 77.3     30 610 800 396 000
13.4 9 2 10 77.3     29 296 700 379 000
13.4 9 1 9 49.2     22 435 200 456 000
13.4 9 1 8 49.9     22 754 400 456 000
13.4 9 1 8 49.2     22 238 400 452 000
13.5 10 2 3 72.4     30 625 200 423 000
22.2 2 1 8 50.8     25 923 300 510 301
13.4 9 1 14 57.3     26 816 400 468 000
13.4 8 1 5 48.0     20 544 000 428 000
22.2 2 1 8 53.8     29 068 200 540 301
22.2 2 4 9 142.5     69 825 000 490 000
22.2 2 1 10 50.8     26 177 450 515 304
22.2 2 3 16 104.1     59 869 000 575 110
22.1 1 1 2 52.7     21 343 500 405 000
22.1 1 1 3 51.5     23 432 500 455 000
22.1 1 2 4 84.9     39 270 875 462 554
22.1 1 3 21 111.3     62 328 000 560 000
13.2 5 1 3 49.4     22 600 500 457 500
13.2 5 1 2 52.7     21 475 250 407 500
13.2 5 2 2 81.4     29 507 500 362 500
13.4 7 1 5 49.8     21 414 000 430 000
13.3 6 1 4 50.4     25 452 000 505 000
22.2 2 3 20 108.4     79 417 044 732 630
22.2 2 1 9 49.9     25 324 250 507 500
13.4 9 1 4 44.1     21 344 400 484 000
13.4 9 1 3 43.3     20 654 100 477 000
13.3 6 1 8 53.9     27 489 000 510 000
13.3 6 2 4 81.4     35 409 000 435 000
13.4 9 1 12 49.9     24 301 300 487 000
22.1 1 1 3 49.4     22 724 000 460 000
22.1 1 1 6 53.6     29 362 425 547 806
13.3 6 2 2 81.4     29 914 500 367 500
13.4 8 1 5 47.6     20 658 400 434 000
13.2 5 1 5 52.2     24 925 500 477 500
22.1 1 1 5 52.1     25 008 000 480 000
13.4 7 2 2 76.0     25 840 000 340 000
13.4 7 2 2 60.7     23 612 300 389 000
13.3 6 2 19 97.4     45 291 000 465 000
13.3 6 2 19 100.9     45 909 500 455 000
13.3 6 2 19 72.7     40 712 000 560 000
13.3 6 3 19 102.3     67 006 500 655 000
13.3 6 2 19 69.5     38 920 000 560 000
13.3 6 2 15 97.7     43 476 500 445 000
13.2 5 3 22 131.6     112 096 880 851 800
22.2 2 1 7 41.3     22 095 500 535 000
13.4 8 1 3 48.0     19 968 000 416 000
13.4 7 1 8 49.8     22 310 400 448 000
13.4 7 3 8 92.8     39 254 400 423 000
13.2 5 1 3 52.4     26 069 000 497 500
13.2 5 1 3 52.0     24 570 000 472 500
13.2 5 1 3 40.4     20 604 000 510 000
13.2 5 3 3 85.3     40 517 500 475 000
13.5 11 2 5 79.6     35 581 200 447 000
13.2 5 1 5 49.5     22 893 750 462 500
13.2 5 2 3 80.0     33 000 000 412 500
13.2 5 2 3 83.5     35 696 250 427 500
13.2 5 2 5 83.5     36 113 750 432 500
13.2 5 3 5 85.3     43 503 000 510 000
22.2 2 1 6 42.2     22 698 625 537 882
22.2 2 1 4 50.4     24 206 400 480 286
13.1 1 2 6 78.6     31 047 000 395 000
13.1 1 3 6 131.3     52 257 400 398 000
13.1 1 2 7 80.2     32 801 800 409 000
13.1 1 2 7 78.6     32 619 000 415 000
13.1 1 3 7 131.3     54 883 400 418 000
13.1 2 1 4 58.2     24 094 800 414 000
13.1 2 1 7 58.2     25 840 800 444 000
13.1 2 2 8 91.0     35 490 000 390 000
13.1 2 3 8 119.2     46 011 200 386 000
13.1 3 3 3 117.8     52 538 800 446 000
13.1 3 1 5 60.7     27 315 000 450 000
13.1 3 3 6 130.8     52 712 400 403 000
13.1 3 3 6 118.2     56 263 200 476 000
13.1 4 3 3 135.4     61 200 800 452 000
13.1 4 3 3 112.7     56 011 900 497 000
13.1 4 2 3 89.0     38 448 000 432 000
13.2 5 1 2 50.8     20 701 000 407 500
13.2 5 1 2 42.1     18 524 000 440 000
13.2 5 3 2 85.3     36 252 500 425 000
13.2 5 1 2 41.2     18 952 000 460 000
13.2 5 1 2 54.2     24 254 500 447 500
13.2 5 1 2 53.2     22 477 000 422 500
13.2 5 2 2 84.9     32 049 750 377 500
13.2 5 1 5 51.5     23 818 750 462 500
13.2 5 1 9 49.9     25 074 750 502 500
13.2 5 4 9 142.5     69 825 000 490 000
13.2 5 1 9 52.5     28 481 250 542 500
13.2 5 1 9 52.7     27 272 250 517 500
13.2 5 2 9 84.2     38 942 500 462 500
13.2 5 2 9 80.9     36 607 250 452 500
13.2 5 1 9 52.4     25 807 000 492 500
13.2 5 4 12 144.2     83 636 000 580 000
13.2 5 2 12 99.0     40 342 500 407 500
13.2 5 2 13 70.0     32 550 000 465 000
13.2 5 4 13 142.5     83 362 500 585 000
13.2 5 2 13 72.8     34 944 000 480 000
13.2 5 2 13 101.3     43 559 000 430 000
13.2 5 2 13 97.7     39 568 500 405 000
13.2 5 3 14 117.3     83 857 770 714 900
13.2 5 3 15 102.4     54 272 000 530 000
13.2 5 2 18 70.7     39 415 250 557 500
13.2 5 3 18 104.0     68 120 000 655 000
13.2 5 2 18 73.8     42 250 500 572 500
13.2 5 2 18 102.2     48 800 500 477 500
13.2 5 1 8 53.6     27 068 000 505 000
13.3 6 2 12 73.8     34 870 500 472 500
13.2 5 1 3 51.5     23 561 250 457 500
+7 (915) 444 59 18
от 17 897 600 ₽
261 квартира, 40,4-144,3 м2
  • 1-комн. 111 квартир
  • 2-комн. 100 квартир
  • 3-комн. 41 квартира
  • 4-комн. 9 квартир

III квартал 2024 - II квартал 2025

Застройщик: Стадион «Спартак»

Москва, СЗАО, район Покровское-Стрешнево, Волоколамское ш., вл. 71/12, корп. 22
Спартак 10 мин. пешком