Элитный Квартал «Тишинский Бульвар»

Метро
Белорусская
Адрес
Москва, ЦАО, Пресненский район, Средний Тишинский пер.
Застройщик
Sminex
РВЭ
4 квартал 2027 года
Класс объекта
Премиум
Фасад
В отделке фасадов используются красивые и долговечные материалы: натуральный камень, известняк, клинкерная плитка.
Кол-во корпусов
5 корпусов
Количество лифтов
1 грузовой и 2 пассажирских лифта
Виды квартир
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
45-98 м.кв.
Этажность
от 6 до 14 этажей
Высота потолков
от 3,35 до 8,25 метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Увеличенная площадь окон
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Есть
Место под кондиционер
Центральная система вентиляции с фильтрацией воздуха
Паркинг
Подземный паркинг
Территория
Круглосуточная охрана, огороженная территория, система контроля доступа и консьержи в лобби.
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Особое внимание в проекте уделено приватности проживания. Вся территория находится под круглосуточной охраной. Основной доступ в комплекс осуществляется через центральную входную группу с зоной ресепшен.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 2 115.6 60.2 9.8 180 480 000 1 561 246
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 3 136.7 43.7 43.0 210 140 000 1 537 235
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 3 127.5 40.7 41.0 203 730 000 1 597 882
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 3 98.1 41.7 24.7 158 380 000 1 614 475
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 3 117.9 60.2 9.8 198 660 000 1 684 987
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 4 135.2 43.7 43.0 203 360 000 1 504 142
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 4 126.0 40.7 41.0 196 660 000 1 560 794
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 6 126.0 40.7 41.0 201 130 000 1 596 270
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 2 10 97.9 66.2 39.4 236 950 000 2 420 327
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 2 10 130.8 78.9 54.1 315 590 000 2 412 768
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 10 54.9 34.5 22.0 135 290 000 2 464 299
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 11 98.1 41.7 24.7 189 530 000 1 932 008
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 12 54.9 34.5 22.0 144 290 000 2 628 233
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 13 98.1 41.7 24.7 205 790 000 2 097 757
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 2 14 178.1 106.1 54.8 623 200 000 3 499 158
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 2 134.1 43.7 43.0 191 780 000 1 430 127
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 5 127.5 40.7 41.0 209 010 000 1 639 294
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 5 98.1 41.7 24.7 166 740 000 1 699 694
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 5 117.9 60.2 9.8 201 480 000 1 708 906
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 2 124.7 40.6 41.0 184 660 000 1 480 834
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 2 96.2 41.7 24.7 141 580 000 1 471 726
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 4 96.7 41.7 24.7 154 170 000 1 594 312
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 4 117.4 60.2 9.8 194 970 000 1 660 733
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 6 50.9 14.9 22.5 89 660 000 1 761 493
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 7 136.7 43.7 43.0 221 530 000 1 620 556
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 7 50.9 14.9 22.5 91 240 000 1 792 534
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 8 135.2 43.7 43.0 215 350 000 1 592 825
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 8 50.9 14.9 22.5 92 840 000 1 823 969
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 3 9 98.1 41.7 24.7 178 750 000 1 822 120
Кленовый Двор - Корпус 2 (К3) 1 1 9 50.9 14.9 22.5 94 010 000 1 846 955
+7 (915) 444 59 18
от 89 660 000 ₽
30 квартир, 50,9-178,1 м2
  • 1-комн. 6 квартир
  • 2-комн. 3 квартиры
  • 3-комн. 21 квартира

III квартал 2027

Застройщик: SMINEX (Смайнекс)

Москва, ЦАО, Пресненский район, Средний Тишинский пер.
Белорусская 10 мин. пешком