«Домашний» мкрн

Метро
м.Марьино (20 мин пешком) + Сделают МЦД (10 мин пеш)
Адрес
Москва, ул. Донецкая, вл. 30
Застройщик
PSN Group
РВЭ
1 очередь: 1 и 2 корпус IV квартал 2018/ IV квартал 2018, 2 корпус: I квартал 2020 года, 3 корпус: II квартал 2021 года.
Класс объекта
Комфорт
Фасад
Вентилируемые с утеплителем. Экостоун.
Кол-во корпусов
8 блоков разновысотных домов
Количество лифтов
2 (1 пассаж. и 1 грузовой) Щербинка
Виды квартир
Студии, 1- 2- 3- 4-х комнатные 
Отделка квартир
Без отделки, свободная планировка, а также есть квартиры с отделкой под ключ
Площадь
от 27 кв м  – 118 кв.м
Этажность
Малоэтажные дома в 6-9 эт и высотные в 27-32 этажей
Высота потолков
2,8 с отделкой; 3,2 от пола до пола
Материал входной двери
Металлические, хорошее качество
Окна
Двухкамерные стеклопакеты
Место для консьержа
Предусмотрено
Балконы, лоджии
Нет 
Место под кондиционер
Ниши из алюминиевого профиля на фасадах здания (корзины)
Паркинг
Подземный паркинг- только в 1 корпусе, будет построена многоуровневая наземная парковка, гостевой паркинг
Территория
Двор без машин, территория будет огорожена, круглосуточное видеонаблюдение – входные группы и придомовая территория.
Нежилые помещения
На первых этажах: магазины, кафе, аптеки, отделения банков и салоны красоты. + кладовые помещения от 3 до 10 кв. м.
Внутренняя инфраструктура
Круглосуточная работа консьержа; подземный паркинг, относящийся к домам первой очереди; на территории ЖК школа на 875 мест, 2 детских сада - 1 коммерческий и 1 муниципальный. 
Школы, сады, ВУЗы
В пешей доступности детские сады и школы 

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2.3 1 3 15 93.8     15 697 098 167 346
2.3 5 3 5 87.8     17 247 848 196 445
2.3 3 1 14 27.5     6 950 379 252 741
2.3 4 2 13 61.9     14 321 346 231 363
2.3 1 3 19 93.2     16 174 322 173 544
2.3 4 2 4 45.6     11 162 542 244 793
2.3 3 1 9 40.8     8 457 772 207 298
2.3 3 1 12 37.7     8 124 888 215 514
2.3 3 1 16 37.7     8 204 100 217 615
2.3 1 1 14 39.7     8 734 428 220 011
2.3 9 1 5 40.2     8 612 448 214 240
2.3 6 4 4 107.1     20 921 478 195 345
2.3 4 2 19 45.6     11 431 464 250 690
2.3 1 3 16 93.9     15 781 920 168 072
2.3 1 3 9 92.7     16 730 296 180 478
2.3 1 1 9 39.7     8 672 664 218 455
2.3 1 3 9 93.8     15 509 558 165 347
2.3 1 3 8 92.7     16 637 556 179 477
2.3 1 1 14 40.8     8 983 504 220 184
2.3 1 1 3 40.8     8 514 712 208 694
2.3 9 3 4 94.3     20 129 797 213 466
2.3 1 3 15 93.1     16 046 992 172 363
2.3 1 3 14 92.7     16 867 587 181 959
2.3 1 3 12 92.7     16 774 857 180 959
2.3 1 1 11 39.8     8 467 033 212 740
2.3 4 2 15 45.6     11 392 941 249 845
2.3 1 3 20 94.0     15 792 055 168 001
2.3 2 1 11 44.1     8 659 276 196 355
2.3 2 1 15 44.1     8 745 472 198 310
2.3 3 1 9 37.7     8 108 177 215 071
2.3 3 1 15 37.7     8 183 637 217 073
2.3 3 1 17 40.8     8 567 878 209 997
2.3 9 3 3 94.2     18 400 818 195 338
2.3 9 1 4 41.2     8 880 942 215 557
2.3 9 1 7 41.5     8 260 317 199 044
2.3 9 4 17 121.0     27 638 684 228 419
2.3 9 1 17 41.5     8 434 743 203 247
2.3 9 3 8 94.2     17 882 883 189 840
2.3 9 1 8 40.2     8 670 544 215 685
2.3 9 1 8 41.5     8 281 082 199 544
2.3 9 1 15 41.5     8 405 672 202 546
2.3 9 1 18 41.5     8 438 896 203 347
2.3 9 1 19 41.5     8 443 049 203 447
2.3 9 4 20 121.0     28 001 714 231 419
2.3 9 4 23 121.0     28 425 249 234 919
2.3 1 3 27 92.9     15 913 770 171 300
2.3 1 3 21 92.4     17 500 325 189 397
2.3 1 1 19 39.9     8 528 482 213 746
2.3 1 3 19 93.9     15 810 102 168 372
2.3 1 3 17 93.9     15 791 314 168 172
2.3 2 1 10 44.1     8 657 312 196 311
2.3 2 1 7 44.1     8 591 192 194 812
2.3 1 3 10 93.8     15 509 558 165 347
2.3 4 3 19 74.1     15 098 646 203 760
2.3 4 3 18 74.1     15 091 464 203 663
2.3 4 3 12 74.1     14 926 258 201 434
2.3 4 3 9 74.1     14 894 365 201 004
2.3 5 3 3 87.8     17 116 118 194 944
2.3 5 3 4 83.8     16 492 344 196 806
2.3 9 1 3 41.2     8 839 712 214 556
2.3 1 1 4 39.7     8 553 534 215 454
2.3 1 3 3 92.7     16 359 336 176 476
2.3 9 3 2 93.8     16 739 272 178 457
2.3 9 3 4 94.2     17 786 358 188 815
2.3 9 3 5 94.2     17 831 089 189 290
2.3 9 3 6 94.2     17 875 820 189 765
2.3 9 1 17 41.4     8 757 296 211 529
2.3 9 3 9 94.2     18 054 743 191 664
2.3 9 1 12 41.4     8 495 297 205 200
2.3 9 1 13 41.5     8 507 392 204 997
2.3 9 1 14 41.4     8 532 548 206 100
2.3 9 1 18 41.4     8 761 021 211 619
2.3 9 3 19 94.2     18 934 451 201 003
2.3 9 1 19 41.4     8 764 746 211 709
2.3 9 1 20 41.5     8 580 098 206 749
2.3 9 1 20 41.4     8 768 471 211 799
2.3 9 1 21 41.5     8 583 835 206 839
2.3 9 1 21 41.4     8 772 196 211 889
2.3 9 1 22 41.5     8 587 573 206 929
2.3 9 3 4 93.6     18 354 960 196 100
2.3 9 1 16 41.5     8 430 590 203 147
2.3 2 2 6 56.1     14 878 324 265 211
2.3 6 4 3 107.1     20 386 128 190 347
2.3 6 2 6 66.8     14 179 824 212 273
2.3 9 4 16 121.0     27 517 674 227 419
2.3 1 1 9 40.8     8 920 175 218 632
2.3 1 3 19 92.7     17 551 896 189 341
2.3 1 3 4 92.7     16 452 076 177 477
2.3 1 3 3 92.2     17 691 261 191 879
2.3 1 3 20 92.7     17 564 956 189 482
2.3 1 1 7 39.8     8 409 492 211 294
2.3 1 3 7 92.7     16 591 186 178 977
2.3 1 3 7 93.1     15 719 523 168 846
2.3 1 1 5 39.8     8 367 608 210 241
2.3 1 1 5 40.8     8 818 300 216 135
2.3 1 1 5 39.7     8 573 389 215 954
2.3 9 1 3 41.4     8 327 668 201 151
2.3 4 2 5 45.6     11 185 332 245 292
2.3 6 2 3 66.7     14 060 011 210 795
2.3 9 3 17 94.3     20 640 648 218 883
2.3 9 4 24 121.0     28 727 774 237 420
2.3 1 3 24 92.2     16 022 622 173 781
2.3 3 1 15 40.8     8 539 332 209 297
2.3 1 1 11 39.6     8 089 452 204 279
2.3 1 3 8 93.8     15 415 788 164 347
2.3 1 3 11 93.1     15 859 128 170 345
2.3 1 3 11 93.8     15 507 904 165 329
2.3 1 3 10 93.1     15 860 832 170 363

О МКР «Домашний»

Микрорайон «Домашний» - это уникальный проект, сочетающий комфортное проживание в черте бурлящего мегаполиса и возможность отдохнуть от городской суеты, не покидая пределы комплекса. Новостройка располагается на юго-востоке Москвы в 10 минутах от станции метро Марьино.

Микрорайон «Домашний» - это не просто проект комфорткласса, а жилая застройка принципиально нового качества с единой концепцией ландшафтного оформления всей территории и продуманной инфраструктурой. Архитектурная составляющая микрорайона разработана голландской компанией MLA+. Одной из главных его особенностей является максимальная инсоляция всех квартир и территории двора, которая достигается благодаря разной высотности домов: малоэтажными домами в 6-9 этажей и высотными в 15-32 этажа. Важную роль в архитектурной эстетике проекта играют большие окна, которые устанавливаются на расстоянии 62 см от пола. Клиентам представлен широкий ассортимент планировочных решений площадью от 25,5 до 118,6 кв.м.

Инфраструктура

Подземный паркинг и организация наземных парковок позволят создать защищенное и полностью свободное от движения автотранспорта внутридворовое пространство. На территории жилого комплекса расположатся современные и безопасные игровые площадки для детей разного возраста, зоны для занятий спортом и выгула собак. Продумана система пешеходных и велодорожек.

На первых этажах разместятся  магазины,  кафе, медицинские центры, салоны красоты и др. Также район Марьино уже обладает уже сложившейся инфраструктурой, которая находится в пешей доступностью от микрорайона.

Образовательная инфраструктура будет представлена двумя детскими садами на 190 мест каждый и школой на 875 мест.

Неоспоримым преимуществом проекта является его расположение непосредственно у набережной Москвы-реки и Парка 850-летия Москвы, к которому будет вести центральная аллея микрорайона «Домашний»

+7 (915) 444 59 18
от 6 950 379 ₽
108 квартир, 27,5-121 м2
  • 1-комн. 48 квартир
  • 2-комн. 8 квартир
  • 3-комн. 45 квартир
  • 4-комн. 7 квартир

III квартал 2021

Застройщик: PSN Group (Группа ПСН)

Москва, ЮВАО, район Марьино
Марьино 35 мин. пешком