Дом «Лаврушинский»

Метро
Третьяковская
Адрес
Москва, Большой Толмачевский переулок, 5
Застройщик
Sminex
РВЭ
Выдано РВЭ
Класс объекта
Элитный
Фасад
Фасады из натурального известняка и гранита
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских + 1 грузовой для персонала
Виды квартир
1-,2-,3-,4-,5-,8-комнатные квртиры, пентхаусы с бассейнами и каминами
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
от 67 до 476 м.кв.
Этажность
8-14 эт
Высота потолков
от 3.3 до 8.2 метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамные
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Балконы и террасы
Место под кондиционер
Приточно-вытяжная вентиляция с тонкой фильтрацией воздуха
Паркинг
2-уровневый подземный паркинг на 288 м/м
Территория
Закрытая территория, круглосуточная охрана
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Двор-парк: озеленение, фонтан, ручей, пруд, развивающая детская площадка, зоны для воркаута, йоги и тихого отдыха. Развивающая детская площадка 500 кв. м и игровая комната в помещении 130 кв. м. Бесплатный фитнес-клуб с 25-метровым бассейном, сауной, хаммамом и хот-табом.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Центральный - К2 1 1 6 64.8 15.0 26.8 226 260 000 3 491 667
Восточный - К3 1 3 2 142.3 46.6 44.7 331 810 000 2 331 764
Восточный - К3 1 2 2 101.2 30.8 29.3 253 290 000 2 502 866
Восточный - К3 1 3 3 141.2 46.6 44.7 340 730 000 2 413 102
Восточный - К3 1 2 3 102.7 30.8 29.3 279 920 000 2 725 609
Восточный - К3 1 3 4 171.3 47.2 55.0 575 950 000 3 362 230
Восточный - К3 1 2 4 121.4 33.6 49.1 331 350 000 2 729 407
Восточный - К3 1 2 4 101.6 30.8 29.3 267 910 000 2 636 909
Восточный - К3 1 3 5 198.7 47.7 55.0 711 550 000 3 581 027
Восточный - К3 1 2 5 123.4 33.6 49.0 405 580 000 3 286 710
Восточный - К3 1 2 5 104.8 31.9 31.0 233 080 000 2 224 046
Восточный - К3 1 2 5 103.1 30.8 29.3 288 080 000 2 794 180
Восточный - К3 1 1 5 67.2 16.8 29.9 198 220 000 2 949 702
Западный - К1 1 3 9 125.8 46.1 34.7 532 570 000 4 233 466
Восточный - К3 1 2 7 123.6 33.5 49.0 458 960 000 3 713 269
Восточный - К3 1 2 7 104.8 31.9 31.0 259 630 000 2 477 385
Восточный - К3 1 3 7 141.9 46.6 44.6 353 910 000 2 494 080
Восточный - К3 1 3 8 201.2 75.7 55.0 829 870 000 4 124 602
Восточный - К3 1 3 8 161.9 49.7 58.0 428 040 000 2 643 854
Восточный - К3 1 3 8 154.5 44.5 48.9 497 460 000 3 219 806
Восточный - К3 1 3 9 199.7 75.7 55.0 819 910 000 4 105 709
Восточный - К3 1 3 9 160.6 49.7 58.0 426 380 000 2 654 919
Восточный - К3 1 3 9 156.2 44.5 48.9 526 690 000 3 371 895
Восточный - К3 1 3 10 162.4 49.7 58.0 537 370 000 3 308 929
Восточный - К3 1 3 10 154.9 44.5 48.9 520 600 000 3 360 878
Восточный - К3 1 3 12 162.5 50.2 56.8 614 160 000 3 779 446
Восточный - К3 1 2 13 135.7 36.0 56.6 568 440 000 4 188 946
Восточный - К3 1 3 6 143.3 46.6 44.7 353 390 000 2 466 085
Восточный - К3 1 1 8 72.6 14.2 30.9 221 390 000 3 049 449
Восточный - К3 1 3 11 161.0 49.7 58.0 545 820 000 3 390 186
Восточный - К3 1 3 11 156.5 44.5 48.9 566 730 000 3 621 278
Центральный - К2 2 3 6 204.9 71.0 65.5 823 780 000 4 020 400
Центральный - К2 2 4 6 251.4 84.0 64.6 1 059 730 000 4 215 314
Западный - К1 1 2 8 83.0 29.9 25.6 246 590 000 2 970 964
Западный - К1 1 2 9 82.9 29.9 25.5 251 210 000 3 030 277
Западный - К1 1 2 10 82.9 29.9 25.6 257 110 000 3 101 448
Центральный - К2 2 3 5 205.1 73.6 65.8 724 860 000 3 534 178
Центральный - К2 1 3 6 152.7 49.3 47.8 574 510 000 3 762 344
Западный - К1 1 4 12 201.0 66.3 47.6 787 550 000 3 918 159
Центральный - К2 1 1 3 65.2 18.2 26.8 219 380 000 3 364 724
Центральный - К2 1 3 4 152.7 49.3 47.8 495 420 000 3 244 401
Центральный - К2 1 3 2 152.7 49.3 47.8 445 190 000 2 915 455
Центральный - К2 1 3 5 152.7 49.3 47.8 512 890 000 3 358 808
Западный - К1 1 2 6 112.5 34.0 39.1 365 150 000 3 245 778
Западный - К1 1 2 7 118.4 34.4 43.2 427 370 000 3 609 544
Западный - К1 1 2 7 86.1 28.4 28.9 251 030 000 2 915 563
Западный - К1 1 2 7 112.8 34.2 39.1 435 060 000 3 856 915
Западный - К1 1 2 8 120.6 34.4 43.2 514 640 000 4 267 330
Западный - К1 1 3 8 207.1 69.9 55.9 836 080 000 4 037 084
Западный - К1 1 3 8 125.7 46.1 34.7 520 000 000 4 136 834
Западный - К1 1 4 10 258.0 102.6 57.6 1 064 210 000 4 124 845
Западный - К1 1 3 5 125.3 46.1 34.7 422 360 000 3 370 790
Западный - К1 1 2 5 86.1 28.4 28.9 209 760 000 2 436 237
Западный - К1 1 2 5 112.6 34.2 39.1 341 150 000 3 029 751
Восточный - К3 1 1 2 72.7 14.2 31.0 145 270 000 1 998 212
Западный - К1 1 2 4 85.7 28.4 28.9 196 450 000 2 292 299
Западный - К1 1 2 4 112.4 34.2 39.1 329 710 000 2 933 363
Западный - К1 1 3 3 164.4 55.8 43.1 553 880 000 3 369 100
Западный - К1 1 2 6 120.3 34.4 43.2 388 260 000 3 227 431
Западный - К1 1 3 6 125.4 46.1 34.7 460 760 000 3 674 322
Западный - К1 1 2 6 85.7 28.4 28.9 230 000 000 2 683 781
Центральный - К2 2 3 2 171.2 55.7 47.1 495 870 000 2 896 437
Центральный - К2 2 3 3 171.2 55.7 47.1 540 080 000 3 154 673
Западный - К1 1 3 3 162.4 54.7 43.2 480 540 000 2 958 990
Восточный - К3 1 2 6 104.8 31.9 31.0 246 810 000 2 355 057
Восточный - К3 1 2 6 102.0 30.8 29.3 289 230 000 2 835 588
Центральный - К2 2 2 4 106.8 31.4 35.3 336 650 000 3 152 154
Западный - К1 1 2 8 113.3 34.0 39.8 478 140 000 4 220 124
Восточный - К3 1 3 6 171.2 46.9 55.0 668 710 000 3 906 016
Восточный - К3 1 3 8 154.2 51.4 51.6 565 990 000 3 670 493
Восточный - К3 1 2 9 124.0 33.7 51.9 506 510 000 4 084 758
Восточный - К3 1 3 10 154.4 51.3 51.6 611 160 000 3 958 290
Восточный - К3 1 2 11 124.3 33.7 51.9 531 030 000 4 272 164
Западный - К1 1 3 5 162.7 54.7 43.2 544 390 000 3 345 974
Западный - К1 1 2 11 82.8 29.9 25.5 261 430 000 3 157 367
Центральный - К2 2 3 4 171.2 55.7 47.1 588 790 000 3 439 194
Восточный - К3 1 2 9 104.6 31.9 30.9 323 680 000 3 094 455
Восточный - К3 1 1 10 72.6 14.2 30.9 241 060 000 3 320 386
Восточный - К3 1 2 11 104.8 31.9 31.0 346 030 000 3 301 813
Западный - К1 1 2 2 85.7 28.4 28.9 187 680 000 2 189 965
Центральный - К2 2 2 2 82.9 30.5 25.8 228 850 000 2 760 555
+7 (915) 444 59 18
от 145 270 000 ₽
81 квартира, 64,8-258 м2
  • 1-комн. 6 квартир
  • 2-комн. 35 квартир
  • 3-комн. 37 квартир
  • 4-комн. 3 квартиры

сдан

Застройщик: SMINEX (Смайнекс)

Москва, ЦАО, район Якиманка
Третьяковская 4 мин. пешком