Дом «Лаврушинский»

Метро
Третьяковская
Адрес
Москва, Большой Толмачевский переулок, 5
Застройщик
Sminex
РВЭ
1 квартал 2024 года
Класс объекта
Элитный
Фасад
Фасады из натурального известняка и гранита
Кол-во корпусов
3 корпуса
Количество лифтов
2 грузовых и 2 пассажирских + 1 грузовой для персонала
Виды квартир
1-,2-,3-,4-,5-,8-комнатные квртиры, пентхаусы с бассейнами и каминами
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
от 67 до 476 м.кв.
Этажность
8-14 эт
Высота потолков
от 3.3 до 8.2 метров
Материал входной двери
Металл/стекло
Окна
Панорамные
Место для консьержа
Есть
Балконы, лоджии
Балконы и террасы
Место под кондиционер
Приточно-вытяжная вентиляция с тонкой фильтрацией воздуха
Паркинг
2-уровневый подземный паркинг на 288 м/м
Территория
Закрытая территория, круглосуточная охрана
Нежилые помещения
Коммерческие площади
Внутренняя инфраструктура
Двор-парк: озеленение, фонтан, ручей, пруд, развивающая детская площадка, зоны для воркаута, йоги и тихого отдыха. Развивающая детская площадка 500 кв. м и игровая комната в помещении 130 кв. м. Бесплатный фитнес-клуб с 25-метровым бассейном, сауной, хаммамом и хот-табом.
Школы, сады, ВУЗы
Район хорошо развит. Рядом много школ, детских садов и ВУЗов

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
Западный 1 2 5 112.2 34.0 38.9 259 310 000 2 311 141
Центральный 2 3 7 211.5 53.5 72.1 663 650 000 3 137 825
Восточный 1 1 2 72.6 14.2 30.9 133 260 000 1 835 537
Восточный 1 3 2 142.1 46.6 44.5 277 800 000 1 954 961
Восточный 1 2 2 101.0 30.6 29.2 201 890 000 1 998 911
Восточный 1 3 3 141.0 46.6 44.4 282 590 000 2 004 184
Восточный 1 2 3 102.5 30.6 29.2 223 050 000 2 176 098
Восточный 1 3 4 171.0 47.2 54.8 449 180 000 2 626 784
Восточный 1 2 4 121.1 33.6 48.9 270 650 000 2 234 930
Восточный 1 2 4 104.7 31.9 30.9 192 180 000 1 835 530
Восточный 1 2 4 101.2 30.6 29.2 219 440 000 2 168 379
Восточный 1 2 4 95.8 33.6 29.9 204 770 000 2 137 474
Восточный 1 3 5 198.4 51.3 54.8 500 850 000 2 524 446
Восточный 1 2 5 123.1 33.6 48.8 325 310 000 2 642 648
Восточный 1 2 5 104.6 31.9 31.0 198 620 000 1 898 853
Восточный 1 2 5 102.9 30.6 29.2 240 680 000 2 338 970
Восточный 1 1 5 67.2 16.8 29.9 169 650 000 2 524 554
Западный 1 3 9 125.3 45.9 34.7 377 110 000 3 009 657
Центральный 1 2 6 110.2 30.6 32.6 336 440 000 3 052 995
Восточный 1 2 3 97.4 33.6 29.9 208 190 000 2 137 474
Восточный 1 3 12 201.3 51.4 54.8 667 850 000 3 317 685
Восточный 1 2 7 123.4 33.6 48.8 383 930 000 3 111 264
Восточный 1 2 7 104.6 31.9 31.0 223 060 000 2 132 505
Восточный 1 3 7 141.7 46.6 44.4 296 710 000 2 093 931
Восточный 1 1 7 67.2 16.8 29.9 174 240 000 2 592 857
Восточный 1 3 8 200.7 51.4 54.8 571 610 000 2 848 082
Восточный 1 3 8 161.8 49.7 57.8 363 640 000 2 247 466
Восточный 1 3 8 154.3 44.3 48.8 406 170 000 2 632 340
Восточный 1 3 9 199.3 51.4 54.8 567 380 000 2 846 864
Восточный 1 3 9 160.4 49.7 57.8 358 820 000 2 237 032
Восточный 1 3 9 156.0 44.3 48.8 432 260 000 2 770 897
Восточный 1 3 10 162.2 49.7 57.8 440 770 000 2 717 448
Восточный 1 3 10 154.7 44.3 48.8 425 620 000 2 751 261
Восточный 1 4 12 227.4 66.0 55.2 749 950 000 3 297 933
Восточный 1 3 12 162.4 50.1 56.5 492 030 000 3 029 741
Восточный 1 3 12 154.9 44.3 48.6 479 730 000 3 097 030
Восточный 1 3 13 352.7 53.5 103.8 1 789 160 000 5 072 753
Восточный 1 6 13 417.3 94.6   1 939 710 000 4 648 239
Восточный 1 2 13 135.4 35.9 56.3 456 020 000 3 367 947
Восточный 1 3 11 160.8 49.7 57.8 434 630 000 2 702 923
Восточный 1 3 11 156.4 44.3 48.8 456 210 000 2 916 944
Центральный 2 3 6 204.7 53.8 65.4 605 220 000 2 956 619
Западный 1 4 14 198.4 66.3 45.8 854 970 000 4 309 325
Центральный 2 4 6 250.3 83.8 64.3 736 890 000 2 944 027
Центральный 2 3 5 204.7 53.8 65.6 531 740 000 2 597 655
Западный 1 4 10 197.9 95.4 8.9 590 320 000 2 982 921
Центральный 1 2 5 110.2 30.6 32.6 300 850 000 2 730 036
Центральный 1 3 6 152.3 49.3 47.6 421 220 000 2 765 726
Западный 1 4 12 200.9 66.2 47.4 580 530 000 2 889 647
Западный 1 4 13 222.1 56.5 71.8 1 100 520 000 4 955 065
Центральный 1 1 3 65.1 18.2 26.8 156 320 000 2 401 229
Центральный 1 3 4 152.4 49.3 47.6 371 250 000 2 436 024
Центральный 1 2 4 110.2 30.6 32.6 271 830 000 2 466 697
Центральный 1 3 2 152.4 49.3 47.6 337 660 000 2 215 617
Центральный 1 3 5 152.4 49.3 47.6 399 560 000 2 621 785
Западный 1 2 6 112.2 34.0 38.8 295 950 000 2 637 701
Западный 1 2 7 118.2 34.4 43.0 348 060 000 2 944 670
Западный 1 2 7 86.0 28.4 28.8 203 160 000 2 362 326
Западный 1 2 7 112.4 34.0 38.8 303 910 000 2 703 826
Западный 1 2 8 120.4 34.4 43.0 379 390 000 3 151 080
Западный 1 3 8 206.8 53.1 55.6 599 530 000 2 899 081
Западный 1 3 8 125.2 45.9 34.7 367 930 000 2 938 738
Западный 1 4 10 257.1 86.6 57.4 824 880 000 3 208 401
Центральный 2 6 7 459.4 112.7   1 996 610 000 4 346 125
Западный 1 2 4 85.6 28.4 28.8 167 640 000 1 958 411
Западный 1 2 4 112.1 34.0 38.9 248 910 000 2 220 428
Западный 1 3 5 124.8 45.9 34.5 330 760 000 2 650 321
Западный 1 2 5 86.0 28.4 28.8 175 000 000 2 034 884
Западный 1 3 3 164.0 55.8 42.9 400 160 000 2 440 000
Западный 1 2 6 120.0 34.4 43.0 323 740 000 2 697 833
Западный 1 4 6 206.7 101.9 8.4 582 860 000 2 819 836
Западный 1 3 6 125.0 45.9 34.5 349 190 000 2 793 520
Западный 1 2 6 85.6 28.4 28.8 191 090 000 2 232 360
Центральный 1 4 7 365.0 91.8 92.0 1 495 720 000 4 097 863
Центральный 1 2 8 116.5 29.8 45.3 524 450 000 4 501 717
Центральный 1 4 8 163.5 59.2   713 800 000 4 365 749
Центральный 2 3 2 170.5 55.5 46.8 372 350 000 2 183 871
Центральный 2 3 3 170.7 55.7 46.8 409 040 000 2 396 251
Западный 1 3 3 161.9 54.7 43.0 375 650 000 2 320 259
Западный 1 2 2 85.6 28.4 28.8 156 750 000 1 831 192
Западный 1 2 2 111.8 34.0 38.9 224 950 000 2 012 075
Западный 1 2 3 86.0 28.4 28.8 168 630 000 1 960 814
Восточный 1 2 6 104.6 31.9 31.0 206 490 000 1 974 092
Восточный 1 2 6 101.7 30.6 29.2 253 520 000 2 492 822
Центральный 2 3 4 170.4 55.5 46.8 439 040 000 2 576 526
Центральный 1 3 6 144.0 46.0 37.1 414 900 000 2 881 250
Западный 1 2 8 113.3 34.0 36.0 313 580 000 2 767 696
Западный 1 2 9 113.4 34.0 36.0 321 290 000 2 833 245
Западный 1 2 10 113.5 34.0 36.0 329 200 000 2 900 441
Западный 1 3 11 163.0 51.0 49.5 563 860 000 3 459 264
Западный 1 3 11 164.3 56.0 45.5 568 100 000 3 457 699
Западный 1 2 11 113.6 34.0 36.0 350 080 000 3 081 690
Западный 1 1 12 130.2 19.7 56.0 485 190 000 3 726 498
Восточный 1 3 6 170.4 47.0 54.7 489 980 000 2 875 469
Восточный 1 2 6 96.0 33.9 29.8 225 440 000 2 348 333
Восточный 1 3 8 154.0 51.3 51.4 461 220 000 2 994 935
Восточный 1 2 9 123.9 33.7 48.8 405 220 000 3 270 541
Восточный 1 3 10 154.4 51.3 51.4 484 900 000 3 140 544
Восточный 1 2 11 124.2 33.7 48.8 425 690 000 3 427 456
Восточный 1 2 14 158.3 50.4 56.1 708 560 000 4 476 058
Западный 1 2 9 118.5 34.4 43.0 366 440 000 3 092 321
+7 (915) 444 59 18
от 133 260 000 ₽
101 квартира, 65,1-459,4 м2
  • 1-комн. 5 квартир
  • 2-комн. 42 квартиры
  • 3-комн. 42 квартиры
  • 4-комн. 10 квартир
  • 6-комн. 2 квартиры

III квартал 2024

Застройщик: SMINEX (Смайнекс)

Москва, ЦАО, район Якиманка
Третьяковская 4 мин. пешком