Апарт-комплекс "Движение. Говорово"

Метро
Говорово
Адрес
 Москва, пос. Московский, д. Говорово, ул. Прудная
Застройщик
ГК ФСК
РВЭ
1 квартал 2025
Класс объекта
Комфорт
Фасад
вставки из алюмокомпозита между окнами для визуального объединения и увеличения габаритов окон и формирования сетки фасада. Применяется декоративна бетонная плитка «под кирпич» 
Кол-во корпусов
2 корпуса
Количество лифтов
1 пассажирский и 1 грузовой
Виды квартир
1- 2- 3-х комнатные апартаменты
Отделка квартир
Без отделки
Площадь
от 21 до 69 кв.м
Этажность
15 этажей
Высота потолков
2,86 м
Материал входной двери
Металл
Окна
Панорамное остекление.  Окна — из ПВХ профилей с заполнением 2-камер­ным стеклопакетом.
Место для консьержа
-
Балконы, лоджии
Нет
Место под кондиционер
-
Паркинг
Наземный паркинг на 218 машиномест
Территория
На первых этажах жилого комплекса будут располагаться коммерческие помещения. Территория будет благоустроена, планируется создание зоны отдыха с прогулочными аллеями. 
Нежилые помещения
На первых этажах расположатся коммерческие помещения, а для хранения сезонных вещей — кладовые.
Внутренняя инфраструктура
На придомовой территории будут организованы детская и спортивная площадки, а также прогулочные зоны. Первые этажи отданы под магазины, салоны красоты, кафе.
Школы, сады, ВУЗы
В радиусе 1,5 км от будущей новостройки работают частные детсады «Сказочный домик», Smile Fish, «Пуночка», частный английский детсад Sun School, школы № 1000, № 1347

Квартиры

Корпус Секция Комнат Этаж S общ S жил S кух Цена Цена м2
2 3 2 11 39.5 19.7 5.7 11 632 668 294 498
1 6 2 10 38.9 23.1 5.6 11 130 318 286 126
2 2 1 14 35.2 12.6 11.9 10 761 102 305 713
2 3 1 3 29.4 19.2 6.5 9 727 718 330 875
1 6 1 1 51.1 11.6 16.0 14 560 057 284 933
1 3 3 5 59.3 39.1 6.0 17 612 100 297 000
1 3 3 10 59.3 39.1 6.0 17 701 050 298 500
2 1 2 2 37.5 22.0 6.5 11 895 000 317 200
2 4 2 2 38.0 21.7 6.5 11 228 568 295 489
1 2 3 4 59.3 39.0 6.2 17 579 484 296 450
1 5 3 2 59.4 38.9 5.7 17 344 698 291 998
1 5 2 2 38.6 22.9 5.7 12 275 928 318 029
1 3 3 14 59.5 39.3 6.3 17 835 000 299 748
1 3 1 1 49.8 11.1 14.6 14 206 533 285 272
1 3 3 7 59.3 39.1 6.0 17 671 400 298 000
1 3 3 11 59.5 39.3 6.3 17 745 825 298 249
1 5 1 3 26.5 15.9 6.5 9 322 642 351 798
1 6 2 1 39.1 23.6 6.6 11 118 260 284 354
1 1 1 6 36.6 11.7 16.5 12 132 900 331 500
2 6 3 1 50.1 32.2 5.5 16 569 860 330 736
1 1 1 11 36.6 11.7 16.5 12 169 500 332 500
2 3 1 14 28.5 18.3 6.6 9 358 089 328 354
2 3 1 10 28.5 18.3 6.6 9 315 384 326 856
2 1 2 5 41.9 27.8 5.0 12 138 735 289 707
2 2 3 5 59.3 38.7 5.7 16 835 270 283 900
1 3 3 6 59.3 39.1 6.0 17 641 750 297 500
1 4 1 2 24.7 14.1 6.5 8 859 648 358 690
2 1 2 8 37.5 22.0 6.5 12 007 500 320 200
2 1 2 8 41.9 27.8 5.0 12 180 665 290 708
2 2 1 10 26.5 15.9 6.5 9 164 262 345 821
1 1 3 6 59.5 40.0 5.7 17 168 814 288 551
2 1 2 5 37.5 22.0 6.5 11 970 000 319 200
1 5 2 11 38.6 22.9 5.7 12 388 684 320 950
1 1 1 1 44.6 11.7 16.5 12 630 290 283 190
1 2 1 1 49.6 11.7 14.6 14 140 960 285 100
1 4 2 2 39.1 23.8 5.7 12 409 362 317 375
1 3 2 1 46.0 22.4 5.3 12 859 795 279 561
2 3 3 1 75.8 35.6 5.4 20 673 387 272 736
1 5 1 14 26.5 15.9 6.5 9 403 884 354 864
1 1 1 15 36.6 11.7 16.5 12 261 000 335 000
2 3 1 9 28.5 18.3 6.6 9 301 149 326 356
2 3 2 8 37.9 22.6 6.2 11 392 850 300 603
2 3 2 13 37.5 23.7 5.0 11 265 000 300 400
2 3 1 13 29.4 19.2 6.5 9 830 548 334 372
2 3 2 13 39.5 19.7 5.7 11 672 208 295 499
2 3 2 15 37.9 22.6 6.2 11 506 400 303 599
2 3 1 14 24.7 17.2 3.6 8 495 298 343 939
1 2 3 9 59.3 39.0 6.2 17 638 794 297 450
1 6 2 2 37.3 21.5 6.0 11 288 592 302 643
2 2 1 5 26.5 15.9 6.5 9 124 452 344 319
2 3 2 10 37.5 23.7 5.0 11 227 500 299 400
2 4 1 1 24.7 14.0 6.5 8 551 085 346 198
2 2 1 8 35.2 12.6 11.9 10 690 722 303 714
2 2 1 7 35.2 12.6 11.9 10 690 722 303 714
2 2 1 7 26.5 15.9 6.5 9 150 992 345 320
2 2 1 15 35.2 12.6 11.9 10 796 292 306 713
2 2 1 6 26.5 15.9 6.5 9 137 722 344 820
2 3 2 1 49.6 19.7 5.7 14 247 992 287 258
2 3 1 6 28.5 18.3 6.6 9 286 914 325 857
2 3 1 14 29.4 19.2 6.5 9 845 238 334 872
2 3 1 8 29.4 19.2 6.5 9 786 478 332 873
1 5 3 6 59.4 38.9 5.7 17 493 248 294 499
2 3 1 2 29.4 19.2 6.5 9 698 338 329 875
1 3 3 13 59.5 39.3 6.3 17 805 275 299 248
1 6 2 11 38.8 23.1 5.6 11 110 284 286 348
1 5 1 13 35.0 12.4 11.7 10 739 287 306 837
2 2 1 13 35.2 12.6 11.9 10 743 507 305 213
1 5 3 3 59.4 38.9 5.7 17 404 118 292 999
1 5 1 8 35.1 12.4 11.7 10 714 336 305 252
2 2 3 1 72.4 31.5 5.1 19 738 026 272 625
2 3 1 7 29.4 19.2 6.5 9 786 478 332 873
2 1 2 2 36.3 22.2 5.0 11 002 530 303 100
2 3 2 2 37.8 22.5 6.2 11 276 320 298 315
2 3 2 14 39.5 19.7 5.7 11 691 978 295 999
2 3 2 12 39.5 19.7 5.7 11 672 208 295 499
2 3 1 13 28.5 18.3 6.6 9 343 854 327 855
1 5 2 14 38.6 22.9 5.7 12 446 539 322 449
2 3 1 1 43.7 11.9 15.4 12 482 060 285 631
2 3 1 8 28.5 18.3 6.6 9 301 149 326 356
2 3 2 15 37.5 23.7 5.0 11 321 250 301 900
2 4 1 2 24.7 14.1 6.5 8 580 780 347 400
2 3 2 2 39.5 19.7 5.7 11 494 278 290 994
1 3 3 2 59.3 39.1 6.0 17 493 500 295 000
1 5 1 3 35.1 12.4 11.7 10 644 216 303 254
1 5 1 7 35.1 12.4 11.7 10 714 336 305 252
2 3 2 7 37.8 22.5 6.2 11 389 840 301 319
1 1 3 12 59.5 40.0 6.0 17 276 170 290 356
1 5 1 4 35.1 12.4 11.7 10 679 276 304 253
2 1 2 1 50.3 27.8 5.0 14 431 800 286 915
1 1 1 7 36.6 11.7 16.5 12 151 200 332 000
2 3 2 4 37.5 23.7 5.0 11 171 250 297 900
1 3 2 15 37.4 22.4 5.3 12 737 768 340 582
2 2 3 9 59.3 38.7 5.7 16 894 570 284 900
2 3 1 2 28.5 18.3 6.6 9 215 739 323 359
1 2 3 6 59.3 39.0 6.2 17 609 139 296 950
2 3 3 10 50.3 33.7 5.0 15 007 636 298 363
1 5 1 11 36.5 11.9 11.3 11 232 975 307 753
1 3 2 2 40.2 24.3 5.7 12 768 152 317 616
2 3 2 3 37.9 22.6 6.2 11 317 150 298 606
2 3 2 8 37.5 23.7 5.0 11 208 750 298 900
2 6 1 1 34.1 16.0 8.8 11 276 442 330 687
1 1 1 14 35.6 11.7 15.5 11 880 380 333 719
1 1 1 4 36.6 11.7 16.5 12 114 600 331 000
1 1 3 4 59.5 40.0 5.7 17 139 069 288 052
1 4 1 1 30.6 19.9 6.5 10 249 824 334 962
2 6 3 1 74.9 36.0 7.0 20 622 723 275 337
1 2 3 10 59.3 39.0 6.2 17 668 449 297 950
2 3 1 4 28.5 18.3 6.6 9 272 679 325 357
2 3 2 4 37.8 22.5 6.2 11 352 000 300 317
2 3 2 4 39.5 19.7 5.7 11 573 358 292 996
2 3 1 5 35.3 11.9 15.2 10 391 144 294 367
1 5 1 1 43.4 12.4 11.7 12 293 520 283 261
1 5 3 4 59.4 38.9 5.7 17 463 538 293 999
1 5 2 4 38.6 22.9 5.7 12 353 208 320 031
1 5 1 11 35.0 12.4 11.7 10 704 317 305 838
1 2 2 1 55.9 20.8 5.0 15 665 925 280 249
2 3 1 10 35.3 11.9 15.2 10 444 124 295 868
2 2 1 8 26.5 15.9 6.5 9 150 992 345 320
1 4 2 2 38.0 22.5 6.2 12 191 820 320 837
1 4 1 2 24.7 14.1 6.5 8 859 648 358 690
2 3 2 7 37.5 23.7 5.0 11 208 750 298 900
2 3 2 9 37.9 22.6 6.2 11 392 850 300 603
1 6 2 1 38.9 23.1 5.6 10 974 758 282 127
2 4 1 1 22.9 11.7 7.3 7 937 240 346 604
2 3 1 10 29.4 19.2 6.5 9 801 168 333 373
1 2 3 11 59.5 39.1 6.5 17 713 134 297 700
1 2 3 5 59.3 39.0 6.2 17 579 484 296 450
1 2 1 1 50.6 11.7 15.5 14 426 060 285 100
2 3 2 1 38.6 22.6 6.2 11 474 575 297 269
2 4 2 2 38.4 21.8 6.5 11 545 210 300 657
2 5 1 1 45.1 11.9 11.3 13 388 524 296 863
2 1 1 1 52.0 12.3 11.7 15 089 184 290 177
2 1 3 1 56.6 37.3 6.6 16 546 530 292 342
2 1 2 4 36.3 22.2 5.0 11 075 130 305 100
2 1 2 4 37.5 22.0 6.5 11 970 000 319 200
2 1 2 11 41.9 27.8 5.0 12 201 630 291 208
2 1 2 6 36.3 22.2 5.0 11 093 280 305 600
2 1 2 6 41.9 27.8 5.0 12 159 700 290 208
1 3 3 8 59.3 39.1 6.0 17 671 400 298 000
2 3 1 7 28.5 18.3 6.6 9 301 149 326 356
2 1 2 14 39.6 24.2 5.6 12 368 750 312 342
2 2 3 7 59.3 38.7 5.7 16 894 570 284 900
1 1 1 5 36.6 11.7 16.5 12 114 600 331 000
1 1 3 5 59.5 40.0 5.7 17 139 069 288 052
2 2 3 1 71.1 32.0 5.1 19 388 970 272 700
1 1 1 8 36.6 11.7 16.5 12 151 200 332 000
1 1 3 8 59.5 40.0 5.7 17 198 559 289 051
2 3 2 6 37.9 22.6 6.2 11 373 925 300 104
2 3 1 6 29.4 19.2 6.5 9 771 788 332 374
2 3 2 6 37.5 23.7 5.0 11 190 000 298 400
2 3 1 11 28.5 18.3 6.6 9 315 384 326 856
2 3 2 11 37.5 23.7 5.0 11 227 500 299 400
2 3 1 12 29.4 19.2 6.5 9 830 548 334 372
2 3 1 12 28.5 18.3 6.6 9 343 854 327 855
2 3 2 15 39.5 19.7 5.7 11 731 518 297 000
2 3 1 15 24.7 17.2 3.6 8 520 008 344 940
2 3 1 15 29.4 19.2 6.5 9 874 618 335 871
2 2 3 4 59.3 38.7 5.7 16 835 270 283 900
2 3 2 3 39.5 19.7 5.7 11 533 818 291 995
2 1 2 7 36.3 22.2 5.0 11 111 430 306 100
2 3 2 7 39.5 19.7 5.7 11 612 898 293 997
1 1 3 1 77.9 30.9 5.1 21 300 594 273 435
1 1 3 3 59.5 40.0 5.7 17 079 579 287 052
1 2 3 8 59.3 39.0 6.2 17 638 794 297 450
1 2 3 15 59.5 39.1 6.5 17 861 784 300 198
2 3 1 15 28.5 18.3 6.6 9 386 559 329 353
2 1 2 12 37.4 22.0 6.5 12 034 797 321 786
1 2 3 13 59.5 39.1 6.5 17 772 594 298 699
1 1 1 14 36.6 11.7 16.5 12 224 400 334 000
2 2 3 2 59.3 38.7 5.7 16 716 670 281 900
1 2 3 12 59.5 39.1 6.5 17 772 594 298 699
1 6 2 13 37.2 21.5 6.0 11 428 956 307 230
1 6 2 7 38.9 23.1 5.6 11 110 873 285 627
2 4 3 2 59.3 40.5 5.1 15 767 870 265 900
2 4 1 12 27.0 15.9 7.0 8 677 900 321 404
1 3 3 4 59.3 39.1 6.0 17 612 100 297 000
1 5 1 5 35.1 12.4 11.7 10 679 276 304 253
1 6 2 15 38.8 23.1 5.6 11 207 334 288 849
1 6 2 2 38.9 23.1 5.6 10 994 203 282 627
1 6 2 13 38.8 23.1 5.6 11 149 104 287 348
1 6 2 4 38.9 23.1 5.6 11 071 983 284 627
2 4 2 9 38.0 21.7 6.5 11 342 448 298 485
2 4 1 1 24.7 14.1 6.5 8 568 430 346 900
2 4 2 1 38.0 21.7 6.5 11 209 588 294 989
2 4 1 7 23.9 15.3 4.5 8 062 017 337 323
2 4 2 10 38.0 21.7 6.5 11 361 428 298 985
2 4 1 12 23.8 15.3 4.5 8 067 456 338 969
2 4 2 8 38.0 21.7 6.5 11 342 448 298 485
2 4 1 8 23.6 13.0 6.5 8 244 705 349 352
2 5 1 1 43.6 11.9 11.3 12 931 760 296 600
2 6 3 1 52.5 32.3 6.8 17 038 722 324 547
+7 (915) 444 59 18
от 7 937 240 ₽
191 квартира, 22,9-77,9 м2
  • 1-комн. 77 квартир
  • 2-комн. 69 квартир
  • 3-комн. 45 квартир

III квартал 2025

Застройщик: ГК ФСК

Москва, пос. Московский, д. Говорово, ул. Прудная
Мещерская 6 мин. транспортом